关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-09-27 1.1144 1.1144 10.78%
2019-09-20 1.0060 1.0060 -2.78%
2019-09-12 1.0348 1.0348 -0.24%
2019-09-06 1.0373 1.0373 8.57%
2019-08-30 0.9554 0.9554 1.39%
2019-08-23 0.9423 0.9423 5.36%
2019-08-16 0.8944 0.8944 10.67%
2019-08-09 0.8082 0.8082 -5.71%
2019-08-02 0.8571 0.8571 0.81%
2019-07-26 0.8502 0.8502 1.82%
2019-07-19 0.8350 0.8350 1.53%
2019-07-12 0.8224 0.8224 -1.37%
2019-07-05 0.8338 0.8338 -1.37%
2019-06-28 0.8454 0.8454 -0.01%
2019-06-21 0.8455 0.8455 7.11%
2019-06-14 0.7894 0.7894 8.09%
2019-06-06 0.7303 0.7303 -1.96%
2019-05-31 0.7449 0.7449 -0.28%
2019-05-24 0.7470 0.7470 1.76%
2019-05-17 0.7341 0.7341 -12.70%
2019-05-10 0.8409 0.8409 -3.42%
2019-04-30 0.8707 0.8707 -2.94%
2019-04-26 0.8971 0.8971 -0.73%
2019-04-19 0.9037 0.9037 -3.56%
2019-04-12 0.9371 0.9371 -5.54%
2019-04-04 0.9921 0.9921 13.03%
2019-03-29 0.8777 0.8777 1.43%
2019-03-22 0.8653 0.8653 0.48%
2019-03-15 0.8612 0.8612 0.93%
2019-03-08 0.8533 0.8533 20.81%
2019-03-01 0.7063 0.7063 8.53%
2019-02-22 0.6508 0.6508 1.50%
2019-02-15 0.6412 0.6412 7.21%
2019-02-01 0.5981 0.5981 -3.16%
2019-01-25 0.6176 0.6176 1.43%
2019-01-18 0.6089 0.6089 0.00%
2019-01-11 0.6089 0.6089 3.78%
2019-01-04 0.5867 0.5867 3.84%
2018-12-28 0.5650 0.5650 0.11%
2018-12-21 0.5644 0.5644 3.39%
2018-12-14 0.5459 0.5459 -3.55%
2018-12-07 0.5660 0.5660 0.59%
2018-11-30 0.5627 0.5627 -5.78%
2018-11-23 0.5972 0.5972 -4.34%
2018-11-16 0.6243 0.6243 10.85%
2018-11-09 0.5632 0.5632 0.14%
2018-11-02 0.5624 0.5624 6.60%
2018-10-26 0.5276 0.5276 2.81%
2018-10-19 0.5132 0.5132 1.97%
2018-10-12 0.5033 0.5033 -16.78%
2018-09-28 0.6048 0.6048 -0.66%
2018-09-21 0.6088 0.6088 0.83%
2018-09-14 0.6038 0.6038 -6.86%
2018-09-07 0.6483 0.6483 0.67%
2018-08-31 0.6440 0.6440 -1.87%
2018-08-24 0.6563 0.6563 6.91%
2018-08-17 0.6139 0.6139 -6.46%
2018-08-10 0.6563 0.6563 5.11%
2018-08-03 0.6244 0.6244 -7.04%
2018-07-27 0.6717 0.6717 13.77%
2018-07-20 0.5904 0.5904 -2.61%
2018-07-13 0.6062 0.6062 6.24%
2018-07-06 0.5706 0.5706 -7.40%
2018-06-29 0.6162 0.6162 4.33%
2018-06-22 0.5906 0.5906 -11.04%
2018-06-15 0.6639 0.6639 -2.51%
2018-06-08 0.6810 0.6810 1.28%
2018-06-01 0.6724 0.6724 -8.60%
2018-05-25 0.7357 0.7357 -0.78%
2018-05-18 0.7415 0.7415 -3.00%
2018-05-11 0.7644 0.7644 2.02%
2018-05-04 0.7493 0.7493 -1.64%
2018-04-27 0.7618 0.7618 -2.67%
2018-04-20 0.7827 0.7827 -8.81%
2018-04-13 0.8583 0.8583 -2.76%
2018-04-04 0.8827 0.8827 2.38%
2018-03-30 0.8622 0.8622 6.06%
2018-03-23 0.8129 0.8129 12.03%
2018-03-16 0.7256 0.7256 -3.54%
2018-03-09 0.7522 0.7522 0.90%
2018-03-02 0.7455 0.7455 6.91%
2018-02-23 0.6973 0.6973 -0.19%
2018-02-14 0.6986 0.6986 -31.77%
2018-02-09 1.0239 1.0239 -0.01%
2018-02-02 1.0240 1.0240 -0.01%
2018-01-26 1.0241 1.0241 -0.01%
2018-01-19 1.0242 1.0242 0.02%
2018-01-12 1.0240 1.0240 0.05%
2018-01-05 1.0235 1.0235 0.05%
2017-12-29 1.0230 1.0230 0.04%
2017-12-22 1.0226 1.0226 0.06%
2017-12-15 1.0220 1.0220 0.05%
2017-12-08 1.0215 1.0215 0.04%
2017-12-01 1.0211 1.0211 0.05%
2017-11-24 1.0206 1.0206 0.05%
2017-11-17 1.0201 1.0201 0.04%
2017-11-10 1.0197 1.0197 0.04%
2017-11-03 1.0193 1.0193 0.05%
2017-10-27 1.0188 1.0188 0.04%
2017-10-20 1.0184 1.0184 0.05%
2017-10-13 1.0179 1.0179 0.10%
2017-09-29 1.0169 1.0169 0.05%
2017-09-22 1.0164 1.0164 0.05%
2017-09-15 1.0159 1.0159 0.05%
2017-09-08 1.0154 1.0154 0.04%
2017-09-01 1.0150 1.0150 0.05%
2017-08-25 1.0145 1.0145 0.04%
2017-08-18 1.0141 1.0141 0.04%
2017-08-11 1.0137 1.0137 0.04%
2017-08-04 1.0133 1.0133 0.05%
2017-07-28 1.0128 1.0128 0.04%
2017-07-21 1.0124 1.0124 0.05%
2017-07-14 1.0119 1.0119 0.04%
2017-07-07 1.0115 1.0115 0.04%
2017-06-30 1.0111 1.0111 0.04%
2017-06-23 1.0107 1.0107 0.05%
2017-06-16 1.0102 1.0102 0.04%
2017-06-09 1.0098 1.0098 0.04%
2017-06-02 1.0094 1.0094 0.07%
2017-05-26 1.0087 1.0087 0.04%
2017-05-19 1.0083 1.0083 0.04%
2017-05-12 1.0079 1.0079 0.02%
2017-05-05 1.0077 1.0077 0.01%
2017-04-28 1.0076 1.0076 0.04%
2017-04-21 1.0072 1.0072 0.00%
2017-04-14 1.0072 1.0072 0.04%
2017-04-07 1.0068 1.0068 0.03%
2017-03-31 1.0065 1.0065 0.04%
2017-03-24 1.0061 1.0061 0.03%
2017-03-17 1.0058 1.0058 0.03%
2017-03-10 1.0055 1.0055 0.03%
2017-03-03 1.0052 1.0052 0.02%
2017-02-24 1.0050 1.0050 0.03%
2017-02-17 1.0047 1.0047 0.03%
2017-02-10 1.0044 1.0044 0.08%
2017-02-03 1.0036 1.0036 -0.01%
2017-01-26 1.0037 1.0037 -0.05%
2017-01-20 1.0042 1.0042 0.03%
2017-01-13 1.0039 1.0039 0.04%
2017-01-06 1.0035 1.0035 -0.05%
2016-12-30 1.0040 1.0040 0.05%
2016-12-23 1.0035 1.0035 0.03%
2016-12-16 1.0032 1.0032 0.04%
2016-12-09 1.0028 1.0028 0.04%
2016-12-02 1.0024 1.0024 -0.06%
2016-11-25 1.0030 1.0030 0.04%
2016-11-18 1.0026 1.0026 0.03%
2016-11-11 1.0023 1.0023 0.04%
2016-11-04 1.0019 1.0019 -0.06%
2016-10-28 1.0025 1.0025 0.04%
2016-10-21 1.0021 1.0021 0.04%
2016-10-14 1.0017 1.0017 0.07%
2016-09-30 1.0010 1.0010 -0.06%
2016-09-23 1.0016 1.0016 0.04%
2016-09-14 1.0012 1.0012 0.03%
2016-09-09 1.0009 1.0009 0.03%
2016-09-02 1.0006 1.0006 -0.16%
2016-08-26 1.0022 1.0022 0.04%
2016-08-19 1.0018 1.0018 0.04%
2016-08-12 1.0014 1.0014 0.03%
2016-08-05 1.0011 1.0011 0.05%
2016-07-29 1.0006 1.0006 0.04%
2016-07-22 1.0002 1.0002 0.02%
2016-07-15 1.0000 1.0000 0.00%
2016-07-08 1.0000 1.0000 0.00%
2016-07-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-06-28 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

89.94% 16.64% 31.82% 26.97% 84.26% 11.33% -- 11.44%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.37%

同类平均

-11.17% -19.57% -11.87% -7.31% 5.78% 0.84% 17.08% 10.95%

同类排名

7/2010 11/2010 10/2010 26/2010 26/2010 18/2010 --/2010 436/2010

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

84.26% 4.79% 3.78% -- 3.52%

年化波动率

16.24% 8.45% 5.75% -- 5.22%

最大回撤

26.39% 50.86% 50.86% -- 50.86%

夏普比率

5.03 0.41 0.51 -- 0.52

CALMAR比率

3.19 0.09 0.07 -- 0.07

索提诺比率

3.09 0.04 0.02 -- 0.02

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-09-01 1.1144 1.1144 0.00%
2019-08-01 0.9554 0.9554 0.00%
2019-07-01 0.8571 0.8571 0.00%
2019-06-01 0.8454 0.8454 0.00%
2019-05-01 0.7449 0.7449 -14.45%
2019-04-01 0.8707 0.8707 -0.80%
2019-03-01 0.8777 0.8777 0.00%
2019-02-01 0.7063 0.7063 0.00%
2019-01-01 0.5981 0.5981 0.00%
2018-12-01 0.5867 0.5867 0.00%
2018-11-01 0.5627 0.5627 0.00%
2018-10-01 0.5624 0.5624 -7.01%
2018-09-01 0.6048 0.6048 -6.09%
2018-08-01 0.6440 0.6440 0.00%
2018-07-01 0.6244 0.6244 0.00%
2018-06-01 0.6162 0.6162 -8.36%
2018-05-01 0.6724 0.6724 -10.26%
2018-04-01 0.7493 0.7493 -13.09%
2018-03-01 0.8622 0.8622 0.00%
2018-02-01 0.7455 0.7455 -27.20%
2018-01-01 1.0240 1.0240 0.00%
2017-12-01 1.0230 1.0230 0.00%
2017-11-01 1.0211 1.0211 0.00%
2017-10-01 1.0193 1.0193 0.00%
2017-09-01 1.0169 1.0169 0.00%
2017-08-01 1.0150 1.0150 0.00%
2017-07-01 1.0133 1.0133 0.00%
2017-06-01 1.0111 1.0111 0.00%
2017-05-01 1.0094 1.0094 0.00%
2017-04-01 1.0076 1.0076 0.00%
2017-03-01 1.0065 1.0065 0.00%
2017-02-01 1.0052 1.0052 0.00%
2017-01-01 1.0036 1.0036 -0.04%
2016-12-01 1.0040 1.0040 0.00%
2016-11-01 1.0024 1.0024 0.00%
2016-10-01 1.0019 1.0019 0.00%
2016-09-01 1.0010 1.0010 0.00%
2016-08-01 1.0006 1.0006 0.00%
2016-07-01 1.0006 1.0006 0.00%
2016-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

工商银行

基金公司

广发资产

成立日期

2016-06-28

基金经理

王晶

组织形式

券商资管

投资策略

定向增发

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

广发资产

核心人物: 王晶

公司简介:--

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

100.00万

最低追加额

--

认购费率

0%

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证