| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 数据之王 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | -- | -- | 查看详情 |
| 2 | 安洪盈 | 2016-05-20 | 多策略 | 1.0000 | 2016-05-20 | -- | -- | 查看详情 |
| 3 | 领奕一号基金 | -- | 股票策略 | 1.0180 | -- | 2.2088% | 3.04% | 查看详情 |
| 4 | 中信证券领奕三号 | -- | 股票策略 | 1.0180 | -- | 2.2088% | 3.04% | 查看详情 |
| 5 | 中信证券领奕二号 | -- | 股票策略 | 1.0180 | -- | 2.2088% | 3.04% | 查看详情 |
| 6 | 七曜尊享A期 | -- | 股票策略 | 1.1527 | -- | 13.5553% | 16.28% | 查看详情 |
| 7 | 七曜领航1号 | 2015-03-18 | 股票策略 | 1.1580 | 2018-05-04 | 0.6957% | 16.97% | 查看详情 |
| 8 | 锐进47七曜证券 | 2015-10-19 | 股票策略 | 1.2436 | 2018-04-27 | -2.7526% | 18.35% | 查看详情 |
| 9 | 景睿赢一号七星1号 | -- | 股票策略 | 1.3116 | -- | 15.0526% | 18.68% | 查看详情 |
| 10 | 七曜-中信证券领奕基金 | 2015-03-24 | 股票策略 | 1.2850 | 2018-05-04 | 2.8000% | 15.87% | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验