华西证券资产管理总部副总经理、投资经理部负责人。工学学士,经济学硕士、博士,美国俄亥俄州莱特州立大学商学院(WRIGHT STATE UNIVERSITY )MBA,15年证券从业经历,现任华西证券资产管理总部分管投融资等业务副总经理。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 华西珈祥5号A | 2014-04-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-16 | -4.0307% | -0.50% | 查看详情 |
| 2 | 华西珈祥5号B | 2014-04-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2016-05-16 | 2.2495% | 9.65% | 查看详情 |
| 3 | 珈祥5号 | 2014-04-23 | 债券策略 | 1.0550 | 2014-12-31 | 3.5329% | -- | 查看详情 |
| 4 | 珈祥4号 | 2014-03-10 | 其他 | 1.0710 | 2014-12-31 | 4.2843% | -- | 查看详情 |
| 5 | 华西珈祥4号A | 2014-03-10 | 债券策略 | 1.1310 | 2015-03-09 | 5.9981% | -- | 查看详情 |
| 6 | 华西珈祥4号B | 2014-03-10 | 债券策略 | 1.1310 | 2015-03-09 | 5.9981% | -- | 查看详情 |
| 7 | 华西睿取1号 | 2014-04-23 | 多策略 | 1.4890 | 2016-04-20 | -16.5826% | -18.41% | 查看详情 |
| 8 | 华西睿取1号A | 2014-04-23 | 多策略 | 1.4890 | 2016-04-20 | -16.5826% | -18.41% | 查看详情 |
| 9 | 华西睿取1号B | 2014-04-23 | 多策略 | 1.4890 | 2016-04-20 | -16.5826% | -18.41% | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验