硕士研究生,毕业于哈尔滨工程大学和美国伍斯特理工学院,具备证券从业资格,长期从事证券投资研究工作,曾在内地和美国工作过,现在国联证券资产管理部从事投资研究工作。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 国联汇金38号 | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | -- | -- | 查看详情 |
| 2 | 国联汇金38号风险B份额 | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-06 | -- | -- | 查看详情 |
| 3 | 国联汇金38号优先A2份额 | 2014-12-18 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-12-18 | -- | -- | 查看详情 |
| 4 | 国联汇金38号优先A1份额 | 2014-11-06 | 股票策略 | 1.0077 | 2015-01-16 | -- | -- | 查看详情 |
| 5 | 国联汇金25号A | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0204 | 2016-10-25 | 4.0857% | 8.28% | 查看详情 |
| 6 | 国联汇金25号 | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.0626 | 2016-09-20 | 1.0652% | 2.13% | 查看详情 |
| 7 | 国联汇金38号优先A5 | 2014-12-27 | 多策略 | 1.0648 | 2016-04-08 | 1.3227% | 4.57% | 查看详情 |
| 8 | 国联汇金38号优先A3 | 2014-12-27 | 多策略 | 1.0775 | 2016-04-08 | 1.7662% | 5.51% | 查看详情 |
| 9 | 国联汇金25号B | 2014-10-24 | 债券策略 | 1.3477 | 2016-10-25 | -8.7048% | 15.17% | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验