| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 景恒德盛 | 2015-01-05 | 股票策略 | 0.8460 | 2018-05-04 | -8.3424% | -5.79% | 查看详情 |
| 2 | 景恒长江 | 2014-10-31 | 股票策略 | 0.8510 | 2018-05-04 | -4.4893% | -4.70% | 查看详情 |
| 3 | 景恒华盈 | 2015-11-20 | 股票策略 | 0.8550 | 2018-05-04 | -7.7670% | -6.25% | 查看详情 |
| 4 | 汇信-景恒先锋 | 2014-01-21 | 股票策略 | 0.8834 | 2018-05-04 | -11.9418% | -10.37% | 查看详情 |
| 5 | 景恒长鸿 | 2015-07-08 | 股票策略 | 0.8190 | 2018-05-04 | -7.4576% | -4.55% | 查看详情 |
| 6 | 景恒长江2号 | 2015-08-24 | 股票策略 | 0.8630 | 2018-05-04 | -2.8153% | -2.04% | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验