董事长,硕士,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事长、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 一创资本金瑜一号 | 2015-06-15 | 股票策略 | 0.5170 | 2016-04-19 | -48.3000% | -- | 查看详情 |
| 2 | 一创资本金泰一号 | 2015-06-15 | 股票策略 | 0.5890 | 2016-04-19 | -41.1000% | -- | 查看详情 |
| 3 | 一创资本金祥一号 | 2015-06-15 | 其他 | 0.5890 | 2016-04-19 | -41.1000% | -- | 查看详情 |
| 4 | 新丰一号基金 | 2015-06-09 | 其他 | 0.6100 | 2016-07-04 | -36.6563% | -39.00% | 查看详情 |
| 5 | 一创资本天智一号 | 2015-06-18 | 其他 | 0.6330 | 2016-03-28 | -36.7000% | -- | 查看详情 |
| 6 | 一创资本金锟一号 | 2015-06-15 | 其他 | 0.7040 | 2016-04-14 | -29.6000% | -- | 查看详情 |
| 7 | 金泓一号 | 2015-06-15 | 其他 | 0.7070 | 2016-04-13 | -29.3000% | -- | 查看详情 |
| 8 | 一创资本金富一号私募 | 2015-08-18 | 其他 | 0.8800 | 2016-04-19 | -12.0000% | -- | 查看详情 |
| 9 | 鸿运一号 | 2015-09-02 | 股票策略 | 0.9840 | 2017-07-31 | -7.1698% | -3.53% | 查看详情 |
| 10 | 一创启程定增7号 | 2015-08-12 | 定向增发 | 1.0000 | 2016-07-04 | 0.0000% | -- | 查看详情 |
| 11 | 一创资本新希望1号 | 2015-09-11 | 其他 | 1.3060 | 2016-04-19 | 30.6000% | -- | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验