11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 黄超 | 鼎杉投资 | 券商 | 14年 | 2 | 私募工场鼎杉1期 | 12年2月 | -15.24% | 1.3577 | 查看 |
| 62 | 罗勇 | 盛泰环球投资 | 券商 | 23年 | 2 | 国金期货盛泰投资1号 | 11年7月 | 0.00% | 1.2210 | 查看 |
| 63 | 邓建 | 辰阳投资 | 券商 | 20年 | 1 | 辰阳乾丰2号 | 12年2月 | 32.97% | 1.3297 | 查看 |
| 64 | 徐幸福 | 昶享资产 | 券商 | 15年 | 1 | 昶享2号 | 11年7月 | -5.97% | 0.9300 | 查看 |
| 65 | 朱龙洋 | 易同投资 | 券商 | 11年 | 2 | 易同精选三期1号 | 11年4月 | 4.29% | 1.0700 | 查看 |
| 66 | 刘冰 | 汇富鹏祥投资 | 券商 | 18年 | 1 | 汇富鹏祥1期 | 8.39% | 1.0244 | 查看 | |
| 67 | 许敦山 | 新价值投资 | 券商 | 16年 | 1 | 卓泰2号基金 | 11年11月 | -69.43% | 1.1800 | 查看 |
| 68 | 何炫 | 友山基金 | 券商 | 11年 | 16 | 友山瀚海1 | 12年5月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 69 | 陈晓栋 | 域秀资本 | 券商 | 21年 | 7 | 长河优势1号D | 11年9月 | 23.31% | 1.5660 | 查看 |
| 70 | 薄文伟 | 中卓投资 | 券商 | 12年 | 3 | 中卓大消费8期基金 | 11年10月 | 12.24% | 1.1460 | 查看 |
| 71 | 邓清华 | 中卓投资 | 券商 | 22年 | 3 | 中卓大健康3期 | 12年3月 | 10.24% | 1.4640 | 查看 |
| 72 | 王炳楠 | 众犇鑫投资 | 券商 | 10年 | 2 | 犇牛1期 | 11年10月 | 1.15% | 1.8660 | 查看 |
| 73 | 周讴东 | 璞理投资 | 券商 | 19年 | 1 | 民生财富璞理成长1号 | 11年2月 | -12.00% | 0.8730 | 查看 |
| 74 | 王俊 | 国领资产 | 券商 | 17年 | 1 | 国领超越1号 | 10年6月 | -24.51% | 0.6958 | 查看 |
| 75 | 肖立波 | 柔微资产 | 券商 | 10年 | 2 | 星火燎原1号 | 11年5月 | 6.44% | 1.0325 | 查看 |
| 76 | 杨晓帆 | 问道天下 | 券商 | 13年 | 1 | 资本运作1期 | 10年11月 | 11.07% | 1.0790 | 查看 |
| 77 | 殷实达 | 问道天下 | 券商 | 11年 | 1 | 资本运作1期 | 10年11月 | 11.07% | 1.0790 | 查看 |
| 78 | 李春瑜 | 排排网投资 | 券商 | 20年 | 47 | 融智组合宝1期 | 2.23% | 0.9921 | 查看 | |
| 79 | 王玮 | 瀚木资产 | 券商 | 22年 | 2 | 瀚木资产瀚木一号 | 10年11月 | -0.31% | 0.9630 | 查看 |
| 80 | 钱佳娣 | 融璇资产 | 券商 | 10年 | 2 | 融璇趋势1号 | 11年2月 | 0.00% | 1.0294 | 查看 |
| 81 | 马会征 | 泽延投资 | 券商 | 10年 | 2 | 浙商泽延1号 | 4.47% | 1.0320 | 查看 | |
| 82 | 龙红捷 | 瑞民投资 | 券商 | 12年 | 3 | 私募学院菁英171号 | 10年10月 | -43.45% | 0.7351 | 查看 |
| 83 | 朱明勇 | 木叶山资产 | 券商 | 14年 | 2 | 木叶山对冲1号 | 11年3月 | 4.02% | 0.9310 | 查看 |
| 84 | 徐财源 | 毅拓投资 | 券商 | 17年 | 1 | 长安投资310号 | 11年9月 | -15.33% | 0.9720 | 查看 |
| 85 | 肖炜 | 箫峰投资 | 券商 | 24年 | 3 | 箫峰飞龙1号 | 12年9月 | -19.68% | 1.2084 | 查看 |
| 86 | 王弼东 | 旭为投资 | 券商 | 17年 | 3 | 旭为东沣1号 | 10年10月 | 1.85% | 0.9803 | 查看 |
| 87 | 何剑辉 | 中卓投资 | 券商 | 15年 | 1 | 中卓成长10期基金 | -1.41% | 0.9060 | 查看 | |
| 88 | 陈楚波 | 国瀚金控 | 券商 | 22年 | 1 | 国瀚金融控股1号 | 0.00% | 0.9800 | 查看 | |
| 89 | 严平 | 厚品投资 | 券商 | 12年 | 1 | 厚品资产复利一号 | 10年11月 | 8.39% | 1.1449 | 查看 |
| 90 | 许巳阳 | 银叶投资 | 券商 | 19年 | 15 | 千石资本-银叶1期 | 12年4月 | 6.19% | 1.4930 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验