11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 陈庆骥 | 杭州储泉投资 | 券商 | 8年 | 1 | 储泉厚德一号 | -0.80% | 0.9920 | 查看 | |
| 422 | 黄文波 | 久富投资 | 券商 | 8年 | 2 | 天风点金1期A | 12年7月 | -0.79% | 1.0586 | 查看 |
| 423 | 段安康 | 泽鼎投资 | 券商 | 5年 | 3 | 泽鼎福虹 | 11年6月 | -0.72% | 0.8098 | 查看 |
| 424 | 曾祥文 | 龙票资管 | 券商 | 5年 | 1 | 龙票1期 | 18年9月 | -0.69% | 0.2733 | 查看 |
| 425 | 刘忠光 | 引石资产 | 券商 | 20年 | 1 | 引石1703号 | 9年9月 | -0.63% | 0.9937 | 查看 |
| 426 | 王志忠 | 铭远 | 券商 | 19年 | 4 | 西部信托-铭远巴克莱 | -0.62% | 1.1773 | 查看 | |
| 427 | 韩跃峰 | 铭远 | 券商 | 18年 | 4 | 西部信托-铭远巴克莱 | -0.62% | 1.1773 | 查看 | |
| 428 | 陆炜 | 铭远 | 券商 | 17年 | 4 | 西部信托-铭远巴克莱 | -0.62% | 1.1773 | 查看 | |
| 429 | 奉永青 | 东方财智 | 券商 | -- | 3 | 东方老虎汇1号 | 11年3月 | -0.56% | 1.0640 | 查看 |
| 430 | 王玮 | 瀚木资产 | 券商 | 22年 | 2 | 瀚木资产瀚木一号 | 10年11月 | -0.31% | 0.9630 | 查看 |
| 431 | 孙武林 | 久联资产 | 券商 | 6年 | 3 | 天玑财富1号基金 | 11年11月 | -0.21% | 1.4230 | 查看 |
| 432 | 范赋梁 | 财通证券 | 券商 | -- | 3 | 财通创信19号(一期) | 11年11月 | -0.02% | 1.0005 | 查看 |
| 433 | 张旭 | 思考投资 | 券商 | 3年 | 3 | 思考三号 | 0.00% | 1.0000 | 查看 | |
| 434 | 罗智 | 中融景诚投资 | 券商 | 15年 | 16 | 汇鑫82号 | 12年8月 | 0.00% | 1.0264 | 查看 |
| 435 | 曹丹 | 柏冠投资 | 券商 | -- | 1 | 柏冠钢铁侠 | 13年6月 | 0.00% | 1.8295 | 查看 |
| 436 | 于江涛 | 东方财富证券 | 券商 | 2年 | 3 | 东方财富稳健成长 | 13年6月 | 0.00% | 1.5766 | 查看 |
| 437 | 赵英英 | 鑫荣业 | 券商 | 1年 | 1 | 文英基金 | 12年10月 | 0.00% | 1.1680 | 查看 |
| 438 | 王立君 | 恒泰证券 | 券商 | -- | 7 | 恒泰创富27号 | 12年3月 | 0.10% | 1.0020 | 查看 |
| 439 | 徐煜 | 财通证券 | 券商 | -- | 3 | 财通·创信9号(一期) | 12年4月 | 0.16% | 1.0003 | 查看 |
| 440 | 胡继光 | 成泉资本 | 券商 | 25年 | 1 | 成泉风险缓冲2期 | 10年7月 | 0.24% | 1.4013 | 查看 |
| 441 | 王鲁松 | 华骏投资 | 券商 | 6年 | 1 | 华骏海石1号 | 12年9月 | 0.36% | 1.7976 | 查看 |
| 442 | 王乾斌 | 国金证券 | 券商 | -- | 2 | 国金慧泉精选对冲11号 | 12年1月 | 0.42% | 0.9645 | 查看 |
| 443 | 卓致勤 | 壹德敬勤 | 券商 | 11年 | 5 | 光大集结号混合型一期 | 16年9月 | 0.43% | 1.2483 | 查看 |
| 444 | 褚蕊 | 财达证券 | 券商 | -- | 2 | 财达稳达三号优先级 | 13年5月 | 0.49% | 1.0227 | 查看 |
| 445 | 李锦泽 | 盈峰资本 | 券商 | 22年 | 1 | 新方程盈峰量化对冲基金 | 12年3月 | 0.50% | 1.2080 | 查看 |
| 446 | 张晨晟 | 天风证券 | 券商 | -- | 2 | 天风天泽5号 | 13年8月 | 0.52% | 1.0065 | 查看 |
| 447 | 申龙 | 和聚基金 | 券商 | 1年 | 6 | 财富10号基金 | 11年6月 | 0.52% | 0.7720 | 查看 |
| 448 | 石兵 | 国金证券 | 券商 | 11年 | 14 | 国金慧泉量化对冲1号 | 13年10月 | 0.60% | 0.9413 | 查看 |
| 449 | 远博 | 国金证券 | 券商 | 9年 | 10 | 国金慧泉量化对冲1号 | 13年10月 | 0.60% | 0.9413 | 查看 |
| 450 | 徐栋 | 小海豚投资 | 券商 | 6年 | 1 | 小海豚 | 18年2月 | 0.60% | 0.8526 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验