11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 肖国平 | 永安资本 | 其他 | 12年 | 18 | 前进1号 | 12年1月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 902 | 陶琼 | 瑞氪资产 | 其他 | 14年 | 1 | 瑞氪量化2号 | 10年10月 | 0.00% | 0.6600 | 查看 |
| 903 | 陈楚波 | 国瀚金控 | 券商 | 22年 | 1 | 国瀚金融控股1号 | 0.00% | 0.9800 | 查看 | |
| 904 | 钱佳娣 | 融璇资产 | 券商 | 10年 | 2 | 融璇趋势1号 | 11年2月 | 0.00% | 1.0294 | 查看 |
| 905 | 王丹丹 | 东方基金管理有限责任公司 | 公募 | 10年 | 1 | 东方基金锐选1号保本 | 10年7月 | 0.00% | 0.9990 | 查看 |
| 906 | 李仆 | 东方基金管理有限责任公司 | 公募 | 15年 | 1 | 东方基金锐选1号保本 | 10年7月 | 0.00% | 0.9990 | 查看 |
| 907 | 张秋丽 | 道冲投资 | 其他 | 10年 | 3 | 千石-道冲套利1号B | 12年2月 | 0.00% | 5.1270 | 查看 |
| 908 | 何炫 | 友山基金 | 券商 | 11年 | 16 | 友山瀚海1 | 12年5月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 909 | 侯延军 | 厚石天成 | 其他 | 17年 | 3 | 中宏厚石1号基金 | 11年11月 | 0.00% | 1.2530 | 查看 |
| 910 | 王晓群 | 上海虑远资产 | 其他 | 10年 | 8 | 虑远3号 | 11年7月 | 0.00% | 1.0410 | 查看 |
| 911 | 罗勇 | 盛泰环球投资 | 券商 | 23年 | 2 | 国金期货盛泰投资1号 | 11年7月 | 0.00% | 1.2210 | 查看 |
| 912 | 刘亦霆 | 量道投资深圳 | 其他 | 15年 | 6 | 量道游骑兵1号 | 10年11月 | 0.00% | 1.2450 | 查看 |
| 913 | 尤佳 | 炳富投资 | 其他 | 21年 | 8 | 炳富1号 | 12年1月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 914 | 周从良 | 海宁顺然 | 其他 | 15年 | 1 | 新湖顺然1号 | 11年4月 | 0.00% | 0.9870 | 查看 |
| 915 | 于伟 | 深蓝启明投资 | 其他 | 12年 | 1 | 深蓝柘诚1号 | 11年10月 | 0.00% | 1.5250 | 查看 |
| 916 | 周锐 | 大隐鹏锐 | 券商 | 13年 | 2 | 大隐价值二号 | 10年8月 | 0.00% | 0.9150 | 查看 |
| 917 | 曹春风 | 民安资产 | 民间 | 18年 | 1 | 汇利丰2号 | 10年11月 | 0.00% | 1.0830 | 查看 |
| 918 | 王利峰 | 沣易投资 | 民间 | 14年 | 2 | 国晟泓泰1号投资 | 0.00% | 1.0000 | 查看 | |
| 919 | 张树林 | 大唐财富 | 其他 | 20年 | 35 | 大唐财富唐池母基金 | 11年7月 | 0.00% | 0.8212 | 查看 |
| 920 | 陈礼华 | 上海金珀 | 公募 | 20年 | 2 | 琥珀6号 | 11年4月 | 0.00% | 1.0118 | 查看 |
| 921 | 舒高锋 | 雀石投资 | 民间 | 10年 | 1 | 雀石1号 | 11年 | 0.00% | 1.0330 | 查看 |
| 922 | 智源 | 万点资本 | 其他 | 10年 | 1 | 丰收4号万点时势一号 | 11年6月 | 0.00% | 0.9049 | 查看 |
| 923 | 张杰平 | 牧鑫资产 | 海外 | 12年 | 5 | 牧鑫资产-默炫1号 | 10年9月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 924 | 任宁 | 中海外钜融 | 期货 | 17年 | 4 | 申万鼎坤3号 | 0.00% | 1.0182 | 查看 | |
| 925 | 何兆基 | 深圳踊跃 | 其他 | 13年 | 4 | 踊跃成长1号 | 10年9月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 926 | 陈芳 | 恒利基金 | 其他 | 25年 | 1 | 恒利资产管理1期 | 10年8月 | 0.00% | 5.3700 | 查看 |
| 927 | 陈新春 | 瑞诚时代 | 其他 | 35年 | 1 | 瑞诚-私募学院菁英48号 | 11年1月 | 0.00% | 0.9272 | 查看 |
| 928 | 崔树霖 | 泛融金资产 | 券商 | 27年 | 6 | 泛融金红太阳1号 | 10年6月 | 0.00% | 1.0750 | 查看 |
| 929 | 钱文超 | 风格汇投资 | 其他 | 25年 | 1 | 风格汇晨星 | 10年6月 | 0.00% | 1.4463 | 查看 |
| 930 | 卢晨曦 | 上海涵基投资 | 其他 | 11年 | 1 | 涵基稳增长1号 | 10年6月 | 0.00% | 0.9980 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验