11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | 于国超 | 柚子投资 | 其他 | 10年 | 2 | 柚子1号 | 11年 | -30.51% | 0.7060 | 查看 |
| 1382 | 王大伟 | 元丰达资产 | 其他 | -- | 2 | 元丰达2号 | 11年3月 | 0.00% | 1.2970 | 查看 |
| 1383 | 韩婷婷 | 潍坊德昊投资 | 其他 | -- | 2 | 华丽方舟1号 | 11年4月 | 1.99% | 0.9230 | 查看 |
| 1384 | 王乾斌 | 国金证券 | 券商 | -- | 2 | 国金慧泉精选对冲11号 | 12年1月 | 0.42% | 0.9645 | 查看 |
| 1385 | 王江平 | 乐正资本 | 公募 | 25年 | 2 | 乐正资本鼎盛投资基金 | 12年3月 | -2.14% | 3.5078 | 查看 |
| 1386 | 张文贵 | 上海复利投资 | 其他 | -- | 2 | 复利稳健1号 | 10年10月 | 10.58% | 1.1390 | 查看 |
| 1387 | 王炳楠 | 众犇鑫投资 | 券商 | 10年 | 2 | 犇牛1期 | 11年10月 | 1.15% | 1.8660 | 查看 |
| 1388 | 孔祥意 | 中银国际 | 公募 | -- | 2 | 中国红-黄山8号E | 0.00% | 1.5068 | 查看 | |
| 1389 | 魏来 | 中信证券 | 公募 | -- | 2 | 中信证券贵宾1号 | 5.01% | 1.7871 | 查看 | |
| 1390 | 陈耀金 | 泽祥投资 | 民间 | -- | 2 | 泽祥自营 | 12年6月 | 83.38% | 2.9534 | 查看 |
| 1391 | 张旭 | 新价值投资 | 其他 | 13年 | 2 | 新价值4期 | 17年4月 | -17.36% | 1.3491 | 查看 |
| 1392 | 刘锡标 | 迈隆投资 | 其他 | 5年 | 2 | 迈隆1号 | 11年7月 | -10.26% | 1.3291 | 查看 |
| 1393 | 朱龙洋 | 易同投资 | 券商 | 11年 | 2 | 易同精选三期1号 | 11年4月 | 4.29% | 1.0700 | 查看 |
| 1394 | 陈孜 | 汇创资产 | 其他 | -- | 2 | 汇创稳健一号 | 12年 | -12.73% | 0.8640 | 查看 |
| 1395 | 索咏红 | 清研睿合基金 | 券商 | -- | 2 | 清研睿合混合成长基金 | 12年3月 | -11.84% | 1.1770 | 查看 |
| 1396 | 刘亮明 | 灏四方资产 | 其他 | -- | 2 | 灏四方亮明基金 | 11年10月 | 12.05% | 1.5856 | 查看 |
| 1397 | 张志浩 | 铭深资产 | 期货 | 18年 | 2 | 铭深1号 | 12年9月 | -6.00% | 0.9731 | 查看 |
| 1398 | 翁强 | 鼎铭基金 | 其他 | -- | 2 | 鼎铭量化策略1号 | 11年8月 | 23.82% | 1.3693 | 查看 |
| 1399 | 姜昆 | 博弈量化投资 | 公募 | -- | 2 | 博弈量化管理型1号 | 13年4月 | 0.00% | 1.2460 | 查看 |
| 1400 | 罗勇 | 盛泰环球投资 | 券商 | 23年 | 2 | 国金期货盛泰投资1号 | 11年7月 | 0.00% | 1.2210 | 查看 |
| 1401 | 陈福力 | 中天汇富基金 | 其他 | -- | 2 | 中天汇富稳健成长八号 | 11年8月 | -55.69% | 0.2840 | 查看 |
| 1402 | 沈潇 | 江海盈科资本 | 其他 | 5年 | 2 | 江海龙1号 | 11年9月 | -2.29% | 1.3988 | 查看 |
| 1403 | 黄超 | 鼎杉投资 | 券商 | 14年 | 2 | 私募工场鼎杉1期 | 12年2月 | -15.24% | 1.3577 | 查看 |
| 1404 | 金勇 | 上海润桂 | 券商 | -- | 2 | 润桂投资国润一期 | 11年11月 | 38.90% | 1.4140 | 查看 |
| 1405 | 丁峰 | 静明资本 | 公募 | 1年 | 2 | 静明对冲一期 | 11年9月 | 8.99% | 1.0310 | 查看 |
| 1406 | 苏明晅 | 瑞业资产 | 券商 | 6年 | 2 | 瑞业兆金一号 | 11年9月 | 0.00% | 0.4690 | 查看 |
| 1407 | 许劲松 | 涌利金融 | 其他 | 27年 | 2 | 骐邦涌利稳健成长基金 | 11年11月 | -12.35% | 1.2920 | 查看 |
| 1408 | 刘洁 | 子青投资 | 其他 | 5年 | 2 | 子青2期 | 11年9月 | 6.70% | 1.2110 | 查看 |
| 1409 | 李科 | 天一投资 | 期货 | -- | 2 | 天一1号 | 12年4月 | 51.09% | 2.3752 | 查看 |
| 1410 | 江源 | 招焱投资 | 其他 | 10年 | 2 | 招焱对冲1号 | 11年 | -25.95% | 1.7440 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验