11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 刘迅 | 新同方 | 券商 | 22年 | 6 | 新同方1期 | 19年4月 | 29.04% | 2.0555 | 查看 |
| 302 | 孔德伟 | 招商证券 | 公募 | -- | 1 | 招商和致量化对冲投资基金 | 12年1月 | 29.01% | 1.3922 | 查看 |
| 303 | 张海地 | 中欧瑞博 | 券商 | -- | 3 | 中欧瑞博成长策略 | 18年9月 | 28.98% | 1.9111 | 查看 |
| 304 | 吴伟志 | 中欧瑞博 | 券商 | 20年 | 33 | 中欧瑞博成长策略 | 18年9月 | 28.98% | 1.9111 | 查看 |
| 305 | 徐子荐 | 滨海天地 | 其他 | -- | 4 | 默铸1号基金 | 11年10月 | 28.96% | 1.2258 | 查看 |
| 306 | 宁金山 | 感恩在线投资 | 期货 | -- | 9 | 感恩成长基金 | 19年3月 | 28.92% | 5.2600 | 查看 |
| 307 | 姚晓明 | 华英财富 | 公募 | 12年 | 4 | 健康精选基金 | 12年2月 | 28.84% | 1.2910 | 查看 |
| 308 | 陈宇杰 | 鼎润投资 | 券商 | -- | 2 | 鼎润1期 | 15年10月 | 28.84% | 2.3078 | 查看 |
| 309 | 张峰 | 盈信瑞峰 | 民间 | 12年 | 3 | 金蕴16期(银杏投资) | 14年3月 | 28.70% | 2.0301 | 查看 |
| 310 | 林劲峰 | 盈信瑞峰 | 券商 | 23年 | 20 | 金蕴16期(银杏投资) | 14年3月 | 28.70% | 2.0301 | 查看 |
| 311 | 陈强胜 | 大数据资产 | 民间 | 15年 | 2 | 大数据稳健成长1号 | 10年10月 | 28.69% | 0.6469 | 查看 |
| 312 | 李越梨 | 中盟泰资产 | 其他 | -- | 4 | 中盟泰-新三板1号 | 11年7月 | 28.59% | 1.2730 | 查看 |
| 313 | 伍军 | 智德投资 | 公募 | 21年 | 15 | 智德持续增长 | 18年5月 | 28.58% | 3.4561 | 查看 |
| 314 | 王晓华 | 重阳投资 | 券商 | -- | 1 | 重阳10期 | 28.53% | 1.5348 | 查看 | |
| 315 | 江波 | 若海投资 | 券商 | 21年 | 4 | 若海宏观 | 28.30% | 1.2830 | 查看 | |
| 316 | 丁昌 | 财富成长 | 其他 | 5年 | 6 | 财富成长1期 | 16年3月 | 28.26% | 1.0130 | 查看 |
| 317 | 李映东 | 财富成长 | 民间 | -- | 6 | 财富成长1期 | 16年3月 | 28.26% | 1.0130 | 查看 |
| 318 | 于骏晨 | 东方港湾 | 公募 | -- | 1 | 东方港湾创业成长 | 11年3月 | 28.17% | 1.4240 | 查看 |
| 319 | 戴勇毅 | 德丰华投资 | 公募 | 24年 | 2 | 德丰华1期 | 16年3月 | 27.90% | 1.6200 | 查看 |
| 320 | 黄如洪 | 倚天阁投资 | 民间 | 20年 | 12 | 信合东方 | 16年1月 | 27.78% | 2.3609 | 查看 |
| 321 | 郑自博 | 品石资产 | 海外 | -- | 1 | 天瑞地安1号 | 12年1月 | 27.70% | 1.2770 | 查看 |
| 322 | 何普贵 | 四相投资 | 券商 | -- | 3 | 四相1期 | 13年 | 27.67% | 1.0538 | 查看 |
| 323 | 童殿琳 | 钧锋 | 券商 | -- | 3 | 先锋1号 | 18年11月 | 27.50% | 1.2775 | 查看 |
| 324 | 陈湘义 | 钧锋 | 其他 | 9年 | 5 | 先锋1号 | 18年11月 | 27.50% | 1.2775 | 查看 |
| 325 | 张岩松 | 兴业证券 | 公募 | -- | 19 | 兴业玉麒麟价值成长 | 14年6月 | 27.44% | 2.6800 | 查看 |
| 326 | 林晨 | 百济投资 | 其他 | -- | 4 | 百济投资 | 12年5月 | 27.41% | 1.2875 | 查看 |
| 327 | 董战军 | 东达资产 | 期货 | -- | 1 | 东达趋势投资一期私募基金 | 27.30% | 1.2730 | 查看 | |
| 328 | 黄建国 | 华邦投资 | 其他 | -- | 5 | 华邦增长1号 | 12年5月 | 27.17% | 1.9324 | 查看 |
| 329 | 王磊 | 国信证券 | 公募 | -- | 1 | 国信证券1期 | 18年9月 | 27.17% | 1.1031 | 查看 |
| 330 | 朱晓明 | 和熙投资 | 公募 | 13年 | 24 | 和熙混合型1号基金 | 12年3月 | 27.09% | 3.8000 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验