关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-07-31 1.0130 1.0130 0.30%
2017-07-28 1.0100 1.0100 -0.10%
2017-07-27 1.0110 1.0110 1.40%
2017-07-26 0.9970 0.9970 -0.40%
2017-07-25 1.0010 1.0010 0.10%
2016-12-29 1.0000 1.0000 39.63%
2014-08-20 0.7162 0.7162 -0.18%
2014-08-15 0.7175 0.7175 0.03%
2014-08-08 0.7173 0.7173 0.07%
2014-08-01 0.7168 0.7168 0.03%
2014-07-25 0.7166 0.7166 0.00%
2014-07-18 0.7166 0.7166 -0.17%
2014-07-11 0.7178 0.7178 0.08%
2014-07-04 0.7172 0.7172 0.08%
2014-06-27 0.7166 0.7166 0.00%
2014-06-20 0.7166 0.7166 -0.17%
2014-06-13 0.7178 0.7178 0.04%
2014-06-06 0.7175 0.7175 0.07%
2014-05-30 0.7170 0.7170 0.08%
2014-05-23 0.7164 0.7164 0.03%
2014-05-20 0.7162 0.7162 -0.14%
2014-05-16 0.7172 0.7172 0.04%
2014-05-09 0.7169 0.7169 0.06%
2014-04-30 0.7165 0.7165 0.06%
2014-04-25 0.7161 0.7161 0.07%
2014-04-18 0.7156 0.7156 -0.25%
2014-04-11 0.7174 0.7174 0.31%
2014-04-04 0.7152 0.7152 0.21%
2014-03-28 0.7137 0.7137 -1.63%
2014-03-21 0.7255 0.7255 0.07%
2014-03-20 0.7250 0.7250 -0.12%
2014-03-14 0.7259 0.7259 -0.90%
2014-03-07 0.7325 0.7325 0.12%
2014-02-28 0.7316 0.7316 -0.76%
2014-02-21 0.7372 0.7372 0.07%
2014-02-20 0.7367 0.7367 -0.08%
2014-02-14 0.7373 0.7373 0.60%
2014-02-07 0.7329 0.7329 -0.19%
2014-01-30 0.7343 0.7343 0.26%
2014-01-24 0.7324 0.7324 0.00%
2014-01-20 0.7324 0.7324 -0.08%
2014-01-17 0.7330 0.7330 0.03%
2014-01-10 0.7328 0.7328 0.00%
2014-01-03 0.7328 0.7328 0.15%
2013-12-27 0.7317 0.7317 0.07%
2013-12-20 0.7312 0.7312 -0.76%
2013-12-13 0.7368 0.7368 -0.09%
2013-12-06 0.7375 0.7375 -0.04%
2013-11-29 0.7378 0.7378 0.89%
2013-11-22 0.7313 0.7313 0.11%
2013-11-20 0.7305 0.7305 1.46%
2013-11-15 0.7200 0.7200 -0.01%
2013-11-08 0.7201 0.7201 -0.15%
2013-11-01 0.7212 0.7212 1.14%
2013-10-25 0.7131 0.7131 -0.34%
2013-10-18 0.7155 0.7155 -0.42%
2013-10-11 0.7185 0.7185 1.10%
2013-09-27 0.7107 0.7107 0.17%
2013-09-18 0.7095 0.7095 0.07%
2013-09-13 0.7090 0.7090 0.55%
2013-09-06 0.7051 0.7051 0.00%
2013-08-30 0.7051 0.7051 0.01%
2013-08-23 0.7050 0.7050 0.00%
2013-08-20 0.7050 0.7050 -0.18%
2013-08-16 0.7063 0.7063 0.28%
2013-08-09 0.7043 0.7043 0.00%
2013-08-02 0.7043 0.7043 0.00%
2013-07-26 0.7043 0.7043 0.38%
2013-07-19 0.7016 0.7016 -0.26%
2013-07-12 0.7034 0.7034 -0.13%
2013-07-05 0.7043 0.7043 0.18%
2013-06-28 0.7030 0.7030 1.21%
2013-06-21 0.6946 0.6946 0.00%
2013-06-20 0.6946 0.6946 0.09%
2013-06-14 0.6940 0.6940 0.38%
2013-06-07 0.6914 0.6914 -1.61%
2013-05-31 0.7027 0.7027 0.70%
2013-05-24 0.6978 0.6978 0.58%
2013-05-20 0.6938 0.6938 0.59%
2013-05-17 0.6897 0.6897 0.00%
2013-05-10 0.6897 0.6897 2.33%
2013-05-03 0.6740 0.6740 0.82%
2013-04-26 0.6685 0.6685 -0.74%
2013-04-19 0.6735 0.6735 0.27%
2013-04-12 0.6717 0.6717 1.14%
2013-04-03 0.6641 0.6641 -1.01%
2013-03-29 0.6709 0.6709 -0.52%
2013-03-22 0.6744 0.6744 -0.01%
2013-03-20 0.6745 0.6745 -0.27%
2013-03-15 0.6763 0.6763 0.13%
2013-03-08 0.6754 0.6754 -0.24%
2013-03-01 0.6770 0.6770 0.37%
2013-02-22 0.6745 0.6745 -1.00%
2013-02-20 0.6813 0.6813 0.59%
2013-02-08 0.6773 0.6773 1.45%
2013-02-01 0.6676 0.6676 1.81%
2013-01-25 0.6557 0.6557 -0.11%
2013-01-18 0.6564 0.6564 1.50%
2013-01-11 0.6467 0.6467 -0.40%
2013-01-04 0.6493 0.6493 1.11%
2012-12-28 0.6422 0.6422 2.49%
2012-12-21 0.6266 0.6266 -0.35%
2012-12-20 0.6288 0.6288 0.54%
2012-12-14 0.6254 0.6254 1.89%
2012-12-07 0.6138 0.6138 2.39%
2012-11-30 0.5995 0.5995 -3.97%
2012-11-23 0.6243 0.6243 0.60%
2012-11-20 0.6206 0.6206 -0.64%
2012-11-16 0.6246 0.6246 -3.39%
2012-11-09 0.6465 0.6465 -4.34%
2012-11-02 0.6758 0.6758 3.25%
2012-10-26 0.6545 0.6545 -6.00%
2012-10-19 0.6963 0.6963 0.81%
2012-10-12 0.6907 0.6907 1.50%
2012-09-28 0.6805 0.6805 2.41%
2012-09-21 0.6645 0.6645 -0.58%
2012-09-20 0.6684 0.6684 -5.83%
2012-09-14 0.7098 0.7098 -0.64%
2012-09-07 0.7144 0.7144 5.82%
2012-08-31 0.6751 0.6751 -2.33%
2012-08-24 0.6912 0.6912 -0.69%
2012-08-20 0.6960 0.6960 -0.66%
2012-08-17 0.7006 0.7006 -4.99%
2012-08-10 0.7374 0.7374 1.85%
2012-08-03 0.7240 0.7240 -0.07%
2012-07-27 0.7245 0.7245 -1.56%
2012-07-20 0.7360 0.7360 -1.41%
2012-07-13 0.7465 0.7465 0.40%
2012-07-06 0.7435 0.7435 0.12%
2012-06-29 0.7426 0.7426 0.27%
2012-06-21 0.7406 0.7406 0.04%
2012-06-20 0.7403 0.7403 -0.16%
2012-06-15 0.7415 0.7415 0.03%
2012-06-08 0.7413 0.7413 -1.15%
2012-06-01 0.7499 0.7499 0.89%
2012-05-25 0.7433 0.7433 0.15%
2012-05-18 0.7422 0.7422 -0.91%
2012-05-11 0.7490 0.7490 -0.05%
2012-05-04 0.7494 0.7494 0.58%
2012-04-27 0.7451 0.7451 0.04%
2012-04-20 0.7448 0.7448 0.01%
2012-04-13 0.7447 0.7447 0.92%
2012-04-06 0.7379 0.7379 2.24%
2012-03-30 0.7217 0.7217 -2.74%
2012-03-23 0.7420 0.7420 -0.75%
2012-03-20 0.7476 0.7476 -0.28%
2012-03-16 0.7497 0.7497 -0.54%
2012-03-09 0.7538 0.7538 0.53%
2012-03-02 0.7498 0.7498 0.05%
2012-02-24 0.7494 0.7494 0.33%
2012-02-20 0.7469 0.7469 -0.16%
2012-02-17 0.7481 0.7481 0.05%
2012-02-10 0.7477 0.7477 0.27%
2012-02-03 0.7457 0.7457 0.04%
2012-01-20 0.7454 0.7454 0.35%
2012-01-13 0.7428 0.7428 0.65%
2012-01-06 0.7380 0.7380 -0.43%
2011-12-30 0.7412 0.7412 -0.30%
2011-12-23 0.7434 0.7434 -0.63%
2011-12-20 0.7481 0.7481 0.25%
2011-12-16 0.7462 0.7462 -0.98%
2011-12-09 0.7536 0.7536 -0.80%
2011-12-02 0.7597 0.7597 0.25%
2011-11-25 0.7578 0.7578 -0.11%
2011-11-18 0.7586 0.7586 -1.12%
2011-11-11 0.7672 0.7672 -0.51%
2011-11-04 0.7711 0.7711 0.33%
2011-10-28 0.7686 0.7686 4.66%
2011-10-21 0.7344 0.7344 -0.27%
2011-10-20 0.7364 0.7364 -2.00%
2011-10-14 0.7514 0.7514 1.05%
2011-09-30 0.7436 0.7436 -1.82%
2011-09-23 0.7574 0.7574 -0.54%
2011-09-20 0.7615 0.7615 -0.07%
2011-09-16 0.7620 0.7620 0.03%
2011-09-09 0.7618 0.7618 0.22%
2011-09-02 0.7601 0.7601 -0.12%
2011-08-26 0.7610 0.7610 0.00%
2011-08-19 0.7610 0.7610 -0.21%
2011-08-12 0.7626 0.7626 0.38%
2011-08-05 0.7597 0.7597 -0.04%
2011-07-29 0.7600 0.7600 -0.08%
2011-07-22 0.7606 0.7606 -0.05%
2011-07-20 0.7610 0.7610 0.00%
2011-07-15 0.7610 0.7610 0.94%
2011-07-08 0.7539 0.7539 0.40%
2011-07-01 0.7509 0.7509 0.37%
2011-06-24 0.7481 0.7481 1.42%
2011-06-20 0.7376 0.7376 -0.43%
2011-06-17 0.7408 0.7408 -4.05%
2011-06-10 0.7721 0.7721 -0.57%
2011-06-03 0.7765 0.7765 0.58%
2011-05-27 0.7720 0.7720 -4.84%
2011-05-20 0.8113 0.8113 0.25%
2011-05-13 0.8093 0.8093 -0.05%
2011-05-06 0.8097 0.8097 -0.38%
2011-04-29 0.8128 0.8128 -2.27%
2011-04-22 0.8317 0.8317 0.05%
2011-04-20 0.8313 0.8313 -1.13%
2011-04-15 0.8408 0.8408 -1.29%
2011-04-08 0.8518 0.8518 0.42%
2011-04-01 0.8482 0.8482 -2.95%
2011-03-25 0.8740 0.8740 0.19%
2011-03-18 0.8723 0.8723 -1.29%
2011-03-11 0.8837 0.8837 0.28%
2011-03-04 0.8812 0.8812 0.00%
2011-02-25 0.8812 0.8812 -0.12%
2011-02-18 0.8823 0.8823 0.50%
2011-02-11 0.8779 0.8779 0.65%
2011-01-28 0.8722 0.8722 -0.11%
2011-01-21 0.8732 0.8732 0.41%
2011-01-20 0.8696 0.8696 0.03%
2011-01-14 0.8693 0.8693 -4.76%
2011-01-07 0.9127 0.9127 0.29%
2010-12-31 0.9101 0.9101 0.24%
2010-12-24 0.9079 0.9079 -2.73%
2010-12-20 0.9334 0.9334 -1.10%
2010-12-17 0.9438 0.9438 0.55%
2010-12-10 0.9386 0.9386 -0.90%
2010-12-03 0.9471 0.9471 -1.62%
2010-11-26 0.9627 0.9627 1.95%
2010-11-19 0.9443 0.9443 -2.91%
2010-11-12 0.9726 0.9726 -3.75%
2010-11-05 1.0105 1.0105 2.43%
2010-10-29 0.9865 0.9865 0.04%
2010-10-22 0.9861 0.9861 0.73%
2010-10-20 0.9790 0.9790 2.66%
2010-10-15 0.9536 0.9536 0.56%
2010-10-08 0.9483 0.9483 2.46%
2010-09-30 0.9255 0.9255 1.84%
2010-09-21 0.9088 0.9088 0.24%
2010-09-20 0.9066 0.9066 -0.76%
2010-09-17 0.9135 0.9135 -0.86%
2010-09-10 0.9214 0.9214 1.85%
2010-09-03 0.9047 0.9047 3.44%
2010-08-27 0.8746 0.8746 0.82%
2010-08-20 0.8675 0.8675 0.51%
2010-08-13 0.8631 0.8631 -0.38%
2010-08-06 0.8664 0.8664 1.65%
2010-07-30 0.8523 0.8523 1.40%
2010-07-23 0.8405 0.8405 0.77%
2010-07-20 0.8341 0.8341 2.32%
2010-07-16 0.8152 0.8152 -0.44%
2010-07-09 0.8188 0.8188 1.75%
2010-07-02 0.8047 0.8047 -4.83%
2010-06-25 0.8455 0.8455 0.30%
2010-06-20 0.8430 0.8430 -2.63%
2010-06-11 0.8658 0.8658 1.55%
2010-06-04 0.8526 0.8526 -1.56%
2010-05-28 0.8661 0.8661 2.17%
2010-05-20 0.8477 0.8477 -3.86%
2010-05-15 0.8817 0.8817 -3.14%
2010-05-07 0.9103 0.9103 -1.29%
2010-04-30 0.9222 0.9222 -7.30%
2010-04-23 0.9948 0.9948 2.24%
2010-04-20 0.9730 0.9730 -2.51%
2010-04-16 0.9981 0.9981 -0.19%
2010-04-13 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-- -- -- -- -- 36.67% 34.92% 0.00%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13.35%

同类平均

4.92% 14.93% -3.75% 0.97% 8.18% 16.15% 12.94% 7.07%

同类排名

--/23641 --/23641 --/23641 --/23641 --/23641 739/23641 557/23641 6847/23641

四分位排名

--
--
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-- -- 12.22% 6.98% 0.00%

年化波动率

-- -- 1.48% 0.82% 1.32%

最大回撤

-- -- 3.20% 20.47% 40.67%

夏普比率

-- -- 7.65 7.87 -0.29

CALMAR比率

-- -- 3.82 0.34 --

索提诺比率

-- -- 3.01 0.21 -0.06

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-12-01 1.0000 1.0000 39.63%
2014-08-01 0.7162 0.7162 -0.06%
2014-07-01 0.7166 -- 0.00%
2014-06-01 0.7166 -- -0.06%
2014-05-01 0.7170 -- 0.07%
2014-04-01 0.7165 -- 0.39%
2014-03-01 0.7137 -- -2.45%
2014-02-01 0.7316 -- -0.37%
2014-01-01 0.7343 -- 0.36%
2013-12-01 0.7317 -- -0.83%
2013-11-01 0.7378 -- 3.46%
2013-10-01 0.7131 -- 0.34%
2013-09-01 0.7107 -- 0.79%
2013-08-01 0.7051 -- 0.11%
2013-07-01 0.7043 -- 0.18%
2013-06-01 0.7030 -- 0.04%
2013-05-01 0.7027 -- 5.12%
2013-04-01 0.6685 -- -0.36%
2013-03-01 0.6709 -- -0.53%
2013-02-01 0.6745 -- 2.87%
2013-01-01 0.6557 -- 2.10%
2012-12-01 0.6422 -- 7.12%
2012-11-01 0.5995 -- -8.40%
2012-10-01 0.6545 -- -3.82%
2012-09-01 0.6805 -- 0.80%
2012-08-01 0.6751 -- -6.82%
2012-07-01 0.7245 -- -2.44%
2012-06-01 0.7426 -- -0.09%
2012-05-01 0.7433 -- -0.24%
2012-04-01 0.7451 -- 3.24%
2012-03-01 0.7217 -- -3.70%
2012-02-01 0.7494 -- 0.54%
2012-01-01 0.7454 -- 0.57%
2011-12-01 0.7412 -- -2.19%
2011-11-01 0.7578 -- -1.41%
2011-10-01 0.7686 -- 3.36%
2011-09-01 0.7436 -- -2.29%
2011-08-01 0.7610 -- 0.13%
2011-07-01 0.7600 -- 1.59%
2011-06-01 0.7481 -- -3.10%
2011-05-01 0.7720 -- -5.02%
2011-04-01 0.8128 -- -7.00%
2011-03-01 0.8740 -- -0.82%
2011-02-01 0.8812 -- 1.03%
2011-01-01 0.8722 -- -4.16%
2010-12-01 0.9101 -- -5.46%
2010-11-01 0.9627 -- -2.41%
2010-10-01 0.9865 -- 6.59%
2010-09-01 0.9255 -- 5.82%
2010-08-01 0.8746 -- 2.62%
2010-07-01 0.8523 -- 0.80%
2010-06-01 0.8455 -- -2.38%
2010-05-01 0.8661 -- -6.08%
2010-04-01 0.9222 -- -7.78%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-09-01 0.7162 -0.06%
2014-06-01 0.7166 0.41%
2014-03-01 0.7137 -2.46%
2013-12-01 0.7317 2.95%
2013-09-01 0.7107 1.10%
2013-06-01 0.7030 4.78%
2013-03-01 0.6709 4.47%
2012-12-01 0.6422 -5.63%
2012-09-01 0.6805 -8.36%
2012-06-01 0.7426 2.90%
2012-03-01 0.7217 -2.63%
2011-12-01 0.7412 -0.32%
2011-09-01 0.7436 -0.60%
2011-06-01 0.7481 -14.40%
2011-03-01 0.8740 -3.97%
2010-12-01 0.9101 -1.66%
2010-09-01 0.9255 9.46%
2010-06-01 0.8455 -15.45%

基金全称

陕国投-华信1号证券投资集合资金信托计划

封闭期限

2011-04-12 00:00:00

基金状态

已清盘

托管银行

--

基金公司

尊嘉资产

成立日期

2016-12-29

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

尊嘉资产

核心人物: --

公司简介:北京尊嘉资产管理有限公司是中国第一批真正意义上的对冲基金。公司于2009年9月1日成立,由业内精英组成的专业团队,以数量化投资为主要发展方向,采用多空交易手段进行组合管理。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%,价外收取

赎回费率

3个月内赎回费率3%,3个月后免赎回费

管理费率

创新高收益的20%

业绩报酬

创新高收益的20%

开放日

每月20日

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证