| 2018-06-08 | 1.6140 | 1.6140 | -1.59% |
| 2018-05-18 | 1.6400 | 1.6400 | 9.70% |
| 2018-05-04 | 1.4950 | 1.4950 | -0.20% |
| 2018-04-20 | 1.4980 | 1.4980 | -1.90% |
| 2018-04-13 | 1.5270 | 1.5270 | -3.48% |
| 2018-03-30 | 1.5820 | 1.5820 | 3.60% |
| 2018-03-16 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% |
| 2018-02-23 | 1.5270 | 1.5270 | 0.33% |
| 2018-02-09 | 1.5220 | 1.5220 | 0.40% |
| 2018-02-02 | 1.5160 | 1.5160 | -0.39% |
| 2018-01-19 | 1.5220 | 1.5220 | 0.13% |
| 2018-01-12 | 1.5200 | 1.5200 | -1.23% |
| 2018-01-05 | 1.5390 | 1.5390 | -1.79% |
| 2017-12-29 | 1.5670 | 1.5670 | 0.45% |
| 2017-12-22 | 1.5600 | 1.5600 | 0.45% |
| 2017-12-15 | 1.5530 | 1.5530 | 0.19% |
| 2017-12-08 | 1.5500 | 1.5500 | 0.06% |
| 2017-12-01 | 1.5490 | 1.5490 | 0.13% |
| 2017-11-24 | 1.5470 | 1.5470 | 0.06% |
| 2017-11-17 | 1.5460 | 1.5460 | -0.26% |
| 2017-11-10 | 1.5500 | 1.5500 | -0.13% |
| 2017-11-03 | 1.5520 | 1.5520 | -1.02% |
| 2017-11-02 | 1.5680 | 1.5680 | 1.29% |
| 2017-10-13 | 1.5480 | 1.5480 | -0.06% |
| 2017-09-15 | 1.5490 | 1.5490 | 0.19% |
| 2017-08-25 | 1.5460 | 1.5460 | 0.72% |
| 2017-08-18 | 1.5350 | 1.5350 | 0.07% |
| 2017-08-11 | 1.5340 | 1.5340 | -1.48% |
| 2017-08-04 | 1.5570 | 1.5570 | 1.30% |
| 2017-07-28 | 1.5370 | 1.5370 | 0.26% |
| 2017-07-21 | 1.5330 | 1.5330 | 0.13% |
| 2017-07-14 | 1.5310 | 1.5310 | -0.65% |
| 2017-07-07 | 1.5410 | 1.5410 | -0.26% |
| 2017-06-30 | 1.5450 | 1.5450 | -0.19% |
| 2017-06-23 | 1.5480 | 1.5480 | 0.85% |
| 2017-06-16 | 1.5350 | 1.5350 | 0.59% |
| 2017-06-12 | 1.5260 | 1.5260 | -0.84% |
| 2017-06-02 | 1.5390 | 1.5390 | -0.19% |
| 2017-05-26 | 1.5420 | 1.5420 | -0.06% |
| 2017-05-24 | 1.5430 | 1.5430 | -1.03% |
| 2017-05-12 | 1.5590 | 1.5590 | -0.19% |
| 2017-05-11 | 1.5620 | 1.5620 | -0.32% |
| 2017-05-09 | 1.5670 | 1.5670 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 1.5670 | 1.5670 | 0.26% |
| 2017-04-28 | 1.5630 | 1.5630 | -0.19% |
| 2017-04-21 | 1.5660 | 1.5660 | -0.95% |
| 2017-04-14 | 1.5810 | 1.5810 | -0.13% |
| 2017-04-07 | 1.5830 | 1.5830 | 0.32% |
| 2017-03-31 | 1.5780 | 1.5780 | -0.13% |
| 2017-03-24 | 1.5800 | 1.5800 | -0.32% |
| 2017-03-17 | 1.5850 | 1.5850 | 0.13% |
| 2017-03-10 | 1.5830 | 1.5830 | 0.25% |
| 2017-03-03 | 1.5790 | 1.5790 | 0.19% |
| 2017-02-28 | 1.5760 | 1.5760 | -0.38% |
| 2017-02-24 | 1.5820 | 1.5820 | 0.13% |
| 2017-02-17 | 1.5800 | 1.5800 | 1.80% |
| 2017-02-10 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.5520 | 1.5520 | -0.51% |
| 2017-01-26 | 1.5600 | 1.5600 | 0.19% |
| 2017-01-20 | 1.5570 | 1.5570 | -0.19% |
| 2017-01-13 | 1.5600 | 1.5600 | 1.30% |
| 2017-01-06 | 1.5400 | 1.5400 | 1.38% |
| 2016-12-30 | 1.5190 | 1.5190 | -0.98% |
| 2016-12-23 | 1.5340 | 1.5340 | -0.84% |
| 2016-12-21 | 1.5470 | 1.5470 | -0.32% |
| 2016-12-16 | 1.5520 | 1.5520 | 0.06% |
| 2016-12-09 | 1.5510 | 1.5510 | -0.06% |
| 2016-12-02 | 1.5520 | 1.5520 | -0.06% |
| 2016-11-25 | 1.5530 | 1.5530 | -0.64% |
| 2016-11-18 | 1.5630 | 1.5630 | 0.06% |
| 2016-11-11 | 1.5620 | 1.5620 | 0.19% |
| 2016-11-04 | 1.5590 | 1.5590 | 0.26% |
| 2016-10-31 | 1.5550 | 1.5550 | 0.45% |
| 2016-10-21 | 1.5480 | 1.5480 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.5480 | 1.5480 | 0.13% |
| 2016-09-30 | 1.5460 | 1.5460 | 0.19% |
| 2016-09-23 | 1.5430 | 1.5430 | 0.06% |
| 2016-09-14 | 1.5420 | 1.5420 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.5420 | 1.5420 | 0.39% |
| 2016-09-02 | 1.5360 | 1.5360 | -0.13% |
| 2016-08-31 | 1.5380 | 1.5380 | -0.26% |
| 2016-08-01 | 1.5420 | 1.5420 | -0.32% |
| 2016-07-15 | 1.5470 | 1.5470 | 0.26% |
| 2016-07-08 | 1.5430 | 1.5430 | 1.85% |
| 2016-06-30 | 1.5150 | 1.5150 | 2.43% |
| 2016-05-31 | 1.4790 | 1.4790 | 0.20% |
| 2016-05-06 | 1.4760 | 1.4760 | 0.82% |
| 2016-04-29 | 1.4640 | 1.4640 | -1.88% |
| 2016-04-01 | 1.4920 | 1.4920 | -1.45% |
| 2016-02-01 | 1.5140 | 1.5140 | 2.09% |
| 2015-12-31 | 1.4830 | 1.4830 | -1.40% |
| 2015-11-30 | 1.5040 | 1.5040 | 0.67% |
| 2015-10-30 | 1.4940 | 1.4940 | 0.13% |
| 2015-09-30 | 1.4920 | 1.4920 | 1.29% |
| 2015-08-31 | 1.4730 | 1.4730 | -1.93% |
| 2015-08-28 | 1.5020 | 1.5020 | 1.90% |
| 2015-08-21 | 1.4740 | 1.4740 | 3.80% |
| 2015-08-14 | 1.4200 | 1.4200 | 1.28% |
| 2015-08-07 | 1.4020 | 1.4020 | 0.65% |
| 2015-07-31 | 1.3930 | 1.3930 | -1.14% |
| 2015-07-24 | 1.4090 | 1.4090 | 1.22% |
| 2015-07-17 | 1.3920 | 1.3920 | 2.20% |
| 2015-07-10 | 1.3620 | 1.3620 | 4.29% |
| 2015-07-03 | 1.3060 | 1.3060 | -0.15% |
| 2015-06-30 | 1.3080 | 1.3080 | -0.61% |
| 2015-06-19 | 1.3160 | 1.3160 | 1.23% |
| 2015-06-12 | 1.3000 | 1.3000 | 1.17% |
| 2015-06-05 | 1.2850 | 1.2850 | 1.34% |
| 2015-05-29 | 1.2680 | 1.2680 | -0.63% |
| 2015-05-22 | 1.2760 | 1.2760 | 0.87% |
| 2015-05-15 | 1.2650 | 1.2650 | 3.18% |
| 2015-05-08 | 1.2260 | 1.2260 | 1.91% |
| 2015-04-30 | 1.2030 | 1.2030 | 0.59% |
| 2015-04-24 | 1.1960 | 1.1960 | -0.33% |
| 2015-04-17 | 1.2000 | 1.2000 | 0.17% |
| 2015-04-09 | 1.1980 | 1.1980 | 2.13% |
| 2015-04-03 | 1.1730 | 1.1730 | 1.30% |
| 2015-03-27 | 1.1580 | 1.1580 | 0.70% |
| 2015-03-20 | 1.1500 | 1.1500 | 0.79% |
| 2015-03-13 | 1.1410 | 1.1410 | 0.80% |
| 2015-03-06 | 1.1320 | 1.1320 | 0.35% |
| 2015-02-27 | 1.1280 | 1.1280 | -0.70% |
| 2015-02-06 | 1.1360 | 1.1360 | 1.34% |
| 2015-01-30 | 1.1210 | 1.1210 | -0.97% |
| 2015-01-23 | 1.1320 | 1.1320 | 1.16% |
| 2015-01-16 | 1.1190 | 1.1190 | 2.19% |
| 2015-01-09 | 1.0950 | 1.0950 | 0.74% |
| 2014-12-31 | 1.0870 | 1.0870 | -1.72% |
| 2014-12-26 | 1.1060 | 1.1060 | 2.50% |
| 2014-12-19 | 1.0790 | 1.0790 | 2.76% |
| 2014-12-12 | 1.0500 | 1.0500 | 0.48% |
| 2014-12-05 | 1.0450 | 1.0450 | 2.85% |
| 2014-11-28 | 1.0160 | 1.0160 | -1.07% |
| 2014-11-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.49% |
| 2014-11-14 | 1.0220 | 1.0220 | 0.39% |
| 2014-11-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
| 2014-10-31 | 1.0130 | 1.0130 | -0.39% |
| 2014-10-24 | 1.0170 | 1.0170 | 0.49% |
| 2014-10-17 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
| 2014-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.40% | -1.90% | -1.58% | -3.23% | -4.34% | 24.83% | -- | 49.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.46% |
同类平均 |
-3.10% | -5.23% | -1.72% | 1.21% | 24.40% | 14.44% | 17.74% | 22.66% |
同类排名 |
303/3384 | 83/3384 | 196/3384 | 289/3384 | 397/3384 | 45/3384 | --/3384 | 649/3384 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.77% | 4.56% | 8.53% | -- | 16.76% |
年化波动率 |
2.63% | 1.11% | 2.05% | -- | 5.00% |
最大回撤 |
5.50% | 5.68% | 5.68% | -- | 5.68% |
夏普比率 |
1.20 | 2.93 | 3.74 | -- | 3.21 |
CALMAR比率 |
1.05 | 0.80 | 1.50 | -- | 2.95 |
索提诺比率 |
0.58 | 0.35 | 1.05 | -- | 2.49 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.6400 | 1.6400 | 9.70% |
| 2018-04-01 | 1.4980 | 1.4980 | -5.31% |
| 2018-03-01 | 1.5820 | 1.5820 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.5220 | 1.5220 | -2.44% |
| 2017-12-01 | 1.5670 | 1.5670 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.5470 | 1.5470 | -1.34% |
| 2017-10-01 | 1.5480 | 1.5480 | -0.06% |
| 2017-09-01 | 1.5490 | 1.5490 | 0.19% |
| 2017-08-01 | 1.5460 | 1.5460 | -0.71% |
| 2017-07-01 | 1.5370 | 1.5370 | -0.26% |
| 2017-06-01 | 1.5450 | 1.5450 | 0.39% |
| 2017-05-01 | 1.5420 | 1.5420 | -1.60% |
| 2017-04-01 | 1.5630 | 1.5630 | -1.26% |
| 2017-03-01 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.5600 | 1.5600 | 1.30% |
| 2016-12-01 | 1.5190 | 1.5190 | -2.13% |
| 2016-11-01 | 1.5530 | 1.5530 | -0.13% |
| 2016-10-01 | 1.5550 | 1.5550 | 0.58% |
| 2016-09-01 | 1.5460 | 1.5460 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.5380 | 1.5380 | -0.58% |
| 2016-07-01 | 1.5470 | 1.5470 | 2.11% |
| 2016-06-01 | 1.5150 | 1.5150 | 2.44% |
| 2016-05-01 | 1.4790 | 1.4790 | 1.02% |
| 2016-04-01 | 1.4640 | 1.4640 | -3.30% |
| 2016-03-01 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.5140 | 1.5140 | 2.09% |
| 2016-01-01 | 1.4830 | 1.4830 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.4830 | 1.4830 | -1.39% |
| 2015-11-01 | 1.5040 | 1.5040 | 0.66% |
| 2015-10-01 | 1.4940 | 1.4940 | 0.14% |
| 2015-09-01 | 1.4920 | 1.4920 | 1.29% |
| 2015-08-01 | 1.4730 | 1.4730 | 5.74% |
| 2015-07-01 | 1.3930 | 1.3930 | 6.50% |
| 2015-06-01 | 1.3080 | 1.3080 | 3.15% |
| 2015-05-01 | 1.2680 | 1.2680 | 5.40% |
| 2015-04-01 | 1.2030 | 1.2030 | 3.89% |
| 2015-03-01 | 1.1580 | 1.1580 | 2.66% |
| 2015-02-01 | 1.1280 | 1.1280 | 0.90% |
| 2015-01-01 | 1.1210 | 1.1210 | 4.60% |
| 2014-12-01 | 1.0870 | 1.0870 | 9.94% |
| 2014-11-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.40% |
| 2014-10-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.80% |
| 2018-05-01 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.4950 | 1.4950 | -5.50% |
| 2018-03-01 | 1.5820 | 1.5820 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.5160 | 1.5160 | -3.25% |
| 2017-12-01 | 1.5670 | 1.5670 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.5490 | 1.5490 | -1.21% |
| 2017-10-01 | 1.5680 | 1.5680 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.5480 | 1.5480 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.5460 | 1.5460 | -0.71% |
| 2017-07-01 | 1.5570 | 1.5570 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.5390 | 1.5390 | -1.54% |
| 2017-04-01 | 1.5630 | 1.5630 | -0.95% |
| 2017-03-01 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.5190 | 1.5190 | -2.17% |
| 2016-11-01 | 1.5520 | 1.5520 | -0.19% |
| 2016-10-01 | 1.5550 | 1.5550 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.5460 | 1.5460 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.5150 | 1.5150 | 0.07% |
| 2016-03-01 | 1.5140 | 1.5140 | 2.09% |
| 2015-12-01 | 1.4830 | 1.4830 | -0.60% |
| 2015-09-01 | 1.4920 | 1.4920 | 14.07% |
| 2015-06-01 | 1.3080 | 1.3080 | 12.95% |
| 2015-03-01 | 1.1580 | 1.1580 | 8.34% |
| 2014-12-01 | 1.0870 | 1.0870 | 12.36% |
基金全称 |
盛冠达万嘉盈私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1637 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2014-01-30 | 0.0160 |
| 2 | 2014-10-31 | 0.0050 |
| 3 | 2014-11-28 | 0.0010 |
| 4 | 2014-12-31 | 0.0300 |
| 5 | 2015-01-30 | 0.0160 |
| 6 | 2015-02-27 | 0.0030 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月 |
同类产品比较
5.43%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
43.75%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
8.21%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验