| 2018-06-08 | 2.7048 | 2.7048 | 0.40% |
| 2018-06-01 | 2.6939 | 2.6939 | 0.23% |
| 2018-05-25 | 2.6876 | 2.6876 | 0.80% |
| 2018-05-18 | 2.6662 | 2.6662 | 1.45% |
| 2018-05-11 | 2.6281 | 2.6281 | 0.40% |
| 2018-05-04 | 2.6175 | 2.6175 | 1.61% |
| 2018-04-13 | 2.5760 | 2.5760 | -4.03% |
| 2018-03-30 | 2.6841 | 2.6841 | -1.88% |
| 2018-03-16 | 2.7356 | 2.7356 | 0.82% |
| 2018-03-09 | 2.7134 | 2.7134 | 0.23% |
| 2018-03-02 | 2.7072 | 2.7072 | 2.64% |
| 2018-02-23 | 2.6376 | 2.6376 | 0.99% |
| 2018-02-14 | 2.6118 | 2.6118 | -7.26% |
| 2018-02-02 | 2.8162 | 2.8162 | -1.84% |
| 2018-01-26 | 2.8691 | 2.8691 | 2.58% |
| 2018-01-19 | 2.7969 | 2.7969 | 1.04% |
| 2018-01-12 | 2.7680 | 2.7680 | 1.28% |
| 2018-01-05 | 2.7331 | 2.7331 | 2.10% |
| 2017-12-29 | 2.6768 | 2.6768 | 0.03% |
| 2017-12-22 | 2.6761 | 2.6761 | -2.70% |
| 2017-12-01 | 2.7503 | 2.7503 | -5.93% |
| 2017-11-10 | 2.9236 | 2.9236 | 3.00% |
| 2017-11-03 | 2.8384 | 2.8384 | 2.10% |
| 2017-10-27 | 2.7800 | 2.7800 | 2.40% |
| 2017-10-20 | 2.7149 | 2.7149 | 0.50% |
| 2017-10-13 | 2.7014 | 2.7014 | 1.10% |
| 2017-09-29 | 2.6720 | 2.6720 | 2.30% |
| 2017-09-22 | 2.6119 | 2.6119 | -0.10% |
| 2017-09-15 | 2.6145 | 2.6145 | 1.50% |
| 2017-09-08 | 2.5759 | 2.5759 | -0.40% |
| 2017-09-01 | 2.5862 | 2.5862 | 5.70% |
| 2017-08-25 | 2.4468 | 2.4468 | 1.40% |
| 2017-08-18 | 2.4130 | 2.4130 | -0.30% |
| 2017-08-04 | 2.4202 | 2.4202 | 0.09% |
| 2017-07-21 | 2.4180 | 2.4180 | 1.29% |
| 2017-07-14 | 2.3873 | 2.3873 | -1.36% |
| 2017-07-07 | 2.4203 | 2.4203 | 2.03% |
| 2017-06-30 | 2.3722 | 2.3722 | 0.73% |
| 2017-06-23 | 2.3549 | 2.3549 | 1.92% |
| 2017-06-16 | 2.3106 | 2.3106 | -1.32% |
| 2017-06-09 | 2.3414 | 2.3414 | 1.94% |
| 2017-05-19 | 2.2969 | 2.2969 | -0.51% |
| 2017-05-05 | 2.3086 | 2.3086 | -1.87% |
| 2017-04-28 | 2.3526 | 2.3526 | -1.16% |
| 2017-04-21 | 2.3803 | 2.3803 | -2.09% |
| 2017-04-14 | 2.4310 | 2.4310 | -2.09% |
| 2017-04-07 | 2.4830 | 2.4830 | 5.22% |
| 2017-03-31 | 2.3598 | 2.3598 | -0.99% |
| 2017-03-24 | 2.3833 | 2.3833 | 1.24% |
| 2017-03-17 | 2.3541 | 2.3541 | 1.37% |
| 2017-03-10 | 2.3222 | 2.3222 | 1.42% |
| 2017-03-03 | 2.2897 | 2.2897 | 1.90% |
| 2017-02-24 | 2.2469 | 2.2469 | 4.74% |
| 2017-02-17 | 2.1452 | 2.1452 | -0.32% |
| 2017-02-10 | 2.1521 | 2.1521 | 3.20% |
| 2017-01-26 | 2.0854 | 2.0854 | 1.20% |
| 2017-01-20 | 2.0607 | 2.0607 | -0.99% |
| 2017-01-13 | 2.0814 | 2.0814 | 0.63% |
| 2017-01-06 | 2.0683 | 2.0683 | -0.96% |
| 2016-12-30 | 2.0883 | 2.0883 | 0.24% |
| 2016-12-23 | 2.0834 | 2.0834 | -0.90% |
| 2016-12-16 | 2.1023 | 2.1023 | 0.95% |
| 2016-12-09 | 2.0825 | 2.0825 | -1.95% |
| 2016-12-02 | 2.1240 | 2.1240 | -1.79% |
| 2016-11-25 | 2.1627 | 2.1627 | -1.42% |
| 2016-11-18 | 2.1939 | 2.1939 | -0.59% |
| 2016-11-11 | 2.2070 | 2.2070 | 2.71% |
| 2016-11-04 | 2.1487 | 2.1487 | 0.78% |
| 2016-10-28 | 2.1320 | 2.1320 | 0.58% |
| 2016-10-21 | 2.1198 | 2.1198 | -0.66% |
| 2016-10-14 | 2.1339 | 2.1339 | 0.38% |
| 2016-09-30 | 2.1258 | 2.1258 | -0.92% |
| 2016-09-23 | 2.1456 | 2.1456 | 0.40% |
| 2016-09-14 | 2.1370 | 2.1370 | -2.51% |
| 2016-09-09 | 2.1921 | 2.1921 | 1.58% |
| 2016-09-02 | 2.1580 | 2.1580 | -1.66% |
| 2016-08-26 | 2.1944 | 2.1944 | -2.18% |
| 2016-08-19 | 2.2432 | 2.2432 | 1.28% |
| 2016-08-12 | 2.2148 | 2.2148 | 1.39% |
| 2016-08-05 | 2.1844 | 2.1844 | 0.34% |
| 2016-07-29 | 2.1770 | 2.1770 | -3.10% |
| 2016-07-22 | 2.2467 | 2.2467 | -1.54% |
| 2016-07-15 | 2.2818 | 2.2818 | 1.84% |
| 2016-07-08 | 2.2405 | 2.2405 | 2.65% |
| 2016-07-01 | 2.1827 | 2.1827 | 1.21% |
| 2016-06-24 | 2.1565 | 2.1565 | 1.24% |
| 2016-06-17 | 2.1301 | 2.1301 | -0.33% |
| 2016-06-08 | 2.1372 | 2.1372 | 0.14% |
| 2016-06-03 | 2.1342 | 2.1342 | 2.53% |
| 2016-05-27 | 2.0816 | 2.0816 | -0.12% |
| 2016-05-20 | 2.0842 | 2.0842 | -0.47% |
| 2016-05-13 | 2.0941 | 2.0941 | -2.20% |
| 2016-05-06 | 2.1413 | 2.1413 | 0.14% |
| 2016-04-29 | 2.1383 | 2.1383 | 2.56% |
| 2016-04-22 | 2.0849 | 2.0849 | -3.13% |
| 2016-04-15 | 2.1523 | 2.1523 | 0.25% |
| 2016-04-08 | 2.1470 | 2.1470 | 0.59% |
| 2016-04-01 | 2.1345 | 2.1345 | 1.17% |
| 2016-03-25 | 2.1099 | 2.1099 | 1.98% |
| 2016-03-18 | 2.0690 | 2.0690 | 0.00% |
| 2016-03-16 | 2.0690 | 2.0690 | 3.41% |
| 2016-03-11 | 2.0008 | 2.0008 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 2.0009 | 2.0009 | -1.25% |
| 2016-02-26 | 2.0263 | 2.0263 | -1.75% |
| 2016-02-19 | 2.0623 | 2.0623 | 2.25% |
| 2016-02-05 | 2.0170 | 2.0170 | 0.07% |
| 2016-01-29 | 2.0155 | 2.0155 | -1.84% |
| 2016-01-22 | 2.0533 | 2.0533 | 1.63% |
| 2016-01-15 | 2.0203 | 2.0203 | -0.29% |
| 2016-01-08 | 2.0261 | 2.0261 | 1.15% |
| 2015-12-31 | 2.0030 | 2.0030 | -0.97% |
| 2015-12-25 | 2.0226 | 2.0226 | 3.35% |
| 2015-12-18 | 1.9570 | 1.9570 | 3.52% |
| 2015-12-11 | 1.8904 | 1.8904 | -2.86% |
| 2015-12-04 | 1.9460 | 1.9460 | 2.54% |
| 2015-11-27 | 1.8978 | 1.8978 | -2.44% |
| 2015-11-20 | 1.9453 | 1.9453 | 2.93% |
| 2015-11-13 | 1.8900 | 1.8900 | 1.61% |
| 2015-11-06 | 1.8600 | 1.8600 | 2.20% |
| 2015-10-30 | 1.8200 | 1.8200 | 0.55% |
| 2015-10-23 | 1.8100 | 1.8100 | 2.84% |
| 2015-10-16 | 1.7600 | 1.7600 | 1.73% |
| 2015-10-09 | 1.7300 | 1.7300 | 1.17% |
| 2015-09-30 | 1.7100 | 1.7100 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.7100 | 1.7100 | -1.16% |
| 2015-09-18 | 1.7300 | 1.7300 | -1.14% |
| 2015-09-11 | 1.7500 | 1.7500 | -2.78% |
| 2015-08-28 | 1.8000 | 1.8000 | -4.76% |
| 2015-08-21 | 1.8900 | 1.8900 | 0.53% |
| 2015-08-14 | 1.8800 | 1.8800 | 2.17% |
| 2015-08-07 | 1.8400 | 1.8400 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.8400 | 1.8400 | -4.17% |
| 2015-07-24 | 1.9200 | 1.9200 | 3.23% |
| 2015-07-17 | 1.8600 | 1.8600 | 0.54% |
| 2015-07-10 | 1.8500 | 1.8500 | 0.54% |
| 2015-07-03 | 1.8400 | 1.8400 | -10.24% |
| 2015-06-26 | 2.0500 | 2.0500 | -13.87% |
| 2015-06-19 | 2.3800 | 2.3800 | -14.39% |
| 2015-06-12 | 2.7800 | 2.7800 | 3.73% |
| 2015-06-05 | 2.6800 | 2.6800 | 10.74% |
| 2015-05-29 | 2.4200 | 2.4200 | 1.68% |
| 2015-05-22 | 2.3800 | 2.3800 | 10.19% |
| 2015-05-15 | 2.1600 | 2.1600 | 9.09% |
| 2015-05-08 | 1.9800 | 1.9800 | 6.45% |
| 2015-04-30 | 1.8600 | 1.8600 | -2.11% |
| 2015-04-24 | 1.9000 | 1.9000 | 6.74% |
| 2015-04-17 | 1.7800 | 1.7800 | -3.78% |
| 2015-04-10 | 1.8500 | 1.8500 | 1.09% |
| 2015-04-03 | 1.8300 | 1.8300 | 9.58% |
| 2015-03-27 | 1.6700 | 1.6700 | 6.37% |
| 2015-03-20 | 1.5700 | 1.5700 | 13.77% |
| 2015-03-13 | 1.3800 | 1.3800 | 7.81% |
| 2015-03-06 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.2800 | 1.2800 | 4.07% |
| 2015-02-13 | 1.2300 | 1.2300 | 7.89% |
| 2015-02-10 | 1.1400 | 1.1400 | -1.72% |
| 2015-02-06 | 1.1600 | 1.1600 | 0.87% |
| 2015-01-30 | 1.1500 | 1.1500 | -1.71% |
| 2015-01-23 | 1.1700 | 1.1700 | 8.33% |
| 2015-01-16 | 1.0800 | 1.0800 | 3.85% |
| 2015-01-09 | 1.0400 | 1.0400 | 4.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-2.22% | -2.48% | -7.06% | -7.78% | 13.38% | 32.20% | -- | 161.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.82% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
3108/44568 | 1300/44568 | 4496/44568 | 4498/44568 | 2207/44568 | 1218/44568 | --/44568 | 727/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
15.52% | 13.28% | 0.31% | -- | 49.62% |
年化波动率 |
15.49% | 12.39% | 10.09% | -- | 11.69% |
最大回撤 |
11.89% | 11.89% | 38.49% | -- | 38.49% |
夏普比率 |
0.83 | 0.97 | -0.06 | -- | 4.18 |
CALMAR比率 |
1.31 | 1.12 | 0.01 | -- | 1.29 |
索提诺比率 |
1.09 | 0.90 | -0.06 | -- | 1.22 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 2.6876 | 2.6876 | 2.68% |
| 2018-04-01 | 2.5760 | 2.5760 | -4.03% |
| 2018-03-01 | 2.6841 | 2.6841 | -0.85% |
| 2018-02-01 | 2.6376 | 2.6376 | -5.70% |
| 2018-01-01 | 2.8691 | 2.8691 | 7.21% |
| 2017-12-01 | 2.6768 | 2.6768 | -2.67% |
| 2017-11-01 | 2.9236 | 2.9236 | 7.69% |
| 2017-10-01 | 2.7800 | 2.7800 | 2.91% |
| 2017-09-01 | 2.6720 | 2.6720 | 3.32% |
| 2017-08-01 | 2.4468 | 2.4468 | 1.10% |
| 2017-07-01 | 2.4180 | 2.4180 | -0.10% |
| 2017-06-01 | 2.3722 | 2.3722 | 1.32% |
| 2017-05-01 | 2.2969 | 2.2969 | -0.51% |
| 2017-04-01 | 2.3526 | 2.3526 | -5.25% |
| 2017-03-01 | 2.3598 | 2.3598 | 3.06% |
| 2017-02-01 | 2.2469 | 2.2469 | 9.04% |
| 2017-01-01 | 2.0854 | 2.0854 | 0.83% |
| 2016-12-01 | 2.0883 | 2.0883 | -1.68% |
| 2016-11-01 | 2.1627 | 2.1627 | 0.65% |
| 2016-10-01 | 2.1320 | 2.1320 | 0.29% |
| 2016-09-01 | 2.1258 | 2.1258 | -1.44% |
| 2016-08-01 | 2.1944 | 2.1944 | 0.80% |
| 2016-07-01 | 2.1770 | 2.1770 | 0.95% |
| 2016-06-01 | 2.1565 | 2.1565 | 3.60% |
| 2016-05-01 | 2.0816 | 2.0816 | -2.65% |
| 2016-04-01 | 2.1383 | 2.1383 | 1.35% |
| 2016-03-01 | 2.1099 | 2.1099 | 4.13% |
| 2016-02-01 | 2.0263 | 2.0263 | 0.54% |
| 2016-01-01 | 2.0155 | 2.0155 | 0.62% |
| 2015-12-01 | 2.0030 | 2.0030 | 5.54% |
| 2015-11-01 | 1.8978 | 1.8978 | 4.27% |
| 2015-10-01 | 1.8200 | 1.8200 | 6.43% |
| 2015-09-01 | 1.7100 | 1.7100 | -5.00% |
| 2015-08-01 | 1.8000 | 1.8000 | -2.17% |
| 2015-07-01 | 1.8400 | 1.8400 | -10.24% |
| 2015-06-01 | 2.0500 | 2.0500 | -15.29% |
| 2015-05-01 | 2.4200 | 2.4200 | 30.11% |
| 2015-04-01 | 1.8600 | 1.8600 | 11.38% |
| 2015-03-01 | 1.6700 | 1.6700 | 30.47% |
| 2015-02-01 | 1.2800 | 1.2800 | 11.30% |
| 2015-01-01 | 1.1500 | 1.1500 | 15.00% |
| 2018-05-01 | 2.6939 | 2.6939 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 2.6175 | 2.6175 | -2.48% |
| 2018-03-01 | 2.6841 | 2.6841 | -0.85% |
| 2018-02-01 | 2.7072 | 2.7072 | -3.87% |
| 2018-01-01 | 2.8162 | 2.8162 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 2.6768 | 2.6768 | -2.67% |
| 2017-11-01 | 2.7503 | 2.7503 | -3.10% |
| 2017-10-01 | 2.8384 | 2.8384 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 2.6720 | 2.6720 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 2.5862 | 2.5862 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 2.3598 | 2.3598 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 2.2897 | 2.2897 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 2.0854 | 2.0854 | -0.14% |
| 2016-12-01 | 2.0883 | 2.0883 | -1.71% |
| 2016-11-01 | 2.1240 | 2.1240 | -1.16% |
| 2016-10-01 | 2.1487 | 2.1487 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 2.1258 | 2.1258 | -1.44% |
| 2016-06-01 | 2.1565 | 2.1565 | 2.21% |
| 2016-03-01 | 2.1099 | 2.1099 | 5.34% |
| 2015-12-01 | 2.0030 | 2.0030 | 17.13% |
| 2015-09-01 | 1.7100 | 1.7100 | -16.59% |
| 2015-06-01 | 2.0500 | 2.0500 | 22.75% |
| 2015-03-01 | 1.6700 | 1.6700 | 67.00% |
基金全称 |
细水投资醍醐基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验