| 2016-10-31 | 0.8590 | 0.8590 | 5.01% |
| 2016-09-30 | 0.8180 | 0.8180 | -3.08% |
| 2016-08-31 | 0.8440 | 0.8440 | -2.65% |
| 2016-08-15 | 0.8670 | 0.8670 | 5.47% |
| 2016-07-29 | 0.8220 | 0.8220 | -0.24% |
| 2016-07-22 | 0.8240 | 0.8240 | -0.36% |
| 2016-07-19 | 0.8270 | 0.8270 | -0.60% |
| 2016-07-18 | 0.8320 | 0.8320 | -0.48% |
| 2016-07-15 | 0.8360 | 0.8360 | 2.20% |
| 2016-07-08 | 0.8180 | 0.8180 | 1.11% |
| 2016-07-01 | 0.8090 | 0.8090 | -0.12% |
| 2016-06-30 | 0.8100 | 0.8100 | 1.12% |
| 2016-06-24 | 0.8010 | 0.8010 | 0.13% |
| 2016-06-17 | 0.8000 | 0.8000 | 0.13% |
| 2016-06-16 | 0.7990 | 0.7990 | -0.25% |
| 2016-06-15 | 0.8010 | 0.8010 | -0.87% |
| 2016-06-08 | 0.8080 | 0.8080 | -0.25% |
| 2016-06-03 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% |
| 2016-05-31 | 0.8100 | 0.8100 | 1.76% |
| 2016-05-27 | 0.7960 | 0.7960 | 0.13% |
| 2016-05-20 | 0.7950 | 0.7950 | 0.25% |
| 2016-05-18 | 0.7930 | 0.7930 | -0.25% |
| 2016-05-17 | 0.7950 | 0.7950 | 0.00% |
| 2016-05-16 | 0.7950 | 0.7950 | 0.13% |
| 2016-05-13 | 0.7940 | 0.7940 | -1.00% |
| 2016-05-06 | 0.8020 | 0.8020 | -0.50% |
| 2016-04-29 | 0.8060 | 0.8060 | -0.86% |
| 2016-04-22 | 0.8130 | 0.8130 | 0.00% |
| 2016-04-19 | 0.8130 | 0.8130 | -0.61% |
| 2016-04-15 | 0.8180 | 0.8180 | 1.74% |
| 2016-04-08 | 0.8040 | 0.8040 | -0.62% |
| 2016-04-01 | 0.8090 | 0.8090 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 0.8090 | 0.8090 | 0.37% |
| 2016-03-25 | 0.8060 | 0.8060 | 0.12% |
| 2016-03-18 | 0.8050 | 0.8050 | 1.39% |
| 2016-03-15 | 0.7940 | 0.7940 | 0.38% |
| 2016-03-11 | 0.7910 | 0.7910 | -0.75% |
| 2016-03-04 | 0.7970 | 0.7970 | 3.37% |
| 2016-02-29 | 0.7710 | 0.7710 | -0.64% |
| 2016-02-26 | 0.7760 | 0.7760 | -0.64% |
| 2016-02-19 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% |
| 2016-02-17 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% |
| 2016-02-16 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% |
| 2016-02-15 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.7810 | 0.7810 | -6.69% |
| 2016-01-22 | 0.8370 | 0.8370 | -4.34% |
| 2016-01-19 | 0.8750 | 0.8750 | 2.82% |
| 2016-01-18 | 0.8510 | 0.8510 | -0.35% |
| 2016-01-15 | 0.8540 | 0.8540 | -10.67% |
| 2016-01-08 | 0.9560 | 0.9560 | -10.82% |
| 2015-12-31 | 1.0720 | 1.0720 | -3.60% |
| 2015-12-25 | 1.1120 | 1.1120 | 4.22% |
| 2015-12-18 | 1.0670 | 1.0670 | 1.14% |
| 2015-12-17 | 1.0550 | 1.0550 | 1.74% |
| 2015-12-16 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2015-12-15 | 1.0370 | 1.0370 | 2.17% |
| 2015-12-11 | 1.0150 | 1.0150 | -3.06% |
| 2015-12-04 | 1.0470 | 1.0470 | 3.46% |
| 2015-11-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.40% |
| 2015-11-27 | 1.0080 | 1.0080 | -5.79% |
| 2015-11-20 | 1.0700 | 1.0700 | 0.94% |
| 2015-11-18 | 1.0600 | 1.0600 | -0.66% |
| 2015-11-17 | 1.0670 | 1.0670 | -0.09% |
| 2015-11-16 | 1.0680 | 1.0680 | -0.37% |
| 2015-11-13 | 1.0720 | 1.0720 | -2.81% |
| 2015-11-06 | 1.1030 | 1.1030 | 10.63% |
| 2015-10-30 | 0.9970 | 0.9970 | -1.09% |
| 2015-10-23 | 1.0080 | 1.0080 | 2.54% |
| 2015-10-19 | 0.9830 | 0.9830 | -0.91% |
| 2015-10-16 | 0.9920 | 0.9920 | 0.71% |
| 2015-10-15 | 0.9850 | 0.9850 | 5.69% |
| 2015-10-09 | 0.9320 | 0.9320 | 5.79% |
| 2015-09-30 | 0.8810 | 0.8810 | -2.22% |
| 2015-09-25 | 0.9010 | 0.9010 | -1.31% |
| 2015-09-18 | 0.9130 | 0.9130 | 1.44% |
| 2015-09-11 | 0.9000 | 0.9000 | -1.96% |
| 2015-09-02 | 0.9180 | 0.9180 | 5.15% |
| 2015-08-28 | 0.8730 | 0.8730 | -1.69% |
| 2015-08-21 | 0.8880 | 0.8880 | -6.23% |
| 2015-08-14 | 0.9470 | 0.9470 | -1.04% |
| 2015-08-07 | 0.9570 | 0.9570 | -0.21% |
| 2015-07-31 | 0.9590 | 0.9590 | -0.21% |
| 2015-07-30 | 0.9610 | 0.9610 | -1.23% |
| 2015-07-29 | 0.9730 | 0.9730 | -0.10% |
| 2015-07-28 | 0.9740 | 0.9740 | -1.12% |
| 2015-07-27 | 0.9850 | 0.9850 | -9.63% |
| 2015-07-24 | 1.0900 | 1.0900 | -2.50% |
| 2015-07-23 | 1.1180 | 1.1180 | 3.23% |
| 2015-07-22 | 1.0830 | 1.0830 | -1.28% |
| 2015-07-21 | 1.0970 | 1.0970 | -1.35% |
| 2015-07-20 | 1.1120 | 1.1120 | -1.68% |
| 2015-07-17 | 1.1310 | 1.1310 | -4.15% |
| 2015-07-10 | 1.1800 | 1.1800 | 28.40% |
| 2015-07-03 | 0.9190 | 0.9190 | 1.66% |
| 2015-06-30 | 0.9040 | 0.9040 | 2.15% |
| 2015-06-26 | 0.8850 | 0.8850 | 7.66% |
| 2015-06-19 | 0.8220 | 0.8220 | -15.43% |
| 2015-06-12 | 0.9720 | 0.9720 | 1.89% |
| 2015-06-05 | 0.9540 | 0.9540 | 2.14% |
| 2015-05-29 | 0.9340 | 0.9340 | -0.32% |
| 2015-05-28 | 0.9370 | 0.9370 | -0.32% |
| 2015-05-22 | 0.9400 | 0.9400 | 1.51% |
| 2015-05-20 | 0.9260 | 0.9260 | 2.09% |
| 2015-05-15 | 0.9070 | 0.9070 | -2.99% |
| 2015-05-08 | 0.9350 | 0.9350 | -4.69% |
| 2015-04-30 | 0.9810 | 0.9810 | -1.31% |
| 2015-04-24 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.01% | 4.50% | 6.58% | -13.84% | -- | -- | -14.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -21.72% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
7007/21718 | 3732/15132 | 3675/14075 | 2660/11868 | 4243/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-13.84% | -- | -- | -- | -14.10% |
年化波动率 |
30.64% | -- | -- | -- | 27.17% |
最大回撤 |
-34.66% | -- | -- | -- | -34.66% |
夏普比率 |
0.00 | -- | -- | -- | -0.31 |
CALMAR比率 |
-0.40 | -- | -- | -- | -0.41 |
索提诺比率 |
0.00 | -- | -- | -- | -0.29 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 0.8590 | 0.8590 | 5.01% |
| 2016-09-01 | 0.8180 | 0.8180 | -3.08% |
| 2016-08-01 | 0.8440 | 0.8440 | 2.68% |
| 2016-07-01 | 0.8220 | 0.8220 | 1.48% |
| 2016-06-01 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.8100 | 0.8100 | 0.50% |
| 2016-04-01 | 0.8060 | 0.8060 | -0.37% |
| 2016-03-01 | 0.8090 | 0.8090 | 4.93% |
| 2016-02-01 | 0.7710 | 0.7710 | -1.28% |
| 2016-01-01 | 0.7810 | 0.7810 | -27.15% |
| 2015-12-01 | 1.0720 | 1.0720 | 5.93% |
| 2015-11-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.50% |
| 2015-10-01 | 0.9970 | 0.9970 | 13.17% |
| 2015-09-01 | 0.8810 | 0.8810 | 0.92% |
| 2015-08-01 | 0.8730 | 0.8730 | -8.97% |
| 2015-07-01 | 0.9590 | 0.9590 | 6.08% |
| 2015-06-01 | 0.9040 | 0.9040 | -3.21% |
| 2015-05-01 | 0.9340 | 0.9340 | -4.79% |
| 2015-04-01 | 0.9810 | 0.9810 | -1.90% |
| 2016-09-01 | 0.8180 | 0.8180 | 0.99% |
| 2016-06-01 | 0.8100 | 0.8100 | 0.12% |
| 2016-03-01 | 0.8090 | 0.8090 | -24.53% |
| 2015-12-01 | 1.0720 | 1.0720 | 21.68% |
| 2015-09-01 | 0.8810 | 0.8810 | -2.54% |
| 2015-06-01 | 0.9040 | 0.9040 | -9.60% |
基金全称 |
福建滚雪球融晨1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
申购开放日:本基金成立之日起每月25日(遇节假日取前一个最近交易日)赎回开放日:本基金封闭期结束后每月25日(遇节假日取前一个最近工作日) |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验