| 2016-01-29 | 0.5970 | 0.5970 | -6.86% |
| 2016-01-22 | 0.6410 | 0.6410 | 1.42% |
| 2016-01-15 | 0.6320 | 0.6320 | -4.53% |
| 2016-01-08 | 0.6620 | 0.6620 | -10.78% |
| 2015-12-31 | 0.7420 | 0.7420 | -2.50% |
| 2015-12-25 | 0.7610 | 0.7610 | 0.93% |
| 2015-12-18 | 0.7540 | 0.7540 | 2.59% |
| 2015-12-11 | 0.7350 | 0.7350 | -1.87% |
| 2015-12-04 | 0.7490 | 0.7490 | 3.31% |
| 2015-11-27 | 0.7250 | 0.7250 | -1.89% |
| 2015-11-20 | 0.7390 | 0.7390 | 0.68% |
| 2015-11-13 | 0.7340 | 0.7340 | 1.24% |
| 2015-11-06 | 0.7250 | 0.7250 | 1.12% |
| 2015-10-30 | 0.7170 | 0.7170 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.7170 | 0.7170 | 0.28% |
| 2015-10-16 | 0.7150 | 0.7150 | -0.28% |
| 2015-10-09 | 0.7170 | 0.7170 | 0.70% |
| 2015-09-30 | 0.7120 | 0.7120 | -0.14% |
| 2015-09-25 | 0.7130 | 0.7130 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 0.7130 | 0.7130 | -6.18% |
| 2015-09-11 | 0.7600 | 0.7600 | -6.75% |
| 2015-09-02 | 0.8150 | 0.8150 | -19.15% |
| 2015-08-28 | 1.0080 | 1.0080 | -16.69% |
| 2015-08-21 | 1.2100 | 1.2100 | -0.41% |
| 2015-08-14 | 1.2150 | 1.2150 | 11.88% |
| 2015-08-07 | 1.0860 | 1.0860 | 1.97% |
| 2015-07-31 | 1.0650 | 1.0650 | -3.45% |
| 2015-07-24 | 1.1030 | 1.1030 | 28.55% |
| 2015-07-10 | 0.8580 | 0.8580 | -18.90% |
| 2015-07-03 | 1.0580 | 1.0580 | -30.71% |
| 2015-06-26 | 1.5270 | 1.5270 | 5.02% |
| 2015-06-19 | 1.4540 | 1.4540 | -4.66% |
| 2015-06-12 | 1.5250 | 1.5250 | -1.99% |
| 2015-06-05 | 1.5560 | 1.5560 | 7.61% |
| 2015-05-29 | 1.4460 | 1.4460 | 22.44% |
| 2015-05-22 | 1.1810 | 1.1810 | 12.26% |
| 2015-05-15 | 1.0520 | 1.0520 | 3.04% |
| 2015-05-08 | 1.0210 | 1.0210 | 3.44% |
| 2015-04-30 | 0.9870 | 0.9870 | -0.70% |
| 2015-04-24 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -21.55% | -16.74% | -45.87% | -- | -- | -- | -40.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -30.84% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
6823/21718 | 12515/15132 | 11077/14075 | 10381/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -40.30% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 71.87% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -61.63% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.54 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.65 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.93 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 0.5970 | 0.5970 | -19.54% |
| 2015-12-01 | 0.7420 | 0.7420 | 2.34% |
| 2015-11-01 | 0.7250 | 0.7250 | 1.12% |
| 2015-10-01 | 0.7170 | 0.7170 | 0.70% |
| 2015-09-01 | 0.7120 | 0.7120 | -29.37% |
| 2015-08-01 | 1.0080 | 1.0080 | -5.35% |
| 2015-07-01 | 1.0650 | 1.0650 | -30.26% |
| 2015-06-01 | 1.5270 | 1.5270 | 5.60% |
| 2015-05-01 | 1.4460 | 1.4460 | 46.50% |
| 2015-04-01 | 0.9870 | 0.9870 | -1.30% |
| 2015-12-01 | 0.7420 | 0.7420 | 4.21% |
| 2015-09-01 | 0.7120 | 0.7120 | -53.37% |
| 2015-06-01 | 1.5270 | 1.5270 | 52.70% |
基金全称 |
安州价值优选6号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-07 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |

核心人物: --
公司简介:广州安州投资管理有限公司始建于二○○五年四月,秉承“以人为本,市场导向,创新发展”的经营理念,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富。
投资理念:追求价值投资:以价值投资作为全部投资的出发点和基本投资原则
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验