| 2018-06-15 | 1.0650 | 1.0650 | -1.11% |
| 2018-06-08 | 1.0770 | 1.0770 | -0.46% |
| 2018-06-01 | 1.0820 | 1.0820 | -0.37% |
| 2018-05-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% |
| 2018-05-18 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% |
| 2018-05-11 | 1.0840 | 1.0840 | -0.82% |
| 2018-05-04 | 1.0930 | 1.0930 | 0.09% |
| 2018-04-27 | 1.0920 | 1.0920 | -1.00% |
| 2018-04-20 | 1.1030 | 1.1030 | -0.27% |
| 2018-04-13 | 1.1060 | 1.1060 | -0.09% |
| 2018-04-04 | 1.1070 | 1.1070 | -0.45% |
| 2018-03-30 | 1.1120 | 1.1120 | 0.36% |
| 2018-03-23 | 1.1080 | 1.1080 | -1.34% |
| 2018-03-16 | 1.1230 | 1.1230 | -0.35% |
| 2018-03-09 | 1.1270 | 1.1270 | -4.41% |
| 2018-03-02 | 1.1790 | 1.1790 | -2.24% |
| 2018-02-23 | 1.2060 | 1.2060 | 5.33% |
| 2018-02-14 | 1.1450 | 1.1450 | 6.81% |
| 2018-02-09 | 1.0720 | 1.0720 | -13.13% |
| 2018-02-02 | 1.2340 | 1.2340 | 5.47% |
| 2018-01-29 | 1.1700 | 1.1700 | -2.90% |
| 2018-01-26 | 1.2050 | 1.2050 | 5.15% |
| 2018-01-19 | 1.1460 | 1.1460 | 1.33% |
| 2018-01-12 | 1.1310 | 1.1310 | 0.18% |
| 2018-01-05 | 1.1290 | 1.1290 | 3.67% |
| 2017-12-29 | 1.0890 | 1.0890 | 3.71% |
| 2017-12-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.29% |
| 2017-12-15 | 1.0470 | 1.0470 | -0.29% |
| 2017-12-08 | 1.0500 | 1.0500 | -1.04% |
| 2017-12-01 | 1.0610 | 1.0610 | 2.81% |
| 2017-11-24 | 1.0320 | 1.0320 | 0.39% |
| 2017-11-17 | 1.0280 | 1.0280 | -0.29% |
| 2017-11-10 | 1.0310 | 1.0310 | 3.72% |
| 2017-11-03 | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% |
| 2017-10-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.40% |
| 2017-10-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2017-10-13 | 0.9930 | 0.9930 | 1.95% |
| 2017-09-29 | 0.9740 | 0.9740 | 1.35% |
| 2017-09-22 | 0.9610 | 0.9610 | -0.72% |
| 2017-09-15 | 0.9680 | 0.9680 | 0.21% |
| 2017-09-08 | 0.9660 | 0.9660 | 0.31% |
| 2017-09-01 | 0.9630 | 0.9630 | 2.12% |
| 2017-08-25 | 0.9430 | 0.9430 | -0.84% |
| 2017-08-18 | 0.9510 | 0.9510 | 0.96% |
| 2017-08-11 | 0.9420 | 0.9420 | -1.98% |
| 2017-08-04 | 0.9610 | 0.9610 | 2.23% |
| 2017-07-28 | 0.9400 | 0.9400 | -0.32% |
| 2017-07-27 | 0.9430 | 0.9430 | -0.95% |
| 2017-07-21 | 0.9520 | 0.9520 | 1.17% |
| 2017-07-14 | 0.9410 | 0.9410 | -1.05% |
| 2017-07-07 | 0.9510 | 0.9510 | -0.52% |
| 2017-06-30 | 0.9560 | 0.9560 | -0.10% |
| 2017-06-23 | 0.9570 | 0.9570 | 0.42% |
| 2017-06-16 | 0.9530 | 0.9530 | -0.52% |
| 2017-06-09 | 0.9580 | 0.9580 | 0.52% |
| 2017-06-02 | 0.9530 | 0.9530 | 0.74% |
| 2017-05-26 | 0.9460 | 0.9460 | 1.28% |
| 2017-05-19 | 0.9340 | 0.9340 | -0.32% |
| 2017-05-12 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 0.9370 | 0.9370 | -0.32% |
| 2017-04-28 | 0.9400 | 0.9400 | 0.21% |
| 2017-04-21 | 0.9380 | 0.9380 | -0.21% |
| 2017-04-14 | 0.9400 | 0.9400 | -0.21% |
| 2017-04-07 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 0.9420 | 0.9420 | -0.11% |
| 2017-03-24 | 0.9430 | 0.9430 | 0.21% |
| 2017-03-17 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 0.9410 | 0.9410 | -0.21% |
| 2017-02-24 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 0.9430 | 0.9430 | 0.11% |
| 2017-02-10 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 0.9420 | 0.9420 | -0.11% |
| 2017-01-26 | 0.9430 | 0.9430 | 0.11% |
| 2017-01-20 | 0.9420 | 0.9420 | 0.32% |
| 2017-01-13 | 0.9390 | 0.9390 | 0.11% |
| 2016-12-30 | 0.9380 | 0.9380 | 0.21% |
| 2016-12-23 | 0.9360 | 0.9360 | -0.32% |
| 2016-12-16 | 0.9390 | 0.9390 | -1.16% |
| 2016-12-09 | 0.9500 | 0.9500 | -0.73% |
| 2016-12-02 | 0.9570 | 0.9570 | -0.21% |
| 2016-11-25 | 0.9590 | 0.9590 | -0.31% |
| 2016-11-18 | 0.9620 | 0.9620 | 0.52% |
| 2016-11-11 | 0.9570 | 0.9570 | 0.53% |
| 2016-11-04 | 0.9520 | 0.9520 | -0.10% |
| 2016-10-28 | 0.9530 | 0.9530 | -0.21% |
| 2016-10-27 | 0.9550 | 0.9550 | 0.21% |
| 2016-10-21 | 0.9530 | 0.9530 | -0.42% |
| 2016-10-14 | 0.9570 | 0.9570 | 0.10% |
| 2016-09-30 | 0.9560 | 0.9560 | -0.52% |
| 2016-09-23 | 0.9610 | 0.9610 | 0.63% |
| 2016-09-14 | 0.9550 | 0.9550 | -0.42% |
| 2016-09-09 | 0.9590 | 0.9590 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 0.9580 | 0.9580 | -0.31% |
| 2016-08-26 | 0.9610 | 0.9610 | -0.21% |
| 2016-08-19 | 0.9630 | 0.9630 | 0.10% |
| 2016-08-12 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.9620 | 0.9620 | 0.21% |
| 2016-07-27 | 0.9600 | 0.9600 | -3.61% |
| 2016-06-13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.91% |
| 2016-06-06 | 0.9870 | 0.9870 | 0.51% |
| 2016-05-30 | 0.9820 | 0.9820 | -0.41% |
| 2016-05-23 | 0.9860 | 0.9860 | 0.61% |
| 2016-05-16 | 0.9800 | 0.9800 | -0.31% |
| 2016-05-09 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2016-04-25 | 0.9840 | 0.9840 | -0.40% |
| 2016-04-18 | 0.9880 | 0.9880 | 0.20% |
| 2016-04-11 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-03-28 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-03-21 | 0.9860 | 0.9860 | -0.10% |
| 2016-03-14 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2016-03-07 | 0.9870 | 0.9870 | 0.10% |
| 2016-02-29 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-02-22 | 0.9860 | 0.9860 | -0.10% |
| 2016-02-15 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9870 | 0.9870 | 1.13% |
| 2016-01-27 | 0.9760 | 0.9760 | 1.04% |
| 2016-01-25 | 0.9660 | 0.9660 | 1.05% |
| 2016-01-18 | 0.9560 | 0.9560 | -1.04% |
| 2016-01-11 | 0.9660 | 0.9660 | -2.42% |
| 2016-01-04 | 0.9900 | 0.9900 | -1.49% |
| 2015-12-28 | 1.0050 | 1.0050 | -0.50% |
| 2015-12-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2015-12-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2015-12-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2015-11-30 | 1.0060 | 1.0060 | -3.73% |
| 2015-11-23 | 1.0450 | 1.0450 | 0.87% |
| 2015-11-16 | 1.0360 | 1.0360 | 0.58% |
| 2015-11-09 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
| 2015-11-02 | 1.0260 | 1.0260 | -0.19% |
| 2015-10-27 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2015-10-26 | 1.0290 | 1.0290 | 1.38% |
| 2015-10-19 | 1.0150 | 1.0150 | 1.81% |
| 2015-10-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.20% |
| 2015-10-08 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-09-28 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% |
| 2015-09-21 | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% |
| 2015-09-14 | 0.9970 | 0.9970 | 0.40% |
| 2015-09-07 | 0.9930 | 0.9930 | -0.80% |
| 2015-08-31 | 1.0010 | 1.0010 | -0.40% |
| 2015-08-24 | 1.0050 | 1.0050 | -0.99% |
| 2015-08-17 | 1.0150 | 1.0150 | -0.20% |
| 2015-08-10 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2015-08-03 | 1.0170 | 1.0170 | -0.29% |
| 2015-07-27 | 1.0200 | 1.0200 | -0.68% |
| 2015-07-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2015-07-13 | 1.0240 | 1.0240 | 0.59% |
| 2015-07-06 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
| 2015-06-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2015-06-23 | 1.0110 | 1.0110 | -4.80% |
| 2015-06-15 | 1.0620 | 1.0620 | 1.24% |
| 2015-06-08 | 1.0490 | 1.0490 | 2.04% |
| 2015-06-01 | 1.0280 | 1.0280 | 2.29% |
| 2015-05-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.37% | -1.26% | -11.43% | 9.96% | 16.65% | -- | -- | 9.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.22% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
4810/44568 | 7004/44568 | 7882/44568 | 2905/44568 | 2698/44568 | --/44568 | --/44568 | 8902/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.75% | 3.46% | 0.09% | -- | 2.11% |
年化波动率 |
8.10% | 3.90% | 2.15% | -- | 2.07% |
最大回撤 |
13.70% | 13.70% | 13.70% | -- | 13.70% |
夏普比率 |
1.13 | 0.56 | -0.36 | -- | 0.61 |
CALMAR比率 |
0.86 | 0.25 | 0.01 | -- | 0.15 |
索提诺比率 |
0.67 | 0.06 | -0.18 | -- | -0.04 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0860 | 1.0860 | -1.54% |
| 2018-04-01 | 1.0920 | 1.0920 | -1.44% |
| 2018-03-01 | 1.1120 | 1.1120 | -5.68% |
| 2018-02-01 | 1.2060 | 1.2060 | 5.24% |
| 2018-01-01 | 1.1700 | 1.1700 | 11.43% |
| 2017-12-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0320 | 1.0320 | 3.93% |
| 2017-10-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.40% |
| 2017-09-01 | 0.9740 | 0.9740 | 1.14% |
| 2017-08-01 | 0.9430 | 0.9430 | -0.95% |
| 2017-07-01 | 0.9400 | 0.9400 | -1.16% |
| 2017-06-01 | 0.9560 | 0.9560 | 0.31% |
| 2017-05-01 | 0.9460 | 0.9460 | 0.96% |
| 2017-04-01 | 0.9400 | 0.9400 | -0.21% |
| 2017-03-01 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9430 | 0.9430 | 0.11% |
| 2017-01-01 | 0.9430 | 0.9430 | 0.43% |
| 2016-12-01 | 0.9380 | 0.9380 | -1.99% |
| 2016-11-01 | 0.9590 | 0.9590 | 0.63% |
| 2016-10-01 | 0.9530 | 0.9530 | -0.31% |
| 2016-09-01 | 0.9560 | 0.9560 | -4.18% |
| 2016-08-01 | 0.9610 | 0.9610 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9620 | 0.9620 | -3.41% |
| 2016-06-01 | 0.9960 | 0.9960 | 1.43% |
| 2016-05-01 | 0.9820 | 0.9820 | -0.20% |
| 2016-04-01 | 0.9840 | 0.9840 | -0.20% |
| 2016-03-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9860 | 0.9860 | 1.02% |
| 2016-01-01 | 0.9760 | 0.9760 | -2.89% |
| 2015-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10% |
| 2015-11-01 | 1.0060 | 1.0060 | -2.14% |
| 2015-10-01 | 1.0280 | 1.0280 | 3.32% |
| 2015-09-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.60% |
| 2015-08-01 | 1.0010 | 1.0010 | -1.86% |
| 2015-07-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.69% |
| 2015-06-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.80% |
| 2015-05-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2018-05-01 | 1.0820 | 1.0820 | -1.01% |
| 2018-04-01 | 1.0930 | 1.0930 | -1.71% |
| 2018-03-01 | 1.1120 | 1.1120 | -5.68% |
| 2018-02-01 | 1.1790 | 1.1790 | -4.46% |
| 2018-01-01 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9400 | 0.9400 | -0.21% |
| 2017-03-01 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9410 | 0.9410 | -0.11% |
| 2017-01-01 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9380 | 0.9380 | -2.03% |
| 2016-11-01 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9520 | 0.9520 | -0.42% |
| 2016-09-01 | 0.9560 | 0.9560 | -4.18% |
| 2016-06-01 | 0.9960 | 0.9960 | 1.01% |
| 2016-03-01 | 0.9860 | 0.9860 | -1.89% |
| 2015-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | 1.00% |
| 2015-09-01 | 0.9950 | 0.9950 | -1.78% |
| 2015-06-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
基金全称 |
中欧长盈3号专项资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
300万以内(不含),认购费0.5%,300万以上,认购费0.3% |
赎回费率 |
0 |
管理费率 |
0.01%/年 |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
开放日为每年 1、4、7、10 月份的 27 日(若 27 日为非工作日,则开放首日顺延至下一个工作日)。特殊情况,可调整开放期但不改变每季度顺延至下一个工日)。 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验