| 2017-05-12 | 0.4968 | 0.7868 | -6.07% |
| 2017-05-05 | 0.5289 | 0.8189 | -4.22% |
| 2017-04-28 | 0.5522 | 0.8422 | 3.20% |
| 2017-04-21 | 0.5351 | 0.8251 | -8.79% |
| 2017-04-14 | 0.5867 | 0.8767 | 2.34% |
| 2017-04-07 | 0.5733 | 0.8633 | 0.63% |
| 2017-03-31 | 0.5697 | 0.8597 | -0.11% |
| 2017-03-24 | 0.5703 | 0.8603 | 0.46% |
| 2017-03-17 | 0.5677 | 0.8577 | 0.37% |
| 2017-03-10 | 0.5656 | 0.8556 | -0.41% |
| 2017-03-03 | 0.5679 | 0.8579 | -0.51% |
| 2017-02-24 | 0.5708 | 0.8608 | 0.69% |
| 2017-02-17 | 0.5669 | 0.8569 | -0.21% |
| 2017-02-10 | 0.5681 | 0.8581 | 0.85% |
| 2017-02-03 | 0.5633 | 0.8533 | -2.22% |
| 2017-01-13 | 0.5761 | 0.8661 | -2.26% |
| 2017-01-06 | 0.5894 | 0.8794 | 0.55% |
| 2016-12-30 | 0.5862 | 0.8762 | -0.17% |
| 2016-12-23 | 0.5872 | 0.8772 | -1.41% |
| 2016-12-16 | 0.5956 | 0.8856 | -3.69% |
| 2016-12-09 | 0.6184 | 0.9084 | 1.34% |
| 2016-12-02 | 0.6102 | 0.9002 | -3.59% |
| 2016-11-25 | 0.6329 | 0.9229 | -4.73% |
| 2016-11-18 | 0.6643 | 0.9543 | -8.57% |
| 2016-11-11 | 0.7266 | 1.0166 | 0.55% |
| 2016-11-04 | 0.7226 | 1.0126 | -1.23% |
| 2016-10-28 | 0.7316 | 1.0216 | -0.16% |
| 2016-10-21 | 0.7328 | 1.0228 | -0.29% |
| 2016-10-14 | 0.7349 | 1.0249 | 0.95% |
| 2016-09-30 | 0.7280 | 1.0180 | -0.94% |
| 2016-09-23 | 0.7349 | 1.0249 | 0.27% |
| 2016-09-14 | 0.7329 | 1.0229 | 0.51% |
| 2016-09-02 | 0.7292 | 1.0192 | -1.06% |
| 2016-08-26 | 0.7370 | 1.0270 | 0.89% |
| 2016-08-19 | 0.7305 | 1.0205 | 1.74% |
| 2016-08-12 | 0.7180 | 1.0080 | -0.29% |
| 2016-08-05 | 0.7201 | 1.0101 | -0.11% |
| 2016-07-29 | 0.7209 | 1.0109 | -8.54% |
| 2016-07-22 | 0.7882 | 1.0782 | -5.91% |
| 2016-07-15 | 0.8377 | 1.1277 | -0.78% |
| 2016-07-08 | 0.8443 | 1.1343 | -1.94% |
| 2016-07-01 | 0.8610 | 1.1510 | 3.78% |
| 2016-06-24 | 0.8296 | 1.1196 | 3.93% |
| 2016-06-08 | 0.7982 | 1.0882 | 0.13% |
| 2016-06-03 | 0.7972 | 1.0872 | 3.26% |
| 2016-05-27 | 0.7720 | 1.0620 | 1.87% |
| 2016-05-13 | 0.7578 | 0.9707 | -1.49% |
| 2016-05-06 | 0.7693 | 1.0593 | -2.25% |
| 2016-04-29 | 0.7870 | 1.0770 | -1.70% |
| 2016-03-11 | 0.8006 | 1.0906 | -5.61% |
| 2016-02-05 | 0.8482 | 1.0865 | -2.12% |
| 2016-01-29 | 0.8666 | 1.1566 | -2.06% |
| 2016-01-22 | 0.8848 | 1.1748 | -0.45% |
| 2016-01-15 | 0.8888 | 1.1788 | -3.74% |
| 2016-01-08 | 0.9233 | 1.2133 | -11.02% |
| 2015-12-31 | 1.0376 | 1.3276 | 3.84% |
| 2015-12-25 | 0.9992 | 1.2892 | -3.22% |
| 2015-12-18 | 1.0324 | 1.3224 | -20.69% |
| 2015-12-11 | 1.3017 | 1.3017 | 10.10% |
| 2015-11-21 | 1.1823 | 1.1823 | 4.98% |
| 2015-11-14 | 1.1262 | 1.1262 | 7.27% |
| 2015-11-07 | 1.0499 | 1.0499 | 11.67% |
| 2015-10-31 | 0.9402 | 0.9402 | -1.86% |
| 2015-10-24 | 0.9580 | 0.9580 | 1.43% |
| 2015-10-17 | 0.9445 | 0.9445 | 16.12% |
| 2015-10-10 | 0.8134 | 0.8134 | 2.37% |
| 2015-10-03 | 0.7946 | 0.7946 | -0.81% |
| 2015-09-26 | 0.8011 | 0.8011 | 1.06% |
| 2015-09-19 | 0.7927 | 0.7927 | 0.52% |
| 2015-09-12 | 0.7886 | 0.7886 | 1.12% |
| 2015-09-05 | 0.7799 | 0.7799 | 1.29% |
| 2015-08-29 | 0.7700 | 0.7700 | -0.91% |
| 2015-08-22 | 0.7771 | 0.7771 | -10.81% |
| 2015-08-15 | 0.8713 | 0.8713 | 2.29% |
| 2015-08-08 | 0.8518 | 0.8518 | -1.58% |
| 2015-08-01 | 0.8655 | 0.8655 | -9.94% |
| 2015-07-24 | 0.9610 | 0.9610 | 27.74% |
| 2015-07-17 | 0.7523 | 0.7523 | 3.17% |
| 2015-07-10 | 0.7292 | 0.7292 | -19.73% |
| 2015-07-03 | 0.9084 | 0.9084 | -28.01% |
| 2015-06-26 | 1.2619 | 1.2619 | -25.03% |
| 2015-06-19 | 1.6831 | 1.6831 | -14.25% |
| 2015-06-12 | 1.9627 | 1.9627 | 17.20% |
| 2015-06-05 | 1.6746 | 1.6746 | 21.07% |
| 2015-05-29 | 1.3832 | 1.3832 | 7.89% |
| 2015-05-22 | 1.2820 | 1.2820 | 21.42% |
| 2015-05-15 | 1.0558 | 1.0558 | -0.42% |
| 2015-05-08 | 1.0602 | 1.0602 | 6.02% |
| 2015-05-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.16% | 0.14% | -4.68% | -22.54% | -29.09% | -- | -- | -14.23% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.53% |
同类平均 |
8.55% | 15.64% | 7.21% | 3.54% | 7.22% | 16.60% | 13.90% | 7.48% |
同类排名 |
5536/24659 | 4221/24659 | 5516/24659 | 5419/24659 | 6717/24659 | --/24659 | --/24659 | 9477/24659 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-29.09% | -- | -- | -- | -7.31% |
年化波动率 |
9.23% | -- | -- | -- | 13.07% |
最大回撤 |
34.58% | -- | -- | -- | 71.30% |
夏普比率 |
-3.43 | -- | -- | -- | -0.66 |
CALMAR比率 |
-0.84 | -- | -- | -- | -0.10 |
索提诺比率 |
-0.92 | -- | -- | -- | -0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.5677 | 0.8577 | -0.04% |
| 2017-02-01 | 0.5708 | 0.8608 | 1.33% |
| 2017-01-01 | 0.5761 | 0.8661 | -2.26% |
| 2016-12-01 | 0.5862 | 0.8762 | -3.93% |
| 2016-11-01 | 0.6329 | 0.9229 | -13.49% |
| 2016-10-01 | 0.7316 | 1.0216 | 0.49% |
| 2016-09-01 | 0.7280 | 1.0180 | -9.98% |
| 2016-08-01 | 0.7370 | 1.0270 | 2.23% |
| 2016-07-01 | 0.7209 | 1.0109 | -13.10% |
| 2016-06-01 | 0.8296 | 1.1196 | 7.45% |
| 2016-05-01 | 0.7720 | 1.0620 | -1.90% |
| 2016-04-01 | 0.7870 | 1.0770 | -1.70% |
| 2016-03-01 | 0.8006 | 1.0906 | -5.61% |
| 2016-02-01 | 0.8482 | 1.0865 | -2.12% |
| 2016-01-01 | 0.8666 | 1.1566 | -16.48% |
| 2015-12-01 | 1.0376 | 1.3276 | 12.42% |
| 2015-11-01 | 1.1823 | 1.1823 | 25.75% |
| 2015-10-01 | 0.9402 | 0.9402 | 17.36% |
| 2015-09-01 | 0.8011 | 0.8011 | 4.04% |
| 2015-08-01 | 0.7700 | 0.7700 | -19.88% |
| 2015-07-01 | 0.9610 | 0.9610 | -23.84% |
| 2015-06-01 | 1.2619 | 1.2619 | -8.77% |
| 2015-05-01 | 1.3832 | 1.3832 | 38.32% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.5677 | 0.8577 | -0.02% |
| 2017-02-01 | 0.5679 | 0.8579 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.5633 | 0.8533 | -2.68% |
| 2016-12-01 | 0.5862 | 0.8762 | -2.74% |
| 2016-11-01 | 0.6102 | 0.9002 | -12.49% |
| 2016-10-01 | 0.7226 | 1.0126 | -0.53% |
| 2016-09-01 | 0.7280 | 1.0180 | -9.98% |
| 2016-06-01 | 0.8296 | 1.1196 | 3.62% |
| 2016-03-01 | 0.8006 | 1.0906 | -22.84% |
| 2015-12-01 | 1.0376 | 1.3276 | 65.91% |
| 2015-09-01 | 0.8011 | 0.8011 | -36.52% |
| 2015-06-01 | 1.2619 | 1.2619 | 26.19% |
基金全称 |
蠡源晟成长1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
方正证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-12-18 | 0.2900 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验