| 2016-11-04 | 0.5834 | 0.5834 | -0.15% |
| 2016-10-31 | 0.5843 | 0.5843 | 0.02% |
| 2016-10-28 | 0.5842 | 0.5842 | 0.02% |
| 2016-10-21 | 0.5841 | 0.5841 | 0.07% |
| 2016-10-14 | 0.5837 | 0.5837 | 0.40% |
| 2016-09-30 | 0.5814 | 0.5814 | -0.10% |
| 2016-09-23 | 0.5820 | 0.5820 | 0.24% |
| 2016-09-14 | 0.5806 | 0.5806 | -0.60% |
| 2016-09-09 | 0.5841 | 0.5841 | 0.55% |
| 2016-09-02 | 0.5809 | 0.5809 | -0.21% |
| 2016-08-31 | 0.5821 | 0.5821 | 0.07% |
| 2016-08-26 | 0.5817 | 0.5817 | -0.09% |
| 2016-08-19 | 0.5822 | 0.5822 | 0.40% |
| 2016-08-12 | 0.5799 | 0.5799 | 0.31% |
| 2016-08-05 | 0.5781 | 0.5781 | 0.05% |
| 2016-07-29 | 0.5778 | 0.5778 | -0.19% |
| 2016-07-22 | 0.5789 | 0.5789 | -0.48% |
| 2016-07-15 | 0.5817 | 0.5817 | 0.73% |
| 2016-07-08 | 0.5775 | 0.5775 | 0.96% |
| 2016-07-01 | 0.5720 | 0.5720 | -0.05% |
| 2016-06-30 | 0.5723 | 0.5723 | 1.15% |
| 2016-06-24 | 0.5658 | 0.5658 | -0.19% |
| 2016-06-17 | 0.5669 | 0.5669 | -0.16% |
| 2016-06-08 | 0.5678 | 0.5678 | -0.12% |
| 2016-06-03 | 0.5685 | 0.5685 | 0.60% |
| 2016-05-31 | 0.5651 | 0.5651 | 0.73% |
| 2016-05-27 | 0.5610 | 0.5610 | -0.04% |
| 2016-05-20 | 0.5612 | 0.5612 | -0.20% |
| 2016-05-13 | 0.5623 | 0.5623 | -0.20% |
| 2016-05-06 | 0.5634 | 0.5634 | -0.41% |
| 2016-04-29 | 0.5657 | 0.5657 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.5657 | 0.5657 | -1.84% |
| 2016-04-15 | 0.5763 | 0.5763 | 1.23% |
| 2016-04-08 | 0.5693 | 0.5693 | 0.35% |
| 2016-04-01 | 0.5673 | 0.5673 | -0.05% |
| 2016-03-31 | 0.5676 | 0.5676 | 0.02% |
| 2016-03-25 | 0.5675 | 0.5675 | 0.41% |
| 2016-03-18 | 0.5652 | 0.5652 | 1.78% |
| 2016-03-11 | 0.5553 | 0.5553 | -0.05% |
| 2016-03-04 | 0.5556 | 0.5556 | 0.25% |
| 2016-02-29 | 0.5542 | 0.5542 | -0.81% |
| 2016-02-26 | 0.5587 | 0.5587 | -1.83% |
| 2016-02-19 | 0.5691 | 0.5691 | 1.99% |
| 2016-02-05 | 0.5580 | 0.5580 | 0.70% |
| 2016-01-29 | 0.5541 | 0.5541 | -2.41% |
| 2016-01-22 | 0.5678 | 0.5678 | 0.35% |
| 2016-01-15 | 0.5658 | 0.5658 | -2.90% |
| 2016-01-08 | 0.5827 | 0.5827 | -3.91% |
| 2015-12-31 | 0.6064 | 0.6064 | -0.54% |
| 2015-12-25 | 0.6097 | 0.6097 | 0.41% |
| 2015-12-18 | 0.6072 | 0.6072 | 1.93% |
| 2015-12-11 | 0.5957 | 0.5957 | -0.72% |
| 2015-12-04 | 0.6000 | 0.6000 | 0.38% |
| 2015-11-30 | 0.5977 | 0.5977 | 0.39% |
| 2015-11-27 | 0.5954 | 0.5954 | -1.34% |
| 2015-11-20 | 0.6035 | 0.6035 | 0.80% |
| 2015-11-13 | 0.5987 | 0.5987 | -0.38% |
| 2015-11-06 | 0.6010 | 0.6010 | 0.79% |
| 2015-10-30 | 0.5963 | 0.5963 | -0.12% |
| 2015-10-23 | 0.5970 | 0.5970 | 0.05% |
| 2015-10-16 | 0.5967 | 0.5967 | 1.91% |
| 2015-10-09 | 0.5855 | 0.5855 | 0.84% |
| 2015-09-30 | 0.5806 | 0.5806 | 0.03% |
| 2015-09-25 | 0.5804 | 0.5804 | 0.47% |
| 2015-09-18 | 0.5777 | 0.5777 | -0.41% |
| 2015-09-11 | 0.5801 | 0.5801 | -0.09% |
| 2015-09-02 | 0.5806 | 0.5806 | -0.63% |
| 2015-08-31 | 0.5843 | 0.5843 | -0.41% |
| 2015-08-28 | 0.5867 | 0.5867 | -0.02% |
| 2015-08-21 | 0.5868 | 0.5868 | -2.52% |
| 2015-08-14 | 0.6020 | 0.6020 | 1.69% |
| 2015-08-07 | 0.5920 | 0.5920 | -0.02% |
| 2015-07-31 | 0.5921 | 0.5921 | -2.68% |
| 2015-07-24 | 0.6084 | 0.6084 | -0.18% |
| 2015-07-22 | 0.6095 | 0.6095 | 1.09% |
| 2015-07-17 | 0.6029 | 0.6029 | 5.79% |
| 2015-07-10 | 0.5699 | 0.5699 | -13.34% |
| 2015-07-03 | 0.6576 | 0.6576 | -19.27% |
| 2015-06-30 | 0.8146 | 0.8146 | -4.04% |
| 2015-06-26 | 0.8489 | 0.8489 | -10.75% |
| 2015-06-19 | 0.9512 | 0.9512 | -13.93% |
| 2015-06-12 | 1.1052 | 1.1052 | 5.40% |
| 2015-06-05 | 1.0486 | 1.0486 | 4.99% |
| 2015-05-29 | 0.9988 | 0.9988 | -0.04% |
| 2015-05-22 | 0.9992 | 0.9992 | -0.04% |
| 2015-05-15 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2015-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.34% | 0.97% | 3.13% | -2.16% | -- | -- | -41.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -24.96% |
同类平均 |
-0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
清水源26号E基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-07 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验