| 2018-06-22 | 1.6690 | 1.6690 | -1.13% |
| 2018-06-15 | 1.6880 | 1.6880 | -0.24% |
| 2018-06-08 | 1.6920 | 1.6920 | 0.06% |
| 2018-06-01 | 1.6910 | 1.6910 | -0.88% |
| 2018-05-25 | 1.7060 | 1.7060 | -0.12% |
| 2018-05-18 | 1.7080 | 1.7080 | -0.06% |
| 2018-05-11 | 1.7090 | 1.7090 | 0.89% |
| 2018-05-04 | 1.6940 | 1.6940 | 0.12% |
| 2018-04-27 | 1.6920 | 1.6920 | 0.36% |
| 2018-04-20 | 1.6860 | 1.6860 | -1.06% |
| 2018-04-13 | 1.7040 | 1.7040 | -0.35% |
| 2018-04-04 | 1.7100 | 1.7100 | -0.47% |
| 2018-03-30 | 1.7180 | 1.7180 | 2.14% |
| 2018-03-23 | 1.6820 | 1.6820 | -1.18% |
| 2018-03-16 | 1.7020 | 1.7020 | -0.82% |
| 2018-03-09 | 1.7160 | 1.7160 | 1.18% |
| 2018-03-02 | 1.6960 | 1.6960 | 0.18% |
| 2018-02-23 | 1.6930 | 1.6930 | 0.77% |
| 2018-02-09 | 1.6800 | 1.6800 | -3.84% |
| 2018-02-02 | 1.7470 | 1.7470 | -1.19% |
| 2018-01-26 | 1.7680 | 1.7680 | 0.97% |
| 2018-01-19 | 1.7510 | 1.7510 | 0.57% |
| 2018-01-12 | 1.7410 | 1.7410 | 0.69% |
| 2018-01-05 | 1.7290 | 1.7290 | 1.83% |
| 2017-12-29 | 1.6980 | 1.6980 | -0.35% |
| 2017-12-22 | 1.7040 | 1.7040 | 0.47% |
| 2017-12-15 | 1.6960 | 1.6960 | -0.53% |
| 2017-12-08 | 1.7050 | 1.7050 | -0.18% |
| 2017-12-01 | 1.7080 | 1.7080 | -0.18% |
| 2017-11-24 | 1.7110 | 1.7110 | 0.59% |
| 2017-11-17 | 1.7010 | 1.7010 | -0.18% |
| 2017-11-10 | 1.7040 | 1.7040 | 1.55% |
| 2017-11-03 | 1.6780 | 1.6780 | -0.47% |
| 2017-10-27 | 1.6860 | 1.6860 | 0.12% |
| 2017-10-20 | 1.6840 | 1.6840 | -0.24% |
| 2017-10-13 | 1.6880 | 1.6880 | 1.44% |
| 2017-09-29 | 1.6640 | 1.6640 | 0.06% |
| 2017-09-22 | 1.6630 | 1.6630 | -0.18% |
| 2017-09-15 | 1.6660 | 1.6660 | 0.24% |
| 2017-09-08 | 1.6620 | 1.6620 | 0.48% |
| 2017-09-01 | 1.6540 | 1.6540 | 1.53% |
| 2017-08-25 | 1.6290 | 1.6290 | 0.68% |
| 2017-08-18 | 1.6180 | 1.6180 | 2.28% |
| 2017-08-11 | 1.5820 | 1.5820 | -0.44% |
| 2017-08-04 | 1.5890 | 1.5890 | -0.31% |
| 2017-07-28 | 1.5940 | 1.5940 | 0.31% |
| 2017-07-21 | 1.5890 | 1.5890 | 0.76% |
| 2017-07-14 | 1.5770 | 1.5770 | 0.70% |
| 2017-07-07 | 1.5660 | 1.5660 | 0.19% |
| 2017-06-30 | 1.5630 | 1.5630 | 0.32% |
| 2017-06-23 | 1.5580 | 1.5580 | 0.32% |
| 2017-06-16 | 1.5530 | 1.5530 | 0.91% |
| 2017-06-09 | 1.5390 | 1.5390 | 1.45% |
| 2017-06-02 | 1.5170 | 1.5170 | 0.26% |
| 2017-05-26 | 1.5130 | 1.5130 | -0.72% |
| 2017-05-19 | 1.5240 | 1.5240 | 0.66% |
| 2017-05-12 | 1.5140 | 1.5140 | -0.39% |
| 2017-05-05 | 1.5200 | 1.5200 | -0.65% |
| 2017-04-28 | 1.5300 | 1.5300 | -0.33% |
| 2017-04-21 | 1.5350 | 1.5350 | -0.32% |
| 2017-04-14 | 1.5400 | 1.5400 | -2.28% |
| 2017-04-07 | 1.5760 | 1.5760 | 1.42% |
| 2017-03-31 | 1.5540 | 1.5540 | -0.26% |
| 2017-03-24 | 1.5580 | 1.5580 | 0.06% |
| 2017-03-17 | 1.5570 | 1.5570 | 0.32% |
| 2017-03-10 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.5520 | 1.5520 | -0.89% |
| 2017-02-24 | 1.5660 | 1.5660 | 1.10% |
| 2017-02-17 | 1.5490 | 1.5490 | -0.32% |
| 2017-02-10 | 1.5540 | 1.5540 | 0.84% |
| 2017-02-03 | 1.5410 | 1.5410 | -0.13% |
| 2017-01-26 | 1.5430 | 1.5430 | 0.59% |
| 2017-01-20 | 1.5340 | 1.5340 | 0.46% |
| 2017-01-13 | 1.5270 | 1.5270 | -0.72% |
| 2017-01-06 | 1.5380 | 1.5380 | 0.26% |
| 2016-12-30 | 1.5340 | 1.5340 | -0.20% |
| 2016-12-23 | 1.5370 | 1.5370 | -0.32% |
| 2016-12-16 | 1.5420 | 1.5420 | -0.45% |
| 2016-12-09 | 1.5490 | 1.5490 | -0.83% |
| 2016-12-02 | 1.5620 | 1.5620 | -1.01% |
| 2016-11-25 | 1.5780 | 1.5780 | 0.77% |
| 2016-11-18 | 1.5660 | 1.5660 | 0.06% |
| 2016-11-11 | 1.5650 | 1.5650 | 0.58% |
| 2016-11-04 | 1.5560 | 1.5560 | 0.19% |
| 2016-10-28 | 1.5530 | 1.5530 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.5530 | 1.5530 | -0.64% |
| 2016-10-14 | 1.5630 | 1.5630 | 1.17% |
| 2016-09-30 | 1.5450 | 1.5450 | -0.06% |
| 2016-09-23 | 1.5460 | 1.5460 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.5460 | 1.5460 | -0.90% |
| 2016-09-09 | 1.5600 | 1.5600 | 0.91% |
| 2016-09-02 | 1.5460 | 1.5460 | -0.19% |
| 2016-08-26 | 1.5490 | 1.5490 | -1.27% |
| 2016-08-19 | 1.5690 | 1.5690 | 2.62% |
| 2016-08-12 | 1.5290 | 1.5290 | 0.66% |
| 2016-08-05 | 1.5190 | 1.5190 | -0.20% |
| 2016-07-29 | 1.5220 | 1.5220 | 0.07% |
| 2016-07-22 | 1.5210 | 1.5210 | -0.85% |
| 2016-07-15 | 1.5340 | 1.5340 | -0.65% |
| 2016-07-08 | 1.5440 | 1.5440 | 1.18% |
| 2016-07-01 | 1.5260 | 1.5260 | 2.21% |
| 2016-06-24 | 1.4930 | 1.4930 | -0.73% |
| 2016-06-17 | 1.5040 | 1.5040 | 0.74% |
| 2016-06-08 | 1.4930 | 1.4930 | -0.47% |
| 2016-06-03 | 1.5000 | 1.5000 | 3.73% |
| 2016-05-27 | 1.4460 | 1.4460 | 0.14% |
| 2016-05-20 | 1.4440 | 1.4440 | 0.35% |
| 2016-05-13 | 1.4390 | 1.4390 | 0.42% |
| 2016-05-06 | 1.4330 | 1.4330 | 0.70% |
| 2016-04-29 | 1.4230 | 1.4230 | -1.25% |
| 2016-04-22 | 1.4410 | 1.4410 | -3.22% |
| 2016-04-15 | 1.4890 | 1.4890 | 0.74% |
| 2016-04-08 | 1.4780 | 1.4780 | 0.41% |
| 2016-04-01 | 1.4720 | 1.4720 | -0.27% |
| 2016-03-25 | 1.4760 | 1.4760 | 2.29% |
| 2016-03-18 | 1.4430 | 1.4430 | 6.65% |
| 2016-03-11 | 1.3530 | 1.3530 | -2.31% |
| 2016-03-04 | 1.3850 | 1.3850 | 2.06% |
| 2016-02-26 | 1.3570 | 1.3570 | -0.88% |
| 2016-02-19 | 1.3690 | 1.3690 | 2.70% |
| 2016-02-05 | 1.3330 | 1.3330 | 0.83% |
| 2016-01-29 | 1.3220 | 1.3220 | -1.42% |
| 2016-01-22 | 1.3410 | 1.3410 | 0.07% |
| 2016-01-15 | 1.3400 | 1.3400 | -2.33% |
| 2016-01-08 | 1.3720 | 1.3720 | -2.76% |
| 2015-12-31 | 1.4110 | 1.4110 | -0.07% |
| 2015-12-25 | 1.4120 | 1.4120 | 1.07% |
| 2015-12-18 | 1.3970 | 1.3970 | 4.18% |
| 2015-12-11 | 1.3410 | 1.3410 | -0.74% |
| 2015-12-04 | 1.3510 | 1.3510 | 2.58% |
| 2015-11-27 | 1.3170 | 1.3170 | 1.23% |
| 2015-11-20 | 1.3010 | 1.3010 | 5.26% |
| 2015-11-13 | 1.2360 | 1.2360 | 3.95% |
| 2015-11-06 | 1.1890 | 1.1890 | 2.32% |
| 2015-10-30 | 1.1620 | 1.1620 | -0.34% |
| 2015-10-23 | 1.1660 | 1.1660 | 4.20% |
| 2015-10-16 | 1.1190 | 1.1190 | 5.17% |
| 2015-10-09 | 1.0640 | 1.0640 | 2.60% |
| 2015-09-30 | 1.0370 | 1.0370 | -0.19% |
| 2015-09-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.87% |
| 2015-09-18 | 1.0300 | 1.0300 | 1.38% |
| 2015-09-11 | 1.0160 | 1.0160 | 3.25% |
| 2015-09-02 | 0.9840 | 0.9840 | -4.84% |
| 2015-08-28 | 1.0340 | 1.0340 | 3.50% |
| 2015-08-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
| 2015-08-14 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2015-08-07 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2015-07-31 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% |
| 2015-07-24 | 1.0010 | 1.0010 | 2.25% |
| 2015-07-17 | 0.9790 | 0.9790 | 3.38% |
| 2015-07-10 | 0.9470 | 0.9470 | -0.84% |
| 2015-07-03 | 0.9550 | 0.9550 | -4.69% |
| 2015-06-27 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% |
| 2015-06-19 | 1.0040 | 1.0040 | -2.24% |
| 2015-06-12 | 1.0270 | 1.0270 | 2.80% |
| 2015-06-05 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.24% | -0.94% | -3.03% | 0.95% | 11.45% | -- | -- | 69.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.1% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
4544/44568 | 7469/44568 | 4863/44568 | 4690/44568 | 3496/44568 | --/44568 | --/44568 | 2559/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.12% | 5.89% | 22.08% | -- | 21.36% |
年化波动率 |
5.04% | 3.84% | 6.96% | -- | 7.10% |
最大回撤 |
5.60% | 5.60% | 6.37% | -- | 7.79% |
夏普比率 |
0.90 | 1.20 | 3.05 | -- | 2.89 |
CALMAR比率 |
1.27 | 1.05 | 3.46 | -- | 2.74 |
索提诺比率 |
0.81 | 0.59 | 3.06 | -- | 2.41 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.7060 | 1.7060 | 1.19% |
| 2018-04-01 | 1.6920 | 1.6920 | 0.59% |
| 2018-03-01 | 1.7180 | 1.7180 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.6930 | 1.6930 | -3.31% |
| 2018-01-01 | 1.7680 | 1.7680 | 3.76% |
| 2017-12-01 | 1.6980 | 1.6980 | -0.59% |
| 2017-11-01 | 1.7110 | 1.7110 | 1.60% |
| 2017-10-01 | 1.6860 | 1.6860 | -0.12% |
| 2017-09-01 | 1.6640 | 1.6640 | 0.60% |
| 2017-08-01 | 1.6290 | 1.6290 | 2.52% |
| 2017-07-01 | 1.5940 | 1.5940 | 1.79% |
| 2017-06-01 | 1.5630 | 1.5630 | 3.03% |
| 2017-05-01 | 1.5130 | 1.5130 | -0.46% |
| 2017-04-01 | 1.5300 | 1.5300 | -2.92% |
| 2017-03-01 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.5660 | 1.5660 | 2.09% |
| 2017-01-01 | 1.5430 | 1.5430 | 0.33% |
| 2016-12-01 | 1.5340 | 1.5340 | -1.79% |
| 2016-11-01 | 1.5780 | 1.5780 | 1.61% |
| 2016-10-01 | 1.5530 | 1.5530 | 0.52% |
| 2016-09-01 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.5490 | 1.5490 | 1.77% |
| 2016-07-01 | 1.5220 | 1.5220 | 1.94% |
| 2016-06-01 | 1.4930 | 1.4930 | 3.25% |
| 2016-05-01 | 1.4460 | 1.4460 | 1.62% |
| 2016-04-01 | 1.4230 | 1.4230 | -3.59% |
| 2016-03-01 | 1.4760 | 1.4760 | 8.77% |
| 2016-02-01 | 1.3570 | 1.3570 | 2.65% |
| 2016-01-01 | 1.3220 | 1.3220 | -6.31% |
| 2015-12-01 | 1.4110 | 1.4110 | 7.14% |
| 2015-11-01 | 1.3170 | 1.3170 | 13.34% |
| 2015-10-01 | 1.1620 | 1.1620 | 12.05% |
| 2015-09-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29% |
| 2015-08-01 | 1.0340 | 1.0340 | 3.61% |
| 2015-07-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% |
| 2015-06-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.6910 | 1.6910 | -0.18% |
| 2018-04-01 | 1.6940 | 1.6940 | -1.40% |
| 2018-03-01 | 1.7180 | 1.7180 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.6960 | 1.6960 | -2.92% |
| 2018-01-01 | 1.7470 | 1.7470 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.6980 | 1.6980 | -0.59% |
| 2017-11-01 | 1.7080 | 1.7080 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.6780 | 1.6780 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.6640 | 1.6640 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.5890 | 1.5890 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.5630 | 1.5630 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.5170 | 1.5170 | -0.85% |
| 2017-04-01 | 1.5300 | 1.5300 | -1.54% |
| 2017-03-01 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.5410 | 1.5410 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.5340 | 1.5340 | -1.83% |
| 2016-11-01 | 1.5620 | 1.5620 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.5560 | 1.5560 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.4930 | 1.4930 | 1.15% |
| 2016-03-01 | 1.4760 | 1.4760 | 4.61% |
| 2015-12-01 | 1.4110 | 1.4110 | 36.07% |
| 2015-09-01 | 1.0370 | 1.0370 | 3.49% |
| 2015-06-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
基金全称 |
上海颢瀚资产管理有限公司-颢瀚稳健一期投资基金 |
封闭期限 |
无封闭期 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
海通证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验