| 2016-05-20 | 0.6860 | 0.6860 | 0.29% |
| 2016-05-13 | 0.6840 | 0.6840 | -1.30% |
| 2016-05-06 | 0.6930 | 0.6930 | -2.94% |
| 2016-04-29 | 0.7140 | 0.7140 | 4.23% |
| 2016-04-22 | 0.6850 | 0.6850 | -2.00% |
| 2016-04-15 | 0.6990 | 0.6990 | 2.04% |
| 2016-04-08 | 0.6850 | 0.6850 | 1.18% |
| 2016-04-01 | 0.6770 | 0.6770 | 0.15% |
| 2016-03-25 | 0.6760 | 0.6760 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.6760 | 0.6760 | -0.15% |
| 2016-03-11 | 0.6770 | 0.6770 | -1.74% |
| 2016-03-04 | 0.6890 | 0.6890 | -0.29% |
| 2016-02-26 | 0.6910 | 0.6910 | -0.43% |
| 2016-02-19 | 0.6940 | 0.6940 | -0.29% |
| 2016-02-05 | 0.6960 | 0.6960 | 0.14% |
| 2016-01-29 | 0.6950 | 0.6950 | -0.71% |
| 2016-01-22 | 0.7000 | 0.7000 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.7000 | 0.7000 | -2.64% |
| 2016-01-08 | 0.7190 | 0.7190 | -23.43% |
| 2015-12-31 | 0.9390 | 0.9390 | -4.96% |
| 2015-12-25 | 0.9880 | 0.9880 | 1.54% |
| 2015-12-18 | 0.9730 | 0.9730 | 3.07% |
| 2015-12-11 | 0.9440 | 0.9440 | -2.58% |
| 2015-12-04 | 0.9690 | 0.9690 | -2.61% |
| 2015-11-27 | 0.9950 | 0.9950 | -2.36% |
| 2015-11-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2015-11-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% |
| 2015-11-06 | 1.0140 | 1.0140 | 0.80% |
| 2015-10-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.40% |
| 2015-10-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.80% |
| 2015-10-16 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.86% | -1.15% | -32.68% | -- | -- | -- | -31.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.18% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
2358/5676 | 2408/3564 | 1962/3376 | 2601/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -31.40% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 30.94% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -33.66% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.51 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.93 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.41 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 0.7140 | 0.7140 | 5.62% |
| 2016-03-01 | 0.6760 | 0.6760 | -2.17% |
| 2016-02-01 | 0.6910 | 0.6910 | -0.58% |
| 2016-01-01 | 0.6950 | 0.6950 | -25.99% |
| 2015-12-01 | 0.9390 | 0.9390 | -5.63% |
| 2015-11-01 | 0.9950 | 0.9950 | -1.09% |
| 2015-10-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.6760 | 0.6760 | -28.01% |
| 2015-12-01 | 0.9390 | 0.9390 | -6.10% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
同安仁玺邦1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验