| 2018-06-22 | 1.0650 | 1.0650 | -5.08% |
| 2018-06-08 | 1.1220 | 1.1220 | 0.18% |
| 2018-05-31 | 1.1200 | 1.1200 | -0.71% |
| 2018-05-25 | 1.1280 | 1.1280 | -2.08% |
| 2018-05-18 | 1.1520 | 1.1520 | 0.44% |
| 2018-05-11 | 1.1470 | 1.1470 | 2.41% |
| 2018-05-04 | 1.1200 | 1.1200 | 1.17% |
| 2018-04-30 | 1.1070 | 1.1070 | 1.00% |
| 2018-04-20 | 1.0960 | 1.0960 | -3.01% |
| 2018-04-13 | 1.1300 | 1.1300 | 0.62% |
| 2018-04-04 | 1.1230 | 1.1230 | -1.66% |
| 2018-03-30 | 1.1420 | 1.1420 | 2.61% |
| 2018-03-23 | 1.1130 | 1.1130 | -4.95% |
| 2018-03-16 | 1.1710 | 1.1710 | -1.01% |
| 2018-03-09 | 1.1830 | 1.1830 | 2.25% |
| 2018-02-28 | 1.1570 | 1.1570 | 0.35% |
| 2018-02-23 | 1.1530 | 1.1530 | 4.53% |
| 2018-02-13 | 1.1030 | 1.1030 | 3.08% |
| 2018-02-09 | 1.0700 | 1.0700 | -9.32% |
| 2018-01-31 | 1.1800 | 1.1800 | -1.83% |
| 2018-01-26 | 1.2020 | 1.2020 | 2.04% |
| 2018-01-19 | 1.1780 | 1.1780 | -1.17% |
| 2018-01-12 | 1.1920 | 1.1920 | 1.45% |
| 2018-01-05 | 1.1750 | 1.1750 | 2.89% |
| 2017-12-29 | 1.1420 | 1.1420 | -0.17% |
| 2017-12-22 | 1.1440 | 1.1440 | 1.51% |
| 2017-12-15 | 1.1270 | 1.1270 | 0.18% |
| 2017-12-08 | 1.1250 | 1.1250 | -0.27% |
| 2017-12-01 | 1.1280 | 1.1280 | 0.80% |
| 2017-11-30 | 1.1190 | 1.1190 | -1.24% |
| 2017-11-24 | 1.1330 | 1.1330 | -1.56% |
| 2017-11-17 | 1.1510 | 1.1510 | -1.71% |
| 2017-11-10 | 1.1710 | 1.1710 | 2.99% |
| 2017-11-03 | 1.1370 | 1.1370 | -1.39% |
| 2017-10-31 | 1.1530 | 1.1530 | -0.26% |
| 2017-10-27 | 1.1560 | 1.1560 | 1.40% |
| 2017-10-20 | 1.1400 | 1.1400 | 0.18% |
| 2017-10-13 | 1.1380 | 1.1380 | 1.07% |
| 2017-09-29 | 1.1260 | 1.1260 | 0.27% |
| 2017-09-22 | 1.1230 | 1.1230 | 0.63% |
| 2017-09-15 | 1.1160 | 1.1160 | 1.09% |
| 2017-09-08 | 1.1040 | 1.1040 | 0.18% |
| 2017-08-31 | 1.1020 | 1.1020 | 1.38% |
| 2017-08-25 | 1.0870 | 1.0870 | 1.59% |
| 2017-08-18 | 1.0700 | 1.0700 | 1.04% |
| 2017-08-11 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 1.0590 | 1.0590 | -3.46% |
| 2017-07-31 | 1.0970 | 1.0970 | 1.20% |
| 2017-07-28 | 1.0840 | 1.0840 | 0.65% |
| 2017-07-21 | 1.0770 | 1.0770 | 0.94% |
| 2017-07-14 | 1.0670 | 1.0670 | 0.28% |
| 2017-07-07 | 1.0640 | 1.0640 | 0.95% |
| 2017-06-30 | 1.0540 | 1.0540 | 1.35% |
| 2017-06-23 | 1.0400 | 1.0400 | 2.16% |
| 2017-06-16 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2017-06-09 | 1.0160 | 1.0160 | 3.46% |
| 2017-05-31 | 0.9820 | 0.9820 | -2.00% |
| 2017-05-19 | 1.0020 | 1.0020 | 1.42% |
| 2017-05-12 | 0.9880 | 0.9880 | -1.98% |
| 2017-04-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.90% |
| 2017-04-21 | 0.9990 | 0.9990 | -1.19% |
| 2017-04-07 | 1.0110 | 1.0110 | 2.02% |
| 2017-03-31 | 0.9910 | 0.9910 | 0.30% |
| 2017-02-28 | 0.9880 | 0.9880 | 4.00% |
| 2017-01-26 | 0.9500 | 0.9500 | -0.31% |
| 2016-12-30 | 0.9530 | 0.9530 | -4.12% |
| 2016-11-30 | 0.9940 | 0.9940 | 1.33% |
| 2016-10-31 | 0.9810 | 0.9810 | 0.20% |
| 2016-09-30 | 0.9790 | 0.9790 | 2.09% |
| 2016-08-31 | 0.9590 | 0.9590 | 0.95% |
| 2016-08-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.74% |
| 2016-06-30 | 0.9430 | 0.9430 | 1.84% |
| 2016-06-15 | 0.9260 | 0.9260 | 0.11% |
| 2016-05-31 | 0.9250 | 0.9250 | -1.39% |
| 2016-05-03 | 0.9380 | 0.9380 | 0.86% |
| 2016-04-29 | 0.9300 | 0.9300 | 0.87% |
| 2016-03-31 | 0.9220 | 0.9220 | 5.25% |
| 2016-03-15 | 0.8760 | 0.8760 | 6.70% |
| 2016-02-29 | 0.8210 | 0.8210 | -0.97% |
| 2016-02-01 | 0.8290 | 0.8290 | 0.12% |
| 2016-01-29 | 0.8280 | 0.8280 | -16.45% |
| 2015-12-31 | 0.9910 | 0.9910 | 1.64% |
| 2015-12-15 | 0.9750 | 0.9750 | 0.31% |
| 2015-11-30 | 0.9720 | 0.9720 | -2.80% |
| 2015-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.93% | -0.27% | -5.08% | -1.50% | 11.11% | -- | -- | 12.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.83% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
6623/44568 | 9835/44568 | 7433/44568 | 6623/44568 | 4662/44568 | --/44568 | --/44568 | 8711/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.40% | 7.51% | -- | -- | 2.45% |
年化波动率 |
3.85% | 3.48% | -- | -- | 3.45% |
最大回撤 |
11.40% | 11.40% | -- | -- | 17.90% |
夏普比率 |
-0.05 | 1.78 | -- | -- | 0.43 |
CALMAR比率 |
0.21 | 0.66 | -- | -- | 0.14 |
索提诺比率 |
-0.02 | 0.43 | -- | -- | -0.01 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1070 | 1.1070 | -3.06% |
| 2018-03-01 | 1.1420 | 1.1420 | -1.30% |
| 2018-02-01 | 1.1570 | 1.1570 | -1.95% |
| 2018-01-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1190 | 1.1190 | -1.84% |
| 2017-10-01 | 1.1530 | 1.1530 | 1.32% |
| 2017-09-01 | 1.1260 | 1.1260 | 1.99% |
| 2017-08-01 | 1.1020 | 1.1020 | 4.06% |
| 2017-07-01 | 1.0970 | 1.0970 | 3.10% |
| 2017-06-01 | 1.0540 | 1.0540 | 3.74% |
| 2017-05-01 | 0.9820 | 0.9820 | -0.61% |
| 2017-04-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
| 2017-03-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.30% |
| 2017-02-01 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9500 | 0.9500 | -0.31% |
| 2016-12-01 | 0.9530 | 0.9530 | -4.12% |
| 2016-11-01 | 0.9940 | 0.9940 | 1.33% |
| 2016-10-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.20% |
| 2016-09-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9590 | 0.9590 | 1.70% |
| 2016-07-01 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9430 | 0.9430 | 1.95% |
| 2016-05-01 | 0.9250 | 0.9250 | -0.54% |
| 2016-04-01 | 0.9300 | 0.9300 | 0.87% |
| 2016-03-01 | 0.9220 | 0.9220 | 12.30% |
| 2016-02-01 | 0.8210 | 0.8210 | -0.85% |
| 2016-01-01 | 0.8280 | 0.8280 | -16.45% |
| 2015-12-01 | 0.9910 | 0.9910 | 1.95% |
| 2015-11-01 | 0.9720 | 0.9720 | -2.80% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1070 | 1.1070 | -3.06% |
| 2018-03-01 | 1.1420 | 1.1420 | -1.30% |
| 2018-02-01 | 1.1570 | 1.1570 | -1.95% |
| 2018-01-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1280 | 1.1280 | -2.17% |
| 2017-10-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9500 | 0.9500 | -0.32% |
| 2016-12-01 | 0.9530 | 0.9530 | -4.30% |
| 2016-11-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9430 | 0.9430 | 2.28% |
| 2016-03-01 | 0.9220 | 0.9220 | -6.96% |
| 2015-12-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
基金全称 |
辰月价值精选2号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验