| 2018-06-01 | 1.6400 | 1.6400 | 1.93% |
| 2018-05-31 | 1.6090 | 1.6090 | -2.31% |
| 2018-05-29 | 1.6470 | 1.6470 | 0.67% |
| 2018-05-25 | 1.6360 | 1.6360 | -2.21% |
| 2018-05-22 | 1.6730 | 1.6730 | 0.12% |
| 2018-05-18 | 1.6710 | 1.6710 | -0.48% |
| 2018-05-14 | 1.6790 | 1.6790 | 0.84% |
| 2018-05-11 | 1.6650 | 1.6650 | 2.84% |
| 2018-05-07 | 1.6190 | 1.6190 | -0.67% |
| 2018-05-04 | 1.6300 | 1.6300 | 1.49% |
| 2018-04-27 | 1.6060 | 1.6060 | -1.29% |
| 2018-04-24 | 1.6270 | 1.6270 | 2.39% |
| 2018-04-20 | 1.5890 | 1.5890 | 0.00% |
| 2018-04-18 | 1.5890 | 1.5890 | -2.99% |
| 2018-04-13 | 1.6380 | 1.6380 | 0.00% |
| 2018-04-12 | 1.6380 | 1.6380 | 1.93% |
| 2018-04-04 | 1.6070 | 1.6070 | 0.31% |
| 2018-03-30 | 1.6020 | 1.6020 | -3.49% |
| 2018-03-23 | 1.6600 | 1.6600 | -1.07% |
| 2018-03-19 | 1.6780 | 1.6780 | -0.18% |
| 2018-03-16 | 1.6810 | 1.6810 | 1.20% |
| 2018-03-09 | 1.6610 | 1.6610 | 0.91% |
| 2018-03-02 | 1.6460 | 1.6460 | -0.42% |
| 2018-02-28 | 1.6530 | 1.6530 | 1.72% |
| 2018-02-23 | 1.6250 | 1.6250 | 0.00% |
| 2018-02-22 | 1.6250 | 1.6250 | 2.98% |
| 2018-02-14 | 1.5780 | 1.5780 | -0.57% |
| 2018-02-09 | 1.5870 | 1.5870 | -3.76% |
| 2018-02-05 | 1.6490 | 1.6490 | 1.04% |
| 2018-02-02 | 1.6320 | 1.6320 | -0.79% |
| 2018-01-31 | 1.6450 | 1.6450 | -0.36% |
| 2018-01-26 | 1.6510 | 1.6510 | 1.91% |
| 2018-01-19 | 1.6200 | 1.6200 | 0.31% |
| 2018-01-18 | 1.6150 | 1.6150 | 2.02% |
| 2018-01-12 | 1.5830 | 1.5830 | 0.38% |
| 2018-01-09 | 1.5770 | 1.5770 | 0.25% |
| 2018-01-05 | 1.5730 | 1.5730 | 2.48% |
| 2017-12-29 | 1.5350 | 1.5350 | -0.90% |
| 2017-12-22 | 1.5490 | 1.5490 | 0.26% |
| 2017-12-20 | 1.5450 | 1.5450 | 1.98% |
| 2017-12-18 | 1.5150 | 1.5150 | -1.17% |
| 2017-12-15 | 1.5330 | 1.5330 | 1.93% |
| 2017-12-08 | 1.5040 | 1.5040 | -2.02% |
| 2017-12-01 | 1.5350 | 1.5350 | -1.67% |
| 2017-11-30 | 1.5610 | 1.5610 | -0.06% |
| 2017-11-24 | 1.5620 | 1.5620 | -0.51% |
| 2017-11-20 | 1.5700 | 1.5700 | 1.03% |
| 2017-11-17 | 1.5540 | 1.5540 | 1.50% |
| 2017-11-10 | 1.5310 | 1.5310 | 1.26% |
| 2017-11-03 | 1.5120 | 1.5120 | -0.46% |
| 2017-10-31 | 1.5190 | 1.5190 | -0.78% |
| 2017-10-27 | 1.5310 | 1.5310 | 3.94% |
| 2017-10-20 | 1.4730 | 1.4730 | 0.14% |
| 2017-10-18 | 1.4710 | 1.4710 | 1.66% |
| 2017-10-13 | 1.4470 | 1.4470 | 2.26% |
| 2017-10-09 | 1.4150 | 1.4150 | 1.22% |
| 2017-09-29 | 1.3980 | 1.3980 | 0.07% |
| 2017-09-22 | 1.3970 | 1.3970 | 0.36% |
| 2017-09-18 | 1.3920 | 1.3920 | 0.36% |
| 2017-09-15 | 1.3870 | 1.3870 | -1.14% |
| 2017-09-13 | 1.4030 | 1.4030 | 0.50% |
| 2017-09-08 | 1.3960 | 1.3960 | -0.85% |
| 2017-09-01 | 1.4080 | 1.4080 | 0.07% |
| 2017-08-31 | 1.4070 | 1.4070 | 0.72% |
| 2017-08-25 | 1.3970 | 1.3970 | 2.87% |
| 2017-08-18 | 1.3580 | 1.3580 | 1.95% |
| 2017-08-11 | 1.3320 | 1.3320 | -0.67% |
| 2017-08-10 | 1.3410 | 1.3410 | -0.67% |
| 2017-08-04 | 1.3500 | 1.3500 | -0.37% |
| 2017-07-31 | 1.3550 | 1.3550 | -0.07% |
| 2017-07-28 | 1.3560 | 1.3560 | 0.59% |
| 2017-07-21 | 1.3480 | 1.3480 | -0.30% |
| 2017-07-18 | 1.3520 | 1.3520 | -0.29% |
| 2017-07-14 | 1.3560 | 1.3560 | 1.27% |
| 2017-07-10 | 1.3390 | 1.3390 | 0.07% |
| 2017-07-07 | 1.3380 | 1.3380 | 0.45% |
| 2017-06-30 | 1.3320 | 1.3320 | 1.06% |
| 2017-06-23 | 1.3180 | 1.3180 | 2.57% |
| 2017-06-16 | 1.2850 | 1.2850 | -0.54% |
| 2017-06-14 | 1.2920 | 1.2920 | -0.84% |
| 2017-06-09 | 1.3030 | 1.3030 | 3.74% |
| 2017-06-02 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.2560 | 1.2560 | 4.41% |
| 2017-05-19 | 1.2030 | 1.2030 | 0.17% |
| 2017-05-12 | 1.2010 | 1.2010 | 2.74% |
| 2017-05-05 | 1.1690 | 1.1690 | -1.76% |
| 2017-04-28 | 1.1900 | 1.1900 | -0.08% |
| 2017-04-21 | 1.1910 | 1.1910 | -1.65% |
| 2017-04-14 | 1.2110 | 1.2110 | -1.38% |
| 2017-04-07 | 1.2280 | 1.2280 | 0.90% |
| 2017-03-31 | 1.2170 | 1.2170 | -0.08% |
| 2017-03-17 | 1.2180 | 1.2180 | 0.25% |
| 2017-03-10 | 1.2150 | 1.2150 | -0.33% |
| 2017-03-03 | 1.2190 | 1.2190 | -0.33% |
| 2017-02-28 | 1.2230 | 1.2230 | -1.37% |
| 2017-02-24 | 1.2400 | 1.2400 | 2.99% |
| 2017-02-17 | 1.2040 | 1.2040 | -0.99% |
| 2017-02-10 | 1.2160 | 1.2160 | 1.93% |
| 2017-02-03 | 1.1930 | 1.1930 | 0.08% |
| 2017-01-20 | 1.1920 | 1.1920 | 1.27% |
| 2017-01-13 | 1.1770 | 1.1770 | -1.26% |
| 2017-01-06 | 1.1920 | 1.1920 | 1.53% |
| 2016-12-30 | 1.1740 | 1.1740 | 0.51% |
| 2016-12-23 | 1.1680 | 1.1680 | 0.60% |
| 2016-12-16 | 1.1610 | 1.1610 | -4.05% |
| 2016-12-09 | 1.2100 | 1.2100 | -0.17% |
| 2016-12-02 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 1.2120 | 1.2120 | 2.71% |
| 2016-11-18 | 1.1800 | 1.1800 | 0.43% |
| 2016-11-11 | 1.1750 | 1.1750 | 1.73% |
| 2016-11-04 | 1.1550 | 1.1550 | -0.35% |
| 2016-10-21 | 1.1590 | 1.1590 | 0.70% |
| 2016-10-14 | 1.1510 | 1.1510 | 0.96% |
| 2016-09-23 | 1.1400 | 1.1400 | 1.79% |
| 2016-09-14 | 1.1200 | 1.1200 | -3.20% |
| 2016-09-09 | 1.1570 | 1.1570 | 2.03% |
| 2016-09-02 | 1.1340 | 1.1340 | 0.98% |
| 2016-08-26 | 1.1230 | 1.1230 | -0.35% |
| 2016-08-19 | 1.1270 | 1.1270 | 2.83% |
| 2016-08-12 | 1.0960 | 1.0960 | 2.53% |
| 2016-08-05 | 1.0690 | 1.0690 | -0.47% |
| 2016-07-29 | 1.0740 | 1.0740 | -0.46% |
| 2016-07-22 | 1.0790 | 1.0790 | -0.64% |
| 2016-07-18 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0860 | 1.0860 | 1.59% |
| 2016-07-08 | 1.0690 | 1.0690 | 2.10% |
| 2016-07-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.96% |
| 2016-06-24 | 1.0370 | 1.0370 | -0.19% |
| 2016-06-20 | 1.0390 | 1.0390 | 0.68% |
| 2016-06-17 | 1.0320 | 1.0320 | -0.58% |
| 2016-06-08 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
| 2016-06-03 | 1.0360 | 1.0360 | 2.68% |
| 2016-05-27 | 1.0090 | 1.0090 | -0.59% |
| 2016-05-20 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.59% |
| 2016-05-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% |
| 2016-04-22 | 1.0060 | 1.0060 | -2.14% |
| 2016-04-15 | 1.0280 | 1.0280 | 1.18% |
| 2016-04-08 | 1.0160 | 1.0160 | -0.59% |
| 2016-04-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.29% |
| 2016-03-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2016-03-18 | 1.0170 | 1.0170 | 2.73% |
| 2016-03-11 | 0.9900 | 0.9900 | -1.30% |
| 2016-03-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-02-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.19% | 1.43% | -1.15% | 7.80% | 39.44% | -- | -- | 63.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
54/5230 | 154/5230 | 277/5230 | 65/5230 | 102/5230 | --/5230 | --/5230 | 189/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
30.57% | 29.15% | -- | -- | 28.01% |
年化波动率 |
12.46% | 10.26% | -- | -- | 9.77% |
最大回撤 |
5.47% | 5.73% | -- | -- | 5.73% |
夏普比率 |
2.25 | 2.71 | -- | -- | 2.75 |
CALMAR比率 |
5.59 | 5.09 | -- | -- | 4.89 |
索提诺比率 |
5.11 | 4.64 | -- | -- | 4.44 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.6090 | 1.6090 | 1.26% |
| 2018-04-01 | 1.6060 | 1.6060 | -4.29% |
| 2018-03-01 | 1.6020 | 1.6020 | -3.09% |
| 2018-02-01 | 1.6530 | 1.6530 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.6450 | 1.6450 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.5610 | 1.5610 | 6.12% |
| 2017-10-01 | 1.5190 | 1.5190 | 7.35% |
| 2017-09-01 | 1.3980 | 1.3980 | -0.71% |
| 2017-08-01 | 1.4070 | 1.4070 | 4.07% |
| 2017-07-01 | 1.3550 | 1.3550 | 1.27% |
| 2017-06-01 | 1.3320 | 1.3320 | 6.05% |
| 2017-05-01 | 1.2560 | 1.2560 | 7.44% |
| 2017-04-01 | 1.1900 | 1.1900 | -3.09% |
| 2017-03-01 | 1.2170 | 1.2170 | -0.16% |
| 2017-02-01 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1740 | 1.1740 | -3.14% |
| 2016-11-01 | 1.2120 | 1.2120 | 4.94% |
| 2016-10-01 | 1.1590 | 1.1590 | 0.69% |
| 2016-09-01 | 1.1400 | 1.1400 | 0.53% |
| 2016-08-01 | 1.1230 | 1.1230 | 5.05% |
| 2016-07-01 | 1.0740 | 1.0740 | 2.58% |
| 2016-06-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2016-05-01 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0090 | 1.0090 | -0.98% |
| 2016-03-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.6020 | 1.6020 | -3.09% |
| 2018-02-01 | 1.6530 | 1.6530 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.6450 | 1.6450 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.5190 | 1.5190 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3980 | 1.3980 | -0.71% |
| 2017-08-01 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.2170 | 1.2170 | -0.49% |
| 2017-02-01 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1740 | 1.1740 | -3.24% |
| 2016-11-01 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0090 | 1.0090 | -1.29% |
| 2016-03-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
基金全称 |
泊通3号基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
海通证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验