关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-08-18 5.0694 5.0694 0.00%
2017-08-11 5.0694 5.0694 0.00%
2017-08-04 5.0694 5.0694 0.00%
2017-07-28 5.0694 5.0694 0.00%
2017-07-21 5.0694 5.0694 0.00%
2017-07-14 5.0694 5.0694 0.00%
2017-07-07 5.0694 5.0694 0.00%
2017-06-30 5.0694 5.0694 0.00%
2017-06-23 5.0694 5.0694 0.00%
2017-06-16 5.0694 5.0694 0.00%
2017-06-09 5.0694 5.0694 0.00%
2017-06-02 5.0694 5.0694 0.00%
2017-05-26 5.0694 5.0694 0.00%
2017-05-19 5.0694 5.0694 0.00%
2017-05-12 5.0694 5.0694 0.00%
2017-05-05 5.0694 5.0694 0.00%
2017-04-28 5.0694 5.0694 0.00%
2017-04-21 5.0694 5.0694 0.00%
2017-04-14 5.0694 5.0694 0.00%
2017-04-07 5.0694 5.0694 0.00%
2017-03-31 5.0694 5.0694 0.00%
2017-03-24 5.0694 5.0694 0.00%
2017-03-17 5.0694 5.0694 0.00%
2017-03-10 5.0694 5.0694 0.00%
2017-03-03 5.0694 5.0694 0.00%
2017-02-24 5.0694 5.0694 0.00%
2017-02-17 5.0694 5.0694 0.00%
2017-02-10 5.0694 5.0694 0.00%
2017-02-03 5.0694 5.0694 0.00%
2017-01-20 5.0694 5.0694 0.00%
2017-01-13 5.0694 5.0694 0.00%
2017-01-06 5.0694 5.0694 0.00%
2016-12-30 5.0694 5.0694 0.00%
2016-12-23 5.0694 5.0694 0.00%
2016-12-16 5.0694 5.0694 0.00%
2016-12-09 5.0694 5.0694 0.00%
2016-12-02 5.0694 5.0694 0.00%
2016-11-25 5.0694 5.0694 0.00%
2016-11-18 5.0694 5.0694 0.00%
2016-11-11 5.0694 5.0694 0.00%
2016-11-04 5.0694 5.0694 0.00%
2016-10-28 5.0694 5.0694 0.00%
2016-10-21 5.0694 5.0694 0.00%
2016-10-14 5.0694 5.0694 0.00%
2016-09-30 5.0694 5.0694 0.00%
2016-09-23 5.0694 5.0694 0.00%
2016-09-14 5.0694 5.0694 0.00%
2016-09-09 5.0694 5.0694 0.00%
2016-09-02 5.0694 5.0694 0.00%
2016-08-26 5.0694 5.0694 0.00%
2016-08-19 5.0694 5.0694 0.00%
2016-08-12 5.0694 5.0694 0.00%
2016-08-05 5.0694 5.0694 0.00%
2016-07-29 5.0694 5.0694 0.00%
2016-07-22 5.0694 5.0694 0.00%
2016-07-15 5.0694 5.0694 0.00%
2016-07-08 5.0694 5.0694 0.00%
2016-07-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-06-24 5.0694 5.0694 0.00%
2016-06-17 5.0695 5.0695 -0.01%
2016-06-08 5.0700 5.0700 0.00%
2016-05-13 5.0700 5.0700 0.00%
2016-05-06 5.0700 5.0700 0.00%
2016-04-29 5.0700 5.0700 0.00%
2016-04-22 5.0700 5.0700 0.00%
2016-04-15 5.0700 5.0700 0.00%
2016-04-08 5.0700 5.0700 0.00%
2016-04-01 5.0700 5.0700 0.00%
2016-03-25 5.0700 5.0700 0.00%
2016-03-18 5.0700 5.0700 0.00%
2016-03-11 5.0700 5.0700 0.00%
2016-03-04 5.0700 5.0700 0.00%
2016-02-26 5.0700 5.0700 0.00%
2016-02-19 5.0700 5.0700 0.00%
2016-02-12 5.0700 5.0700 0.00%
2016-02-05 5.0700 5.0700 0.00%
2016-01-29 5.0700 5.0700 0.00%
2016-01-22 5.0700 5.0700 0.00%
2016-01-15 5.0700 5.0700 0.00%
2016-01-08 5.0700 5.0700 -0.59%
2015-12-31 5.1000 5.1000 -0.58%
2015-12-25 5.1300 5.1300 -0.58%
2015-12-18 5.1600 5.1600 0.39%
2015-12-11 5.1400 5.1400 -0.19%
2015-12-04 5.1500 5.1500 0.59%
2015-11-27 5.1200 5.1200 -0.19%
2015-11-20 5.1300 5.1300 0.79%
2015-11-13 5.0900 5.0900 0.20%
2015-11-06 5.0800 5.0800 0.00%
2015-10-30 5.0800 5.0800 0.40%
2015-10-23 5.0600 5.0600 -0.59%
2015-10-16 5.0900 5.0900 0.39%
2015-10-09 5.0700 5.0700 0.40%
2015-09-30 5.0500 5.0500 -0.59%
2015-09-25 5.0800 5.0800 -0.39%
2015-09-18 5.1000 5.1000 -0.39%
2015-09-11 5.1200 5.1200 -0.19%
2015-09-04 5.1300 5.1300 -0.39%
2015-08-28 5.1500 5.1500 -0.58%
2015-08-21 5.1800 5.1800 -0.58%
2015-08-14 5.2100 5.2100 0.58%
2015-08-07 5.1800 5.1800 0.19%
2015-07-31 5.1700 5.1700 -0.58%
2015-07-24 5.2000 5.2000 0.39%
2015-07-17 5.1800 5.1800 0.19%
2015-07-10 5.1700 5.1700 0.78%
2015-07-03 5.1300 5.1300 -0.58%
2015-06-26 5.1600 5.1600 -0.58%
2015-06-19 5.1900 5.1900 -0.57%
2015-06-12 5.2200 5.2200 0.77%
2015-06-05 5.1800 5.1800 2.98%
2015-05-29 5.0300 5.0300 3.50%
2015-05-22 4.8600 4.8600 3.85%
2015-05-15 4.6800 4.6800 3.77%
2015-05-08 4.5100 4.5100 2.97%
2015-04-30 4.3800 4.3800 4.04%
2015-04-24 4.2100 4.2100 1.69%
2015-04-17 4.1400 4.1400 3.76%
2015-04-10 3.9900 3.9900 5.56%
2015-04-03 3.7800 3.7800 3.28%
2015-03-27 3.6600 3.6600 1.39%
2015-03-20 3.6100 3.6100 4.64%
2015-03-13 3.4500 3.4500 4.55%
2015-03-06 3.3000 3.3000 2.48%
2015-02-27 3.2200 3.2200 1.26%
2015-02-20 3.1800 3.1800 0.63%
2015-02-13 3.1600 3.1600 1.94%
2015-02-06 3.1000 3.1000 -0.64%
2015-01-30 3.1200 3.1200 -0.95%
2015-01-23 3.1500 3.1500 0.64%
2015-01-16 3.1300 3.1300 1.95%
2015-01-09 3.0700 3.0700 4.78%
2014-12-31 2.9300 2.9300 2.45%
2014-12-26 2.8600 2.8600 2.88%
2014-12-19 2.7800 2.7800 7.34%
2014-12-12 2.5900 2.5900 0.78%
2014-12-05 2.5700 2.5700 3.63%
2014-11-28 2.4800 2.4800 5.53%
2014-11-21 2.3500 2.3500 1.73%
2014-11-14 2.3100 2.3100 4.05%
2014-11-07 2.2200 2.2200 3.26%
2014-10-31 2.1500 2.1500 3.37%
2014-10-24 2.0800 2.0800 13.66%
2014-10-17 1.8300 1.8300 3.39%
2014-10-10 1.7700 1.7700 5.36%
2014-09-26 1.6800 1.6800 5.66%
2014-09-19 1.5900 1.5900 4.61%
2014-09-12 1.5200 1.5200 2.01%
2014-09-05 1.4900 1.4900 4.93%
2014-08-29 1.4200 1.4200 2.90%
2014-08-22 1.3800 1.3800 3.76%
2014-08-15 1.3300 1.3300 3.91%
2014-08-08 1.2800 1.2800 2.40%
2014-08-01 1.2500 1.2500 5.57%
2014-07-25 1.1840 1.1840 2.78%
2014-07-18 1.1520 1.1520 0.70%
2014-07-11 1.1440 1.1440 1.60%
2014-07-04 1.1260 1.1260 1.99%
2014-06-27 1.1040 1.1040 0.64%
2014-06-20 1.0970 1.0970 -0.09%
2014-06-13 1.0980 1.0980 0.27%
2014-06-06 1.0950 1.0950 0.00%
2014-05-30 1.0950 1.0950 0.37%
2014-05-23 1.0910 1.0910 -0.09%
2014-05-16 1.0920 1.0920 -0.18%
2014-05-09 1.0940 1.0940 -0.64%
2014-04-25 1.1010 1.1010 -0.81%
2014-04-18 1.1100 1.1100 -1.25%
2014-04-11 1.1240 1.1240 2.74%
2014-04-04 1.0940 1.0940 0.18%
2014-03-28 1.0920 1.0920 0.37%
2014-03-21 1.0880 1.0880 0.37%
2014-03-14 1.0840 1.0840 -0.18%
2014-03-07 1.0860 1.0860 0.65%
2014-02-28 1.0790 1.0790 -1.01%
2014-02-21 1.0900 1.0900 0.09%
2014-02-14 1.0890 1.0890 2.54%
2014-02-07 1.0620 1.0620 0.47%
2014-01-31 1.0570 1.0570 0.19%
2014-01-24 1.0550 1.0550 0.57%
2014-01-17 1.0490 1.0490 0.29%
2014-01-10 1.0460 1.0460 -0.19%
2014-01-03 1.0480 1.0480 -0.29%
2013-12-27 1.0510 1.0510 -0.28%
2013-12-20 1.0540 1.0540 -1.40%
2013-12-13 1.0690 1.0690 -0.37%
2013-12-06 1.0730 1.0730 4.48%
2013-11-29 1.0270 1.0270 1.18%
2013-11-22 1.0150 1.0150 0.20%
2013-11-15 1.0130 1.0130 1.10%
2013-11-08 1.0020 1.0020 0.20%
2013-11-01 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 281.16% -- 406.94%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 56.17%

同类平均

5.45% 29.93% 16.67% 6.32% 5.95% 15.54% 15.32% 8.17%

同类排名

4570/31284 6924/31284 6226/31284 4567/31284 4793/31284 5/31284 --/31284 196/31284

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

0.00% -1.07% 93.72% -- 107.17%

年化波动率

0.00% 1.13% 35.62% -- 44.67%

最大回撤

0.00% 2.51% 3.26% -- 3.26%

夏普比率

-- -2.09 2.61 -- 2.38

CALMAR比率

-- -0.43 28.78 -- 32.91

索提诺比率

-- -1.46 27.98 -- 32.11

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-08-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-07-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-06-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-05-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-04-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-03-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-02-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-01-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-12-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-11-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-10-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-09-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-08-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-07-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-06-01 5.0694 5.0694 -0.01%
2016-05-01 5.0700 5.0700 0.00%
2016-04-01 5.0700 5.0700 0.00%
2016-03-01 5.0700 5.0700 0.00%
2016-02-01 5.0700 5.0700 0.00%
2016-01-01 5.0700 5.0700 -0.59%
2015-12-01 5.1000 5.1000 -0.39%
2015-11-01 5.1200 5.1200 0.79%
2015-10-01 5.0800 5.0800 0.59%
2015-09-01 5.0500 5.0500 -1.94%
2015-08-01 5.1500 5.1500 -0.39%
2015-07-01 5.1700 5.1700 0.19%
2015-06-01 5.1600 5.1600 2.58%
2015-05-01 5.0300 5.0300 14.84%
2015-04-01 4.3800 4.3800 19.67%
2015-03-01 3.6600 3.6600 13.66%
2015-02-01 3.2200 3.2200 3.21%
2015-01-01 3.1200 3.1200 6.48%
2014-12-01 2.9300 2.9300 18.15%
2014-11-01 2.4800 2.4800 15.35%
2014-10-01 2.1500 2.1500 27.98%
2014-09-01 1.6800 1.6800 18.31%
2014-08-01 1.4200 1.4200 19.93%
2014-07-01 1.1840 1.1840 7.25%
2014-06-01 1.1040 1.1040 0.82%
2014-05-01 1.0950 1.0950 -0.55%
2014-04-01 1.1010 1.1010 0.82%
2014-03-01 1.0920 1.0920 1.20%
2014-02-01 1.0790 1.0790 2.08%
2014-01-01 1.0570 1.0570 0.57%
2013-12-01 1.0510 1.0510 2.34%
2013-11-01 1.0270 1.0270 2.70%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-08-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-07-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-06-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-05-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-04-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-03-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-02-01 5.0694 5.0694 0.00%
2017-01-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-12-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-11-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-10-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-09-01 5.0694 5.0694 0.00%
2016-06-01 5.0694 5.0694 -0.01%
2016-03-01 5.0700 5.0700 -0.59%
2015-12-01 5.1000 5.1000 0.99%
2015-09-01 5.0500 5.0500 -2.13%
2015-06-01 5.1600 5.1600 40.98%
2015-03-01 3.6600 3.6600 24.91%
2014-12-01 2.9300 2.9300 74.40%
2014-09-01 1.6800 1.6800 52.17%
2014-06-01 1.1040 1.1040 1.10%
2014-03-01 1.0920 1.0920 3.90%
2013-12-01 1.0510 1.0510 5.10%

基金全称

菩提成长1号证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司

基金公司

菩提投资

成立日期

2013-11-01

基金经理

--

组织形式

有限合伙

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

菩提投资

核心人物: --

公司简介:--

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月最后一个工作日

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证