| 2018-06-29 | 1.3890 | 1.3890 | 1.09% |
| 2018-06-22 | 1.3740 | 1.3740 | -3.17% |
| 2018-06-15 | 1.4190 | 1.4190 | -3.60% |
| 2018-06-08 | 1.4720 | 1.4720 | 0.41% |
| 2018-06-01 | 1.4660 | 1.4660 | -5.91% |
| 2018-05-25 | 1.5580 | 1.5580 | 0.19% |
| 2018-05-18 | 1.5550 | 1.5550 | -1.83% |
| 2018-05-11 | 1.5840 | 1.5840 | -3.41% |
| 2018-05-04 | 1.6400 | 1.6400 | 9.26% |
| 2018-04-27 | 1.5010 | 1.5010 | 3.45% |
| 2018-04-20 | 1.4510 | 1.4510 | -10.49% |
| 2018-04-13 | 1.6210 | 1.6210 | -2.05% |
| 2018-04-04 | 1.6550 | 1.6550 | 0.55% |
| 2018-03-30 | 1.6460 | 1.6460 | 11.14% |
| 2018-03-23 | 1.4810 | 1.4810 | 0.82% |
| 2018-03-16 | 1.4690 | 1.4690 | -3.04% |
| 2018-03-09 | 1.5150 | 1.5150 | 1.41% |
| 2018-03-02 | 1.4940 | 1.4940 | 6.18% |
| 2018-02-23 | 1.4070 | 1.4070 | -0.42% |
| 2018-02-14 | 1.4130 | 1.4130 | 9.11% |
| 2018-02-09 | 1.2950 | 1.2950 | -2.41% |
| 2018-02-02 | 1.3270 | 1.3270 | -3.35% |
| 2018-01-26 | 1.3730 | 1.3730 | 1.25% |
| 2018-01-19 | 1.3560 | 1.3560 | -2.31% |
| 2018-01-12 | 1.3880 | 1.3880 | -1.70% |
| 2018-01-05 | 1.4120 | 1.4120 | 5.93% |
| 2017-12-29 | 1.3330 | 1.3330 | 7.59% |
| 2017-12-25 | 1.2390 | 1.2390 | -0.80% |
| 2017-12-22 | 1.2490 | 1.2490 | 4.26% |
| 2017-12-15 | 1.1980 | 1.1980 | -15.22% |
| 2017-12-04 | 1.4130 | 1.4130 | 1.29% |
| 2017-12-01 | 1.3950 | 1.3950 | 7.56% |
| 2017-11-27 | 1.2970 | 1.2970 | -7.03% |
| 2017-11-20 | 1.3950 | 1.3950 | 13.05% |
| 2017-11-13 | 1.2340 | 1.2340 | 16.86% |
| 2017-11-06 | 1.0560 | 1.0560 | 4.14% |
| 2017-10-30 | 1.0140 | 1.0140 | -2.97% |
| 2017-10-23 | 1.0450 | 1.0450 | -4.74% |
| 2017-10-16 | 1.0970 | 1.0970 | -6.80% |
| 2017-10-09 | 1.1770 | 1.1770 | 3.70% |
| 2017-09-25 | 1.1350 | 1.1350 | -6.81% |
| 2017-09-18 | 1.2180 | 1.2180 | -1.85% |
| 2017-09-11 | 1.2410 | 1.2410 | 3.76% |
| 2017-09-04 | 1.1960 | 1.1960 | 4.64% |
| 2017-08-28 | 1.1430 | 1.1430 | -4.59% |
| 2017-08-21 | 1.1980 | 1.1980 | 4.17% |
| 2017-08-14 | 1.1500 | 1.1500 | 2.04% |
| 2017-08-07 | 1.1270 | 1.1270 | -5.93% |
| 2017-07-31 | 1.1980 | 1.1980 | 7.64% |
| 2017-07-24 | 1.1130 | 1.1130 | 11.30% |
| 2017-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | -8.17% |
| 2017-07-10 | 1.0890 | 1.0890 | 4.61% |
| 2017-07-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2017-06-26 | 1.0390 | 1.0390 | 6.67% |
| 2017-06-19 | 0.9740 | 0.9740 | 1.56% |
| 2017-06-16 | 0.9590 | 0.9590 | 1.37% |
| 2017-06-12 | 0.9460 | 0.9460 | 1.72% |
| 2017-06-05 | 0.9300 | 0.9300 | -11.00% |
| 2017-05-22 | 1.0450 | 1.0450 | -6.61% |
| 2017-05-15 | 1.1190 | 1.1190 | 2.19% |
| 2017-05-08 | 1.0950 | 1.0950 | -4.03% |
| 2017-04-28 | 1.1410 | 1.1410 | 9.61% |
| 2017-04-24 | 1.0410 | 1.0410 | 3.38% |
| 2017-04-17 | 1.0070 | 1.0070 | -28.93% |
| 2017-03-27 | 1.4170 | 1.4170 | 4.96% |
| 2017-03-20 | 1.3500 | 1.3500 | 3.93% |
| 2017-03-13 | 1.2990 | 1.2990 | 1.01% |
| 2017-03-06 | 1.2860 | 1.2860 | 4.47% |
| 2017-02-27 | 1.2310 | 1.2310 | 14.51% |
| 2017-01-26 | 1.0750 | 1.0750 | 7.29% |
| 2017-01-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.80% |
| 2016-11-25 | 0.9940 | 0.9940 | -2.07% |
| 2016-11-18 | 1.0150 | 1.0150 | 1.10% |
| 2016-11-11 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% |
| 2016-11-04 | 1.0050 | 1.0050 | -0.89% |
| 2016-10-28 | 1.0140 | 1.0140 | -6.37% |
| 2016-10-21 | 1.0830 | 1.0830 | 1.40% |
| 2016-10-17 | 1.0680 | 1.0680 | -1.11% |
| 2016-10-14 | 1.0800 | 1.0800 | 2.66% |
| 2016-09-30 | 1.0520 | 1.0520 | 0.77% |
| 2016-09-23 | 1.0440 | 1.0440 | 1.36% |
| 2016-09-14 | 1.0300 | 1.0300 | -2.09% |
| 2016-09-09 | 1.0520 | 1.0520 | 1.45% |
| 2016-09-02 | 1.0370 | 1.0370 | -0.58% |
| 2016-08-26 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% |
| 2016-08-19 | 1.0400 | 1.0400 | 3.79% |
| 2016-08-12 | 1.0020 | 1.0020 | 1.31% |
| 2016-08-05 | 0.9890 | 0.9890 | -1.49% |
| 2016-07-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
23.03% | -0.91% | 23.59% | 55.30% | 49.77% | -- | -- | 64.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.83% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
2032/44568 | 9662/44568 | 11195/44568 | 2053/44568 | 702/44568 | --/44568 | --/44568 | 2812/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
33.69% | -- | -- | -- | 19.78% |
年化波动率 |
17.84% | -- | -- | -- | 10.16% |
最大回撤 |
18.29% | -- | -- | -- | 34.37% |
夏普比率 |
1.74 | -- | -- | -- | 1.82 |
CALMAR比率 |
1.84 | -- | -- | -- | 0.58 |
索提诺比率 |
1.70 | -- | -- | -- | 0.50 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.5580 | 1.5580 | 7.37% |
| 2018-04-01 | 1.5010 | 1.5010 | 1.35% |
| 2018-03-01 | 1.6460 | 1.6460 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.4070 | 1.4070 | 3.76% |
| 2018-01-01 | 1.3730 | 1.3730 | 9.93% |
| 2017-12-01 | 1.3330 | 1.3330 | -4.44% |
| 2017-11-01 | 1.2970 | 1.2970 | 24.11% |
| 2017-10-01 | 1.0140 | 1.0140 | -13.85% |
| 2017-09-01 | 1.1350 | 1.1350 | -5.10% |
| 2017-08-01 | 1.1430 | 1.1430 | 14.30% |
| 2017-07-01 | 1.1980 | 1.1980 | 15.08% |
| 2017-06-01 | 1.0390 | 1.0390 | 11.72% |
| 2017-05-01 | 1.0450 | 1.0450 | -4.57% |
| 2017-04-01 | 1.1410 | 1.1410 | 13.31% |
| 2017-03-01 | 1.4170 | 1.4170 | 10.19% |
| 2017-02-01 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0750 | 1.0750 | 7.29% |
| 2016-11-01 | 0.9940 | 0.9940 | -1.97% |
| 2016-10-01 | 1.0140 | 1.0140 | -3.61% |
| 2016-09-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0430 | 1.0430 | 3.88% |
| 2016-07-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2018-05-01 | 1.4660 | 1.4660 | -10.61% |
| 2018-04-01 | 1.6400 | 1.6400 | -0.36% |
| 2018-03-01 | 1.6460 | 1.6460 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.3270 | 1.3270 | -0.45% |
| 2017-12-01 | 1.3330 | 1.3330 | -4.44% |
| 2017-11-01 | 1.3950 | 1.3950 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0140 | 1.0140 | -10.66% |
| 2017-09-01 | 1.1350 | 1.1350 | -5.10% |
| 2017-08-01 | 1.1960 | 1.1960 | -15.60% |
| 2017-03-01 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0020 | 1.0020 | -0.30% |
| 2016-10-01 | 1.0050 | 1.0050 | -4.68% |
| 2016-09-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
基金全称 |
私募工场股惑人生一期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验