| 2017-04-21 | 1.6860 | 1.6860 | -4.69% |
| 2017-04-14 | 1.7690 | 1.7690 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.7690 | 1.7690 | 0.11% |
| 2017-03-31 | 1.7670 | 1.7670 | 0.06% |
| 2017-03-24 | 1.7660 | 1.7660 | 9.89% |
| 2017-03-17 | 1.6070 | 1.6070 | 5.03% |
| 2017-03-10 | 1.5300 | 1.5300 | 2.27% |
| 2017-03-03 | 1.4960 | 1.4960 | -0.60% |
| 2017-02-24 | 1.5050 | 1.5050 | -1.95% |
| 2017-02-17 | 1.5350 | 1.5350 | 8.94% |
| 2017-02-10 | 1.4090 | 1.4090 | 1.59% |
| 2017-02-03 | 1.3870 | 1.3870 | -1.63% |
| 2017-01-26 | 1.4100 | 1.4100 | 4.21% |
| 2017-01-20 | 1.3530 | 1.3530 | -3.01% |
| 2017-01-13 | 1.3950 | 1.3950 | 0.58% |
| 2017-01-06 | 1.3870 | 1.3870 | -1.56% |
| 2016-12-30 | 1.4090 | 1.4090 | 4.22% |
| 2016-12-23 | 1.3520 | 1.3520 | -0.59% |
| 2016-12-16 | 1.3600 | 1.3600 | 0.37% |
| 2016-12-09 | 1.3550 | 1.3550 | 1.19% |
| 2016-12-02 | 1.3390 | 1.3390 | -1.98% |
| 2016-11-25 | 1.3660 | 1.3660 | 3.17% |
| 2016-09-23 | 1.3240 | 1.3240 | -0.08% |
| 2016-09-14 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.3250 | 1.3250 | 0.30% |
| 2016-08-12 | 1.3210 | 1.3210 | -0.23% |
| 2016-08-05 | 1.3240 | 1.3240 | 2.08% |
| 2016-07-29 | 1.2970 | 1.2970 | -2.19% |
| 2016-07-22 | 1.3260 | 1.3260 | -3.56% |
| 2016-07-15 | 1.3750 | 1.3750 | 0.29% |
| 2016-07-08 | 1.3710 | 1.3710 | 2.24% |
| 2016-07-01 | 1.3410 | 1.3410 | 5.26% |
| 2016-06-24 | 1.2740 | 1.2740 | -0.08% |
| 2016-06-17 | 1.2750 | 1.2750 | 3.49% |
| 2016-06-08 | 1.2320 | 1.2320 | 0.24% |
| 2016-06-03 | 1.2290 | 1.2290 | 5.49% |
| 2016-05-27 | 1.1650 | 1.1650 | 1.13% |
| 2016-05-20 | 1.1520 | 1.1520 | 3.50% |
| 2016-05-13 | 1.1130 | 1.1130 | -3.97% |
| 2016-05-06 | 1.1590 | 1.1590 | -0.34% |
| 2016-04-29 | 1.1630 | 1.1630 | -0.94% |
| 2016-04-22 | 1.1740 | 1.1740 | -5.48% |
| 2016-04-15 | 1.2420 | 1.2420 | 3.67% |
| 2016-04-08 | 1.1980 | 1.1980 | 1.18% |
| 2016-04-01 | 1.1840 | 1.1840 | -1.09% |
| 2016-03-25 | 1.1970 | 1.1970 | 4.27% |
| 2016-03-18 | 1.1480 | 1.1480 | 1.95% |
| 2016-03-11 | 1.1260 | 1.1260 | -0.09% |
| 2016-03-04 | 1.1270 | 1.1270 | -0.88% |
| 2016-02-26 | 1.1370 | 1.1370 | -2.07% |
| 2016-02-19 | 1.1610 | 1.1610 | 3.29% |
| 2016-02-05 | 1.1240 | 1.1240 | 0.36% |
| 2016-01-29 | 1.1200 | 1.1200 | -0.80% |
| 2016-01-22 | 1.1290 | 1.1290 | -3.09% |
| 2016-01-15 | 1.1650 | 1.1650 | -1.60% |
| 2016-01-08 | 1.1840 | 1.1840 | -1.17% |
| 2015-12-31 | 1.1980 | 1.1980 | -1.40% |
| 2015-12-25 | 1.2150 | 1.2150 | 1.25% |
| 2015-12-18 | 1.2000 | 1.2000 | 7.14% |
| 2015-12-11 | 1.1200 | 1.1200 | -1.41% |
| 2015-12-04 | 1.1360 | 1.1360 | 1.88% |
| 2015-11-27 | 1.1150 | 1.1150 | -2.28% |
| 2015-11-20 | 1.1410 | 1.1410 | 4.97% |
| 2015-11-13 | 1.0870 | 1.0870 | 6.78% |
| 2015-11-06 | 1.0180 | 1.0180 | 2.11% |
| 2015-10-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.20% |
| 2015-10-23 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
25.34% | 17.34% | 30.62% | 33.38% | 47.54% | -- | -- | 76.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.80% | 3.05% | 1.55% | 1.29% | 3.11% | 9.39% | 8.70% | 6.28% |
同类排名 |
6/2316 | 5/2316 | 7/2316 | 9/2316 | 19/2316 | --/2316 | --/2316 | 40/2316 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
47.54% | -- | -- | -- | 44.88% |
年化波动率 |
12.67% | -- | -- | -- | 9.49% |
最大回撤 |
10.39% | -- | -- | -- | 10.39% |
夏普比率 |
3.55 | -- | -- | -- | 4.57 |
CALMAR比率 |
4.58 | -- | -- | -- | 4.32 |
索提诺比率 |
4.33 | -- | -- | -- | 4.07 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.7660 | 1.7660 | 18.05% |
| 2017-02-01 | 1.5050 | 1.5050 | 11.23% |
| 2017-01-01 | 1.4100 | 1.4100 | 1.66% |
| 2016-12-01 | 1.4090 | 1.4090 | 5.23% |
| 2016-11-01 | 1.3660 | 1.3660 | 3.17% |
| 2016-10-01 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.3250 | 1.3250 | 2.16% |
| 2016-07-01 | 1.2970 | 1.2970 | 1.81% |
| 2016-06-01 | 1.2740 | 1.2740 | 9.36% |
| 2016-05-01 | 1.1650 | 1.1650 | 0.17% |
| 2016-04-01 | 1.1630 | 1.1630 | -2.84% |
| 2016-03-01 | 1.1970 | 1.1970 | 5.28% |
| 2016-02-01 | 1.1370 | 1.1370 | 1.52% |
| 2016-01-01 | 1.1200 | 1.1200 | -6.51% |
| 2015-12-01 | 1.1980 | 1.1980 | 7.44% |
| 2015-11-01 | 1.1150 | 1.1150 | 11.84% |
| 2015-10-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.20% |
| 2015-09-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.7660 | 1.7660 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.4960 | 1.4960 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.3870 | 1.3870 | -1.59% |
| 2016-12-01 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.3390 | 1.3390 | -2.02% |
| 2016-09-01 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2740 | 1.2740 | 6.43% |
| 2016-03-01 | 1.1970 | 1.1970 | -0.08% |
| 2015-12-01 | 1.1980 | 1.1980 | 20.40% |
| 2015-09-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
基金全称 |
润天-锦程1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |

核心人物: --
公司简介:润天资本是以产业投资为核心的金融服务机构。2011年3月创建于北京,2011年至2014年陆续在全国设立多家子公司完成国内业务布局。2014年与几家海外金融机构合并共同成为国际性金融服务集团的成员。
投资理念:产业为本、战略为势、创新为魂、金融为器
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验