关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-08-01 0.9890 0.9890 1.02%
2017-05-16 0.9790 0.9790 0.00%
2017-05-15 0.9790 0.9790 0.00%
2017-05-12 0.9790 0.9790 0.00%
2017-05-11 0.9790 0.9790 0.00%
2017-05-10 0.9790 0.9790 0.00%
2017-05-09 0.9790 0.9790 0.00%
2017-05-08 0.9790 0.9790 0.00%
2017-05-05 0.9790 0.9790 0.00%
2017-05-04 0.9790 0.9790 0.00%
2017-05-03 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-28 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-27 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-26 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-25 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-24 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-21 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-20 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-18 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-17 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-14 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-11 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-10 0.9790 0.9790 0.00%
2017-04-07 0.9790 0.9790 -0.10%
2017-04-06 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-31 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-29 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-28 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-27 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-24 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-21 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-15 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-13 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-10 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-09 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-07 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-06 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-03 0.9800 0.9800 0.00%
2017-03-01 0.9800 0.9800 0.00%
2017-02-28 0.9800 0.9800 0.00%
2017-02-24 0.9800 0.9800 -0.10%
2017-02-21 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-17 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-16 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-13 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-10 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-08 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-07 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-06 0.9810 0.9810 0.00%
2017-02-03 0.9810 0.9810 0.00%
2017-01-25 0.9810 0.9810 0.00%
2017-01-24 0.9810 0.9810 0.00%
2017-01-20 0.9810 0.9810 0.00%
2017-01-17 0.9810 0.9810 0.00%
2017-01-13 0.9810 0.9810 -0.10%
2017-01-12 0.9820 0.9820 0.00%
2017-01-11 0.9820 0.9820 0.00%
2017-01-10 0.9820 0.9820 0.00%
2017-01-09 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-30 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-29 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-28 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-26 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-23 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-22 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-21 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-20 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-16 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-15 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-14 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-09 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-08 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-07 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-05 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-02 0.9820 0.9820 0.00%
2016-12-01 0.9820 0.9820 -0.10%
2016-11-30 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-29 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-24 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-23 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-21 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-17 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-16 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-15 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-11 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-10 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-09 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-08 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-07 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-04 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-03 0.9830 0.9830 0.00%
2016-11-01 0.9830 0.9830 0.00%
2016-10-31 0.9830 0.9830 0.00%
2016-10-28 0.9830 0.9830 0.00%
2016-10-27 0.9830 0.9830 0.00%
2016-10-26 0.9830 0.9830 -0.10%
2016-10-13 0.9840 0.9840 0.00%
2016-10-12 0.9840 0.9840 0.00%
2016-09-30 0.9840 0.9840 0.00%
2016-09-29 0.9840 0.9840 0.00%
2016-09-28 0.9840 0.9840 0.00%
2016-09-27 0.9840 0.9840 0.00%
2016-09-26 0.9840 0.9840 0.00%
2016-09-23 0.9840 0.9840 0.00%
2016-09-21 0.9840 0.9840 0.00%
2016-09-19 0.9840 0.9840 -0.10%
2016-08-18 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-17 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-16 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-15 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-12 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-10 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-08 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-05 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-04 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-03 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-02 0.9850 0.9850 0.00%
2016-08-01 0.9850 0.9850 0.00%
2016-07-31 0.9850 0.9850 0.00%
2016-07-28 0.9850 0.9850 -0.10%
2016-07-27 0.9860 0.9860 0.00%
2016-07-26 0.9860 0.9860 0.00%
2016-07-25 0.9860 0.9860 0.00%
2016-07-22 0.9860 0.9860 0.00%
2016-07-20 0.9860 0.9860 0.00%
2016-07-19 0.9860 0.9860 0.00%
2016-07-18 0.9860 0.9860 -0.30%
2016-07-15 0.9890 0.9890 0.00%
2016-07-14 0.9890 0.9890 0.00%
2016-07-13 0.9890 0.9890 0.00%
2016-07-12 0.9890 0.9890 0.00%
2016-07-08 0.9890 0.9890 0.00%
2016-07-07 0.9890 0.9890 0.00%
2016-07-05 0.9890 0.9890 0.00%
2016-07-04 0.9890 0.9890 0.00%
2016-06-30 0.9890 0.9890 0.00%
2016-06-29 0.9890 0.9890 -0.60%
2016-06-28 0.9950 0.9950 0.00%
2016-06-24 0.9950 0.9950 0.00%
2016-06-23 0.9950 0.9950 0.00%
2016-06-22 0.9950 0.9950 0.00%
2016-06-21 0.9950 0.9950 0.00%
2016-06-20 0.9950 0.9950 0.00%
2016-06-17 0.9950 0.9950 0.00%
2016-06-16 0.9950 0.9950 0.00%
2016-06-15 0.9950 0.9950 -0.10%
2016-06-13 0.9960 0.9960 0.00%
2016-06-08 0.9960 0.9960 0.00%
2016-06-07 0.9960 0.9960 0.00%
2016-06-06 0.9960 0.9960 0.00%
2016-06-03 0.9960 0.9960 0.00%
2016-06-02 0.9960 0.9960 0.00%
2016-06-01 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-31 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-30 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-27 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-26 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-25 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-24 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-23 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-20 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-19 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-18 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-17 0.9960 0.9960 0.00%
2016-05-16 0.9960 0.9960 -0.10%
2016-05-13 0.9970 0.9970 0.00%
2016-05-11 0.9970 0.9970 0.00%
2016-05-10 0.9970 0.9970 0.00%
2016-05-09 0.9970 0.9970 -0.10%
2016-05-04 0.9980 0.9980 0.00%
2016-05-03 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-29 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-28 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-27 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-26 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-25 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-22 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-21 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-20 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-19 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-15 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-14 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-13 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-12 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-11 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-08 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-07 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-06 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-05 0.9980 0.9980 0.00%
2016-04-01 0.9980 0.9980 0.00%
2016-03-31 0.9980 0.9980 0.00%
2016-03-30 0.9980 0.9980 0.00%
2016-03-29 0.9980 0.9980 0.00%
2016-03-28 0.9980 0.9980 -0.10%
2016-03-25 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-24 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-23 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-22 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-21 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-18 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-17 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-16 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-15 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-14 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-11 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-10 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-09 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-08 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-07 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-04 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-03 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-02 0.9990 0.9990 0.00%
2016-03-01 0.9990 0.9990 0.00%
2016-02-29 0.9990 0.9990 0.00%
2016-02-26 0.9990 0.9990 0.00%
2016-02-25 0.9990 0.9990 0.00%
2016-02-24 0.9990 0.9990 -0.10%
2016-01-06 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.71% -- 1.02% 0.82% 0.41% -- -- -1.10%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6.51%

同类平均

-2.53% 1.11% 3.62% 4.85% 30.53% 25.81% 11.49% 25.34%

同类排名

387/3176 --/3176 480/3176 508/3176 507/3176 --/3176 --/3176 1603/3176

四分位排名

--

--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

0.41% -- -- -- -0.70%

年化波动率

0.21% -- -- -- 0.48%

最大回撤

0.61% -- -- -- 2.10%

夏普比率

-10.70 -- -- -- -4.86

CALMAR比率

0.67 -- -- -- -0.33

索提诺比率

-3.60 -- -- -- -1.57

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-08-01 0.9890 0.9890 0.00%
2017-05-01 0.9890 0.9890 0.00%
2017-04-01 0.9790 0.9790 -0.10%
2017-03-01 0.9800 0.9800 0.00%
2017-02-01 0.9800 0.9800 -0.10%
2017-01-01 0.9810 0.9810 -0.10%
2016-12-01 0.9820 0.9820 0.00%
2016-11-01 0.9820 0.9820 -0.10%
2016-10-01 0.9830 0.9830 -0.10%
2016-09-01 0.9840 0.9840 -0.10%
2016-08-01 0.9850 0.9850 0.00%
2016-07-01 0.9850 0.9850 -0.41%
2016-06-01 0.9890 0.9890 -0.71%
2016-05-01 0.9960 0.9960 -0.20%
2016-04-01 0.9980 0.9980 0.00%
2016-03-01 0.9980 0.9980 -0.10%
2016-02-01 0.9990 0.9990 0.00%
2016-01-01 0.9990 0.9990 0.00%

基金全称

中大期货-海纳三号资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

第一创业

基金公司

中大期货

成立日期

2016-01-06

基金经理

--

组织形式

期货资管

投资策略

管理期货

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

中大期货

核心人物: --

公司简介:--

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

同类产品比较

  • 1

    千象9期

    5.43%

    近一年业绩率

    投资策略管理期货

    起投金额100万

  • 2

    凯丰宏观对冲10-2号

    43.75%

    近一年业绩率

    投资策略管理期货

    起投金额100万

  • 3

    明汯CTA一号

    8.21%

    近一年业绩率

    投资策略管理期货

    起投金额100万

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证