| 2018-03-16 | 1.0030 | 1.0750 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 1.0030 | 1.0750 | 0.70% |
| 2018-03-02 | 0.9960 | 1.0680 | -1.19% |
| 2018-01-26 | 1.0080 | 1.0800 | 0.20% |
| 2018-01-19 | 1.0060 | 1.0780 | -0.59% |
| 2018-01-12 | 1.0120 | 1.0840 | -0.10% |
| 2018-01-05 | 1.0130 | 1.0850 | 0.20% |
| 2017-12-29 | 1.0110 | 1.0830 | 0.10% |
| 2017-12-22 | 1.0100 | 1.0820 | -8.40% |
| 2017-12-15 | 1.1026 | 1.1746 | 9.28% |
| 2017-12-08 | 1.0090 | 1.0810 | -0.10% |
| 2017-12-01 | 1.0100 | 1.0820 | -1.56% |
| 2017-11-10 | 1.0260 | 1.0980 | 0.69% |
| 2017-11-03 | 1.0190 | 1.0910 | -0.59% |
| 2017-10-27 | 1.0250 | 1.0970 | -0.29% |
| 2017-10-13 | 1.0280 | 1.1000 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.0280 | 1.1000 | 0.69% |
| 2017-08-25 | 1.0210 | 1.0930 | 0.29% |
| 2017-08-18 | 1.0180 | 1.0900 | 0.30% |
| 2017-08-11 | 1.0150 | 1.0870 | -0.29% |
| 2017-08-04 | 1.0180 | 1.0900 | 0.10% |
| 2017-07-28 | 1.0170 | 1.0890 | 0.10% |
| 2017-07-21 | 1.0160 | 1.0880 | -0.10% |
| 2017-07-14 | 1.0170 | 1.0890 | -0.10% |
| 2017-07-07 | 1.0180 | 1.0900 | -0.10% |
| 2017-06-30 | 1.0190 | 1.0910 | 0.39% |
| 2017-06-23 | 1.0150 | 1.0870 | -0.10% |
| 2017-06-16 | 1.0160 | 1.0880 | 0.20% |
| 2017-06-09 | 1.0140 | 1.0860 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0130 | 1.0850 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0130 | 1.0850 | -0.30% |
| 2017-03-03 | 1.0160 | 1.0880 | -0.39% |
| 2017-02-24 | 1.0200 | 1.0920 | 0.49% |
| 2017-02-17 | 1.0150 | 1.0870 | 1.20% |
| 2017-02-10 | 1.0030 | 1.0750 | 1.31% |
| 2017-02-03 | 0.9900 | 1.0620 | -0.10% |
| 2017-01-26 | 0.9910 | 1.0630 | 0.30% |
| 2017-01-20 | 0.9880 | 1.0600 | -0.40% |
| 2017-01-13 | 0.9920 | 1.0640 | -0.80% |
| 2017-01-06 | 1.0000 | 1.0720 | 0.20% |
| 2016-12-30 | 0.9980 | 1.0700 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 0.9980 | 1.0700 | -0.20% |
| 2016-12-16 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0000 | 1.0720 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.0000 | 1.0720 | -0.10% |
| 2016-11-25 | 1.0010 | 1.0730 | -0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0020 | 1.0740 | 0.10% |
| 2016-11-11 | 1.0010 | 1.0730 | -0.20% |
| 2016-11-04 | 1.0030 | 1.0750 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.0030 | 1.0750 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0030 | 1.0750 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.0030 | 1.0750 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.0030 | 1.0750 | -0.20% |
| 2016-09-14 | 1.0050 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-09-06 | 1.0050 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0050 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.0050 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0050 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0050 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0050 | 1.0770 | -0.10% |
| 2016-07-29 | 1.0060 | 1.0780 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.0060 | 1.0780 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0060 | 1.0780 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.0060 | 1.0780 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0060 | 1.0780 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0060 | 1.0780 | -0.89% |
| 2016-06-17 | 1.0150 | 1.0870 | -0.10% |
| 2016-06-08 | 1.0160 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0160 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0160 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0160 | 1.0880 | 0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0150 | 1.0870 | -0.78% |
| 2016-05-06 | 1.0230 | 1.0950 | -0.97% |
| 2016-04-29 | 1.0330 | 1.1050 | -0.67% |
| 2016-04-22 | 1.0400 | 1.1120 | -1.89% |
| 2016-04-15 | 1.0600 | 1.1320 | 2.12% |
| 2016-04-08 | 1.0380 | 1.1100 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0370 | 1.1090 | -0.48% |
| 2016-03-25 | 1.0420 | 1.1140 | 0.48% |
| 2016-03-18 | 1.0370 | 1.1090 | 0.88% |
| 2016-03-11 | 1.0280 | 1.1000 | -1.44% |
| 2016-03-04 | 1.0430 | 1.1150 | -1.70% |
| 2016-02-26 | 1.0610 | 1.1330 | -1.58% |
| 2016-02-19 | 1.0780 | 1.1500 | 0.00% |
| 2016-02-15 | 1.0780 | 1.1500 | -6.67% |
| 2016-02-05 | 1.1550 | 1.1550 | 0.09% |
| 2016-01-29 | 1.1540 | 1.1540 | -0.52% |
| 2016-01-26 | 1.1600 | 1.1600 | -0.26% |
| 2016-01-15 | 1.1630 | 1.1630 | -1.44% |
| 2016-01-08 | 1.1800 | 1.1800 | -4.30% |
| 2015-12-31 | 1.2330 | 1.2330 | -1.44% |
| 2015-12-25 | 1.2510 | 1.2510 | 1.79% |
| 2015-12-18 | 1.2290 | 1.2290 | 1.65% |
| 2015-12-11 | 1.2090 | 1.2090 | -2.26% |
| 2015-12-04 | 1.2370 | 1.2370 | 0.81% |
| 2015-11-27 | 1.2270 | 1.2270 | -0.65% |
| 2015-11-20 | 1.2350 | 1.2350 | 0.16% |
| 2015-11-13 | 1.2330 | 1.2330 | 0.98% |
| 2015-11-06 | 1.2210 | 1.2210 | 3.65% |
| 2015-10-30 | 1.1780 | 1.1780 | 0.77% |
| 2015-10-23 | 1.1690 | 1.1690 | 0.86% |
| 2015-10-16 | 1.1590 | 1.1590 | 1.58% |
| 2015-10-09 | 1.1410 | 1.1410 | 0.18% |
| 2015-09-30 | 1.1390 | 1.1390 | -0.18% |
| 2015-09-25 | 1.1410 | 1.1410 | -0.09% |
| 2015-09-18 | 1.1420 | 1.1420 | -0.61% |
| 2015-09-11 | 1.1490 | 1.1490 | -0.09% |
| 2015-09-02 | 1.1500 | 1.1500 | -0.61% |
| 2015-08-28 | 1.1570 | 1.1570 | 0.52% |
| 2015-08-21 | 1.1510 | 1.1510 | -0.26% |
| 2015-08-14 | 1.1540 | 1.1540 | 1.50% |
| 2015-08-07 | 1.1370 | 1.1370 | 0.18% |
| 2015-07-31 | 1.1350 | 1.1350 | -0.35% |
| 2015-07-24 | 1.1390 | 1.1390 | -0.61% |
| 2015-07-17 | 1.1460 | 1.1460 | -0.95% |
| 2015-07-10 | 1.1570 | 1.1570 | 1.58% |
| 2015-07-03 | 1.1390 | 1.1390 | -5.71% |
| 2015-06-26 | 1.2080 | 1.2080 | -1.47% |
| 2015-06-19 | 1.2260 | 1.2260 | -4.37% |
| 2015-06-12 | 1.2820 | 1.2820 | 1.26% |
| 2015-06-05 | 1.2660 | 1.2660 | 5.76% |
| 2015-05-29 | 1.1970 | 1.1970 | -2.84% |
| 2015-05-22 | 1.2320 | 1.2320 | 4.85% |
| 2015-05-15 | 1.1750 | 1.1750 | 1.64% |
| 2015-05-08 | 1.1560 | 1.1560 | -3.91% |
| 2015-04-30 | 1.2030 | 1.2030 | 0.08% |
| 2015-04-24 | 1.2020 | 1.2020 | 2.65% |
| 2015-04-17 | 1.1710 | 1.1710 | 2.54% |
| 2015-04-10 | 1.1420 | 1.1420 | 0.35% |
| 2015-04-03 | 1.1380 | 1.1380 | 2.25% |
| 2015-03-27 | 1.1130 | 1.1130 | 4.61% |
| 2015-03-20 | 1.0640 | 1.0640 | 5.35% |
| 2015-03-13 | 1.0100 | 1.0100 | 1.30% |
| 2015-03-06 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-02-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.79% | 0.70% | -9.03% | -2.43% | -0.99% | -0.69% | -- | 7.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.91% |
同类平均 |
-4.75% | 14.76% | -0.64% | 2.15% | 7.14% | 9.48% | 15.25% | 7.44% |
同类排名 |
5840/39500 | 4911/39500 | 9757/39500 | 6197/39500 | 5818/39500 | 1477/39500 | --/39500 | 9241/39500 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.99% | -1.64% | -0.23% | -- | 2.44% |
年化波动率 |
1.74% | 0.81% | 2.78% | -- | 2.70% |
最大回撤 |
9.67% | 9.67% | 22.93% | -- | 22.93% |
夏普比率 |
-2.07 | -3.65 | -0.40 | -- | 0.59 |
CALMAR比率 |
-0.10 | -0.17 | -0.01 | -- | 0.11 |
索提诺比率 |
-0.37 | -0.44 | -0.12 | -- | -0.01 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2018-01-01 | 0.9960 | 1.0680 | -1.39% |
| 2017-12-01 | 1.0110 | 1.0830 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0100 | 1.0820 | -0.82% |
| 2017-10-01 | 1.0190 | 1.0910 | -0.82% |
| 2017-09-01 | 1.0280 | 1.1000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0210 | 1.0930 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0180 | 1.0900 | -0.09% |
| 2017-06-01 | 1.0190 | 1.0910 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0140 | 1.0860 | -0.18% |
| 2017-02-01 | 1.0160 | 1.0880 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9900 | 1.0620 | -0.75% |
| 2016-12-01 | 0.9980 | 1.0700 | -0.19% |
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0720 | -0.28% |
| 2016-10-01 | 1.0030 | 1.0750 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0030 | 1.0750 | -0.19% |
| 2016-08-01 | 1.0050 | 1.0770 | -0.09% |
| 2016-07-01 | 1.0060 | 1.0780 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0060 | 1.0780 | -0.93% |
| 2016-05-01 | 1.0160 | 1.0880 | -1.56% |
| 2016-04-01 | 1.0330 | 1.1050 | -0.36% |
| 2016-03-01 | 1.0370 | 1.1090 | -0.54% |
| 2016-02-01 | 1.0430 | 1.1150 | -3.50% |
| 2016-01-01 | 1.1540 | 1.1540 | -6.85% |
| 2015-12-01 | 1.2330 | 1.2330 | -0.32% |
| 2015-11-01 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.1390 | 1.1390 | -0.97% |
| 2015-08-01 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.1350 | 1.1350 | -0.35% |
| 2015-06-01 | 1.1390 | 1.1390 | -5.09% |
| 2015-05-01 | 1.1970 | 1.1970 | -0.50% |
| 2015-04-01 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
基金全称 |
银河资本-励石5号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
银河证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验