| 2017-04-14 | 0.9670 | 0.9670 | 0.10% |
| 2017-04-07 | 0.9660 | 0.9660 | 0.94% |
| 2017-03-31 | 0.9570 | 0.9570 | -1.75% |
| 2017-03-24 | 0.9740 | 0.9740 | -0.20% |
| 2017-03-17 | 0.9760 | 0.9760 | 0.62% |
| 2017-03-10 | 0.9700 | 0.9700 | 0.10% |
| 2017-03-03 | 0.9690 | 0.9690 | -0.51% |
| 2017-02-24 | 0.9740 | 0.9740 | 0.93% |
| 2017-02-10 | 0.9650 | 0.9650 | 0.84% |
| 2017-02-03 | 0.9570 | 0.9570 | 0.53% |
| 2017-01-20 | 0.9520 | 0.9520 | -1.24% |
| 2017-01-13 | 0.9640 | 0.9640 | 2.12% |
| 2017-01-06 | 0.9440 | 0.9440 | -2.18% |
| 2016-12-30 | 0.9650 | 0.9650 | -0.72% |
| 2016-12-23 | 0.9720 | 0.9720 | 0.31% |
| 2016-12-16 | 0.9690 | 0.9690 | -0.31% |
| 2016-12-09 | 0.9720 | 0.9720 | -0.41% |
| 2016-12-02 | 0.9760 | 0.9760 | -1.01% |
| 2016-11-25 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% |
| 2016-11-18 | 0.9880 | 0.9880 | 0.71% |
| 2016-11-11 | 0.9810 | 0.9810 | -0.41% |
| 2016-11-04 | 0.9850 | 0.9850 | -0.20% |
| 2016-10-28 | 0.9870 | 0.9870 | -0.60% |
| 2016-10-21 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2016-10-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.71% |
| 2016-09-30 | 0.9870 | 0.9870 | -0.50% |
| 2016-09-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.10% |
| 2016-09-14 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2016-09-09 | 0.9930 | 0.9930 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50% |
| 2016-08-26 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.60% |
| 2016-08-12 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.9940 | 0.9940 | -0.50% |
| 2016-07-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.93% | 0.00% | 0.21% | -1.81% | -- | -- | -- | -2.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.83% |
同类平均 |
2.20% | 4.20% | 3.86% | 4.43% | 5.60% | 10.29% | 16.05% | 6.02% |
同类排名 |
805/4707 | 1174/4707 | 1031/4707 | 1120/4707 | --/4707 | --/4707 | --/4707 | 2009/4707 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -3.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.73% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 5.60% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.47 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.54 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.00 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9570 | 0.9570 | -0.84% |
| 2016-12-01 | 0.9650 | 0.9650 | -1.14% |
| 2016-11-01 | 0.9760 | 0.9760 | -0.92% |
| 2016-10-01 | 0.9850 | 0.9850 | -0.20% |
| 2016-09-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.51% |
| 2016-08-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
| 2016-07-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
西部期货-翼丰量化对冲205号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
西部证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-12 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
期货资管 |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
21.15%
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验