| 2016-09-30 | 1.4292 | 1.4292 | -0.46% |
| 2016-09-14 | 1.4358 | 1.4358 | -1.99% |
| 2016-09-09 | 1.4650 | 1.4650 | 1.24% |
| 2016-09-02 | 1.4470 | 1.4470 | -1.13% |
| 2016-08-26 | 1.4635 | 1.4635 | -2.60% |
| 2016-08-19 | 1.5025 | 1.5025 | 3.03% |
| 2016-08-12 | 1.4583 | 1.4583 | 1.03% |
| 2016-08-05 | 1.4435 | 1.4435 | -1.33% |
| 2016-07-31 | 1.4629 | 1.4629 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.4629 | 1.4629 | -3.30% |
| 2016-07-22 | 1.5128 | 1.5128 | -1.66% |
| 2016-07-15 | 1.5383 | 1.5383 | 2.39% |
| 2016-07-08 | 1.5024 | 1.5024 | 2.72% |
| 2016-07-01 | 1.4626 | 1.4626 | 3.83% |
| 2016-06-24 | 1.4087 | 1.4087 | -0.78% |
| 2016-06-17 | 1.4198 | 1.4198 | -0.34% |
| 2016-06-03 | 1.4246 | 1.4246 | 7.06% |
| 2016-05-27 | 1.3306 | 1.3306 | -0.17% |
| 2016-05-20 | 1.3328 | 1.3328 | 0.41% |
| 2016-05-13 | 1.3273 | 1.3273 | -3.05% |
| 2016-05-06 | 1.3690 | 1.3690 | 0.10% |
| 2016-04-30 | 1.3677 | 1.3677 | 0.05% |
| 2016-04-22 | 1.3670 | 1.3670 | -3.79% |
| 2016-04-08 | 1.4208 | 1.4208 | 2.23% |
| 2016-04-01 | 1.3898 | 1.3898 | 2.18% |
| 2016-03-25 | 1.3601 | 1.3601 | 2.22% |
| 2016-03-18 | 1.3305 | 1.3305 | 11.73% |
| 2016-03-11 | 1.1908 | 1.1908 | 0.45% |
| 2016-03-04 | 1.1855 | 1.1855 | 2.23% |
| 2016-02-26 | 1.1596 | 1.1596 | -0.29% |
| 2016-02-19 | 1.1630 | 1.1630 | 5.31% |
| 2016-02-05 | 1.1044 | 1.1044 | 2.99% |
| 2016-01-31 | 1.0723 | 1.0723 | -6.05% |
| 2016-01-22 | 1.1414 | 1.1414 | 2.06% |
| 2016-01-15 | 1.1184 | 1.1184 | -8.52% |
| 2016-01-08 | 1.2226 | 1.2226 | -19.28% |
| 2015-12-25 | 1.5146 | 1.5146 | 3.23% |
| 2015-12-18 | 1.4672 | 1.4672 | 6.37% |
| 2015-12-11 | 1.3793 | 1.3793 | -2.30% |
| 2015-12-04 | 1.4118 | 1.4118 | 6.91% |
| 2015-11-27 | 1.3206 | 1.3206 | -4.94% |
| 2015-11-20 | 1.3892 | 1.3892 | 0.69% |
| 2015-11-13 | 1.3797 | 1.3797 | -0.34% |
| 2015-11-06 | 1.3844 | 1.3844 | 4.75% |
| 2015-10-30 | 1.3216 | 1.3216 | -1.78% |
| 2015-10-23 | 1.3456 | 1.3456 | -2.41% |
| 2015-10-16 | 1.3788 | 1.3788 | 7.75% |
| 2015-10-10 | 1.2796 | 1.2796 | 5.66% |
| 2015-09-25 | 1.2110 | 1.2110 | 0.55% |
| 2015-09-18 | 1.2044 | 1.2044 | -2.10% |
| 2015-09-11 | 1.2302 | 1.2302 | 3.45% |
| 2015-09-02 | 1.1892 | 1.1892 | -5.15% |
| 2015-08-28 | 1.2538 | 1.2538 | -3.19% |
| 2015-08-21 | 1.2951 | 1.2951 | -9.71% |
| 2015-08-14 | 1.4343 | 1.4343 | 5.50% |
| 2015-08-07 | 1.3595 | 1.3595 | -1.76% |
| 2015-07-31 | 1.3838 | 1.3838 | -9.59% |
| 2015-07-24 | 1.5305 | 1.5305 | 1.08% |
| 2015-07-17 | 1.5142 | 1.5142 | 3.56% |
| 2015-07-10 | 1.4622 | 1.4622 | -5.78% |
| 2015-07-03 | 1.5519 | 1.5519 | -11.81% |
| 2015-06-26 | 1.7597 | 1.7597 | -5.78% |
| 2015-06-19 | 1.8676 | 1.8676 | -8.27% |
| 2015-06-12 | 2.0360 | 2.0360 | 3.06% |
| 2015-06-05 | 1.9755 | 1.9755 | 8.57% |
| 2015-05-29 | 1.8195 | 1.8195 | -2.18% |
| 2015-05-22 | 1.8600 | 1.8600 | 20.05% |
| 2015-05-15 | 1.5494 | 1.5494 | 2.46% |
| 2015-05-08 | 1.5122 | 1.5122 | 0.65% |
| 2015-04-30 | 1.5024 | 1.5024 | -1.63% |
| 2015-04-24 | 1.5273 | 1.5273 | 6.09% |
| 2015-04-17 | 1.4396 | 1.4396 | -0.27% |
| 2015-04-10 | 1.4435 | 1.4435 | 11.88% |
| 2015-04-03 | 1.2902 | 1.2902 | 5.57% |
| 2015-03-27 | 1.2221 | 1.2221 | 5.25% |
| 2015-03-20 | 1.1611 | 1.1611 | 11.85% |
| 2015-03-13 | 1.0381 | 1.0381 | 1.97% |
| 2015-03-06 | 1.0180 | 1.0180 | -1.96% |
| 2015-02-28 | 1.0384 | 1.0384 | 1.01% |
| 2015-02-17 | 1.0280 | 1.0280 | 1.13% |
| 2015-02-13 | 1.0165 | 1.0165 | 4.69% |
| 2015-02-06 | 0.9710 | 0.9710 | -2.52% |
| 2015-01-31 | 0.9961 | 0.9961 | -5.30% |
| 2015-01-23 | 1.0518 | 1.0518 | -0.73% |
| 2015-01-16 | 1.0595 | 1.0595 | 5.95% |
| 2015-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
16.90% | -1.23% | -2.28% | 2.83% | 18.02% | -- | -- | 42.92% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
1317/23641 | 5193/23641 | 3874/23641 | 1704/23641 | 1546/23641 | --/23641 | --/23641 | 1507/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
18.02% | -- | -- | -- | 24.87% |
年化波动率 |
11.76% | -- | -- | -- | 12.38% |
最大回撤 |
29.20% | -- | -- | -- | 47.33% |
夏普比率 |
1.31 | -- | -- | -- | 1.89 |
CALMAR比率 |
0.62 | -- | -- | -- | 0.53 |
索提诺比率 |
0.53 | -- | -- | -- | 0.47 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.4292 | 1.4292 | -1.25% |
| 2016-08-01 | 1.4470 | 1.4470 | -1.10% |
| 2016-07-01 | 1.4629 | 1.4629 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.4626 | 1.4626 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.4246 | 1.4246 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.3677 | 1.3677 | -1.62% |
| 2016-03-01 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0723 | 1.0723 | -41.25% |
| 2015-12-01 | 1.5146 | 1.5146 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.4118 | 1.4118 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.3216 | 1.3216 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.1892 | 1.1892 | -16.36% |
| 2015-07-01 | 1.3838 | 1.3838 | -12.15% |
| 2015-06-01 | 1.5519 | 1.5519 | -17.24% |
| 2015-05-01 | 1.8195 | 1.8195 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.5024 | 1.5024 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% |
基金全称 |
北方信托-锦珏三号结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验