关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-10-17 1.1753 1.5463 0.61%
2019-10-16 1.1682 1.5392 0.54%
2019-10-15 1.1619 1.5329 0.09%
2019-10-11 1.1609 1.5319 0.40%
2019-10-09 1.1563 1.5273 -0.14%
2019-10-08 1.1579 1.5289 -1.14%
2019-09-26 1.1713 1.5423 -0.81%
2019-09-24 1.1809 1.5519 0.20%
2019-09-23 1.1785 1.5495 -0.89%
2019-09-19 1.1891 1.5601 0.03%
2019-09-18 1.1888 1.5598 0.32%
2019-09-17 1.1850 1.5560 -1.77%
2019-09-16 1.2064 1.5774 -0.97%
2019-09-12 1.2182 1.5892 1.72%
2019-09-11 1.1976 1.5686 -0.35%
2019-09-10 1.2018 1.5728 1.71%
2019-09-05 1.1816 1.5526 -0.04%
2019-09-04 1.1821 1.5531 2.23%
2019-09-02 1.1563 1.5273 1.62%
2019-08-30 1.1379 1.5089 0.12%
2019-08-29 1.1365 1.5075 -0.25%
2019-08-28 1.1393 1.5103 -0.72%
2019-08-27 1.1476 1.5186 0.90%
2019-08-26 1.1374 1.5084 -1.17%
2019-08-22 1.1509 1.5219 0.55%
2019-08-19 1.1446 1.5156 2.77%
2019-08-14 1.1138 1.4848 0.40%
2019-08-13 1.1094 1.4804 -1.18%
2019-08-12 1.1227 1.4937 1.83%
2019-08-09 1.1025 1.4735 -1.46%
2019-08-08 1.1188 1.4898 1.09%
2019-08-07 1.1067 1.4777 -0.41%
2019-08-06 1.1113 1.4823 -0.18%
2019-08-05 1.1133 1.4843 -1.76%
2019-08-02 1.1333 1.5043 -2.07%
2019-08-01 1.1572 1.5282 -2.06%
2019-07-30 1.1815 1.5525 0.72%
2019-07-29 1.1730 1.5440 -0.64%
2019-07-26 1.1806 1.5516 0.43%
2019-07-25 1.1755 1.5465 0.81%
2019-07-24 1.1661 1.5371 0.60%
2019-07-23 1.1591 1.5301 1.01%
2019-07-18 1.1475 1.5185 -0.55%
2019-07-17 1.1538 1.5248 0.07%
2019-07-16 1.1530 1.5240 -0.45%
2019-07-15 1.1582 1.5292 -0.02%
2019-07-12 1.1584 1.5294 0.30%
2019-07-11 1.1549 1.5259 0.07%
2019-07-10 1.1541 1.5251 0.21%
2019-07-09 1.1517 1.5227 -0.58%
2019-07-08 1.1584 1.5294 -1.96%
2019-07-05 1.1816 1.5526 0.45%
2019-07-04 1.1763 1.5473 -0.25%
2019-07-03 1.1793 1.5503 -0.43%
2019-07-02 1.1844 1.5554 0.11%
2019-07-01 1.1831 1.5541 3.09%
2019-06-28 1.1476 1.5186 0.04%
2019-06-27 1.1471 1.5181 1.10%
2019-06-26 1.1346 1.5056 0.19%
2019-06-25 1.1324 1.5034 -1.32%
2019-06-24 1.1475 1.5185 -0.03%
2019-06-21 1.1478 1.5188 0.11%
2019-06-20 1.1465 1.5175 3.08%
2019-06-19 1.1122 1.4832 2.71%
2019-06-18 1.0829 1.4539 0.67%
2019-06-17 1.0757 1.4467 -0.48%
2019-06-14 1.0809 1.4519 -0.65%
2019-06-13 1.0880 1.4590 -0.14%
2019-06-12 1.0895 1.4605 -0.98%
2019-06-11 1.1003 1.4713 2.05%
2019-06-10 1.0782 1.4492 1.99%
2019-06-06 1.0572 1.4282 -0.68%
2019-06-05 1.0644 1.4354 0.05%
2019-06-04 1.0639 1.4349 -0.94%
2019-06-03 1.0740 1.4450 -0.30%
2019-05-31 1.0772 1.4482 0.28%
2019-05-30 1.0742 1.4452 -0.46%
2019-05-29 1.0792 1.4502 0.17%
2019-05-28 1.0774 1.4484 0.80%
2019-05-27 1.0689 1.4399 0.65%
2019-05-24 1.0620 1.4330 -0.07%
2019-05-23 1.0627 1.4337 -1.76%
2019-05-22 1.0817 1.4527 -1.09%
2019-05-21 1.0936 1.4646 1.07%
2019-05-20 1.0820 1.4530 -1.33%
2019-05-17 1.0966 1.4676 -2.33%
2019-05-16 1.1228 1.4938 0.27%
2019-05-15 1.1198 1.4908 2.06%
2019-05-14 1.0972 1.4682 -0.50%
2019-05-13 1.1027 1.4737 -2.13%
2019-05-10 1.1267 1.4977 -0.70%
2019-05-07 1.1346 1.5056 -2.88%
2019-04-30 1.1682 1.5392 -0.26%
2019-04-29 1.1713 1.5423 1.46%
2019-04-26 1.1544 1.5254 -2.93%
2019-04-24 1.1892 1.5602 -0.43%
2019-04-23 1.1943 1.5653 -0.33%
2019-04-22 1.1983 1.5693 -1.58%
2019-04-19 1.2175 1.5885 2.48%
2019-04-18 1.1880 1.5590 0.07%
2019-04-17 1.1872 1.5582 -0.39%
2019-04-16 1.1918 1.5628 2.58%
2019-04-12 1.1618 1.5328 -1.98%
2019-04-10 1.1853 1.5563 1.01%
2019-04-09 1.1735 1.5445 1.41%
2019-04-04 1.1572 1.5282 0.84%
2019-04-03 1.1476 1.5186 2.77%
2019-03-29 1.1167 1.4877 3.31%
2019-03-28 1.0809 1.4519 -0.46%
2019-03-27 1.0859 1.4569 1.62%
2019-03-26 1.0686 1.4396 -0.07%
2019-03-25 1.0694 1.4404 -3.21%
2019-03-21 1.1049 1.4759 0.02%
2019-03-20 1.1047 1.4757 0.30%
2019-03-19 1.1014 1.4724 -0.08%
2019-03-18 1.1023 1.4733 2.12%
2019-03-15 1.0794 1.4504 1.52%
2019-03-14 1.0632 1.4342 0.82%
2019-03-13 1.0546 1.4256 0.53%
2019-03-12 1.0490 1.4382 -1.60%
2019-03-07 1.0661 1.4371 -1.71%
2019-03-06 1.0847 1.4557 0.70%
2019-03-04 1.0772 1.4482 3.53%
2019-02-27 1.0405 1.4115 -0.27%
2019-02-26 1.0433 1.4143 -1.97%
2019-02-25 1.0643 1.4353 5.07%
2019-02-22 1.0129 1.3839 3.55%
2019-02-21 0.9782 1.3492 0.20%
2019-02-18 0.9762 1.3472 3.28%
2019-02-15 0.9452 1.3162 -0.14%
2019-02-14 0.9465 1.3175 0.15%
2019-02-13 0.9451 1.3161 1.70%
2019-02-12 0.9293 1.3003 2.40%
2019-01-31 0.9075 1.2785 1.11%
2019-01-29 0.8975 1.2685 0.18%
2019-01-28 0.8959 1.2669 1.92%
2019-01-24 0.8790 1.2500 -0.69%
2019-01-21 0.8851 1.2561 0.89%
2019-01-18 0.8773 1.2483 4.52%
2019-01-14 0.8394 1.2104 1.59%
2019-01-09 0.8263 1.1973 1.39%
2019-01-08 0.8150 1.1860 -0.29%
2019-01-07 0.8174 1.1884 1.13%
2018-12-28 0.8083 1.1793 -1.39%
2018-12-27 0.8197 1.1907 -3.31%
2018-12-24 0.8478 1.2188 0.06%
2018-12-21 0.8473 1.2183 -3.41%
2018-12-20 0.8772 1.2482 -3.46%
2018-12-17 0.9086 1.2796 1.70%
2018-12-10 0.8934 1.2644 -0.39%
2018-12-06 0.8969 1.2679 -1.90%
2018-12-05 0.9143 1.2853 -0.57%
2018-12-03 0.9195 1.2905 2.47%
2018-11-30 0.8973 1.2683 0.48%
2018-11-29 0.8930 1.2640 -1.38%
2018-11-28 0.9055 1.2765 1.38%
2018-11-27 0.8932 1.2642 -0.53%
2018-11-26 0.8980 1.2690 0.37%
2018-11-23 0.8947 1.2657 -3.15%
2018-11-22 0.9238 1.2948 -0.95%
2018-11-21 0.9327 1.3037 0.50%
2018-11-20 0.9281 1.2991 -2.82%
2018-11-19 0.9550 1.3260 1.14%
2018-11-16 0.9442 1.3152 2.01%
2018-11-15 0.9256 1.2966 0.99%
2018-11-14 0.9165 1.2875 -0.96%
2018-11-13 0.9254 1.2964 0.88%
2018-11-12 0.9173 1.2883 1.97%
2018-11-09 0.8996 1.2706 -3.91%
2018-11-08 0.9362 1.3072 -0.50%
2018-11-07 0.9409 1.3119 -0.71%
2018-11-06 0.9476 1.3186 -0.69%
2018-11-05 0.9542 1.3252 -1.06%
2018-11-02 0.9644 1.3354 4.01%
2018-11-01 0.9272 1.2982 0.97%
2018-10-31 0.9183 1.2893 1.90%
2018-10-30 0.9012 1.2722 1.27%
2018-10-29 0.8899 1.2609 -3.69%
2018-10-26 0.9240 1.2950 -1.20%
2018-10-25 0.9352 1.3062 0.60%
2018-10-24 0.9296 1.3006 -0.72%
2018-10-23 0.9363 1.3073 -2.67%
2018-10-22 0.9620 1.3330 5.09%
2018-10-19 0.9154 1.2864 3.38%
2018-10-18 0.8855 1.2565 -2.65%
2018-10-17 0.9096 1.2806 0.79%
2018-10-16 0.9025 1.2735 -0.39%
2018-10-15 0.9060 1.2770 -1.87%
2018-10-12 0.9233 1.2943 2.48%
2018-10-11 0.9010 1.2720 -5.02%
2018-10-09 0.9486 1.3196 -0.34%
2018-10-08 0.9518 1.3228 -5.61%
2018-09-28 1.0084 1.3794 0.87%
2018-09-27 0.9997 1.3707 -1.12%
2018-09-26 1.0110 1.3820 0.97%
2018-09-25 1.0013 1.3723 -1.27%
2018-09-21 1.0142 1.3852 3.67%
2018-09-20 0.9783 1.3493 -0.37%
2018-09-19 0.9819 1.3529 2.02%
2018-09-18 0.9625 1.3335 2.69%
2018-09-17 0.9373 1.3083 -2.23%
2018-09-14 0.9587 1.3297 0.85%
2018-09-13 0.9506 1.3216 1.34%
2018-09-12 0.9380 1.3090 -3.15%
2018-09-10 0.9685 1.3395 -1.34%
2018-09-07 0.9817 1.3527 -2.13%
2018-08-31 1.0031 1.3741 1.02%
2018-08-24 0.9930 1.3640 4.46%
2018-08-17 0.9506 1.3216 -6.99%
2018-08-10 1.0220 1.3930 4.42%
2018-08-03 0.9787 1.3497 -7.17%
2018-07-31 1.0543 1.4253 0.11%
2018-07-27 1.0531 1.4241 1.06%
2018-07-20 1.0421 1.4131 2.42%
2018-07-13 1.0175 1.3885 5.58%
2018-07-06 0.9637 1.3347 -6.80%
2018-06-29 1.0340 1.4050 -3.13%
2018-06-22 1.0674 1.4384 -3.17%
2018-06-15 1.1023 1.4733 0.80%
2018-06-08 1.0936 1.4646 1.90%
2018-06-01 1.0732 1.4442 -0.47%
2018-05-25 1.0783 1.4493 -2.01%
2018-05-18 1.1004 1.4714 0.93%
2018-05-11 1.0903 1.4613 2.51%
2018-05-04 1.0636 1.4346 0.76%
2018-04-27 1.0556 1.4266 -0.26%
2018-04-20 1.0583 1.4293 -3.41%
2018-04-13 1.0957 1.4667 2.58%
2018-04-04 1.0681 1.4391 -0.88%
2018-03-30 1.0776 1.4486 -1.30%
2018-03-23 1.0918 1.4628 -2.67%
2018-03-16 1.1218 1.4928 -0.45%
2018-03-09 1.1269 1.4979 3.03%
2018-02-28 1.0938 1.4648 -0.11%
2018-02-23 1.0950 1.4660 2.62%
2018-02-14 1.0670 1.4380 -3.04%
2018-02-02 1.1004 1.4714 1.55%
2018-01-31 1.0836 1.4546 -0.82%
2018-01-26 1.0926 1.4636 1.26%
2018-01-19 1.0790 1.4500 2.00%
2018-01-12 1.0578 1.4288 1.65%
2018-01-05 1.0406 1.4116 2.04%
2017-12-29 1.0198 1.3908 0.00%
2017-12-22 1.0198 1.3908 1.98%
2017-12-15 1.0000 1.3710 -27.65%
2017-12-08 1.3821 1.3821 0.25%
2017-12-01 1.3786 1.3786 -0.78%
2017-11-30 1.3894 1.3894 -0.89%
2017-11-24 1.4019 1.4019 1.57%
2017-11-17 1.3802 1.3802 2.04%
2017-11-10 1.3526 1.3526 4.47%
2017-11-03 1.2947 1.2947 -0.12%
2017-10-31 1.2963 1.2963 -0.81%
2017-10-27 1.3069 1.3069 4.04%
2017-10-20 1.2562 1.2562 1.50%
2017-10-13 1.2376 1.2376 3.70%
2017-09-29 1.1934 1.1934 0.07%
2017-09-22 1.1926 1.1926 0.72%
2017-09-15 1.1841 1.1841 -0.83%
2017-09-08 1.1940 1.1940 -0.95%
2017-09-01 1.2054 1.2054 0.04%
2017-08-31 1.2049 1.2049 0.53%
2017-08-25 1.1985 1.1985 3.22%
2017-08-18 1.1611 1.1611 1.11%
2017-08-15 1.1484 1.1484 0.96%
2017-08-11 1.1375 1.1375 -1.30%
2017-08-04 1.1525 1.1525 -0.20%
2017-07-31 1.1548 1.1548 0.03%
2017-07-28 1.1544 1.1544 0.56%
2017-07-21 1.1480 1.1480 -0.67%
2017-07-17 1.1557 1.1557 0.09%
2017-07-14 1.1547 1.1547 1.76%
2017-07-07 1.1347 1.1347 2.16%
2017-07-04 1.1107 1.1107 -1.46%
2017-06-30 1.1271 1.1271 1.24%
2017-06-23 1.1133 1.1133 2.77%
2017-06-16 1.0833 1.0833 0.13%
2017-06-15 1.0819 1.0819 -1.50%
2017-06-09 1.0984 1.0984 3.55%
2017-06-02 1.0607 1.0607 -0.07%
2017-05-26 1.0614 1.0614 3.87%
2017-05-19 1.0219 1.0219 0.11%
2017-05-15 1.0208 1.0208 0.01%
2017-05-12 1.0207 1.0207 2.74%
2017-05-05 0.9935 0.9935 -1.59%
2017-04-28 1.0096 1.0096 0.39%
2017-04-21 1.0057 1.0057 -0.89%
2017-04-17 1.0147 1.0147 -0.30%
2017-04-14 1.0178 1.0178 -1.04%
2017-04-07 1.0285 1.0285 0.54%
2017-03-31 1.0230 1.0230 -0.47%
2017-03-24 1.0278 1.0278 1.04%
2017-03-17 1.0172 1.0172 -0.28%
2017-03-15 1.0201 1.0201 0.65%
2017-03-10 1.0135 1.0135 -0.72%
2017-03-03 1.0209 1.0209 -0.61%
2017-02-24 1.0272 1.0272 1.69%
2017-02-17 1.0101 1.0101 0.01%
2017-02-15 1.0100 1.0100 -0.05%
2017-02-10 1.0105 1.0105 1.23%
2017-02-03 0.9982 0.9982 -0.64%
2017-01-26 1.0046 1.0046 0.17%
2017-01-20 1.0029 1.0029 0.59%
2017-01-16 0.9970 0.9970 0.06%
2017-01-13 0.9964 0.9964 -0.31%
2017-01-06 0.9995 0.9995 -0.04%
2016-12-30 0.9999 0.9999 -0.01%
2016-12-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

45.40% -0.82% 1.86% -1.00% 29.21% -- -- 54.63%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -39.12%

同类平均

-10.08% -31.86% -11.42% -8.00% 3.58% 0.61% 13.06% 4.51%

同类排名

295/44565 5952/44565 2788/44565 4289/44565 892/44565 --/44565 --/44565 2880/44565

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

29.21% -3.22% -- -- 19.47%

年化波动率

11.31% 5.86% -- -- 3.97%

最大回撤

16.19% 42.34% -- -- 42.34%

夏普比率

2.35 -0.77 -- -- 4.68

CALMAR比率

1.80 -0.08 -- -- 0.46

索提诺比率

1.64 -0.14 -- -- 0.40

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-09-01 1.1713 1.5423 0.00%
2019-08-01 1.1563 1.5273 -0.06%
2019-07-01 1.1572 1.5282 -1.67%
2019-06-01 1.1831 1.5541 0.00%
2019-05-01 1.0772 1.4482 -5.91%
2019-04-01 1.1682 1.5392 0.00%
2019-03-01 1.1476 1.5186 0.00%
2019-02-01 1.0405 1.4115 0.00%
2019-01-01 0.9075 1.2785 0.00%
2018-12-01 0.8083 1.1793 -7.02%
2018-11-01 0.8973 1.2683 -2.30%
2018-10-01 0.9272 1.2982 -5.89%
2018-09-01 1.0084 1.3794 0.00%
2018-08-01 1.0031 1.3741 -3.59%
2018-07-01 1.0543 1.4253 0.00%
2018-06-01 1.0340 1.4050 -2.71%
2018-05-01 1.0732 1.4442 0.00%
2018-04-01 1.0636 1.4346 -0.97%
2018-03-01 1.0776 1.4486 -1.11%
2018-02-01 1.0938 1.4648 0.00%
2018-01-01 1.0836 1.4546 0.00%
2017-12-01 1.0198 1.3908 0.00%
2017-11-01 1.3786 1.3786 0.00%
2017-10-01 1.2963 1.2963 0.00%
2017-09-01 1.1934 1.1934 -1.00%
2017-08-01 1.2054 1.2054 0.00%
2017-07-01 1.1548 1.1548 0.00%
2017-06-01 1.1271 1.1271 0.00%
2017-05-01 1.0607 1.0607 0.00%
2017-04-01 1.0096 1.0096 -1.31%
2017-03-01 1.0230 1.0230 0.00%
2017-02-01 1.0209 1.0209 0.00%
2017-01-01 0.9982 0.9982 -0.17%
2016-12-01 0.9999 0.9999 -0.01%

基金全称

潮信3号私募投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

泰达九鼎

成立日期

2016-12-27

基金经理

--

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

泰达九鼎

核心人物: --

公司简介:--

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证