关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.7360 0.7360 -0.81%
2018-06-15 0.7420 0.7420 -0.40%
2018-06-08 0.7450 0.7450 0.13%
2018-06-01 0.7440 0.7440 -1.06%
2018-05-25 0.7520 0.7520 -0.27%
2018-05-18 0.7540 0.7540 -1.18%
2018-05-11 0.7630 0.7630 1.19%
2018-05-04 0.7540 0.7540 0.13%
2018-04-27 0.7530 0.7530 -3.46%
2018-04-20 0.7800 0.7800 -5.22%
2018-04-13 0.8230 0.8230 0.49%
2018-04-04 0.8190 0.8190 -1.21%
2018-03-30 0.8290 0.8290 2.60%
2018-03-23 0.8080 0.8080 -1.70%
2018-03-16 0.8220 0.8220 0.00%
2018-03-09 0.8220 0.8220 0.98%
2018-03-02 0.8140 0.8140 1.62%
2018-02-23 0.8010 0.8010 -4.19%
2018-02-09 0.8360 0.8360 -3.46%
2018-02-02 0.8660 0.8660 -2.37%
2018-01-26 0.8870 0.8870 -1.22%
2018-01-19 0.8980 0.8980 0.45%
2018-01-12 0.8940 0.8940 -1.00%
2018-01-05 0.9030 0.9030 0.78%
2017-12-29 0.8960 0.8960 0.67%
2017-12-22 0.8900 0.8900 -0.11%
2017-12-15 0.8910 0.8910 0.00%
2017-12-08 0.8910 0.8910 -1.76%
2017-12-01 0.9070 0.9070 0.78%
2017-11-24 0.9000 0.9000 1.12%
2017-11-17 0.8900 0.8900 -2.20%
2017-11-10 0.9100 0.9100 1.11%
2017-11-03 0.9000 0.9000 -1.64%
2017-10-27 0.9150 0.9150 -0.97%
2017-10-20 0.9240 0.9240 -0.86%
2017-10-13 0.9320 0.9320 -0.75%
2017-09-29 0.9390 0.9390 -0.74%
2017-09-22 0.9460 0.9460 -0.21%
2017-09-15 0.9480 0.9480 1.50%
2017-09-08 0.9340 0.9340 1.85%
2017-09-01 0.9170 0.9170 1.10%
2017-08-25 0.9070 0.9070 0.00%
2017-08-18 0.9070 0.9070 -0.66%
2017-08-11 0.9130 0.9130 0.00%
2017-08-04 0.9130 0.9130 -0.54%
2017-07-28 0.9180 0.9180 1.21%
2017-07-21 0.9070 0.9070 0.89%
2017-07-14 0.8990 0.8990 -0.55%
2017-07-07 0.9040 0.9040 2.03%
2017-06-30 0.8860 0.8860 -0.45%
2017-06-16 0.8900 0.8900 1.83%
2017-06-09 0.8740 0.8740 1.63%
2017-06-02 0.8600 0.8600 -1.26%
2017-05-26 0.8710 0.8710 2.96%
2017-05-12 0.8460 0.8460 -3.42%
2017-05-08 0.8760 0.8760 -2.45%
2017-04-28 0.8980 0.8980 -3.54%
2017-04-21 0.9310 0.9310 -5.19%
2017-04-14 0.9820 0.9820 -1.50%
2017-04-13 0.9970 0.9970 -0.20%
2017-04-12 0.9990 0.9990 2.67%
2017-04-11 0.9730 0.9730 0.10%
2017-04-10 0.9720 0.9720 -1.32%
2017-04-07 0.9850 0.9850 -0.51%
2017-04-06 0.9900 0.9900 0.41%
2017-03-30 0.9860 0.9860 0.00%
2017-03-29 0.9860 0.9860 -1.40%
2016-07-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-15.85% -7.94% -12.93% -16.22% -13.93% -- -- -24.60%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17.29%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

9601/44568 7434/44568 9667/44568 9141/44568 8760/44568 --/44568 --/44568 15773/44568

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-17.30% -- -- -- -13.86%

年化波动率

6.53% -- -- -- 3.78%

最大回撤

22.36% -- -- -- 26.40%

夏普比率

-3.05 -- -- -- -4.03

CALMAR比率

-0.77 -- -- -- -0.53

索提诺比率

-0.89 -- -- -- -0.62

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.7540 0.7540 -9.05%
2018-03-01 0.8290 0.8290 0.00%
2018-02-01 0.8140 0.8140 -6.00%
2018-01-01 0.8660 0.8660 -3.35%
2017-12-01 0.8960 0.8960 -1.21%
2017-11-01 0.9070 0.9070 0.00%
2017-10-01 0.9000 0.9000 -4.15%
2017-09-01 0.9390 0.9390 0.00%
2017-08-01 0.9170 0.9170 0.00%
2017-07-01 0.9130 0.9130 0.00%
2017-06-01 0.8860 0.8860 0.00%
2017-05-01 0.8600 0.8600 -4.23%
2017-04-01 0.8980 0.8980 -8.92%
2017-03-01 0.9860 0.9860 0.00%
2016-07-01 0.9860 0.9860 -1.40%

基金全称

雷地1号私募证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

恒泰证券股份有限公司

基金公司

雷地投资

成立日期

2016-07-27

基金经理

张秀娟

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

雷地投资

核心人物: 张秀娟

公司简介:--

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证