| 2016-11-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.11% |
| 2016-11-04 | 1.0137 | 1.0137 | 0.12% |
| 2016-10-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.0125 | 1.0125 | 2.80% |
| 2016-10-21 | 0.9849 | 0.9849 | 0.50% |
| 2016-10-14 | 0.9800 | 0.9800 | 1.65% |
| 2016-09-30 | 0.9641 | 0.9641 | -0.19% |
| 2016-09-23 | 0.9659 | 0.9659 | 0.68% |
| 2016-09-14 | 0.9594 | 0.9594 | -1.29% |
| 2016-09-09 | 0.9719 | 0.9719 | 0.57% |
| 2016-09-02 | 0.9664 | 0.9664 | -0.52% |
| 2016-08-31 | 0.9715 | 0.9715 | -0.35% |
| 2016-08-26 | 0.9749 | 0.9749 | -0.85% |
| 2016-08-19 | 0.9833 | 0.9833 | 0.84% |
| 2016-08-12 | 0.9751 | 0.9751 | -1.34% |
| 2016-08-05 | 0.9883 | 0.9883 | 0.42% |
| 2016-07-29 | 0.9842 | 0.9842 | -0.97% |
| 2016-07-22 | 0.9938 | 0.9938 | -0.64% |
| 2016-07-15 | 1.0002 | 1.0002 | -0.46% |
| 2016-07-08 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% |
| 2016-07-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.55% |
| 2016-06-24 | 0.9999 | 0.9999 | 1.11% |
| 2016-06-17 | 0.9889 | 0.9889 | 0.08% |
| 2016-06-08 | 0.9881 | 0.9881 | -0.05% |
| 2016-06-03 | 0.9886 | 0.9886 | 0.06% |
| 2016-05-27 | 0.9880 | 0.9880 | 0.03% |
| 2016-05-20 | 0.9877 | 0.9877 | 0.01% |
| 2016-05-13 | 0.9876 | 0.9876 | -0.46% |
| 2016-05-06 | 0.9922 | 0.9922 | 0.02% |
| 2016-04-29 | 0.9920 | 0.9920 | -0.51% |
| 2016-04-22 | 0.9971 | 0.9971 | -1.46% |
| 2016-04-15 | 1.0119 | 1.0119 | 0.24% |
| 2016-04-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.13% |
| 2016-03-31 | 1.0082 | 1.0082 | -0.38% |
| 2016-03-25 | 1.0120 | 1.0120 | -0.12% |
| 2016-03-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% |
| 2016-03-11 | 1.0127 | 1.0127 | -0.06% |
| 2016-03-04 | 1.0133 | 1.0133 | 0.36% |
| 2016-02-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2016-02-19 | 1.0096 | 1.0096 | 0.55% |
| 2016-02-05 | 1.0041 | 1.0041 | 0.35% |
| 2016-01-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.43% |
| 2016-01-22 | 0.9963 | 0.9963 | -0.20% |
| 2016-01-15 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% |
| 2015-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.65% | 3.55% | 4.07% | 2.75% | -- | -- | -- | 1.48% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.93% |
同类平均 |
1.07% | 5.56% | -2.42% | 0.28% | 3.50% | 9.73% | 8.67% | 6.20% |
同类排名 |
577/2204 | 85/2204 | 100/2204 | 281/2204 | --/2204 | --/2204 | --/2204 | 1176/2204 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 1.54% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.62% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 5.32% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.72 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.29 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.20 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9641 | 0.9641 | -0.77% |
| 2016-08-01 | 0.9715 | 0.9715 | -1.31% |
| 2016-07-01 | 0.9842 | 0.9842 | -2.15% |
| 2016-06-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9886 | 0.9886 | -0.34% |
| 2016-04-01 | 0.9920 | 0.9920 | -1.63% |
| 2016-03-01 | 1.0082 | 1.0082 | -0.51% |
| 2016-02-01 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% |
基金全称 |
新晟泰润价值1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
期货资管 |
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验