关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.8250 0.8250 0.00%
2018-06-21 0.8250 0.8250 0.00%
2018-06-20 0.8250 0.8250 0.00%
2018-06-19 0.8250 0.8250 0.00%
2018-06-18 0.8250 0.8250 0.12%
2018-06-15 0.8240 0.8240 0.00%
2018-06-14 0.8240 0.8240 0.00%
2018-06-13 0.8240 0.8240 0.00%
2018-06-12 0.8240 0.8240 0.00%
2018-06-11 0.8240 0.8240 -6.25%
2018-05-31 0.8789 0.8789 -1.57%
2018-05-30 0.8929 0.8929 -2.35%
2018-05-29 0.9144 0.9144 1.95%
2018-05-28 0.8969 0.8969 -1.87%
2018-05-25 0.9140 0.9140 -0.65%
2018-05-24 0.9200 0.9200 -0.54%
2018-05-23 0.9250 0.9250 1.46%
2018-05-22 0.9117 0.9117 0.04%
2018-05-21 0.9113 0.9113 -0.40%
2018-05-18 0.9150 0.9150 1.89%
2018-05-17 0.8980 0.8980 -0.99%
2018-05-16 0.9070 0.9070 -0.14%
2018-05-15 0.9083 0.9083 0.08%
2018-05-14 0.9076 0.9076 -2.83%
2018-05-04 0.9340 0.9340 0.54%
2018-05-03 0.9290 0.9290 0.43%
2018-05-02 0.9250 0.9250 0.87%
2018-04-27 0.9170 0.9170 0.00%
2018-04-26 0.9170 0.9170 0.88%
2018-04-25 0.9090 0.9090 0.55%
2018-04-24 0.9040 0.9040 4.09%
2018-04-23 0.8685 0.8685 -3.29%
2018-04-20 0.8980 0.8980 -4.06%
2018-04-19 0.9360 0.9360 -1.47%
2018-04-18 0.9500 0.9500 5.22%
2018-04-17 0.9029 0.9029 -3.65%
2018-04-16 0.9371 0.9371 -0.52%
2018-04-13 0.9420 0.9420 0.00%
2018-04-12 0.9420 0.9420 1.08%
2018-04-11 0.9319 0.9319 -0.25%
2018-04-10 0.9342 0.9342 -0.23%
2018-04-09 0.9364 0.9364 -1.22%
2018-04-04 0.9480 0.9480 -1.76%
2018-04-03 0.9650 0.9650 -1.62%
2018-04-02 0.9809 0.9809 -2.88%
2018-03-30 1.0100 1.0100 1.30%
2018-03-29 0.9970 0.9970 -0.40%
2018-03-28 1.0010 1.0010 -1.54%
2018-03-27 1.0167 1.0167 2.00%
2018-03-26 0.9968 0.9968 3.08%
2018-03-23 0.9670 0.9670 0.42%
2018-03-22 0.9630 0.9630 -1.23%
2018-03-21 0.9750 0.9750 0.25%
2018-03-20 0.9726 0.9726 -0.42%
2018-03-19 0.9767 0.9767 0.48%
2018-03-16 0.9720 0.9720 0.10%
2018-03-15 0.9710 0.9710 0.31%
2018-03-14 0.9680 0.9680 -0.41%
2018-03-13 0.9720 0.9720 -0.89%
2018-03-12 0.9807 0.9807 -0.34%
2018-03-09 0.9840 0.9840 0.82%
2018-03-08 0.9760 0.9760 2.09%
2018-03-07 0.9560 0.9560 1.52%
2018-03-06 0.9417 0.9417 0.76%
2018-03-05 0.9346 0.9346 -3.45%
2018-03-02 0.9680 0.9680 -0.10%
2018-03-01 0.9690 0.9690 -0.82%
2018-02-28 0.9770 0.9770 1.49%
2018-02-27 0.9627 0.9627 -1.07%
2018-02-26 0.9731 0.9731 -0.15%
2018-02-23 0.9746 0.9746 0.21%
2018-02-22 0.9726 0.9726 0.70%
2018-02-14 0.9658 0.9658 -0.03%
2018-02-13 0.9661 0.9661 -0.44%
2018-02-12 0.9704 0.9704 -1.68%
2018-02-09 0.9870 0.9870 -1.79%
2018-02-08 1.0050 1.0050 -2.05%
2018-02-07 1.0260 1.0260 1.61%
2018-02-06 1.0097 1.0097 -1.98%
2018-02-05 1.0301 1.0301 -1.52%
2018-02-02 1.0460 1.0460 0.67%
2018-02-01 1.0390 1.0390 -0.10%
2018-01-31 1.0400 1.0400 2.29%
2018-01-30 1.0167 1.0167 -1.17%
2018-01-29 1.0287 1.0287 -0.61%
2018-01-26 1.0350 1.0350 0.39%
2018-01-25 1.0310 1.0310 0.68%
2018-01-24 1.0240 1.0240 2.73%
2018-01-23 0.9968 0.9968 0.82%
2018-01-22 0.9887 0.9887 -1.03%
2018-01-19 0.9990 0.9990 0.30%
2018-01-18 0.9960 0.9960 2.05%
2018-01-17 0.9760 0.9760 1.35%
2018-01-16 0.9630 0.9630 0.73%
2018-01-15 0.9560 0.9560 1.59%
2018-01-12 0.9410 0.9410 1.62%
2018-01-11 0.9260 0.9260 0.65%
2018-01-10 0.9200 0.9200 2.56%
2018-01-09 0.8970 0.8970 0.11%
2018-01-08 0.8960 0.8960 -2.82%
2018-01-05 0.9220 0.9220 0.44%
2018-01-04 0.9180 0.9180 0.22%
2018-01-03 0.9160 0.9160 1.66%
2018-01-02 0.9010 0.9010 3.09%
2017-12-29 0.8740 0.8740 0.69%
2017-12-28 0.8680 0.8680 -0.46%
2017-12-27 0.8720 0.8720 -0.51%
2017-12-26 0.8765 0.8765 0.79%
2017-12-25 0.8696 0.8696 -2.07%
2017-12-22 0.8880 0.8880 -0.34%
2017-12-21 0.8910 0.8910 -0.45%
2017-12-20 0.8950 0.8950 -0.35%
2017-12-19 0.8981 0.8981 0.00%
2017-12-18 0.8981 0.8981 -0.65%
2017-12-15 0.9040 0.9040 0.00%
2017-12-14 0.9040 0.9040 0.00%
2017-12-13 0.9040 0.9040 0.93%
2017-12-12 0.8957 0.8957 -2.87%
2017-12-11 0.9222 0.9222 -1.16%
2017-12-08 0.9330 0.9330 0.32%
2017-12-07 0.9300 0.9300 -1.17%
2017-12-06 0.9410 0.9410 2.12%
2017-12-05 0.9215 0.9215 0.00%
2017-12-04 0.9215 0.9215 -0.05%
2017-12-01 0.9220 0.9220 0.11%
2017-11-30 0.9210 0.9210 -0.22%
2017-11-29 0.9230 0.9230 0.63%
2017-11-28 0.9172 0.9172 1.96%
2017-11-27 0.8996 0.8996 -2.43%
2017-11-24 0.9220 0.9220 -1.18%
2017-11-23 0.9330 0.9330 -3.12%
2017-11-22 0.9630 0.9630 2.41%
2017-11-21 0.9403 0.9403 -1.24%
2017-11-20 0.9521 0.9521 -0.09%
2017-11-17 0.9530 0.9530 0.00%
2017-11-16 0.9530 0.9530 -1.55%
2017-11-15 0.9680 0.9680 -1.83%
2017-11-14 0.9860 0.9860 4.74%
2017-11-13 0.9414 0.9414 -0.49%
2017-11-10 0.9460 0.9460 -0.53%
2017-11-09 0.9510 0.9510 4.47%
2017-11-08 0.9103 0.9103 1.25%
2017-11-07 0.8991 0.8991 -1.44%
2017-11-06 0.9122 0.9122 0.35%
2017-11-03 0.9090 0.9090 -2.57%
2017-11-02 0.9330 0.9330 -0.74%
2017-11-01 0.9400 0.9400 2.13%
2017-10-31 0.9204 0.9204 1.25%
2017-10-30 0.9090 0.9090 1.91%
2017-10-27 0.8920 0.8920 -3.78%
2017-10-26 0.9270 0.9270 1.97%
2017-10-25 0.9091 0.9091 -2.49%
2017-10-24 0.9323 0.9323 5.79%
2017-10-23 0.8813 0.8813 1.18%
2017-10-20 0.8710 0.8710 0.11%
2017-10-19 0.8700 0.8700 -3.44%
2017-10-18 0.9010 0.9010 0.23%
2017-10-17 0.8989 0.8989 3.98%
2017-10-16 0.8645 0.8645 -2.97%
2017-10-13 0.8910 0.8910 0.11%
2017-10-12 0.8900 0.8900 -0.22%
2017-10-11 0.8920 0.8920 -1.43%
2017-10-10 0.9049 0.9049 -0.14%
2017-10-09 0.9062 0.9062 -0.31%
2017-09-29 0.9090 0.9090 0.78%
2017-09-28 0.9020 0.9020 0.00%
2017-09-27 0.9020 0.9020 0.67%
2017-09-26 0.8960 0.8960 1.06%
2017-09-25 0.8866 0.8866 -4.15%
2017-09-22 0.9250 0.9250 1.31%
2017-09-21 0.9130 0.9130 -0.76%
2017-09-20 0.9200 0.9200 0.55%
2017-09-19 0.9150 0.9150 -0.44%
2017-09-18 0.9190 0.9190 0.22%
2017-09-15 0.9170 0.9170 0.11%
2017-09-14 0.9160 0.9160 1.22%
2017-09-13 0.9050 0.9050 0.33%
2017-09-12 0.9020 0.9020 1.02%
2017-09-11 0.8929 0.8929 0.67%
2017-09-08 0.8870 0.8870 1.03%
2017-09-07 0.8780 0.8780 0.80%
2017-09-06 0.8710 0.8710 -2.68%
2017-09-05 0.8950 0.8950 -0.70%
2017-09-04 0.9013 0.9013 -0.30%
2017-09-01 0.9040 0.9040 1.69%
2017-08-31 0.8890 0.8890 -0.67%
2017-08-30 0.8950 0.8950 -0.11%
2017-08-29 0.8960 0.8960 0.75%
2017-08-28 0.8893 0.8893 0.15%
2017-08-25 0.8880 0.8880 -1.00%
2017-08-18 0.8970 0.8970 1.13%
2017-08-11 0.8870 0.8870 0.52%
2017-08-07 0.8824 0.8824 -0.07%
2017-08-04 0.8830 0.8830 0.01%
2017-07-31 0.8829 0.8829 -0.12%
2017-07-28 0.8840 0.8840 -0.14%
2017-07-24 0.8852 0.8852 0.25%
2017-07-21 0.8830 0.8830 -5.69%
2017-07-14 0.9363 0.9363 -2.47%
2017-07-13 0.9600 0.9600 -1.84%
2017-07-07 0.9780 0.9780 -2.20%
2017-05-15 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

3.66% -1.48% -9.33% 2.75% -- -- -- -6.60%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.04%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

7302/44568 11152/44568 10975/44568 6683/44568 --/44568 --/44568 --/44568 16219/44568

四分位排名

--
--
--
--

差

差

差

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-15.64% -- -- -- -15.85%

年化波动率

4.73% -- -- -- 4.30%

最大回撤

21.22% -- -- -- 21.22%

夏普比率

-3.85 -- -- -- -4.23

CALMAR比率

-0.74 -- -- -- -0.75

索提诺比率

-0.86 -- -- -- -0.87

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.9250 0.9250 -5.70%
2018-03-01 0.9809 0.9809 0.00%
2018-02-01 0.9690 0.9690 -6.74%
2018-01-01 1.0390 1.0390 0.00%
2017-12-01 0.9010 0.9010 -2.28%
2017-11-01 0.9220 0.9220 -1.91%
2017-10-01 0.9400 0.9400 0.00%
2017-09-01 0.9090 0.9090 0.00%
2017-08-01 0.9040 0.9040 0.00%
2017-07-01 0.8829 0.8829 -9.72%
2017-05-01 0.9780 0.9780 -2.20%

基金全称

喜洲稳健3号私募证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

兆良投资

成立日期

2017-05-15

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

兆良投资

核心人物: --

公司简介:--

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证