| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 前海浑元瑞松一号 | 2016-06-14 | 多策略 | 0.8340 | 2017-01-13 | -- | -- | 查看详情 |
| 2 | 浑元新东阳价值成长C | -- | 股票策略 | 0.9040 | -- | -0.02% | -0.10% | 查看详情 |
| 3 | 浑元投资-守正笃行二期 | 2017-08-08 | 股票策略 | 0.9620 | 2018-04-27 | -0.10% | -- | 查看详情 |
| 4 | 前海浑元五号 | 2016-01-22 | 股票策略 | 0.9230 | 2018-05-04 | -0.03% | -0.00% | 查看详情 |
| 5 | 晶嘉1号 | 2017-10-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2017-10-19 | -- | -- | 查看详情 |
| 6 | 安盈前海浑元1期 | 2016-04-15 | 股票策略 | 1.0180 | 2017-04-14 | -0.04% | -- | 查看详情 |
| 7 | 浑元新东阳价值成长A | 2015-04-03 | 股票策略 | 1.0400 | 2015-12-11 | -0.07% | -- | 查看详情 |
| 8 | 前海浑元三号 | 2015-06-25 | 股票策略 | 1.0740 | 2018-05-04 | -0.02% | 0.38% | 查看详情 |
| 9 | 浑元德融一号 | 2014-03-03 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-11-27 | -0.35% | 0.17% | 查看详情 |
| 10 | 前海浑元2号 | 2014-08-19 | 股票策略 | 1.4747 | 2015-08-21 | 0.17% | 0.47% | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验