履历背景:券商
旗下基金:18只
擅长策略:股票策略
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 普尔聚鑫2号 | 2015-05-22 | 多策略 | 0.7240 | 2018-04-27 | -0.06% | -0.06% | 查看详情 |
| 2 | 汇信普尔5号 | 2015-05-15 | 股票策略 | 0.7651 | 2016-09-14 | 0.08% | 0.01% | 查看详情 |
| 3 | 汇信-普尔4号 | 2015-03-27 | 非策略类 | 0.8480 | 2016-04-08 | -0.10% | -0.17% | 查看详情 |
| 4 | 汇信普尔4号 | 2015-03-27 | 股票策略 | 0.8480 | 2016-04-08 | -0.10% | -0.17% | 查看详情 |
| 5 | 普尔毕昇 | 2017-07-04 | 股票策略 | 0.9530 | 2018-05-04 | -0.13% | -- | 查看详情 |
| 6 | 普尔牛顿 | 2015-02-16 | 股票策略 | 0.9560 | 2018-04-27 | -0.12% | -0.02% | 查看详情 |
| 7 | 普尔睿新A级 | 2017-04-20 | 股票策略 | 1.0000 | 2017-04-20 | -- | -- | 查看详情 |
| 8 | 普尔达尔文 | 2016-07-07 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-07-07 | -- | -- | 查看详情 |
| 9 | 普尔睿新3号 | 2017-01-17 | 股票策略 | 1.0020 | 2017-03-03 | -- | -- | 查看详情 |
| 10 | 普尔睿新 | 2016-12-27 | 股票策略 | 0.9720 | 2018-04-27 | -0.03% | -0.03% | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验