钟天翔于2013年1月加盟广发证券,拥有澳洲注册会计师资格。现任广发多添富4号集合资产管理计划、广发多添富3号集合资产管理计划、广发多添富2号集合资产管理计划、广发多添富1号集合资产管理计划投资主办人,历任广发证券资产管理部研究员,广发金管家弘利债券集合资产管理计划投资助理。加入广发证券之前,钟天翔先生曾于普华永道会计师事务所任职审计员,于中诚信国际信用评级有限责任公司评级部任职高级经理/高级分析师,于建信基金管理有限公司研究部任职信用研究员。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 1 | 广发睿利债券分级1号 | 2013-04-09 | 债券策略 | 0.9988 | 2014-09-26 | 2.7033% | 0.87% | 查看详情 |
| 2 | 广发多添富1号X | 2014-04-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-29 | -- | -- | 查看详情 |
| 3 | 广发多添富18号X | 2014-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-12 | -- | -- | 查看详情 |
| 4 | 广发多添富18号A | 2014-11-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-12 | -- | -- | 查看详情 |
| 5 | 广发多添益1号 | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 6 | 广发多添富6号X | 2014-09-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-01 | -- | -- | 查看详情 |
| 7 | 广发多添富6号A | 2014-09-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 8 | 广发多添富6号 | 2014-09-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-03-23 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 9 | 广发多添富8号X | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-23 | -- | -- | 查看详情 |
| 10 | 广发多添富8号A | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-23 | -- | -- | 查看详情 |
| 11 | 广发多添富8号 | 2014-07-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-07-23 | -- | -- | 查看详情 |
| 12 | 广发多添富5号X | 2014-06-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-20 | -- | -- | 查看详情 |
| 13 | 广发多添富5号A | 2014-06-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-20 | -- | -- | 查看详情 |
| 14 | 广发多添富5号 | 2014-06-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-06-20 | -- | -- | 查看详情 |
| 15 | 广发多添富3号 | 2014-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2018-05-10 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 广发多添富4号A | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 广发多添富4号B | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 广发多添富4号C | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 广发多添富4号X | 2013-12-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-12-27 | -- | -- | 查看详情 |
| 20 | 广发多添富2号 | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2019-11-07 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 广发多添富2号A | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 广发多添富2号B | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 广发多添富2号C | 2014-01-28 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-09-08 | 0.0000% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 广发多添富1号A | 2014-04-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-29 | -- | -- | 查看详情 |
| 25 | 广发多添富3号B | 2014-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-09 | 0.0000% | -- | 查看详情 |
| 26 | 广发多添富3号C | 2014-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-09 | 0.0000% | -- | 查看详情 |
| 27 | 广发多添富3号X | 2014-03-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-03-13 | -- | -- | 查看详情 |
| 28 | 广发多添富1号 | 2014-04-29 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-29 | -- | -- | 查看详情 |
| 29 | 广发资产配置策略A | 2014-06-24 | 多策略 | 1.0442 | 2018-05-10 | 2.0424% | 0.02% | 查看详情 |
| 30 | 广发资产配置策略 | 2014-06-24 | 多策略 | 1.0446 | 2018-05-10 | 1.3978% | 1.67% | 查看详情 |
| 31 | 广发资产配置策略B | 2014-06-24 | 多策略 | 1.0462 | 2018-05-10 | -1.0966% | 8.87% | 查看详情 |
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验