关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

精选阳光私募

基本信息

代表产品

编号 基金经理 任职公司 履历背景

从业年限

管理产品数

代表产品 运行时间

近一年业绩

累计业绩

操作
481 童汉飞 财达证券 公募 -- 2 财达智汇量化对冲 12年7月 15.23% 1.0667 查看
482 谢剑东 统裕投资 公募 1年 1 统裕程序化1号 13年2月 0.00% 1.2219 查看
483 刘永强 太平洋证券 公募 -- 1 太平洋睿富7号 -0.12% 0.9966 查看
484 柴颖颖 华泰证券 公募 -- 11 华泰紫金1号 2.99% 1.0973 查看
485 郑海峰 东海证券 公募 -- 1 东海双月盈2 13年5月 2.11% 1.0038 查看
486 朱曙 杰询投资 公募 -- 3 财通大陆2号 12年5月 22.00% 1.2200 查看
487 尹琛 东北证券 公募 -- 17 东北证券融汇一期 13年3月 0.14% 1.0532 查看
488 杨海珊 长城证券 公募 -- 3 长城质融通1号 12年8月 2.07% 1.0149 查看
489 荀航 恒泰证券 公募 -- 16 恒泰创富15号 12年4月 14.51% 1.1050 查看
490 曹梁 财通证券 公募 -- 9 创信5号(A1) 12年6月 0.00% 1.0002 查看
491 马驰 首创证券 公募 -- 18 首创融胜5号 12年4月 0.00% 1.0000 查看
492 杜楠 中信证券 公募 -- 17 中信稳债1号 13年9月 7.92% 1.1720 查看
493 陈杰生 广东汇创 公募 -- 2 汇创量化对冲1号 12年5月 0.00% 1.1641 查看
494 王妍 中航证券 公募 -- 16 中航信欣3号 13年1月 0.68% 1.0781 查看
495 楼莹 财通证券 公募 -- 4 财通·创信9号(一期) 12年4月 0.16% 1.0003 查看
496 邱丽 东方财富证券 公募 -- 1 西藏同信同心吉祥中睿1号 13年3月 -56.17% 0.9380 查看
497 凯恩斯(吕长顺) 大君智萌投资 公募 15年 4 融盛民生05号-第7期 12年11月 48.78% 1.6812 查看
498 鲁政平 钜瑞资产 公募 -- 12 钜瑞量化1号 12年5月 24.82% 1.2306 查看
499 李祎祺 申万宏源证券 公募 -- 33 申银万国宝鼎23期 13年4月 0.00% 1.0000 查看
500 白锋 东方财富证券 公募 5年 48 西藏同信同心-惠民1号 13年5月 9.51% 1.0220 查看
501 熊梅 华福证券 公募 -- 3 西南双喜汇盈2号 12年5月 0.00% 1.0000 查看
502 王翠果 新时代证券 公募 -- 6 新时代新财富4号 0.37% 1.0940 查看
503 万健之 湘财证券 公募 -- 17 湘财金禾二号 0.00% 1.0000 查看
504 李东华 东方榕富 公募 -- 2 东方榕富1期 12年6月 -13.22% 0.9051 查看
505 陈露易 睿信投资 公募 7年 1 睿信中国成长 19年4月 -34.17% 2.6837 查看
506 王明全 Optimus Prime Fund 公募 8年 1 Optimus Prime Fund 15年1月 48.99% 5.8720 查看
507 黄炜 中信建投证券 公募 -- 14 中信建投贵宾1号 0.00% 1.0100 查看
508 黄韶红 华林证券 公募 -- 3 富贵竹3号 12年11月 0.00% 1.0726 查看
509 李树伟 峻谷投资 公募 20年 2 峻谷一号 12年6月 -63.42% 0.7250 查看
510 刘李杰 长城证券 公募 -- 10 长城新发1号 12年8月 -1.35% 0.4400 查看

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证