11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 张书东 | 复杉投资 | 券商 | -- | 1 | 复杉新常态1号 | -7.12% | 0.6520 | 查看 | |
| 692 | 李淑花 | 庶达资产 | 券商 | -- | 2 | 庶达健康2号 | 11年4月 | 0.00% | 0.6505 | 查看 |
| 693 | 吴成来 | 君盈资产 | 券商 | -- | 3 | 君盈成长 | 12年5月 | -60.28% | 0.6421 | 查看 |
| 694 | 陈付华 | 潇湘资本 | 券商 | -- | 1 | 潇湘资本聚源基金 | 11年11月 | -39.88% | 0.6403 | 查看 |
| 695 | 陈建民 | 申银万国创新 | 券商 | 17年 | 4 | 申万创新彰益一号新三板 | 11年3月 | -26.90% | 0.6360 | 查看 |
| 696 | 薛成 | 辛戈投资 | 券商 | -- | 1 | 辛戈1号 | 11年3月 | -57.00% | 0.6330 | 查看 |
| 697 | 侯峰 | 伽蓝资本 | 券商 | -- | 2 | 伽蓝深度价值一期 | 11年3月 | -33.11% | 0.6326 | 查看 |
| 698 | 杨如林 | 联讯证券 | 券商 | 7年 | 2 | 联讯价值1号 | -37.90% | 0.6210 | 查看 | |
| 699 | 欧阳先铭 | 金域蓝湾 | 券商 | 20年 | 5 | 金域蓝湾1期 | -14.39% | 0.6205 | 查看 | |
| 700 | 王睿 | 宝丰资产 | 券商 | -- | 2 | 宝盈伟成一号 | 11年10月 | -16.41% | 0.6141 | 查看 |
| 701 | 蔡达建 | 高特佳 | 券商 | 10年 | 5 | 高特佳添富 | -56.80% | 0.6093 | 查看 | |
| 702 | 涂俊 | 君海投资 | 券商 | 17年 | 1 | 君海价值1号 | 11年4月 | -20.47% | 0.6060 | 查看 |
| 703 | 纪云鹏 | 君海投资 | 券商 | -- | 1 | 君海价值1号 | 11年4月 | -20.47% | 0.6060 | 查看 |
| 704 | 冷国邦 | 智诚海威 | 券商 | -- | 1 | 智诚18期基金 | 11年5月 | 0.00% | 0.6030 | 查看 |
| 705 | 岳先 | 鹄飞资产 | 券商 | -- | 2 | 聚星05号-鹄飞德普一号 | 11年6月 | -2.74% | 0.6010 | 查看 |
| 706 | 陈志坚 | 君泽利投资 | 券商 | 21年 | 5 | 君泽利2号 | 14年3月 | -20.40% | 0.5993 | 查看 |
| 707 | 夏宁 | 精熙投资 | 券商 | -- | 7 | 精熙2期 | 16年4月 | -17.15% | 0.5936 | 查看 |
| 708 | 王征 | 精熙投资 | 券商 | -- | 3 | 精熙2期 | 16年4月 | -17.15% | 0.5936 | 查看 |
| 709 | 李瑞池 | 佳盈投资 | 券商 | 7年 | 5 | 佳盈一期 | 12年3月 | -43.86% | 0.5900 | 查看 |
| 710 | 吕猛 | 润凡投资 | 券商 | -- | 3 | 润凡东海基金 | 11年6月 | -13.19% | 0.5790 | 查看 |
| 711 | 杨虎 | 新海天投资 | 券商 | -- | 1 | 海天二期 | 15年10月 | 11.54% | 0.5643 | 查看 |
| 712 | 赵阳 | 中原证券 | 券商 | -- | 29 | 长安投资76号 | 15年4月 | -1.72% | 0.5594 | 查看 |
| 713 | 赵阳 | 金域蓝湾 | 券商 | -- | 11 | 长安投资76号 | 15年4月 | -1.72% | 0.5594 | 查看 |
| 714 | 冯远春 | 金骏资本 | 券商 | 5年 | 1 | 金骏稳健价值 | 11年3月 | -42.87% | 0.5530 | 查看 |
| 715 | 黄明新 | 金贝壳 | 券商 | 26年 | 12 | 金贝壳1号 | 16年6月 | -7.51% | 0.5514 | 查看 |
| 716 | 林峰 | 宁波磐石投资 | 券商 | 20年 | 2 | 长安投资280号 | -25.64% | 0.5500 | 查看 | |
| 717 | 徐泽林 | 哲灵投资 | 券商 | -- | 2 | 金泉量化成长1期 | 14年9月 | -48.78% | 0.5470 | 查看 |
| 718 | 苏启经 | 佳盈投资 | 券商 | 16年 | 1 | 佳盈三期证券投资基金 | 11年9月 | -37.22% | 0.5280 | 查看 |
| 719 | 蔡新刚 | 荣世安达 | 券商 | -- | 3 | 荣世安达睿选2号基金 | 11年7月 | 0.00% | 0.4774 | 查看 |
| 720 | 商德标 | 东方富积投资 | 券商 | 5年 | 1 | 东方富积-标的1号 | 11年8月 | -32.91% | 0.4750 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验