11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 崔涛 | 德骏资本 | 公募 | 10年 | 3 | 德骏核心1号基金 | 12年2月 | -16.18% | 1.0050 | 查看 |
| 902 | 刘凡 | 博润视角投资 | 券商 | 10年 | 2 | 金蕴57期(博润) | 12年8月 | -12.85% | 1.2185 | 查看 |
| 903 | 董晓辉 | 合众泰富 | 公募 | 10年 | 2 | 私募工场合众泰富一期 | 12年1月 | 26.67% | 1.2701 | 查看 |
| 904 | 唐春华 | 宽客投资 | 其他 | 10年 | 9 | 宽客财富FOHF稳增1号 | 11年9月 | 0.00% | 0.7210 | 查看 |
| 905 | 黄恒超 | 广州泽元 | 其他 | 10年 | 4 | 泽元-高尔夫1号基金 | 11年6月 | 0.00% | 1.1574 | 查看 |
| 906 | 刘步 | 中财立品 | 民间 | 10年 | 1 | 雷达量化对冲基金 | 14年2月 | 0.00% | 0.9918 | 查看 |
| 907 | 朱迎春 | 盈沃投资 | 公募 | 10年 | 22 | 恒泰盈沃多元套利资产 | 12年3月 | 0.00% | 1.0530 | 查看 |
| 908 | 邹剑龙 | 行知创业 | 券商 | 10年 | 1 | 行知转折1期 | 13年10月 | -3.31% | 1.1038 | 查看 |
| 909 | 王法 | 溪牛投资 | 海外 | 10年 | 4 | 溪牛一期 | 16年1月 | -3.18% | 1.3854 | 查看 |
| 910 | 唐勇 | 小熊猫资产 | 民间 | 10年 | 1 | 小熊猫二号 | 13年10月 | 110.11% | 4.8999 | 查看 |
| 911 | 黄斌 | 九沐资本 | 公募 | 10年 | 1 | 鑫泰稳盈第07期 | 12年1月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 912 | 张烨 | 青骓投资 | 其他 | 10年 | 20 | 国泰青骓衍生品高频二期 | 12年11月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 913 | 陈泽浩 | 黑翼资产 | 期货 | 10年 | 9 | 金源黑翼一号 | 12年5月 | 78.95% | 2.1419 | 查看 |
| 914 | 郑建刚 | 沣青扬资产 | 券商 | 10年 | 2 | 沣青扬1号 | 11年2月 | 6.91% | 1.0589 | 查看 |
| 915 | 遇言 | 恒德资本 | 其他 | 10年 | 2 | 恒德资本MOM基金1号 | 11年9月 | 0.00% | 1.1815 | 查看 |
| 916 | 赵昌华 | 昌广投资 | 实业 | 10年 | 3 | 昌广进取1号 | 12年2月 | -31.00% | 0.6900 | 查看 |
| 917 | 李帆 | 浅湖投资 | 海外 | 10年 | 4 | 思源赛富一号 | 12年1月 | 20.88% | 2.2605 | 查看 |
| 918 | 张华 | 艾叶投资 | 海外 | 10年 | 9 | 艾叶瓦洛兰 | 11年1月 | -32.82% | 0.9620 | 查看 |
| 919 | 谷尚勇 | 尚诚资本 | 公募 | 10年 | 11 | 尚诚壹品瑞雪3号 | 11年8月 | 0.00% | 1.0000 | 查看 |
| 920 | 余少华 | 双诚资产 | 其他 | 10年 | 4 | 双诚配置8号 | 11年2月 | 5.03% | 1.2520 | 查看 |
| 921 | 刘皓 | 源沣投资 | 其他 | 10年 | 2 | 源沣进取1号 | 11年1月 | 21.77% | 1.0628 | 查看 |
| 922 | 苏志响 | 沁源投资 | 其他 | 10年 | 1 | 沁源成长投资基金 | 11年6月 | -3.15% | 1.0013 | 查看 |
| 923 | 钟华 | 紫金港资本 | 券商 | 10年 | 8 | 紫金港1号 | 12年2月 | 21.82% | 1.7631 | 查看 |
| 924 | 陈诒军 | 旗辉财富 | 其他 | 10年 | 2 | 旗辉1号基金 | 11年10月 | -13.53% | 0.5690 | 查看 |
| 925 | 张光宇 | 围炉投资 | 其他 | 10年 | 1 | 大愚三期 | 10年11月 | 36.16% | 1.0886 | 查看 |
| 926 | 马会征 | 泽延投资 | 券商 | 10年 | 2 | 浙商泽延1号 | 4.47% | 1.0320 | 查看 | |
| 927 | 钱佳娣 | 融璇资产 | 券商 | 10年 | 2 | 融璇趋势1号 | 11年2月 | 0.00% | 1.0294 | 查看 |
| 928 | 肖立波 | 柔微资产 | 券商 | 10年 | 2 | 星火燎原1号 | 11年5月 | 6.44% | 1.0325 | 查看 |
| 929 | 于国超 | 柚子投资 | 其他 | 10年 | 2 | 柚子1号 | 11年 | -30.51% | 0.7060 | 查看 |
| 930 | 王丹丹 | 东方基金管理有限责任公司 | 公募 | 10年 | 1 | 东方基金锐选1号保本 | 10年7月 | 0.00% | 0.9990 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验