11.18%
近一年业绩
-3.88%
近一年业绩
0.50%
成立以来业绩
-4.70%
成立以来业绩
基本信息
代表产品
| 编号 | 基金经理 | 任职公司 | 履历背景 |
从业年限 |
管理产品数 |
代表产品 | 运行时间 |
近一年业绩 |
累计业绩 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 康伟 | 和熙投资 | 公募 | -- | 1 | 和熙10号 | 16.01% | 1.4060 | 查看 | |
| 752 | 张晓君 | 仙童投资 | 券商 | 23年 | 13 | 仙童1期 | 16年6月 | 39.17% | 1.4046 | 查看 |
| 753 | 杨炎临 | 鹰影投资 | 其他 | -- | 4 | 鹰影投资管理合伙基金 | 14年 | 0.00% | 1.4034 | 查看 |
| 754 | 胡继光 | 成泉资本 | 券商 | 25年 | 1 | 成泉风险缓冲2期 | 10年7月 | 0.24% | 1.4013 | 查看 |
| 755 | 肖大强 | 龙隐投资 | 实业 | 18年 | 2 | 龙隐1号 | 10年11月 | 12.65% | 1.4003 | 查看 |
| 756 | 侯茂林 | 北京融升 | 其他 | -- | 1 | 融升多策略 | 10年1月 | 26.35% | 1.4000 | 查看 |
| 757 | 曾实 | 远望角投资 | 公募 | 22年 | 4 | 远望角1期 | 11年7月 | 24.02% | 1.3990 | 查看 |
| 758 | 沈潇 | 江海盈科资本 | 其他 | 5年 | 2 | 江海龙1号 | 11年9月 | -2.29% | 1.3988 | 查看 |
| 759 | 章飚 | 中泰证券 | 券商 | 10年 | 17 | 套利通2号 | 26.93% | 1.3978 | 查看 | |
| 760 | 查文舜 | 申银万国证券 | 券商 | -- | 2 | 申万宝鼎优选定增1号 | 12年 | -4.99% | 1.3974 | 查看 |
| 761 | 江崇义 | 广州赢隆投资 | 公募 | 17年 | 1 | 赢隆一期 | 17年2月 | 3.81% | 1.3972 | 查看 |
| 762 | 周兵 | 青岛赢隆资产 | 民间 | 4年 | 3 | 赢隆一期 | 17年2月 | 3.81% | 1.3972 | 查看 |
| 763 | 韩立 | 六禾投资 | 公募 | 6年 | 1 | 六禾财富越秀 | 43.83% | 1.3944 | 查看 | |
| 764 | 何文奇 | 诚奇资产 | 其他 | 6年 | 11 | 诚奇量化专享2号 | 11年11月 | 0.00% | 1.3940 | 查看 |
| 765 | 郭锦彬 | 鼎达资产 | 公募 | 10年 | 2 | 鼎达对冲1号 | 12年10月 | 36.43% | 1.3930 | 查看 |
| 766 | 朱伯胜 | 东方证券 | 券商 | -- | 11 | 东方红-先锋2号 | 16年8月 | 26.44% | 1.3929 | 查看 |
| 767 | 杨天南 | 金石致远 | 券商 | 15年 | 1 | 金石19期 | 10年10月 | 10.28% | 1.3924 | 查看 |
| 768 | 孔德伟 | 招商证券 | 公募 | -- | 1 | 招商和致量化对冲投资基金 | 12年1月 | 29.01% | 1.3922 | 查看 |
| 769 | 丁楹 | 康曼德资本 | 公募 | 21年 | 8 | 康曼德001号 | 13年 | 7.39% | 1.3922 | 查看 |
| 770 | 严圣德 | 德胜资产 | 期货 | -- | 1 | 金友德胜壹号 | 11年5月 | 31.26% | 1.3900 | 查看 |
| 771 | 张建武 | 博沣资产 | 公募 | 3年 | 2 | 飞龙1号 | 15年8月 | 71.81% | 1.3898 | 查看 |
| 772 | 华猛 | 厚生资产 | 券商 | 22年 | 3 | 融投一号 | 12年8月 | 0.00% | 1.3894 | 查看 |
| 773 | 王法 | 溪牛投资 | 海外 | 10年 | 4 | 溪牛一期 | 16年1月 | -3.18% | 1.3854 | 查看 |
| 774 | 陈敏 | 旭兴 | 其他 | 7年 | 1 | 上海旭兴投资管理中心 | 12年7月 | 0.00% | 1.3842 | 查看 |
| 775 | 符思哲 | 旭兴 | 其他 | 6年 | 2 | 上海旭兴投资管理中心 | 12年7月 | 0.00% | 1.3842 | 查看 |
| 776 | 刘世伟 | 杉树资产 | 海外 | 12年 | 7 | 海通玄武杉树5期 | 11年9月 | 10.72% | 1.3840 | 查看 |
| 777 | 蔡立辉 | 财通证券 | 公募 | -- | 2 | 财通财丰1号 | 13年6月 | -19.27% | 1.3829 | 查看 |
| 778 | 孙竹 | 广发资产管理 | 券商 | -- | 19 | 广发恒定7号 | 12年2月 | 33.43% | 1.3815 | 查看 |
| 779 | 尚健 | 弘尚资产 | 公募 | 18年 | 9 | 弘尚成长精选2号 | 12年8月 | -0.65% | 1.3810 | 查看 |
| 780 | 曾汉泉 | 论德投资 | 其他 | 6年 | 8 | 论德1期 | 12年4月 | 6.14% | 1.3803 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验