| 2016-12-23 | 1.6911 | 1.6911 | -9.84% |
| 2016-12-16 | 1.8756 | 1.8756 | -9.45% |
| 2016-12-09 | 2.0714 | 2.0714 | -6.19% |
| 2016-12-02 | 2.2080 | 2.2080 | -2.76% |
| 2016-11-25 | 2.2706 | 2.2706 | -1.87% |
| 2016-11-18 | 2.3139 | 2.3139 | 6.64% |
| 2016-11-11 | 2.1699 | 2.1699 | 5.68% |
| 2016-11-04 | 2.0533 | 2.0533 | -0.65% |
| 2016-10-28 | 2.0667 | 2.0667 | -1.98% |
| 2016-10-21 | 2.1084 | 2.1084 | -5.91% |
| 2016-10-14 | 2.2409 | 2.2409 | 2.55% |
| 2016-09-30 | 2.1852 | 2.1852 | 2.70% |
| 2016-09-23 | 2.1277 | 2.1277 | 8.03% |
| 2016-09-14 | 1.9695 | 1.9695 | 3.00% |
| 2016-08-26 | 1.9122 | 1.9122 | -6.91% |
| 2016-08-19 | 2.0541 | 2.0541 | 7.70% |
| 2016-08-12 | 1.9072 | 1.9072 | 8.44% |
| 2016-08-05 | 1.7588 | 1.7588 | 21.32% |
| 2016-07-29 | 1.4497 | 1.4497 | 2.70% |
| 2016-07-22 | 1.4116 | 1.4116 | -2.80% |
| 2016-07-15 | 1.4522 | 1.4522 | -4.59% |
| 2016-07-08 | 1.5220 | 1.5220 | -23.25% |
| 2016-07-01 | 1.9830 | 1.9830 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.9830 | 1.9830 | 0.06% |
| 2016-06-17 | 1.9818 | 1.9818 | -0.01% |
| 2016-06-08 | 1.9819 | 1.9819 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.9819 | 1.9819 | -0.01% |
| 2016-05-27 | 1.9820 | 1.9820 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.9820 | 1.9820 | -0.01% |
| 2016-05-13 | 1.9821 | 1.9821 | 0.00% |
| 2016-05-06 | 1.9821 | 1.9821 | -0.01% |
| 2016-04-29 | 1.9822 | 1.9822 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.9822 | 1.9822 | -0.01% |
| 2016-04-15 | 1.9823 | 1.9823 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 1.9823 | 1.9823 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 1.9824 | 1.9824 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 1.9824 | 1.9824 | -0.01% |
| 2016-03-18 | 1.9825 | 1.9825 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 1.9825 | 1.9825 | -0.01% |
| 2016-03-04 | 1.9826 | 1.9826 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.9826 | 1.9826 | -0.01% |
| 2016-02-19 | 1.9827 | 1.9827 | -0.01% |
| 2016-02-05 | 1.9828 | 1.9828 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.9828 | 1.9828 | -0.01% |
| 2016-01-22 | 1.9829 | 1.9829 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.9829 | 1.9829 | -0.01% |
| 2016-01-08 | 1.9830 | 1.9830 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.9830 | 1.9830 | -0.01% |
| 2015-12-25 | 1.9831 | 1.9831 | -0.35% |
| 2015-12-18 | 1.9901 | 1.9901 | 22.65% |
| 2015-12-11 | 1.6226 | 1.6226 | 4.83% |
| 2015-12-04 | 1.5479 | 1.5479 | 32.87% |
| 2015-11-27 | 1.1650 | 1.1650 | -1.58% |
| 2015-11-20 | 1.1837 | 1.1837 | 4.21% |
| 2015-11-13 | 1.1359 | 1.1359 | -2.17% |
| 2015-11-06 | 1.1611 | 1.1611 | 3.92% |
| 2015-10-30 | 1.1173 | 1.1173 | -0.51% |
| 2015-10-23 | 1.1230 | 1.1230 | 0.65% |
| 2015-10-16 | 1.1158 | 1.1158 | 3.15% |
| 2015-10-09 | 1.0817 | 1.0817 | 3.89% |
| 2015-09-30 | 1.0412 | 1.0412 | -1.32% |
| 2015-09-25 | 1.0551 | 1.0551 | -1.67% |
| 2015-09-18 | 1.0730 | 1.0730 | -2.58% |
| 2015-09-11 | 1.1014 | 1.1014 | -5.24% |
| 2015-09-02 | 1.1623 | 1.1623 | 4.67% |
| 2015-08-28 | 1.1104 | 1.1104 | -2.20% |
| 2015-08-21 | 1.1354 | 1.1354 | -6.73% |
| 2015-08-14 | 1.2173 | 1.2173 | 2.31% |
| 2015-08-07 | 1.1898 | 1.1898 | 2.85% |
| 2015-07-31 | 1.1568 | 1.1568 | -7.72% |
| 2015-07-24 | 1.2536 | 1.2536 | 5.56% |
| 2015-07-17 | 1.1876 | 1.1876 | 0.66% |
| 2015-07-10 | 1.1798 | 1.1798 | 9.25% |
| 2015-07-03 | 1.0799 | 1.0799 | 2.00% |
| 2015-06-26 | 1.0587 | 1.0587 | -13.62% |
| 2015-06-12 | 1.2257 | 1.2257 | -0.58% |
| 2015-06-05 | 1.2328 | 1.2328 | 8.44% |
| 2015-05-29 | 1.1369 | 1.1369 | -0.97% |
| 2015-05-22 | 1.1480 | 1.1480 | 2.31% |
| 2015-05-15 | 1.1221 | 1.1221 | 2.59% |
| 2015-05-08 | 1.0938 | 1.0938 | -5.45% |
| 2015-04-30 | 1.1568 | 1.1568 | 1.23% |
| 2015-04-24 | 1.1427 | 1.1427 | -1.69% |
| 2015-04-17 | 1.1624 | 1.1624 | 2.42% |
| 2015-04-10 | 1.1349 | 1.1349 | 6.41% |
| 2015-04-03 | 1.0665 | 1.0665 | 0.74% |
| 2015-03-27 | 1.0587 | 1.0587 | 1.58% |
| 2015-03-20 | 1.0422 | 1.0422 | 7.37% |
| 2015-03-13 | 0.9707 | 0.9707 | 2.41% |
| 2015-03-06 | 0.9479 | 0.9479 | -6.31% |
| 2015-02-27 | 1.0117 | 1.0117 | -0.16% |
| 2015-02-17 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% |
| 2015-02-13 | 1.0126 | 1.0126 | 4.89% |
| 2015-02-06 | 0.9654 | 0.9654 | -6.53% |
| 2015-01-30 | 1.0329 | 1.0329 | -3.20% |
| 2015-01-23 | 1.0670 | 1.0670 | -7.56% |
| 2015-01-16 | 1.1542 | 1.1542 | 0.48% |
| 2015-01-09 | 1.1487 | 1.1487 | -3.90% |
| 2015-01-01 | 1.1953 | 1.1953 | 8.87% |
| 2014-12-26 | 1.0979 | 1.0979 | -1.11% |
| 2014-12-19 | 1.1102 | 1.1102 | -0.86% |
| 2014-12-12 | 1.1198 | 1.1198 | 0.96% |
| 2014-12-05 | 1.1092 | 1.1092 | 2.37% |
| 2014-11-28 | 1.0835 | 1.0835 | 7.03% |
| 2014-11-21 | 1.0123 | 1.0123 | -1.34% |
| 2014-11-14 | 1.0260 | 1.0260 | 1.22% |
| 2014-11-07 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0136 | 1.0136 | 1.45% |
| 2014-10-24 | 0.9991 | 0.9991 | -1.18% |
| 2014-10-17 | 1.0110 | 1.0110 | -0.98% |
| 2014-10-10 | 1.0210 | 1.0210 | 1.79% |
| 2014-09-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.67% |
| 2014-09-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.27% |
| 2014-09-19 | 1.0071 | 1.0071 | -0.72% |
| 2014-09-12 | 1.0144 | 1.0144 | -1.72% |
| 2014-09-05 | 1.0322 | 1.0322 | 3.27% |
| 2014-08-29 | 0.9995 | 0.9995 | -0.37% |
| 2014-08-22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.06% |
| 2014-08-15 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% |
| 2014-08-08 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% |
| 2014-08-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% |
| 2014-07-25 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% |
| 2014-07-18 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% |
| 2014-07-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% |
| 2014-07-04 | 0.9997 | 0.9997 | 0.06% |
| 2014-06-27 | 0.9991 | 0.9991 | -0.21% |
| 2014-06-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% |
| 2014-06-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2014-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -26.92% | -20.52% | -14.67% | -15.02% | -- | -- | 69.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.91% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1559/21718 | 1750/15132 | 302/14075 | 3383/11868 | 164/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.02% | 23.42% | -- | -- | 30.04% |
年化波动率 |
79.16% | 59.03% | -- | -- | 53.18% |
最大回撤 |
-29.07% | -29.07% | -- | -- | -29.07% |
夏普比率 |
1.15 | 0.82 | -- | -- | 0.78 |
CALMAR比率 |
-0.52 | 0.81 | -- | -- | 1.03 |
索提诺比率 |
2.83 | 2.02 | -- | -- | 1.85 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 2.2706 | 2.2706 | 9.87% |
| 2016-10-01 | 2.0667 | 2.0667 | -5.42% |
| 2016-09-01 | 2.1852 | 2.1852 | 14.28% |
| 2016-08-01 | 1.9122 | 1.9122 | 31.90% |
| 2016-07-01 | 1.4497 | 1.4497 | -26.89% |
| 2016-06-01 | 1.9830 | 1.9830 | 0.05% |
| 2016-05-01 | 1.9820 | 1.9820 | -0.01% |
| 2016-04-01 | 1.9822 | 1.9822 | -0.01% |
| 2016-03-01 | 1.9824 | 1.9824 | -0.01% |
| 2016-02-01 | 1.9826 | 1.9826 | -0.01% |
| 2016-01-01 | 1.9828 | 1.9828 | -0.01% |
| 2015-12-01 | 1.9830 | 1.9830 | 70.21% |
| 2015-11-01 | 1.1650 | 1.1650 | 4.27% |
| 2015-10-01 | 1.1173 | 1.1173 | 7.31% |
| 2015-09-01 | 1.0412 | 1.0412 | -6.23% |
| 2015-08-01 | 1.1104 | 1.1104 | -4.01% |
| 2015-07-01 | 1.1568 | 1.1568 | 9.27% |
| 2015-06-01 | 1.0587 | 1.0587 | -6.88% |
| 2015-05-01 | 1.1369 | 1.1369 | -1.72% |
| 2015-04-01 | 1.1568 | 1.1568 | 9.27% |
| 2015-03-01 | 1.0587 | 1.0587 | 4.65% |
| 2015-02-01 | 1.0117 | 1.0117 | -2.05% |
| 2015-01-01 | 1.0329 | 1.0329 | -5.92% |
| 2014-12-01 | 1.0979 | 1.0979 | 1.33% |
| 2014-11-01 | 1.0835 | 1.0835 | 8.45% |
| 2014-10-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.39% |
| 2014-09-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.35% |
| 2014-08-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.19% |
| 2014-07-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.23% |
| 2014-06-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2016-09-01 | 2.1852 | 2.1852 | 10.20% |
| 2016-06-01 | 1.9830 | 1.9830 | 0.03% |
| 2016-03-01 | 1.9824 | 1.9824 | -0.03% |
| 2015-12-01 | 1.9830 | 1.9830 | 90.45% |
| 2015-09-01 | 1.0412 | 1.0412 | -1.65% |
| 2015-06-01 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0587 | 1.0587 | -3.57% |
| 2014-12-01 | 1.0979 | 1.0979 | 9.46% |
| 2014-09-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.39% |
| 2014-06-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
基金全称 |
国信金鹏分级2号集合资产管理计划A |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |

核心人物: --
公司简介:国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司注册资本82亿元,法定代表人为何如,总部设在深圳,员工总数超过7000人;2014年12月29日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券代码“002736”。
投资理念:创造价值、成就你我
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国信金鹏分级1号B | 2014-05-28 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-05-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国信金鹏分级1号C | 2014-05-28 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-05-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国信金鹏分级2号B | 2014-06-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 国信金鹏分级2号C | 2014-06-06 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 国信富坤红树湾 | 2014-05-05 | 多策略 | 1.0200 | 2016-09-23 | -0.87% | -5.73% | 查看详情 |
| 06 | 国信金鹏分级2号A | 2014-06-06 | 股票策略 | 1.6911 | 2016-12-23 | -14.67% | -15.02% | 查看详情 |
| 07 | 国信金鹏分级1号A | 2014-05-28 | 股票策略 | 2.1839 | 2016-12-23 | -14.62% | -14.91% | 查看详情 |
| 08 | 国信金鹏分级2号 | 2014-06-06 | 多策略 | 2.3019 | 2018-05-04 | -4.57% | 46.37% | 查看详情 |
| 09 | 国信金鹏分级1号 | 2014-05-28 | 多策略 | 2.9727 | 2018-05-04 | -4.57% | 46.35% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划的份额A、份额B和份额C不定期开放,开放日以管理人公告或通知为准。在集合计划成立之日起五年内,本集合计划份额A和份额B退出需事先征得份额C持有人同意;份额A持有人因本集合计划触及平仓线,且份额C持有人未根据本合同约定追加资金,退出不受此款规定限制;管理人为应对自有资金参与比例被动偏离本合同及相关监管规定要求,以自有资金退出集合计划可不受前款规定限制,但应及时通知集合计划其他委托人。分期进入的份额A和份额B按照先进先出的原则进行退出。份额C在存续期内每日开放参与,份额C在获得份额A和份额B份额委托人一致同意的前提下,可安排退出。 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验