关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2015-05-11 0.8796 0.8796 0.00%
2015-05-08 0.8796 0.8796 0.00%
2015-05-07 0.8796 0.8796 0.00%
2015-05-06 0.8796 0.8796 0.00%
2015-05-05 0.8796 0.8796 0.00%
2015-05-04 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-30 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-29 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-28 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-27 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-24 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-23 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-22 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-21 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-20 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-17 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-16 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-15 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-14 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-13 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-10 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-09 0.8796 0.8796 -0.05%
2015-04-08 0.8800 0.8800 0.00%
2015-04-07 0.8800 0.8800 0.05%
2015-04-03 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-02 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-27 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-26 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-25 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-20 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-19 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-17 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-16 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-13 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-12 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-10 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-09 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-05 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-03 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-27 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-26 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-25 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-17 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-13 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-10 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-06 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-05 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-04 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-02 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-29 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-28 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-27 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-26 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-23 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-22 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-21 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-20 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-19 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-16 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-15 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-12 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-08 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-07 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-06 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-05 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-01 0.8796 0.8796 0.00%
2014-12-30 0.8796 0.8796 0.00%
2014-12-29 0.8796 0.8796 0.00%
2014-12-26 0.8796 0.8796 0.00%
2014-12-25 0.8796 0.8796 0.00%
2014-12-23 0.8796 0.8796 0.00%
2014-12-22 0.8796 0.8796 -1.04%
2014-12-17 0.8888 0.8888 -0.81%
2014-12-16 0.8961 0.8961 -0.17%
2014-12-15 0.8976 0.8976 0.01%
2014-12-12 0.8975 0.8975 0.06%
2014-12-11 0.8970 0.8970 -0.10%
2014-12-10 0.8979 0.8979 0.00%
2014-12-09 0.8979 0.8979 -0.04%
2014-12-05 0.8983 0.8983 0.53%
2014-12-04 0.8936 0.8936 -0.13%
2014-12-02 0.8948 0.8948 -6.28%
2014-11-28 0.9548 0.9548 -2.15%
2014-11-27 0.9758 0.9758 -1.39%
2014-11-26 0.9896 0.9896 0.18%
2014-11-25 0.9878 0.9878 -0.13%
2014-11-20 0.9891 0.9891 -0.71%
2014-11-18 0.9962 0.9962 0.92%
2014-11-14 0.9871 0.9871 -0.48%
2014-11-12 0.9919 0.9919 0.18%
2014-11-11 0.9901 0.9901 -0.54%
2014-11-05 0.9955 0.9955 0.00%
2014-11-04 0.9955 0.9955 0.00%
2014-11-01 0.9955 0.9955 0.00%
2014-10-30 0.9955 0.9955 0.04%
2014-10-29 0.9951 0.9951 -0.19%
2014-10-24 0.9970 0.9970 0.26%
2014-10-23 0.9944 0.9944 0.06%
2014-10-22 0.9938 0.9938 0.15%
2014-10-21 0.9923 0.9923 -0.22%
2014-10-20 0.9945 0.9945 0.24%
2014-10-17 0.9921 0.9921 0.34%
2014-10-16 0.9887 0.9887 0.85%
2014-10-14 0.9804 0.9804 -0.44%
2014-10-13 0.9847 0.9847 0.02%
2014-10-09 0.9845 0.9845 0.18%
2014-10-08 0.9827 0.9827 -0.35%
2014-09-30 0.9862 0.9862 0.01%
2014-09-29 0.9861 0.9861 -0.14%
2014-09-26 0.9875 0.9875 0.13%
2014-09-25 0.9862 0.9862 -0.07%
2014-09-24 0.9869 0.9869 -0.03%
2014-09-23 0.9872 0.9872 -0.59%
2014-09-22 0.9931 0.9931 1.30%
2014-09-19 0.9804 0.9804 -0.14%
2014-09-18 0.9818 0.9818 -0.31%
2014-09-17 0.9849 0.9849 0.09%
2014-09-16 0.9840 0.9840 0.05%
2014-09-15 0.9835 0.9835 -0.09%
2014-09-12 0.9844 0.9844 0.84%
2014-09-11 0.9762 0.9762 -0.01%
2014-09-10 0.9763 0.9763 0.21%
2014-09-09 0.9743 0.9743 -0.06%
2014-09-05 0.9749 0.9749 -0.87%
2014-09-04 0.9835 0.9835 -0.02%
2014-09-03 0.9837 0.9837 0.05%
2014-09-02 0.9832 0.9832 -0.03%
2014-09-01 0.9835 0.9835 -0.11%
2014-08-29 0.9846 0.9846 -0.19%
2014-08-28 0.9865 0.9865 0.17%
2014-08-27 0.9848 0.9848 -0.10%
2014-08-26 0.9858 0.9858 0.38%
2014-08-25 0.9821 0.9821 -0.09%
2014-08-22 0.9830 0.9830 0.10%
2014-08-21 0.9820 0.9820 -0.73%
2014-08-20 0.9892 0.9892 0.30%
2014-08-19 0.9862 0.9862 0.08%
2014-08-18 0.9854 0.9854 -0.31%
2014-08-15 0.9885 0.9885 0.19%
2014-08-14 0.9866 0.9866 -0.16%
2014-08-13 0.9882 0.9882 -0.68%
2014-08-12 0.9950 0.9950 0.00%
2014-08-11 0.9950 0.9950 0.18%
2014-08-08 0.9932 0.9932 0.02%
2014-08-07 0.9930 0.9930 -0.15%
2014-08-06 0.9945 0.9945 -0.13%
2014-08-05 0.9958 0.9958 0.17%
2014-08-04 0.9941 0.9941 0.26%
2014-08-01 0.9915 0.9915 0.13%
2014-07-30 0.9902 0.9902 0.00%
2014-07-29 0.9902 0.9902 0.00%
2014-07-28 0.9902 0.9902 0.03%
2014-07-25 0.9899 0.9899 0.30%
2014-07-24 0.9869 0.9869 0.41%
2014-07-23 0.9829 0.9829 -0.05%
2014-07-22 0.9834 0.9834 -0.40%
2014-07-21 0.9873 0.9873 0.33%
2014-07-18 0.9841 0.9841 -0.81%
2014-07-17 0.9921 0.9921 0.61%
2014-07-16 0.9861 0.9861 -0.21%
2014-07-15 0.9882 0.9882 0.56%
2014-07-14 0.9827 0.9827 -0.24%
2014-07-11 0.9851 0.9851 0.59%
2014-07-10 0.9793 0.9793 0.06%
2014-07-09 0.9787 0.9787 -1.14%
2014-07-08 0.9900 0.9900 0.04%
2014-07-07 0.9896 0.9896 -0.43%
2014-07-04 0.9939 0.9939 0.00%
2014-07-03 0.9939 0.9939 0.00%
2014-07-02 0.9939 0.9939 -0.25%
2014-07-01 0.9964 0.9964 0.00%
2014-06-30 0.9964 0.9964 -0.74%
2014-06-27 1.0038 1.0038 0.00%
2014-06-26 1.0038 1.0038 0.00%
2014-06-25 1.0038 1.0038 0.00%
2014-06-24 1.0038 1.0038 0.00%
2014-06-23 1.0038 1.0038 0.00%
2014-06-20 1.0038 1.0038 -1.71%
2014-06-19 1.0213 1.0213 0.27%
2014-06-18 1.0186 1.0186 -0.03%
2014-06-17 1.0189 1.0189 0.02%
2014-06-16 1.0187 1.0187 0.00%
2014-06-13 1.0187 1.0187 -0.04%
2014-06-12 1.0191 1.0191 0.08%
2014-06-11 1.0183 1.0183 -0.16%
2014-06-10 1.0199 1.0199 0.15%
2014-06-09 1.0184 1.0184 1.77%
2014-06-06 1.0007 1.0007 -0.16%
2014-06-05 1.0023 1.0023 -0.76%
2014-06-04 1.0100 1.0100 -0.46%
2014-06-03 1.0147 1.0147 0.62%
2014-05-30 1.0084 1.0084 0.63%
2014-05-29 1.0021 1.0021 0.21%
2014-05-28 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-27 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-26 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-23 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-22 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-21 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-20 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-19 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-16 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-15 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-14 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-13 1.0000 1.0000 0.00%
2014-05-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.00% 0.00% -11.16% -- -- -- -12.04%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 115.16%

同类平均

0.12% 1.04% 2.09% 5.07% -- -- -- --

同类排名

3079/21718 7739/15132 6738/14075 8709/11868 -- -- -- --

四分位排名

--
--
--
--

差

差

差

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-- -- -- -- -12.04%

年化波动率

-- -- -- -- 8.08%

最大回撤

-- -- -- -- -13.87%

夏普比率

-- -- -- -- -1.79

CALMAR比率

-- -- -- -- -0.87

索提诺比率

-- -- -- -- -1.48

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2015-05-01 0.8796 0.8796 0.00%
2015-04-01 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-01 0.8796 0.8796 0.00%
2015-02-01 0.8796 0.8796 0.00%
2015-01-01 0.8796 0.8796 0.00%
2014-12-01 0.8796 0.8796 -7.88%
2014-11-01 0.9548 0.9548 -4.09%
2014-10-01 0.9955 0.9955 0.94%
2014-09-01 0.9862 0.9862 0.16%
2014-08-01 0.9846 0.9846 -0.57%
2014-07-01 0.9902 0.9902 -0.62%
2014-06-01 0.9964 0.9964 -1.19%
2014-05-01 1.0084 1.0084 0.84%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2015-06-01 0.8796 0.8796 0.00%
2015-03-01 0.8796 0.8796 0.00%
2014-12-01 0.8796 0.8796 -10.81%
2014-09-01 0.9862 0.9862 -1.02%
2014-06-01 0.9964 0.9964 -0.36%

基金全称

金银榜一号

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

高欧得

成立日期

2014-05-12

基金经理

张再道

组织形式

--

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

张再道

基金管理数:1

基金公司:高欧得

从业年限:--

学历:硕士

履历背景:公募

基金公司

高欧得

核心人物: 张再道

公司简介:公司主要从事贵金属理财投资的信息咨询服务。

投资理念:以上海白银、铜主力期货合约为主要标的,以趋势操作,多周期策略组合为思路,主观趋势为手段,实现利润最大化,回撤最小化

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 金银榜一号 2014-05-12 股票策略 0.8796 2015-05-11 -11.16% 0.00% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功!
我们的专业理财经理会尽快联系您!

关闭

回顶部

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险,购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证,保障账户和数据安全!

立即认证