| 2017-09-06 | 1.2940 | 1.2940 | 8.38% |
| 2017-06-01 | 1.1940 | 1.1940 | -2.77% |
| 2017-05-05 | 1.2280 | 1.2280 | 0.08% |
| 2017-03-08 | 1.2270 | 1.2270 | 2.59% |
| 2017-02-10 | 1.1960 | 1.1960 | 1.36% |
| 2017-02-03 | 1.1800 | 1.1800 | 0.25% |
| 2017-01-26 | 1.1770 | 1.1770 | 1.20% |
| 2017-01-20 | 1.1630 | 1.1630 | -3.08% |
| 2017-01-13 | 1.2000 | 1.2000 | 0.08% |
| 2017-01-06 | 1.1990 | 1.1990 | 0.67% |
| 2016-12-30 | 1.1910 | 1.1910 | -0.58% |
| 2016-12-23 | 1.1980 | 1.1980 | 0.34% |
| 2016-12-16 | 1.1940 | 1.1940 | -2.29% |
| 2016-12-09 | 1.2220 | 1.2220 | -0.33% |
| 2016-12-02 | 1.2260 | 1.2260 | -0.16% |
| 2016-11-30 | 1.2280 | 1.2280 | -0.08% |
| 2016-11-25 | 1.2290 | 1.2290 | -0.32% |
| 2016-11-21 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 1.2330 | 1.2330 | 0.16% |
| 2016-11-04 | 1.2310 | 1.2310 | -0.65% |
| 2016-10-28 | 1.2390 | 1.2390 | -0.24% |
| 2016-10-21 | 1.2420 | 1.2420 | -0.16% |
| 2016-10-14 | 1.2440 | 1.2440 | 1.30% |
| 2016-09-30 | 1.2280 | 1.2280 | -0.73% |
| 2016-09-23 | 1.2370 | 1.2370 | -0.32% |
| 2016-09-14 | 1.2410 | 1.2410 | -1.66% |
| 2016-09-09 | 1.2620 | 1.2620 | 0.72% |
| 2016-09-02 | 1.2530 | 1.2530 | -0.08% |
| 2016-08-26 | 1.2540 | 1.2540 | 1.62% |
| 2016-07-08 | 1.2340 | 1.2340 | 1.40% |
| 2016-06-24 | 1.2170 | 1.2170 | 0.66% |
| 2016-06-17 | 1.2090 | 1.2090 | -0.58% |
| 2016-06-08 | 1.2160 | 1.2160 | -0.08% |
| 2016-06-03 | 1.2170 | 1.2170 | 1.08% |
| 2016-05-27 | 1.2040 | 1.2040 | 0.58% |
| 2016-05-20 | 1.1970 | 1.1970 | -0.83% |
| 2016-04-29 | 1.2070 | 1.2070 | -0.25% |
| 2016-04-22 | 1.2100 | 1.2100 | -1.06% |
| 2016-04-15 | 1.2230 | 1.2230 | 0.49% |
| 2016-04-08 | 1.2170 | 1.2170 | 0.08% |
| 2016-04-01 | 1.2160 | 1.2160 | 0.58% |
| 2016-03-25 | 1.2090 | 1.2090 | 0.92% |
| 2016-03-18 | 1.1980 | 1.1980 | 0.50% |
| 2016-03-11 | 1.1920 | 1.1920 | -0.33% |
| 2016-03-04 | 1.1960 | 1.1960 | -0.75% |
| 2016-02-26 | 1.2050 | 1.2050 | -2.27% |
| 2016-02-19 | 1.2330 | 1.2330 | 0.57% |
| 2016-02-05 | 1.2260 | 1.2260 | 2.17% |
| 2016-01-29 | 1.2000 | 1.2000 | -2.91% |
| 2016-01-22 | 1.2360 | 1.2360 | -8.71% |
| 2015-12-31 | 1.3540 | 1.3540 | -0.66% |
| 2015-12-25 | 1.3630 | 1.3630 | 0.66% |
| 2015-12-18 | 1.3540 | 1.3540 | 0.82% |
| 2015-12-11 | 1.3430 | 1.3430 | -0.07% |
| 2015-12-04 | 1.3440 | 1.3440 | 1.13% |
| 2015-11-27 | 1.3290 | 1.3290 | 0.53% |
| 2015-11-13 | 1.3220 | 1.3220 | 1.69% |
| 2015-11-06 | 1.3000 | 1.3000 | 0.62% |
| 2015-10-30 | 1.2920 | 1.2920 | 1.41% |
| 2015-10-23 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% |
| 2015-10-20 | 1.2740 | 1.2740 | -0.16% |
| 2015-10-19 | 1.2760 | 1.2760 | 0.16% |
| 2015-10-16 | 1.2740 | 1.2740 | 0.95% |
| 2015-10-15 | 1.2620 | 1.2620 | -0.39% |
| 2015-10-14 | 1.2670 | 1.2670 | 0.56% |
| 2015-10-13 | 1.2600 | 1.2600 | 1.20% |
| 2015-10-12 | 1.2450 | 1.2450 | 0.40% |
| 2015-10-09 | 1.2400 | 1.2400 | 1.31% |
| 2015-10-08 | 1.2240 | 1.2240 | 0.08% |
| 2015-09-30 | 1.2230 | 1.2230 | -0.49% |
| 2015-09-29 | 1.2290 | 1.2290 | 0.74% |
| 2015-09-28 | 1.2200 | 1.2200 | -1.13% |
| 2015-09-25 | 1.2340 | 1.2340 | -0.08% |
| 2015-09-24 | 1.2350 | 1.2350 | -0.48% |
| 2015-09-23 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% |
| 2015-09-22 | 1.2410 | 1.2410 | 2.90% |
| 2015-09-21 | 1.2060 | 1.2060 | 0.58% |
| 2015-09-18 | 1.1990 | 1.1990 | -0.33% |
| 2015-09-17 | 1.2030 | 1.2030 | 1.69% |
| 2015-09-16 | 1.1830 | 1.1830 | -1.50% |
| 2015-09-15 | 1.2010 | 1.2010 | -1.72% |
| 2015-09-14 | 1.2220 | 1.2220 | 0.49% |
| 2015-09-11 | 1.2160 | 1.2160 | -0.49% |
| 2015-09-10 | 1.2220 | 1.2220 | 1.08% |
| 2015-09-09 | 1.2090 | 1.2090 | 1.17% |
| 2015-09-08 | 1.1950 | 1.1950 | 0.42% |
| 2015-09-07 | 1.1900 | 1.1900 | -0.92% |
| 2015-09-02 | 1.2010 | 1.2010 | -1.48% |
| 2015-09-01 | 1.2190 | 1.2190 | -0.49% |
| 2015-08-31 | 1.2250 | 1.2250 | 1.49% |
| 2015-08-28 | 1.2070 | 1.2070 | 0.33% |
| 2015-08-27 | 1.2030 | 1.2030 | -2.59% |
| 2015-08-26 | 1.2350 | 1.2350 | -0.96% |
| 2015-08-25 | 1.2470 | 1.2470 | -4.15% |
| 2015-08-24 | 1.3010 | 1.3010 | -1.81% |
| 2015-08-21 | 1.3250 | 1.3250 | -1.05% |
| 2015-08-20 | 1.3390 | 1.3390 | -1.47% |
| 2015-08-19 | 1.3590 | 1.3590 | -1.95% |
| 2015-08-18 | 1.3860 | 1.3860 | 0.07% |
| 2015-08-17 | 1.3850 | 1.3850 | 0.44% |
| 2015-08-14 | 1.3790 | 1.3790 | 0.66% |
| 2015-08-13 | 1.3700 | 1.3700 | -0.44% |
| 2015-08-12 | 1.3760 | 1.3760 | -0.07% |
| 2015-08-11 | 1.3770 | 1.3770 | 1.77% |
| 2015-08-10 | 1.3530 | 1.3530 | 1.27% |
| 2015-08-07 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% |
| 2015-08-06 | 1.3360 | 1.3360 | 0.15% |
| 2015-08-05 | 1.3340 | 1.3340 | 1.60% |
| 2015-08-04 | 1.3130 | 1.3130 | -1.65% |
| 2015-08-03 | 1.3350 | 1.3350 | -1.11% |
| 2015-07-31 | 1.3500 | 1.3500 | -0.52% |
| 2015-07-30 | 1.3570 | 1.3570 | 1.04% |
| 2015-07-29 | 1.3430 | 1.3430 | -0.96% |
| 2015-07-28 | 1.3560 | 1.3560 | -1.17% |
| 2015-07-27 | 1.3720 | 1.3720 | -0.36% |
| 2015-07-24 | 1.3770 | 1.3770 | 0.66% |
| 2015-07-23 | 1.3680 | 1.3680 | 1.03% |
| 2015-07-22 | 1.3540 | 1.3540 | 0.97% |
| 2015-07-21 | 1.3410 | 1.3410 | 0.68% |
| 2015-07-20 | 1.3320 | 1.3320 | 0.45% |
| 2015-07-17 | 1.3260 | 1.3260 | 0.08% |
| 2015-07-16 | 1.3250 | 1.3250 | -0.60% |
| 2015-07-15 | 1.3330 | 1.3330 | 1.37% |
| 2015-07-14 | 1.3150 | 1.3150 | 0.77% |
| 2015-07-13 | 1.3050 | 1.3050 | -0.15% |
| 2015-07-10 | 1.3070 | 1.3070 | -0.23% |
| 2015-07-09 | 1.3100 | 1.3100 | -0.61% |
| 2015-07-08 | 1.3180 | 1.3180 | -1.49% |
| 2015-07-07 | 1.3380 | 1.3380 | -2.05% |
| 2015-07-06 | 1.3660 | 1.3660 | -2.57% |
| 2015-07-03 | 1.4020 | 1.4020 | -3.71% |
| 2015-07-02 | 1.4560 | 1.4560 | -3.45% |
| 2015-07-01 | 1.5080 | 1.5080 | 2.10% |
| 2015-06-30 | 1.4770 | 1.4770 | -4.03% |
| 2015-06-29 | 1.5390 | 1.5390 | -4.71% |
| 2015-06-26 | 1.6150 | 1.6150 | -3.52% |
| 2015-06-25 | 1.6740 | 1.6740 | 0.36% |
| 2015-06-24 | 1.6680 | 1.6680 | 0.48% |
| 2015-06-23 | 1.6600 | 1.6600 | -3.88% |
| 2015-06-19 | 1.7270 | 1.7270 | -2.54% |
| 2015-06-18 | 1.7720 | 1.7720 | 0.91% |
| 2015-06-17 | 1.7560 | 1.7560 | -2.23% |
| 2015-06-16 | 1.7960 | 1.7960 | -0.99% |
| 2015-06-15 | 1.8140 | 1.8140 | 0.83% |
| 2015-06-12 | 1.7990 | 1.7990 | 1.24% |
| 2015-06-11 | 1.7770 | 1.7770 | 1.14% |
| 2015-06-10 | 1.7570 | 1.7570 | -0.57% |
| 2015-06-09 | 1.7670 | 1.7670 | -2.75% |
| 2015-06-08 | 1.8170 | 1.8170 | -0.06% |
| 2015-06-05 | 1.8180 | 1.8180 | -0.82% |
| 2015-06-04 | 1.8330 | 1.8330 | 0.38% |
| 2015-06-03 | 1.8260 | 1.8260 | 3.28% |
| 2015-06-02 | 1.7680 | 1.7680 | 4.43% |
| 2015-06-01 | 1.6930 | 1.6930 | 2.73% |
| 2015-05-29 | 1.6480 | 1.6480 | -4.74% |
| 2015-05-28 | 1.7300 | 1.7300 | 0.23% |
| 2015-05-27 | 1.7260 | 1.7260 | 4.16% |
| 2015-05-26 | 1.6570 | 1.6570 | 2.41% |
| 2015-05-25 | 1.6180 | 1.6180 | 1.95% |
| 2015-05-22 | 1.5870 | 1.5870 | 4.82% |
| 2015-05-21 | 1.5140 | 1.5140 | 2.09% |
| 2015-05-20 | 1.4830 | 1.4830 | -0.67% |
| 2015-05-15 | 1.4930 | 1.4930 | 0.00% |
| 2015-05-14 | 1.4930 | 1.4930 | 0.13% |
| 2015-05-13 | 1.4910 | 1.4910 | 2.90% |
| 2015-05-12 | 1.4490 | 1.4490 | 4.62% |
| 2015-05-11 | 1.3850 | 1.3850 | 4.06% |
| 2015-05-08 | 1.3310 | 1.3310 | -0.97% |
| 2015-05-07 | 1.3440 | 1.3440 | 0.37% |
| 2015-05-06 | 1.3390 | 1.3390 | -2.19% |
| 2015-05-05 | 1.3690 | 1.3690 | 0.51% |
| 2015-05-04 | 1.3620 | 1.3620 | 1.19% |
| 2015-04-30 | 1.3460 | 1.3460 | 0.75% |
| 2015-04-28 | 1.3360 | 1.3360 | -0.60% |
| 2015-04-27 | 1.3440 | 1.3440 | -0.22% |
| 2015-04-24 | 1.3470 | 1.3470 | 3.70% |
| 2015-04-21 | 1.2990 | 1.2990 | 0.15% |
| 2015-04-20 | 1.2970 | 1.2970 | -1.22% |
| 2015-04-17 | 1.3130 | 1.3130 | 1.55% |
| 2015-04-16 | 1.2930 | 1.2930 | -2.93% |
| 2015-04-15 | 1.3320 | 1.3320 | 0.15% |
| 2015-04-14 | 1.3300 | 1.3300 | 1.92% |
| 2015-04-13 | 1.3050 | 1.3050 | 1.87% |
| 2015-04-10 | 1.2810 | 1.2810 | -0.70% |
| 2015-04-09 | 1.2900 | 1.2900 | -0.62% |
| 2015-04-08 | 1.2980 | 1.2980 | 1.80% |
| 2015-04-07 | 1.2750 | 1.2750 | 0.71% |
| 2015-04-03 | 1.2660 | 1.2660 | 1.12% |
| 2015-04-02 | 1.2520 | 1.2520 | 2.12% |
| 2015-04-01 | 1.2260 | 1.2260 | 0.82% |
| 2015-03-31 | 1.2160 | 1.2160 | -0.41% |
| 2015-03-30 | 1.2210 | 1.2210 | 0.74% |
| 2015-03-27 | 1.2120 | 1.2120 | -2.26% |
| 2015-03-26 | 1.2400 | 1.2400 | 0.73% |
| 2015-03-25 | 1.2310 | 1.2310 | 1.15% |
| 2015-03-24 | 1.2170 | 1.2170 | 2.44% |
| 2015-03-23 | 1.1880 | 1.1880 | 1.28% |
| 2015-03-20 | 1.1730 | 1.1730 | -1.10% |
| 2015-03-19 | 1.1860 | 1.1860 | 1.11% |
| 2015-03-18 | 1.1730 | 1.1730 | 0.43% |
| 2015-03-17 | 1.1680 | 1.1680 | 3.09% |
| 2015-03-16 | 1.1330 | 1.1330 | 1.25% |
| 2015-03-13 | 1.1190 | 1.1190 | -0.44% |
| 2015-03-12 | 1.1240 | 1.1240 | -0.35% |
| 2015-03-11 | 1.1280 | 1.1280 | 0.80% |
| 2015-03-10 | 1.1190 | 1.1190 | 1.18% |
| 2015-03-09 | 1.1060 | 1.1060 | -1.86% |
| 2015-03-06 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2015-03-05 | 1.1270 | 1.1270 | 1.53% |
| 2015-03-04 | 1.1100 | 1.1100 | -1.25% |
| 2015-03-03 | 1.1240 | 1.1240 | 0.54% |
| 2015-03-02 | 1.1180 | 1.1180 | 1.54% |
| 2015-02-26 | 1.1010 | 1.1010 | -0.90% |
| 2015-02-17 | 1.1110 | 1.1110 | 1.74% |
| 2015-02-16 | 1.0920 | 1.0920 | 0.92% |
| 2015-02-13 | 1.0820 | 1.0820 | 0.28% |
| 2015-02-12 | 1.0790 | 1.0790 | 2.27% |
| 2015-02-11 | 1.0550 | 1.0550 | 0.57% |
| 2015-02-09 | 1.0490 | 1.0490 | -0.94% |
| 2015-02-06 | 1.0590 | 1.0590 | 0.28% |
| 2015-02-05 | 1.0560 | 1.0560 | -0.66% |
| 2015-02-04 | 1.0630 | 1.0630 | 1.14% |
| 2015-02-03 | 1.0510 | 1.0510 | -0.38% |
| 2015-02-02 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0550 | 1.0550 | -0.66% |
| 2015-01-29 | 1.0620 | 1.0620 | -1.03% |
| 2015-01-28 | 1.0730 | 1.0730 | 0.09% |
| 2015-01-27 | 1.0720 | 1.0720 | 1.04% |
| 2015-01-26 | 1.0610 | 1.0610 | -0.66% |
| 2015-01-23 | 1.0680 | 1.0680 | 0.38% |
| 2015-01-22 | 1.0640 | 1.0640 | 5.14% |
| 2015-01-20 | 1.0120 | 1.0120 | -1.84% |
| 2015-01-19 | 1.0310 | 1.0310 | 1.38% |
| 2015-01-16 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2015-01-15 | 1.0170 | 1.0170 | -0.59% |
| 2015-01-14 | 1.0230 | 1.0230 | 1.69% |
| 2015-01-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.80% |
| 2015-01-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.50% |
| 2015-01-09 | 1.0030 | 1.0030 | -0.69% |
| 2015-01-08 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% |
| 2015-01-07 | 1.0150 | 1.0150 | 1.00% |
| 2015-01-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.60% |
| 2015-01-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.40% |
| 2014-12-31 | 0.9950 | 0.9950 | -0.90% |
| 2014-12-30 | 1.0040 | 1.0040 | -0.40% |
| 2014-12-29 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
| 2014-12-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.70% |
| 2014-12-25 | 0.9970 | 0.9970 | 0.40% |
| 2014-12-23 | 0.9930 | 0.9930 | -1.97% |
| 2014-12-22 | 1.0130 | 1.0130 | -0.39% |
| 2014-12-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2014-12-18 | 1.0150 | 1.0150 | -0.49% |
| 2014-12-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.20% |
| 2014-12-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.79% |
| 2014-12-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% |
| 2014-12-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2014-11-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
8.65% | -- | -- | 5.46% | 2.54% | -- | -- | 29.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.37% |
同类平均 |
10.28% | 10.63% | 4.62% | 7.43% | 5.49% | 10.52% | 12.46% | 4.32% |
同类排名 |
90/1614 | --/1614 | --/1614 | 139/1614 | 303/1614 | --/1614 | --/1614 | 193/1614 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.54% | 4.37% | -- | -- | 10.57% |
年化波动率 |
2.79% | 2.11% | -- | -- | 6.88% |
最大回撤 |
7.84% | 14.67% | -- | -- | 36.55% |
夏普比率 |
-0.02 | 1.45 | -- | -- | 1.40 |
CALMAR比率 |
0.32 | 0.30 | -- | -- | 0.29 |
索提诺比率 |
-0.01 | 0.12 | -- | -- | 0.22 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 1.2940 | 1.2940 | 8.38% |
| 2017-06-01 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.2280 | 1.2280 | 0.08% |
| 2017-03-01 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1960 | 1.1960 | 2.84% |
| 2017-01-01 | 1.1770 | 1.1770 | -1.83% |
| 2016-12-01 | 1.1910 | 1.1910 | -2.85% |
| 2016-11-01 | 1.2280 | 1.2280 | -0.24% |
| 2016-10-01 | 1.2390 | 1.2390 | 0.90% |
| 2016-09-01 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2540 | 1.2540 | 1.62% |
| 2016-07-01 | 1.2340 | 1.2340 | 1.40% |
| 2016-06-01 | 1.2170 | 1.2170 | 1.08% |
| 2016-05-01 | 1.2040 | 1.2040 | -0.25% |
| 2016-04-01 | 1.2070 | 1.2070 | -0.17% |
| 2016-03-01 | 1.2090 | 1.2090 | 0.33% |
| 2016-02-01 | 1.2050 | 1.2050 | 0.42% |
| 2016-01-01 | 1.2000 | 1.2000 | -11.37% |
| 2015-12-01 | 1.3540 | 1.3540 | 1.88% |
| 2015-11-01 | 1.3290 | 1.3290 | 2.86% |
| 2015-10-01 | 1.2920 | 1.2920 | 5.64% |
| 2015-09-01 | 1.2230 | 1.2230 | -0.16% |
| 2015-08-01 | 1.2250 | 1.2250 | -9.26% |
| 2015-07-01 | 1.3500 | 1.3500 | -8.60% |
| 2015-06-01 | 1.4770 | 1.4770 | -10.38% |
| 2015-05-01 | 1.6480 | 1.6480 | 22.44% |
| 2015-04-01 | 1.3460 | 1.3460 | 10.69% |
| 2015-03-01 | 1.2160 | 1.2160 | 10.45% |
| 2015-02-01 | 1.1010 | 1.1010 | 4.36% |
| 2015-01-01 | 1.0550 | 1.0550 | 6.03% |
| 2014-12-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.1940 | 1.1940 | -2.77% |
| 2017-03-01 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1800 | 1.1800 | -0.93% |
| 2016-12-01 | 1.1910 | 1.1910 | -3.11% |
| 2016-11-01 | 1.2280 | 1.2280 | -0.24% |
| 2016-10-01 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2170 | 1.2170 | 0.66% |
| 2016-03-01 | 1.2090 | 1.2090 | -10.71% |
| 2015-12-01 | 1.3540 | 1.3540 | 10.71% |
| 2015-09-01 | 1.2230 | 1.2230 | -17.20% |
| 2015-06-01 | 1.4770 | 1.4770 | 21.46% |
| 2015-03-01 | 1.2160 | 1.2160 | 22.21% |
| 2014-12-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
基金全称 |
冠石FOF一号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 冠石对冲FOF一期 | 2016-01-07 | 对冲策略 | 0.9950 | 2017-05-22 | 0.51% | -0.20% | 查看详情 |
| 02 | 冠石泽惠一号 | -- | 债券策略 | 1.0120 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 易方达冠石1号 | 2015-08-25 | 债券策略 | 1.0490 | 2016-01-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 冠石聚富三号 | 2016-07-11 | 债券策略 | 1.1790 | 2018-04-27 | 1.90% | 1.20% | 查看详情 |
| 05 | 冠石FOF二号 | 2014-11-26 | 组合策略 | 1.2460 | 2017-09-06 | 5.06% | 2.98% | 查看详情 |
| 06 | 冠石聚富一号 | 2015-11-26 | 债券策略 | 1.2880 | 2018-04-27 | 2.71% | 9.80% | 查看详情 |
| 07 | 冠石FOF一号 | 2014-11-26 | 组合策略 | 1.2940 | 2017-09-06 | 5.46% | 2.54% | 查看详情 |
| 08 | 冠石聚富二号 | 2016-03-23 | 债券策略 | 1.3310 | 2018-04-27 | 3.42% | -5.87% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
1% |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略组合策略
起投金额100万
5.57%
近一年业绩率
投资策略组合策略
起投金额--
-4.55%
近一年业绩率
投资策略组合策略
起投金额300万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验