关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2014-07-21 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-18 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-17 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-16 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-15 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-14 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-11 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-10 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-09 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-08 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-07 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-04 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-03 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-02 1.1401 1.1401 0.00%
2014-07-01 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-30 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-27 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-26 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-24 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-23 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-20 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-19 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-18 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-17 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-16 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-13 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-12 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-11 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-10 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-09 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-06 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-05 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-04 1.1401 1.1401 0.00%
2014-06-03 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-30 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-29 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-28 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-26 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-23 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-21 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-20 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-19 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-16 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-15 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-14 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-13 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-12 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-09 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-08 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-07 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-06 1.1401 1.1401 0.00%
2014-05-05 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-30 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-29 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-28 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-25 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-24 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-23 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-22 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-21 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-18 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-17 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-15 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-14 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-11 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-10 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-09 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-08 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-04 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-03 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-02 1.1401 1.1401 0.00%
2014-04-01 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-31 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-28 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-27 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-26 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-25 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-24 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-21 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-20 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-19 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-18 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-17 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-14 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-13 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-12 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-11 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-10 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-07 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-06 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-05 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-04 1.1401 1.1401 0.00%
2014-03-03 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-28 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-27 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-26 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-25 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-24 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-21 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-20 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-19 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-18 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-17 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-14 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-13 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-12 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-11 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-10 1.1401 1.1401 0.00%
2014-02-07 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-29 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-28 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-27 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-24 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-23 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-22 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-21 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-20 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-17 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-16 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-15 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-14 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-13 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-10 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-09 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-08 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-07 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-06 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-03 1.1401 1.1401 0.00%
2014-01-02 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-31 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-30 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-27 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-26 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-25 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-23 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-20 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-19 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-18 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-17 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-16 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-13 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-12 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-11 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-10 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-06 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-05 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-04 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-03 1.1401 1.1401 0.00%
2013-12-02 1.1401 1.1401 0.00%
2013-11-29 1.1401 1.1401 0.00%
2013-11-28 1.1401 1.1401 0.00%
2013-11-27 1.1401 1.1401 0.00%
2013-11-26 1.1401 1.1401 0.00%
2013-11-25 1.1401 1.1401 0.00%
2013-11-22 1.1401 1.1401 0.00%
2013-11-21 1.1401 1.1401 0.00%
2013-11-20 1.1401 1.1401 2.30%
2013-11-19 1.1145 1.1145 -0.42%
2013-11-18 1.1192 1.1192 4.64%
2013-11-15 1.0696 1.0696 2.22%
2013-11-14 1.0464 1.0464 3.24%
2013-11-13 1.0136 1.0136 -0.36%
2013-11-12 1.0173 1.0173 1.16%
2013-11-11 1.0056 1.0056 -0.20%
2013-11-08 1.0076 1.0076 0.49%
2013-11-07 1.0027 1.0027 -0.71%
2013-11-06 1.0099 1.0099 0.49%
2013-11-05 1.0050 1.0050 0.66%
2013-11-04 0.9984 0.9984 0.49%
2013-11-01 0.9935 0.9935 -0.11%
2013-10-31 0.9946 0.9946 -0.75%
2013-10-30 1.0021 1.0021 0.85%
2013-10-29 0.9937 0.9937 -2.42%
2013-10-28 1.0183 1.0183 0.43%
2013-10-25 1.0139 1.0139 -1.29%
2013-10-24 1.0272 1.0272 -0.63%
2013-10-23 1.0337 1.0337 -3.08%
2013-10-22 1.0665 1.0665 -1.51%
2013-10-21 1.0829 1.0829 0.76%
2013-10-18 1.0747 1.0747 2.74%
2013-10-17 1.0460 1.0460 -0.96%
2013-10-16 1.0561 1.0561 -3.39%
2013-10-15 1.0932 1.0932 -1.27%
2013-10-14 1.1073 1.1073 1.96%
2013-10-11 1.0860 1.0860 1.09%
2013-10-10 1.0743 1.0743 2.81%
2013-10-09 1.0449 1.0449 1.75%
2013-10-08 1.0269 1.0269 1.58%
2013-09-30 1.0109 1.0109 -0.21%
2013-09-27 1.0130 1.0130 0.49%
2013-09-26 1.0081 1.0081 -2.75%
2013-09-25 1.0366 1.0366 -0.23%
2013-09-24 1.0390 1.0390 -0.23%
2013-09-23 1.0414 1.0414 1.10%
2013-09-18 1.0301 1.0301 -1.17%
2013-09-17 1.0423 1.0423 -2.14%
2013-09-16 1.0651 1.0651 0.42%
2013-09-13 1.0606 1.0606 -0.41%
2013-09-12 1.0650 1.0650 -0.67%
2013-09-11 1.0722 1.0722 -4.22%
2013-09-10 1.1194 1.1194 -0.42%
2013-09-09 1.1241 1.1241 3.80%
2013-09-06 1.0830 1.0830 1.53%
2013-09-05 1.0667 1.0667 0.50%
2013-09-04 1.0614 1.0614 2.35%
2013-09-03 1.0370 1.0370 1.24%
2013-09-02 1.0243 1.0243 0.85%
2013-08-30 1.0157 1.0157 -2.51%
2013-08-29 1.0418 1.0418 -0.21%
2013-08-28 1.0440 1.0440 2.53%
2013-08-27 1.0182 1.0182 2.91%
2013-08-26 0.9894 0.9894 1.73%
2013-08-23 0.9726 0.9726 -1.36%
2013-08-22 0.9860 0.9860 0.60%
2013-08-21 0.9801 0.9801 0.43%
2013-08-20 0.9759 0.9759 -1.17%
2013-08-19 0.9875 0.9875 1.07%
2013-08-16 0.9770 0.9770 -1.81%
2013-08-15 0.9950 0.9950 -2.16%
2013-08-14 1.0170 1.0170 -0.79%
2013-08-13 1.0251 1.0251 1.15%
2013-08-12 1.0134 1.0134 2.11%
2013-08-09 0.9925 0.9925 1.91%
2013-08-08 0.9739 0.9739 -1.22%
2013-08-07 0.9859 0.9859 -0.21%
2013-08-06 0.9880 0.9880 0.71%
2013-08-05 0.9810 0.9810 1.46%
2013-08-02 0.9669 0.9669 -0.59%
2013-08-01 0.9726 0.9726 3.89%
2013-07-31 0.9362 0.9362 0.40%
2013-07-30 0.9325 0.9325 -2.08%
2013-07-29 0.9523 0.9523 -3.22%
2013-07-26 0.9840 0.9840 -1.97%
2013-07-25 1.0038 1.0038 -1.11%
2013-07-24 1.0151 1.0151 0.91%
2013-07-23 1.0059 1.0059 1.49%
2013-07-22 0.9911 0.9911 2.90%
2013-07-19 0.9632 0.9632 -4.82%
2013-07-18 1.0120 1.0120 -0.53%
2013-07-17 1.0174 1.0174 -3.26%
2013-07-16 1.0517 1.0517 3.22%
2013-07-15 1.0189 1.0189 2.16%
2013-07-12 0.9974 0.9974 -1.60%
2013-07-11 1.0136 1.0136 1.41%
2013-07-10 0.9995 0.9995 2.42%
2013-07-09 0.9759 0.9759 2.10%
2013-07-08 0.9558 0.9558 -3.21%
2013-07-05 0.9875 0.9875 -1.52%
2013-07-04 1.0027 1.0027 -0.35%
2013-07-03 1.0062 1.0062 4.06%
2013-07-02 0.9669 0.9669 5.52%
2013-07-01 0.9163 0.9163 2.38%
2013-06-28 0.8950 0.8950 0.36%
2013-06-27 0.8918 0.8918 -2.55%
2013-06-26 0.9151 0.9151 1.54%
2013-06-25 0.9012 0.9012 -1.88%
2013-06-24 0.9185 0.9185 -9.01%
2013-06-21 1.0094 1.0094 -0.22%
2013-06-20 1.0116 1.0116 -3.77%
2013-06-19 1.0512 1.0512 3.15%
2013-06-18 1.0191 1.0191 -0.98%
2013-06-17 1.0292 1.0292 3.21%
2013-06-14 0.9972 0.9972 4.17%
2013-06-13 0.9573 0.9573 -5.32%
2013-06-07 1.0111 1.0111 -2.94%
2013-06-06 1.0417 1.0417 -0.55%
2013-06-05 1.0475 1.0475 -1.38%
2013-06-04 1.0622 1.0622 -2.37%
2013-06-03 1.0880 1.0880 0.22%
2013-05-31 1.0856 1.0856 -4.56%
2013-05-30 1.1375 1.1375 -0.98%
2013-05-29 1.1487 1.1487 1.09%
2013-05-28 1.1363 1.1363 -0.05%
2013-05-27 1.1369 1.1369 -1.16%
2013-05-24 1.1503 1.1503 2.86%
2013-05-23 1.1183 1.1183 0.10%
2013-05-22 1.1172 1.1172 -3.65%
2013-05-21 1.1595 1.1595 1.04%
2013-05-20 1.1476 1.1476 3.69%
2013-05-17 1.1068 1.1068 2.71%
2013-05-16 1.0776 1.0776 0.64%
2013-05-15 1.0708 1.0708 3.68%
2013-05-14 1.0328 1.0328 -0.23%
2013-05-13 1.0352 1.0352 4.51%
2013-05-10 0.9905 0.9905 0.88%
2013-05-09 0.9819 0.9819 -0.03%
2013-05-08 0.9822 0.9822 0.54%
2013-05-07 0.9769 0.9769 1.18%
2013-05-06 0.9655 0.9655 1.92%
2013-05-03 0.9473 0.9473 1.06%
2013-05-02 0.9374 0.9374 -1.17%
2013-04-26 0.9485 0.9485 -2.67%
2013-04-25 0.9745 0.9745 -2.01%
2013-04-24 0.9945 0.9945 2.38%
2013-04-23 0.9714 0.9714 -1.94%
2013-04-22 0.9906 0.9906 1.17%
2013-04-19 0.9791 0.9791 2.43%
2013-04-18 0.9559 0.9559 0.58%
2013-04-17 0.9504 0.9504 0.61%
2013-04-16 0.9446 0.9446 1.48%
2013-04-15 0.9308 0.9308 -2.12%
2013-04-12 0.9510 0.9510 -1.55%
2013-04-11 0.9660 0.9660 -0.78%
2013-04-10 0.9736 0.9736 0.02%
2013-04-09 0.9734 0.9734 1.07%
2013-04-08 0.9631 0.9631 0.10%
2013-04-03 0.9621 0.9621 -0.56%
2013-04-02 0.9675 0.9675 -2.00%
2013-04-01 0.9872 0.9872 1.73%
2013-03-29 0.9704 0.9704 -1.01%
2013-03-28 0.9803 0.9803 -0.33%
2013-03-27 0.9835 0.9835 0.87%
2013-03-26 0.9750 0.9750 -0.26%
2013-03-25 0.9775 0.9775 -1.51%
2013-03-22 0.9925 0.9925 2.69%
2013-03-21 0.9665 0.9665 1.56%
2013-03-20 0.9517 0.9517 2.85%
2013-03-19 0.9253 0.9253 0.64%
2013-03-18 0.9194 0.9194 -0.41%
2013-03-15 0.9232 0.9232 1.06%
2013-03-14 0.9135 0.9135 -0.28%
2013-03-13 0.9161 0.9161 -0.56%
2013-03-12 0.9213 0.9213 -0.75%
2013-03-11 0.9283 0.9283 1.62%
2013-03-08 0.9135 0.9135 -4.02%
2013-03-07 0.9518 0.9518 -3.50%
2013-03-06 0.9863 0.9863 1.44%
2013-03-05 0.9723 0.9723 1.31%
2013-03-04 0.9597 0.9597 -4.16%
2013-03-01 1.0014 1.0014 1.71%
2013-02-28 0.9846 0.9846 0.60%
2013-02-27 0.9787 0.9787 2.16%
2013-02-26 0.9580 0.9580 0.66%
2013-02-25 0.9517 0.9517 -1.11%
2013-02-22 0.9624 0.9624 0.60%
2013-02-21 0.9567 0.9567 -3.85%
2013-02-20 0.9950 0.9950 -1.77%
2013-02-19 1.0129 1.0129 -1.63%
2013-02-18 1.0297 1.0297 1.16%
2013-02-08 1.0179 1.0179 -0.58%
2013-02-07 1.0238 1.0238 2.70%
2013-02-06 0.9969 0.9969 1.86%
2013-02-05 0.9787 0.9787 -3.42%
2013-02-04 1.0134 1.0134 -1.74%
2013-02-01 1.0313 1.0313 3.70%
2013-01-31 0.9945 0.9945 3.67%
2013-01-30 0.9593 0.9593 0.06%
2013-01-29 0.9587 0.9587 2.53%
2013-01-28 0.9350 0.9350 3.62%
2013-01-25 0.9023 0.9023 -1.48%
2013-01-24 0.9159 0.9159 -0.39%
2013-01-23 0.9195 0.9195 5.62%
2013-01-22 0.8706 0.8706 0.80%
2013-01-21 0.8637 0.8637 -0.58%
2013-01-18 0.8687 0.8687 1.24%
2013-01-17 0.8581 0.8581 -3.39%
2013-01-16 0.8882 0.8882 1.28%
2013-01-15 0.8770 0.8770 1.20%
2013-01-14 0.8666 0.8666 7.41%
2013-01-11 0.8068 0.8068 -0.25%
2013-01-10 0.8088 0.8088 1.49%
2013-01-09 0.7969 0.7969 0.33%
2013-01-08 0.7943 0.7943 5.08%
2013-01-07 0.7559 0.7559 -2.02%
2013-01-04 0.7715 0.7715 -1.69%
2012-12-31 0.7848 0.7848 1.78%
2012-12-28 0.7711 0.7711 2.23%
2012-12-27 0.7543 0.7543 -0.13%
2012-12-26 0.7553 0.7553 0.77%
2012-12-25 0.7495 0.7495 0.94%
2012-12-24 0.7425 0.7425 4.28%
2012-12-21 0.7120 0.7120 0.11%
2012-12-20 0.7112 0.7112 -0.45%
2012-12-19 0.7144 0.7144 0.59%
2012-12-18 0.7102 0.7102 0.08%
2012-12-17 0.7096 0.7096 0.03%
2012-12-14 0.7094 0.7094 3.07%
2012-12-13 0.6883 0.6883 -2.37%
2012-12-12 0.7050 0.7050 -1.29%
2012-12-11 0.7142 0.7142 4.42%
2012-12-10 0.6840 0.6840 5.47%
2012-12-07 0.6485 0.6485 0.43%
2012-12-06 0.6457 0.6457 -0.05%
2012-12-05 0.6460 0.6460 0.98%
2012-12-04 0.6397 0.6397 0.42%
2012-12-03 0.6370 0.6370 -0.81%
2012-11-30 0.6422 0.6422 1.13%
2012-11-29 0.6350 0.6350 -3.14%
2012-11-28 0.6556 0.6556 -2.70%
2012-11-27 0.6738 0.6738 -2.15%
2012-11-26 0.6886 0.6886 0.41%
2012-11-23 0.6858 0.6858 -0.17%
2012-11-22 0.6870 0.6870 -2.08%
2012-11-21 0.7016 0.7016 0.49%
2012-11-20 0.6982 0.6982 -0.19%
2012-11-19 0.6995 0.6995 -0.64%
2012-11-16 0.7040 0.7040 -1.18%
2012-11-15 0.7124 0.7124 -1.17%
2012-11-14 0.7208 0.7208 -1.12%
2012-11-13 0.7290 0.7290 -1.26%
2012-11-12 0.7383 0.7383 1.82%
2012-11-09 0.7251 0.7251 -0.41%
2012-11-08 0.7281 0.7281 -1.57%
2012-11-07 0.7397 0.7397 0.57%
2012-11-06 0.7355 0.7355 -0.47%
2012-11-05 0.7390 0.7390 -1.49%
2012-11-02 0.7502 0.7502 -0.09%
2012-11-01 0.7509 0.7509 0.76%
2012-10-31 0.7452 0.7452 -1.43%
2012-10-30 0.7560 0.7560 -0.11%
2012-10-29 0.7568 0.7568 -0.51%
2012-10-26 0.7607 0.7607 -5.35%
2012-10-23 0.8037 0.8037 -0.78%
2012-10-22 0.8100 0.8100 -0.05%
2012-10-19 0.8104 0.8104 -0.30%
2012-10-18 0.8128 0.8128 0.31%
2012-10-17 0.8103 0.8103 0.27%
2012-10-16 0.8081 0.8081 -0.16%
2012-10-15 0.8094 0.8094 -0.57%
2012-10-12 0.8140 0.8140 -0.17%
2012-10-11 0.8154 0.8154 -0.13%
2012-10-10 0.8165 0.8165 0.84%
2012-10-09 0.8097 0.8097 1.38%
2012-10-08 0.7987 0.7987 -0.34%
2012-09-28 0.8014 0.8014 2.01%
2012-09-26 0.7856 0.7856 -0.95%
2012-09-25 0.7931 0.7931 -0.64%
2012-09-24 0.7982 0.7982 0.30%
2012-09-21 0.7958 0.7958 -0.74%
2012-09-20 0.8017 0.8017 -1.02%
2012-09-19 0.8100 0.8100 0.52%
2012-09-18 0.8058 0.8058 -0.26%
2012-09-17 0.8079 0.8079 -1.32%
2012-09-14 0.8187 0.8187 0.57%
2012-09-13 0.8141 0.8141 -1.19%
2012-09-12 0.8239 0.8239 0.18%
2012-09-11 0.8224 0.8224 0.09%
2012-09-10 0.8217 0.8217 1.59%
2012-09-07 0.8088 0.8088 2.89%
2012-09-06 0.7861 0.7861 0.79%
2012-09-05 0.7799 0.7799 0.31%
2012-09-04 0.7775 0.7775 -0.98%
2012-09-03 0.7852 0.7852 1.08%
2012-08-31 0.7768 0.7768 -0.06%
2012-08-30 0.7773 0.7773 -0.78%
2012-08-29 0.7834 0.7834 -0.94%
2012-08-28 0.7908 0.7908 0.41%
2012-08-27 0.7876 0.7876 -2.93%
2012-08-24 0.8114 0.8114 -2.23%
2012-08-23 0.8299 0.8299 1.32%
2012-08-22 0.8191 0.8191 -0.57%
2012-08-21 0.8238 0.8238 0.82%
2012-08-20 0.8171 0.8171 0.13%
2012-08-17 0.8160 0.8160 0.07%
2012-08-16 0.8154 0.8154 -0.62%
2012-08-15 0.8205 0.8205 -0.67%
2012-08-14 0.8260 0.8260 1.10%
2012-08-13 0.8170 0.8170 -2.49%
2012-08-10 0.8379 0.8379 -0.75%
2012-08-09 0.8442 0.8442 0.66%
2012-08-08 0.8387 0.8387 -0.02%
2012-08-07 0.8389 0.8389 1.99%
2012-08-06 0.8225 0.8225 2.77%
2012-08-03 0.8003 0.8003 2.39%
2012-08-02 0.7816 0.7816 -2.03%
2012-08-01 0.7978 0.7978 2.27%
2012-07-31 0.7801 0.7801 -2.28%
2012-07-30 0.7983 0.7983 -2.76%
2012-07-27 0.8210 0.8210 -0.38%
2012-07-26 0.8241 0.8241 -0.24%
2012-07-25 0.8261 0.8261 -0.33%
2012-07-24 0.8288 0.8288 1.44%
2012-07-23 0.8170 0.8170 -2.00%
2012-07-20 0.8337 0.8337 -0.95%
2012-07-19 0.8417 0.8417 0.65%
2012-07-18 0.8363 0.8363 0.47%
2012-07-17 0.8324 0.8324 0.58%
2012-07-16 0.8276 0.8276 -4.27%
2012-07-13 0.8645 0.8645 -0.18%
2012-07-12 0.8661 0.8661 1.74%
2012-07-11 0.8513 0.8513 0.69%
2012-07-10 0.8455 0.8455 -0.62%
2012-07-09 0.8508 0.8508 -2.88%
2012-07-06 0.8760 0.8760 1.54%
2012-07-05 0.8627 0.8627 -2.31%
2012-07-04 0.8831 0.8831 -0.03%
2012-07-03 0.8834 0.8834 1.05%
2012-07-02 0.8742 0.8742 0.19%
2012-06-30 0.8725 0.8725 0.03%
2012-06-29 0.8722 0.8722 1.34%
2012-06-28 0.8607 0.8607 -1.24%
2012-06-27 0.8715 0.8715 -0.18%
2012-06-26 0.8731 0.8731 -0.11%
2012-06-25 0.8741 0.8741 -2.19%
2012-06-21 0.8937 0.8937 -2.02%
2012-06-20 0.9121 0.9121 -0.04%
2012-06-19 0.9125 0.9125 -0.87%
2012-06-18 0.9205 0.9205 1.12%
2012-06-15 0.9103 0.9103 0.41%
2012-06-14 0.9066 0.9066 -0.68%
2012-06-13 0.9128 0.9128 1.82%
2012-06-12 0.8965 0.8965 -1.35%
2012-06-11 0.9088 0.9088 1.95%
2012-06-08 0.8914 0.8914 -1.03%
2012-06-07 0.9007 0.9007 -0.88%
2012-06-06 0.9087 0.9087 0.17%
2012-06-05 0.9072 0.9072 -0.26%
2012-06-04 0.9096 0.9096 -3.68%
2012-06-01 0.9444 0.9444 -0.13%
2012-05-31 0.9456 0.9456 0.08%
2012-05-30 0.9448 0.9448 0.33%
2012-05-29 0.9417 0.9417 1.40%
2012-05-28 0.9287 0.9287 1.82%
2012-05-25 0.9121 0.9121 -0.74%
2012-05-24 0.9189 0.9189 -0.24%
2012-05-23 0.9211 0.9211 -0.72%
2012-05-22 0.9278 0.9278 0.78%
2012-05-21 0.9206 0.9206 0.36%
2012-05-18 0.9173 0.9173 -2.03%
2012-05-17 0.9363 0.9363 1.67%
2012-05-16 0.9209 0.9209 -1.97%
2012-05-15 0.9394 0.9394 -0.38%
2012-05-14 0.9430 0.9430 -1.04%
2012-05-11 0.9529 0.9529 -0.64%
2012-05-10 0.9590 0.9590 0.67%
2012-05-09 0.9526 0.9526 -1.32%
2012-05-08 0.9653 0.9653 -0.78%
2012-05-07 0.9729 0.9729 1.05%
2012-05-04 0.9628 0.9628 1.17%
2012-05-03 0.9517 0.9517 0.94%
2012-05-02 0.9428 0.9428 2.95%
2012-04-27 0.9158 0.9158 -0.39%
2012-04-26 0.9194 0.9194 0.27%
2012-04-25 0.9169 0.9169 0.80%
2012-04-24 0.9096 0.9096 -0.44%
2012-04-23 0.9136 0.9136 -1.11%
2012-04-20 0.9239 0.9239 1.43%
2012-04-19 0.9109 0.9109 -0.28%
2012-04-18 0.9135 0.9135 2.64%
2012-04-17 0.8900 0.8900 -1.10%
2012-04-16 0.8999 0.8999 -0.08%
2012-04-13 0.9006 0.9006 0.28%
2012-04-12 0.8981 0.8981 1.88%
2012-04-11 0.8815 0.8815 0.28%
2012-04-10 0.8790 0.8790 1.15%
2012-04-09 0.8690 0.8690 -1.18%
2012-04-06 0.8794 0.8794 0.81%
2012-04-05 0.8723 0.8723 3.88%
2012-03-30 0.8397 0.8397 -0.69%
2012-03-29 0.8455 0.8455 -1.61%
2012-03-28 0.8593 0.8593 -5.06%
2012-03-27 0.9051 0.9051 -0.12%
2012-03-26 0.9062 0.9062 -0.83%
2012-03-23 0.9138 0.9138 -1.84%
2012-03-22 0.9309 0.9309 -0.64%
2012-03-21 0.9369 0.9369 0.11%
2012-03-20 0.9359 0.9359 -2.24%
2012-03-19 0.9573 0.9573 1.16%
2012-03-16 0.9463 0.9463 2.67%
2012-03-15 0.9217 0.9217 -0.56%
2012-03-14 0.9269 0.9269 -2.69%
2012-03-13 0.9525 0.9525 1.24%
2012-03-12 0.9408 0.9408 1.20%
2012-03-09 0.9296 0.9296 1.29%
2012-03-08 0.9178 0.9178 1.02%
2012-03-07 0.9085 0.9085 -0.08%
2012-03-06 0.9092 0.9092 -0.01%
2012-03-05 0.9093 0.9093 1.08%
2012-03-02 0.8996 0.8996 1.72%
2012-03-01 0.8844 0.8844 0.96%
2012-02-29 0.8760 0.8760 -1.21%
2012-02-28 0.8867 0.8867 -0.52%
2012-02-27 0.8913 0.8913 0.64%
2012-02-24 0.8856 0.8856 1.43%
2012-02-23 0.8731 0.8731 0.67%
2012-02-22 0.8673 0.8673 2.35%
2012-02-21 0.8474 0.8474 1.56%
2012-02-20 0.8344 0.8344 -0.13%
2012-02-17 0.8355 0.8355 -0.49%
2012-02-16 0.8396 0.8396 0.00%
2012-02-15 0.8396 0.8396 1.38%
2012-02-14 0.8282 0.8282 0.05%
2012-02-13 0.8278 0.8278 1.11%
2012-02-10 0.8187 0.8187 1.14%
2012-02-09 0.8095 0.8095 -0.17%
2012-02-08 0.8109 0.8109 3.39%
2012-02-07 0.7843 0.7843 -1.52%
2012-02-06 0.7964 0.7964 1.45%
2012-02-03 0.7850 0.7850 1.09%
2012-02-02 0.7765 0.7765 2.35%
2012-02-01 0.7587 0.7587 -1.28%
2012-01-31 0.7685 0.7685 0.18%
2012-01-30 0.7671 0.7671 -0.36%
2012-01-20 0.7699 0.7699 0.77%
2012-01-19 0.7640 0.7640 1.74%
2012-01-18 0.7509 0.7509 -1.37%
2012-01-17 0.7613 0.7613 7.33%
2012-01-16 0.7093 0.7093 -3.46%
2012-01-13 0.7347 0.7347 -3.77%
2012-01-12 0.7635 0.7635 0.81%
2012-01-11 0.7574 0.7574 0.15%
2012-01-10 0.7563 0.7563 4.48%
2012-01-09 0.7239 0.7239 4.73%
2012-01-06 0.6912 0.6912 0.95%
2012-01-05 0.6847 0.6847 -4.41%
2012-01-04 0.7163 0.7163 -2.57%
2011-12-30 0.7352 0.7352 2.17%
2011-12-29 0.7196 0.7196 0.25%
2011-12-28 0.7178 0.7178 -0.80%
2011-12-27 0.7236 0.7236 -2.49%
2011-12-26 0.7421 0.7421 -0.62%
2011-12-23 0.7467 0.7467 0.48%
2011-12-22 0.7431 0.7431 -1.52%
2011-12-21 0.7546 0.7546 -2.09%
2011-12-20 0.7707 0.7707 0.40%
2011-12-19 0.7676 0.7676 -0.20%
2011-12-16 0.7691 0.7691 3.04%
2011-12-15 0.7464 0.7464 -3.14%
2011-12-14 0.7706 0.7706 -2.23%
2011-12-13 0.7882 0.7882 -4.09%
