| 2015-10-16 | 1.4716 | 1.4716 | -0.74% |
| 2015-10-09 | 1.4826 | 1.4826 | -1.15% |
| 2015-09-30 | 1.4998 | 1.4998 | 0.54% |
| 2015-09-25 | 1.4917 | 1.4917 | 0.23% |
| 2015-09-18 | 1.4883 | 1.4883 | -0.69% |
| 2015-09-02 | 1.4986 | 1.4986 | -1.13% |
| 2015-08-28 | 1.5158 | 1.5158 | -1.92% |
| 2015-08-21 | 1.5454 | 1.5454 | -1.75% |
| 2015-08-14 | 1.5729 | 1.5729 | -4.52% |
| 2015-08-07 | 1.6473 | 1.6473 | 2.37% |
| 2015-07-31 | 1.6092 | 1.6092 | -1.08% |
| 2015-07-24 | 1.6267 | 1.6267 | 0.19% |
| 2015-07-10 | 1.6236 | 1.6236 | 22.72% |
| 2015-07-03 | 1.3230 | 1.3230 | 3.05% |
| 2015-06-26 | 1.2839 | 1.2839 | 2.14% |
| 2015-06-12 | 1.2570 | 1.2570 | 1.79% |
| 2015-06-05 | 1.2349 | 1.2349 | 0.23% |
| 2015-05-29 | 1.2321 | 1.2321 | -2.65% |
| 2015-04-30 | 1.2657 | 1.2657 | -2.58% |
| 2015-04-24 | 1.2992 | 1.2992 | -6.73% |
| 2015-04-17 | 1.3930 | 1.3930 | -0.91% |
| 2015-04-10 | 1.4058 | 1.4058 | 2.49% |
| 2015-04-03 | 1.3717 | 1.3717 | 4.55% |
| 2015-03-27 | 1.3120 | 1.3120 | -6.49% |
| 2015-03-20 | 1.4030 | 1.4030 | 1.95% |
| 2015-03-13 | 1.3761 | 1.3761 | -4.36% |
| 2015-03-06 | 1.4388 | 1.4388 | -3.57% |
| 2015-02-27 | 1.4921 | 1.4921 | -0.07% |
| 2015-02-13 | 1.4931 | 1.4931 | 1.19% |
| 2015-02-06 | 1.4755 | 1.4755 | -9.28% |
| 2015-01-30 | 1.6264 | 1.6264 | 2.99% |
| 2015-01-23 | 1.5792 | 1.5792 | -1.50% |
| 2015-01-16 | 1.6033 | 1.6033 | 0.09% |
| 2015-01-15 | 1.6019 | 1.6019 | -0.04% |
| 2015-01-14 | 1.6026 | 1.6026 | 2.33% |
| 2015-01-13 | 1.5661 | 1.5661 | 1.37% |
| 2015-01-12 | 1.5450 | 1.5450 | 0.67% |
| 2015-01-09 | 1.5347 | 1.5347 | 1.06% |
| 2015-01-01 | 1.5186 | 1.5186 | -4.99% |
| 2014-12-26 | 1.5984 | 1.5984 | -0.83% |
| 2014-12-19 | 1.6117 | 1.6117 | -1.26% |
| 2014-12-05 | 1.6323 | 1.6323 | 0.17% |
| 2014-11-21 | 1.6296 | 1.6296 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.6296 | 1.6296 | 0.00% |
| 2014-11-07 | 1.6296 | 1.6296 | 0.01% |
| 2014-11-01 | 1.6294 | 1.6294 | 0.00% |
| 2014-10-24 | 1.6294 | 1.6294 | -0.10% |
| 2014-10-17 | 1.6311 | 1.6311 | -0.06% |
| 2014-10-10 | 1.6321 | 1.6321 | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.6321 | 1.6321 | 16.87% |
| 2014-09-19 | 1.3965 | 1.3965 | 5.02% |
| 2014-09-18 | 1.3297 | 1.3297 | 2.54% |
| 2014-09-17 | 1.2967 | 1.2967 | -1.85% |
| 2014-09-16 | 1.3211 | 1.3211 | -2.92% |
| 2014-09-15 | 1.3609 | 1.3609 | -0.60% |
| 2014-09-12 | 1.3691 | 1.3691 | 1.26% |
| 2014-09-11 | 1.3521 | 1.3521 | 2.95% |
| 2014-09-10 | 1.3133 | 1.3133 | 3.74% |
| 2014-09-09 | 1.2659 | 1.2659 | 2.49% |
| 2014-09-05 | 1.2351 | 1.2351 | 4.18% |
| 2014-09-04 | 1.1855 | 1.1855 | 1.52% |
| 2014-09-03 | 1.1678 | 1.1678 | 4.41% |
| 2014-09-02 | 1.1185 | 1.1185 | -1.20% |
| 2014-09-01 | 1.1321 | 1.1321 | 0.52% |
| 2014-08-29 | 1.1262 | 1.1262 | -1.07% |
| 2014-08-28 | 1.1384 | 1.1384 | 3.22% |
| 2014-08-27 | 1.1029 | 1.1029 | -1.74% |
| 2014-08-26 | 1.1224 | 1.1224 | -0.15% |
| 2014-08-25 | 1.1241 | 1.1241 | 2.76% |
| 2014-08-22 | 1.0939 | 1.0939 | -1.52% |
| 2014-08-21 | 1.1108 | 1.1108 | -3.57% |
| 2014-08-20 | 1.1519 | 1.1519 | 2.76% |
| 2014-08-19 | 1.1210 | 1.1210 | 0.38% |
| 2014-08-18 | 1.1168 | 1.1168 | 2.58% |
| 2014-08-15 | 1.0887 | 1.0887 | 1.53% |
| 2014-08-14 | 1.0723 | 1.0723 | 5.03% |
| 2014-08-13 | 1.0209 | 1.0209 | 2.75% |
| 2014-08-12 | 0.9936 | 0.9936 | 2.89% |
| 2014-08-11 | 0.9657 | 0.9657 | -0.12% |
| 2014-08-08 | 0.9669 | 0.9669 | 1.63% |
| 2014-08-07 | 0.9514 | 0.9514 | -2.15% |
| 2014-08-06 | 0.9723 | 0.9723 | 3.01% |
| 2014-08-05 | 0.9439 | 0.9439 | -0.61% |
| 2014-08-04 | 0.9497 | 0.9497 | -0.55% |
| 2014-08-01 | 0.9550 | 0.9550 | 1.34% |
| 2014-07-30 | 0.9424 | 0.9424 | 1.21% |
| 2014-07-29 | 0.9311 | 0.9311 | -1.41% |
| 2014-07-28 | 0.9444 | 0.9444 | -0.29% |
| 2014-07-25 | 0.9471 | 0.9471 | 1.37% |
| 2014-07-24 | 0.9343 | 0.9343 | -0.25% |
| 2014-07-23 | 0.9366 | 0.9366 | 0.57% |
| 2014-07-22 | 0.9313 | 0.9313 | -0.31% |
| 2014-07-21 | 0.9342 | 0.9342 | -0.14% |
| 2014-07-18 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% |
| 2014-07-17 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% |
| 2014-07-16 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% |
| 2014-07-15 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% |
| 2014-07-14 | 0.9355 | 0.9355 | 2.98% |
| 2014-07-04 | 0.9084 | 0.9084 | 0.97% |
| 2014-07-03 | 0.8997 | 0.8997 | -0.19% |
| 2014-07-02 | 0.9014 | 0.9014 | -2.86% |
| 2014-07-01 | 0.9279 | 0.9279 | -3.39% |
| 2014-06-30 | 0.9605 | 0.9605 | -0.18% |
| 2014-06-27 | 0.9622 | 0.9622 | 0.71% |
| 2014-06-26 | 0.9554 | 0.9554 | -0.02% |
| 2014-06-25 | 0.9556 | 0.9556 | -0.07% |
| 2014-06-24 | 0.9563 | 0.9563 | 0.20% |
| 2014-06-23 | 0.9544 | 0.9544 | -1.84% |
| 2014-06-20 | 0.9723 | 0.9723 | -1.05% |
| 2014-06-19 | 0.9826 | 0.9826 | -1.32% |
| 2014-06-18 | 0.9957 | 0.9957 | -0.92% |
| 2014-06-17 | 1.0049 | 1.0049 | 1.06% |
| 2014-06-16 | 0.9944 | 0.9944 | -1.68% |
| 2014-06-13 | 1.0114 | 1.0114 | -0.82% |
| 2014-06-12 | 1.0198 | 1.0198 | 1.51% |
| 2014-06-10 | 1.0046 | 1.0046 | 0.55% |
| 2014-06-09 | 0.9991 | 0.9991 | 0.27% |
| 2014-06-06 | 0.9964 | 0.9964 | 0.03% |
| 2014-06-05 | 0.9961 | 0.9961 | -1.08% |
| 2014-06-04 | 1.0070 | 1.0070 | -0.14% |
| 2014-06-03 | 1.0084 | 1.0084 | 1.08% |
| 2014-05-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.82% |
| 2014-05-23 | 0.9895 | 0.9895 | -0.09% |
| 2014-05-16 | 0.9904 | 0.9904 | -1.33% |
| 2014-05-09 | 1.0038 | 1.0038 | 0.38% |
| 2014-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.80% | -9.36% | 4.68% | -9.83% | -- | -- | 47.16% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.87% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
439/1474 | 723/1177 | 893/1122 | 389/953 | 425/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-9.83% | -- | -- | -- | 47.16% |
年化波动率 |
30.55% | -- | -- | -- | 46.08% |
最大回撤 |
-24.52% | -- | -- | -- | -24.52% |
夏普比率 |
-0.23 | -- | -- | -- | 0.72 |
CALMAR比率 |
-0.40 | -- | -- | -- | 1.92 |
索提诺比率 |
-0.54 | -- | -- | -- | 2.75 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.4998 | 1.4998 | -1.06% |
| 2015-08-01 | 1.5158 | 1.5158 | -5.80% |
| 2015-07-01 | 1.6092 | 1.6092 | 25.34% |
| 2015-06-01 | 1.2839 | 1.2839 | 4.20% |
| 2015-05-01 | 1.2321 | 1.2321 | -2.65% |
| 2015-04-01 | 1.2657 | 1.2657 | -3.53% |
| 2015-03-01 | 1.3120 | 1.3120 | -12.07% |
| 2015-02-01 | 1.4921 | 1.4921 | -8.26% |
| 2015-01-01 | 1.6264 | 1.6264 | 1.75% |
| 2014-12-01 | 1.5984 | 1.5984 | -1.91% |
| 2014-11-01 | 1.6296 | 1.6296 | 0.01% |
| 2014-10-01 | 1.6294 | 1.6294 | -0.17% |
| 2014-09-01 | 1.6321 | 1.6321 | 44.92% |
| 2014-08-01 | 1.1262 | 1.1262 | 19.50% |
| 2014-07-01 | 0.9424 | 0.9424 | -1.88% |
| 2014-06-01 | 0.9605 | 0.9605 | -3.72% |
| 2014-05-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.4998 | 1.4998 | 16.82% |
| 2015-06-01 | 1.2839 | 1.2839 | -2.14% |
| 2015-03-01 | 1.3120 | 1.3120 | -17.92% |
| 2014-12-01 | 1.5984 | 1.5984 | -2.06% |
| 2014-09-01 | 1.6321 | 1.6321 | 69.92% |
| 2014-06-01 | 0.9605 | 0.9605 | -3.95% |
基金全称 |
博赢善泽投资 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 博赢稳健增长6号 | 2014-11-05 | 股票策略 | 0.9327 | 2015-07-17 | -9.69% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 博赢积极成长2号 | 2014-09-18 | 股票策略 | 1.0148 | 2015-07-24 | 0.69% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 博赢与时俱进 | 2014-07-16 | 管理期货 | 1.0211 | 2015-10-16 | 0.21% | -7.64% | 查看详情 |
| 04 | 博赢财富聚宝盆6号 | 2014-10-17 | 股票策略 | 1.0684 | 2015-09-18 | -4.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 博赢积极成长4号 | 2014-09-12 | 股票策略 | 1.0976 | 2015-07-24 | -1.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 博赢财富聚宝盆1号 | 2014-07-11 | 股票策略 | 1.1704 | 2015-07-17 | 7.05% | 17.04% | 查看详情 |
| 07 | 博赢宏德一期 | 2014-08-14 | 管理期货 | 1.3737 | 2015-11-27 | -11.95% | 22.96% | 查看详情 |
| 08 | 博赢麦田 | 2014-07-18 | 管理期货 | 1.4073 | 2015-10-16 | -0.85% | -6.27% | 查看详情 |
| 09 | 博赢善泽投资 | 2014-04-18 | 管理期货 | 1.4716 | 2015-10-16 | 4.68% | -9.83% | 查看详情 |
| 10 | 博赢财富聚宝盆2号 | 2014-07-18 | 股票策略 | 1.4902 | 2015-07-17 | 22.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 双龙一号 | 2014-10-28 | 管理期货 | 1.8996 | 2015-11-27 | 61.35% | 86.95% | 查看详情 |
| 12 | 博赢1号-中冠3 | 2014-08-05 | 管理期货 | 2.0379 | 2015-09-18 | 9.61% | 94.40% | 查看详情 |
| 13 | 博赢1号-中冠1 | 2014-07-09 | 管理期货 | 2.2523 | 2015-09-18 | 13.19% | 84.63% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
5.43%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
43.75%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
8.21%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验