关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-05-10 300.3921 300.3921 0.00%
2016-05-09 300.3921 300.3921 0.00%
2016-05-06 300.3921 300.3921 0.00%
2016-05-05 300.3921 300.3921 0.00%
2016-05-04 300.3921 300.3921 0.00%
2016-05-03 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-29 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-28 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-27 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-26 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-25 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-22 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-21 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-20 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-19 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-18 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-15 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-14 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-13 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-12 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-11 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-08 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-07 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-06 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-05 300.3921 300.3921 0.00%
2016-04-01 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-31 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-30 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-29 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-28 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-25 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-24 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-23 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-22 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-21 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-18 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-17 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-16 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-15 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-14 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-11 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-10 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-09 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-08 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-07 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-04 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-03 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-02 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-01 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-29 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-26 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-25 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-24 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-23 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-22 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-19 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-18 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-17 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-16 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-15 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-05 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-04 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-03 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-02 300.3937 300.3937 0.00%
2016-02-01 300.3937 300.3937 0.00%
2016-01-29 300.3937 300.3937 2.49%
2016-01-28 293.0942 293.0942 0.52%
2016-01-27 291.5635 291.5635 2.57%
2016-01-26 284.2554 284.2554 9.69%
2016-01-25 259.1341 259.1341 1.15%
2016-01-22 256.1792 256.1792 0.00%
2016-01-21 256.1792 256.1792 0.12%
2016-01-20 255.8677 255.8677 2.43%
2016-01-19 249.7904 249.7904 -1.60%
2016-01-18 253.8584 253.8584 3.58%
2016-01-15 245.0782 245.0782 4.44%
2016-01-14 234.6586 234.6586 2.74%
2016-01-13 228.3905 228.3905 3.42%
2016-01-12 220.8424 220.8424 4.40%
2016-01-11 211.5368 211.5368 4.83%
2016-01-08 201.7870 201.7870 -0.33%
2016-01-07 202.4457 202.4457 -0.94%
2016-01-06 204.3651 204.3651 -2.51%
2016-01-05 209.6190 209.6190 2.35%
2016-01-04 204.7961 204.7961 8.56%
2015-12-31 188.6421 188.6421 4.02%
2015-12-30 181.3485 181.3485 -1.59%
2015-12-29 184.2780 184.2780 0.03%
2015-12-28 184.2268 184.2268 4.13%
2015-12-25 176.9220 176.9220 0.19%
2015-12-24 176.5859 176.5859 -1.11%
2015-12-23 178.5658 178.5658 -0.31%
2015-12-22 179.1265 179.1265 -1.49%
2015-12-21 181.8417 181.8417 -1.80%
2015-12-18 185.1698 185.1698 -1.10%
2015-12-17 187.2320 187.2320 3.91%
2015-12-16 180.1851 180.1851 -1.67%
2015-12-15 183.2500 183.2500 0.23%
2015-12-14 182.8251 182.8251 6.83%
2015-12-11 171.1408 171.1408 -1.36%
2015-12-10 173.5016 173.5016 -0.34%
2015-12-09 174.0916 174.0916 -0.72%
2015-12-08 175.3586 175.3586 -0.67%
2015-12-07 176.5460 176.5460 4.63%
2015-12-04 168.7322 168.7322 -3.30%
2015-12-03 174.4958 174.4958 1.18%
2015-12-02 172.4652 172.4652 -0.94%
2015-12-01 174.0988 174.0988 0.04%
2015-11-30 174.0377 174.0377 1.92%
2015-11-27 170.7526 170.7526 7.30%
2015-11-26 159.1385 159.1385 -0.80%
2015-11-25 160.4257 160.4257 -0.20%
2015-11-24 160.7536 160.7536 -0.09%
2015-11-23 160.9018 160.9018 -1.63%
2015-11-20 163.5602 163.5602 -0.99%
2015-11-19 165.1954 165.1954 2.53%
2015-11-18 161.1184 161.1184 -1.67%
2015-11-17 163.8570 163.8570 -0.83%
2015-11-16 165.2272 165.2272 -0.77%
2015-11-13 166.5076 166.5076 -0.48%
2015-11-12 167.3048 167.3048 -0.09%
2015-11-11 167.4615 167.4615 0.31%
2015-11-10 166.9380 166.9380 -1.85%
2015-11-09 170.0765 170.0765 3.44%
2015-11-06 164.4175 164.4175 0.00%
2015-11-05 164.4182 164.4182 0.00%
2015-11-04 164.4182 164.4182 -3.54%
2015-11-03 170.4482 170.4482 1.03%
2015-11-02 168.7168 168.7168 3.39%
2015-10-30 163.1812 163.1812 -0.67%
2015-10-29 164.2822 164.2822 -0.44%
2015-10-28 165.0067 165.0067 3.13%
2015-10-27 159.9995 159.9995 0.00%
2015-10-26 159.9995 159.9995 2.70%
2015-10-23 155.7962 155.7962 1.04%
2015-10-22 154.1900 154.1900 -2.69%
2015-10-21 158.4524 158.4524 3.09%
2015-10-20 153.6996 153.6996 -1.31%
2015-10-19 155.7421 155.7421 2.51%
2015-10-16 151.9350 151.9350 1.78%
2015-10-15 149.2851 149.2851 0.50%
2015-10-14 148.5453 148.5453 2.43%
2015-10-13 145.0229 145.0229 -2.57%
2015-10-12 148.8503 148.8503 -6.22%
2015-10-09 158.7169 158.7169 -1.89%
2015-10-08 161.7684 161.7684 12.35%
2015-09-30 143.9807 143.9807 -0.11%
2015-09-29 144.1366 144.1366 2.83%
2015-09-28 140.1670 140.1670 -1.02%
2015-09-25 141.6111 141.6111 2.13%
2015-09-24 138.6637 138.6637 -0.77%
2015-09-23 139.7362 139.7362 2.31%
2015-09-22 136.5778 136.5778 -1.39%
2015-09-21 138.5033 138.5033 -2.66%
2015-09-18 142.2951 142.2951 0.69%
2015-09-17 141.3207 141.3207 3.69%
2015-09-16 136.2945 136.2945 4.69%
2015-09-15 130.1881 130.1881 3.92%
2015-09-14 125.2810 125.2810 0.23%
2015-09-11 124.9981 124.9981 -4.43%
2015-09-10 130.7989 130.7989 0.30%
2015-09-09 130.4137 130.4137 -6.13%
2015-09-08 138.9288 138.9288 1.09%
2015-09-07 137.4319 137.4319 -2.33%
2015-09-02 140.7172 140.7172 0.21%
2015-09-01 140.4269 140.4269 9.50%
2015-08-31 128.2383 128.2383 10.75%
2015-08-28 115.7938 115.7938 -13.37%
2015-08-27 133.6605 133.6605 3.46%
2015-08-26 129.1946 129.1946 -8.12%
2015-08-25 140.6047 140.6047 38.88%
2015-08-24 101.2422 101.2422 10.82%
2015-08-21 91.3582 91.3582 24.92%
2015-08-20 73.1355 73.1355 8.66%
2015-08-19 67.3044 67.3044 -6.76%
2015-08-18 72.1845 72.1845 49.55%
2015-08-17 48.2672 48.2672 13.19%
2015-08-14 42.6426 42.6426 8.55%
2015-08-13 39.2826 39.2826 -2.79%
2015-08-12 40.4085 40.4085 7.04%
2015-08-11 37.7512 37.7512 4.24%
2015-08-10 36.2158 36.2158 -0.95%
2015-08-07 36.5615 36.5615 -14.78%
2015-08-06 42.9003 42.9003 -0.91%
2015-08-05 43.2941 43.2941 -1.99%
2015-08-04 44.1732 44.1732 8.72%
2015-08-03 40.6293 40.6293 3.13%
2015-07-31 39.3972 39.3972 3.59%
2015-07-30 38.0336 38.0336 0.33%
2015-07-29 37.9091 37.9091 -7.92%
2015-07-28 41.1692 41.1692 4.63%
2015-07-27 39.3488 39.3488 5.39%
2015-07-24 37.3346 37.3346 6.63%
2015-07-23 35.0146 35.0146 -16.77%
2015-07-22 42.0708 42.0708 7.43%
2015-07-21 39.1625 39.1625 -9.35%
2015-07-20 43.1996 43.1996 110.62%
2015-07-17 20.5110 20.5110 -10.70%
2015-07-16 22.9696 22.9696 15.69%
2015-07-15 19.8537 19.8537 0.76%
2015-07-14 19.7043 19.7043 4.10%
2015-07-13 18.9277 18.9277 3.77%
2015-07-10 18.2394 18.2394 0.00%
2015-07-09 18.2394 18.2394 -4.13%
2015-07-08 19.0261 19.0261 41.95%
2015-07-07 13.4030 13.4030 11.64%
2015-07-06 12.0053 12.0053 32.38%
2015-07-03 9.0686 9.0686 21.61%
2015-07-02 7.4570 7.4570 73.74%
2015-07-01 4.2920 4.2920 -20.76%
2015-06-30 5.4162 5.4162 10.71%
2015-06-29 4.8922 4.8922 62.03%
2015-06-26 3.0193 3.0193 49.86%
2015-06-25 2.0148 2.0148 19.72%
2015-06-24 1.6829 1.6829 -3.76%
2015-06-23 1.7486 1.7486 -12.53%
2015-06-19 1.9990 1.9990 -39.43%
2015-06-18 3.3004 3.3004 0.10%
2015-06-17 3.2970 3.2970 -12.98%
2015-06-16 3.7890 3.7890 11.27%
2015-06-15 3.4053 3.4053 10.24%
2015-06-12 3.0889 3.0889 -7.30%
2015-06-11 3.3320 3.3320 -16.04%
2015-06-10 3.9687 3.9687 0.85%
2015-06-09 3.9351 3.9351 16.16%
2015-06-08 3.3876 3.3876 0.51%
2015-06-05 3.3703 3.3703 3.00%
2015-06-04 3.2720 3.2720 -43.04%
2015-06-03 5.7443 5.7443 1.14%
2015-06-02 5.6796 5.6796 0.00%
2015-06-01 5.6796 5.6796 0.00%
2015-05-29 5.6796 5.6796 -4.14%
2015-05-28 5.9250 5.9250 -30.90%
2015-05-27 8.5741 8.5741 -4.73%
2015-05-26 8.9997 8.9997 -0.74%
2015-05-25 9.0665 9.0665 7.64%
2015-05-22 8.4228 8.4228 8.99%
2015-05-21 7.7278 7.7278 -2.17%
2015-05-20 7.8989 7.8989 -2.61%
2015-05-19 8.1102 8.1102 36.35%
2015-05-18 5.9480 5.9480 -11.04%
2015-05-15 6.6860 6.6860 -3.08%
2015-05-14 6.8986 6.8986 -14.34%
2015-05-05 8.0539 8.0539 -2.59%
2015-05-04 8.2678 8.2678 1.67%
2015-04-30 8.1320 8.1320 -0.36%
2015-04-29 8.1614 8.1614 6.39%
2015-04-28 7.6709 7.6709 3.35%
2015-04-27 7.4224 7.4224 6.61%
2015-04-24 6.9619 6.9619 4.24%
2015-04-23 6.6789 6.6789 -0.73%
2015-04-22 6.7282 6.7282 -3.22%
2015-04-21 6.9519 6.9519 -4.72%
2015-04-20 7.2963 7.2963 6.45%
2015-04-17 6.8542 6.8542 6.54%
2015-04-16 6.4333 6.4333 10.49%
2015-04-15 5.8226 5.8226 3.21%
2015-04-14 5.6414 5.6414 -7.62%
2015-04-13 6.1070 6.1070 -4.52%
2015-04-10 6.3958 6.3958 16.17%
2015-04-09 5.5055 5.5055 0.00%
2015-04-08 5.5055 5.5055 0.00%
2015-04-07 5.5055 5.5055 0.00%
2015-04-03 5.5055 5.5055 17.84%
2015-04-02 4.6719 4.6719 7.27%
2015-04-01 4.3553 4.3553 0.15%
2015-03-31 4.3487 4.3487 -10.42%
2015-03-30 4.8543 4.8543 34.11%
2015-03-27 3.6197 3.6197 -1.05%
2015-03-26 3.6582 3.6582 12.70%
2015-03-25 3.2460 3.2460 -4.45%
2015-03-24 3.3971 3.3971 -0.62%
2015-03-23 3.4184 3.4184 7.78%
2015-03-20 3.1717 3.1717 9.72%
2015-03-19 2.8906 2.8906 -3.09%
2015-03-18 2.9829 2.9829 20.15%
2015-03-17 2.4827 2.4827 0.85%
2015-03-16 2.4618 2.4618 0.26%
2015-03-13 2.4553 2.4553 1.05%
2015-03-12 2.4299 2.4299 0.19%
2015-03-11 2.4254 2.4254 -2.38%
2015-03-10 2.4846 2.4846 -1.20%
2015-03-09 2.5149 2.5149 -0.31%
2015-03-06 2.5226 2.5226 3.03%
2015-03-05 2.4483 2.4483 1.22%
2015-03-04 2.4189 2.4189 -0.47%
2015-03-03 2.4304 2.4304 1.15%
2015-03-02 2.4028 2.4028 -2.21%
2015-02-27 2.4570 2.4570 2.05%
2015-02-26 2.4076 2.4076 0.63%
2015-02-25 2.3926 2.3926 0.00%
2015-02-17 2.3926 2.3926 4.05%
2015-02-16 2.2995 2.2995 4.32%
2015-02-13 2.2042 2.2042 9.27%
2015-02-12 2.0172 2.0172 2.66%
2015-02-11 1.9649 1.9649 -0.76%
2015-02-10 1.9800 1.9800 9.66%
2015-02-09 1.8056 1.8056 -1.06%
2015-02-06 1.8250 1.8250 2.53%
2015-02-05 1.7799 1.7799 11.99%
2015-02-04 1.5894 1.5894 -11.30%
2015-02-03 1.7918 1.7918 7.01%
2015-02-02 1.6745 1.6745 -4.38%
2015-01-30 1.7512 1.7512 -3.44%
2015-01-29 1.8136 1.8136 -4.76%
2015-01-28 1.9042 1.9042 -2.30%
2015-01-27 1.9491 1.9491 -28.69%
2015-01-26 2.7333 2.7333 2.29%
2015-01-23 2.6720 2.6720 1.98%
2015-01-22 2.6201 2.6201 3.71%
2015-01-21 2.5263 2.5263 5.42%
2015-01-20 2.3965 2.3965 2.10%
2015-01-19 2.3473 2.3473 1.17%
2015-01-16 2.3201 2.3201 -1.73%
2015-01-15 2.3609 2.3609 9.43%
2015-01-14 2.1574 2.1574 -5.03%
2015-01-13 2.2717 2.2717 -1.11%
2015-01-12 2.2973 2.2973 -13.60%
2015-01-09 2.6590 2.6590 -26.51%
2015-01-08 3.6183 3.6183 10.02%
2015-01-07 3.2889 3.2889 0.63%
2015-01-06 3.2684 3.2684 20.81%
2015-01-05 2.7055 2.7055 -8.42%
2014-12-31 2.9541 2.9541 -0.62%
2014-12-30 2.9725 2.9725 -23.46%
2014-12-29 3.8838 3.8838 -2.61%
2014-12-26 3.9878 3.9878 17.53%
2014-12-25 3.3929 3.3929 0.97%
2014-12-24 3.3603 3.3603 -14.10%
2014-12-23 3.9118 3.9118 -4.48%
2014-12-22 4.0951 4.0951 0.12%
2014-12-19 4.0903 4.0903 3.90%
2014-12-18 3.9366 3.9366 5.73%
2014-12-17 3.7231 3.7231 27.53%
2014-12-16 2.9193 2.9193 5.18%
2014-12-15 2.7754 2.7754 -0.26%
2014-12-12 2.7826 2.7826 4.26%
2014-12-11 2.6690 2.6690 -6.49%
2014-12-10 2.8543 2.8543 18.25%
2014-12-09 2.4137 2.4137 6.13%
2014-12-08 2.2742 2.2742 23.67%
2014-12-05 1.8390 1.8390 2.44%
2014-12-04 1.7952 1.7952 31.17%
2014-12-03 1.3686 1.3686 -2.94%
2014-12-02 1.4101 1.4101 17.98%
2014-12-01 1.1952 1.1952 2.05%
2014-11-28 1.1712 1.1712 1.46%
2014-11-27 1.1544 1.1544 -0.33%
2014-11-26 1.1582 1.1582 4.82%
2014-11-25 1.1049 1.1049 0.99%
2014-11-24 1.0941 1.0941 -3.25%
2014-11-21 1.1309 1.1309 -1.89%
2014-11-20 1.1527 1.1527 -0.29%
2014-11-19 1.1560 1.1560 1.36%
2014-11-18 1.1405 1.1405 -12.05%
2014-11-17 1.2968 1.2968 -3.68%
2014-11-14 1.3464 1.3464 -3.57%
2014-11-12 1.3962 1.3962 0.09%
2014-11-11 1.3949 1.3949 1.74%
2014-11-05 1.3710 1.3710 -2.41%
2014-11-04 1.4049 1.4049 -0.66%
2014-10-31 1.4143 1.4143 1.88%
2014-10-30 1.3882 1.3882 -1.12%
2014-10-29 1.4039 1.4039 -0.47%
2014-10-28 1.4106 1.4106 -0.35%
2014-10-23 1.4155 1.4155 -3.94%
2014-10-22 1.4736 1.4736 -1.63%
2014-10-21 1.4980 1.4980 0.86%
2014-10-20 1.4853 1.4853 -1.63%
2014-10-17 1.5099 1.5099 0.20%
2014-10-16 1.5069 1.5069 0.05%
2014-10-15 1.5061 1.5061 1.29%
2014-10-14 1.4869 1.4869 2.42%
2014-10-13 1.4518 1.4518 -0.96%
2014-10-10 1.4659 1.4659 -0.48%
2014-10-09 1.4730 1.4730 1.25%
2014-10-08 1.4548 1.4548 -1.23%
2014-09-30 1.4729 1.4729 -5.68%
2014-09-29 1.5616 1.5616 -1.20%
2014-09-26 1.5806 1.5806 -4.65%
2014-09-25 1.6577 1.6577 -3.42%
2014-09-24 1.7164 1.7164 7.58%
2014-09-23 1.5955 1.5955 1.91%
2014-09-22 1.5656 1.5656 5.88%
2014-09-19 1.4786 1.4786 1.63%
2014-09-18 1.4549 1.4549 -0.20%
2014-09-17 1.4578 1.4578 -0.82%
2014-09-16 1.4699 1.4699 -0.42%
2014-09-15 1.4761 1.4761 -0.65%
2014-09-12 1.4858 1.4858 1.10%
2014-09-11 1.4697 1.4697 2.03%
2014-09-10 1.4404 1.4404 2.30%
2014-09-09 1.4080 1.4080 3.04%
2014-09-05 1.3664 1.3664 3.09%
2014-09-04 1.3255 1.3255 -4.74%
2014-09-03 1.3915 1.3915 0.04%
2014-09-02 1.3910 1.3910 -8.20%
2014-09-01 1.5152 1.5152 -0.03%
2014-08-29 1.5157 1.5157 0.94%
2014-08-28 1.5016 1.5016 -0.67%
2014-08-27 1.5118 1.5118 0.57%
2014-08-26 1.5032 1.5032 -0.14%
2014-08-25 1.5053 1.5053 2.72%
2014-08-22 1.4654 1.4654 -4.05%
2014-08-21 1.5272 1.5272 1.45%
2014-08-20 1.5053 1.5053 1.51%
2014-08-19 1.4829 1.4829 3.13%
2014-08-18 1.4379 1.4379 2.20%
2014-08-15 1.4069 1.4069 5.59%
2014-08-14 1.3324 1.3324 -4.47%
2014-08-13 1.3948 1.3948 -0.18%
2014-08-12 1.3973 1.3973 -3.29%
2014-08-11 1.4449 1.4449 10.41%
2014-08-08 1.3087 1.3087 0.00%
2014-08-07 1.3087 1.3087 -7.12%
2014-08-06 1.4090 1.4090 3.13%
2014-08-05 1.3663 1.3663 -1.57%
2014-08-04 1.3881 1.3881 9.61%
2014-08-01 1.2664 1.2664 -0.63%
2014-07-31 1.2744 1.2744 5.15%
2014-07-30 1.2120 1.2120 2.04%
2014-07-29 1.1878 1.1878 -2.95%
2014-07-28 1.2239 1.2239 -10.40%
2014-07-25 1.3660 1.3660 2.88%
2014-07-24 1.3277 1.3277 14.31%
2014-07-23 1.1615 1.1615 -0.48%
2014-07-22 1.1671 1.1671 2.22%
2014-07-21 1.1418 1.1418 -3.69%
2014-07-18 1.1855 1.1855 0.26%
2014-07-17 1.1824 1.1824 0.96%
2014-07-16 1.1711 1.1711 1.81%
2014-07-15 1.1503 1.1503 0.90%
2014-07-14 1.1400 1.1400 -6.73%
2014-07-11 1.2222 1.2222 1.58%
2014-07-10 1.2032 1.2032 0.69%
2014-07-09 1.1950 1.1950 7.64%
2014-07-08 1.1102 1.1102 0.08%
2014-07-07 1.1093 1.1093 -3.21%
2014-07-04 1.1461 1.1461 0.24%
2014-07-03 1.1433 1.1433 -3.95%
2014-07-02 1.1903 1.1903 -0.46%
2014-07-01 1.1958 1.1958 -0.19%
2014-06-30 1.1981 1.1981 -5.74%
2014-06-27 1.2710 1.2710 0.99%
2014-06-26 1.2586 1.2586 3.16%
2014-06-25 1.2200 1.2200 0.49%
2014-06-24 1.2141 1.2141 -1.55%
2014-06-23 1.2332 1.2332 1.51%
2014-06-20 1.2148 1.2148 0.80%
2014-06-19 1.2052 1.2052 -5.59%
2014-06-18 1.2765 1.2765 -0.02%
2014-06-17 1.2768 1.2768 -4.52%
2014-06-16 1.3373 1.3373 3.31%
2014-06-13 1.2945 1.2945 4.01%
2014-06-12 1.2446 1.2446 -1.18%
2014-06-11 1.2594 1.2594 -0.13%
2014-06-10 1.2611 1.2611 3.19%
2014-06-09 1.2221 1.2221 -3.45%
2014-06-06 1.2658 1.2658 -0.67%
2014-06-05 1.2744 1.2744 4.13%
2014-06-04 1.2238 1.2238 0.50%
2014-06-03 1.2177 1.2177 -0.96%
2014-05-30 1.2295 1.2295 -1.35%
2014-05-29 1.2463 1.2463 -0.98%
2014-05-28 1.2586 1.2586 1.71%
2014-05-27 1.2374 1.2374 0.85%
2014-05-26 1.2270 1.2270 -0.54%
2014-05-23 1.2337 1.2337 -2.59%
2014-05-22 1.2665 1.2665 4.90%
2014-05-21 1.2073 1.2073 3.45%
2014-05-20 1.1670 1.1670 -4.11%
2014-05-19 1.2170 1.2170 10.31%
2014-05-16 1.1033 1.1033 1.81%
2014-05-15 1.0837 1.0837 6.03%
2014-05-14 1.0221 1.0221 0.69%
2014-05-13 1.0151 1.0151 2.34%
2014-05-12 0.9919 0.9919 0.58%
2014-05-09 0.9862 0.9862 1.05%
2014-05-08 0.9760 0.9760 -0.39%
2014-05-07 0.9798 0.9798 1.00%
2014-05-06 0.9701 0.9701 3.26%
2014-05-05 0.9395 0.9395 -0.54%
2014-04-30 0.9446 0.9446 1.67%
2014-04-29 0.9291 0.9291 -4.19%
2014-04-28 0.9697 0.9697 5.40%
2014-04-25 0.9200 0.9200 2.43%
2014-04-24 0.8982 0.8982 0.65%
2014-04-23 0.8924 0.8924 2.68%
2014-04-22 0.8691 0.8691 1.13%
2014-04-21 0.8594 0.8594 -7.46%
2014-04-18 0.9287 0.9287 -0.46%
2014-04-17 0.9330 0.9330 -1.14%
2014-04-16 0.9438 0.9438 -2.10%
2014-04-15 0.9640 0.9640 -5.41%
2014-04-14 1.0191 1.0191 0.23%
2014-04-11 1.0168 1.0168 2.80%
2014-04-10 0.9891 0.9891 -8.48%
2014-04-09 1.0808 1.0808 2.70%
2014-04-08 1.0524 1.0524 1.52%
2014-04-04 1.0366 1.0366 -5.05%
2014-04-03 1.0917 1.0917 6.39%
2014-04-02 1.0261 1.0261 2.61%
2014-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

59.24% 0.00% 0.00% 79.94% 3629.77% -- -- 29939.21%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 41.88%

同类平均

2.82% 1.64% 4.85% 11.76% 34.76% -- -- --

同类排名

30/1474 536/1177 563/1122 38/953 2/544 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

3629.77% 1645.27% -- -- 1633.18%

年化波动率

615.74% 460.71% -- -- 453.13%

最大回撤

-81.44% -81.44% -- -- -81.44%

夏普比率

1.49 1.36 -- -- 1.33

CALMAR比率

44.57 20.20 -- -- 20.05

索提诺比率

19.92 12.78 -- -- 12.77

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-04-01 300.3921 300.3921 0.00%
2016-03-01 300.3921 300.3921 0.00%
2016-02-01 300.3921 300.3921 -0.00%
2016-01-01 300.3937 300.3937 59.24%
2015-12-01 188.6421 188.6421 8.39%
2015-11-01 174.0377 174.0377 6.65%
2015-10-01 163.1812 163.1812 13.34%
2015-09-01 143.9807 143.9807 12.28%
2015-08-01 128.2383 128.2383 225.50%
2015-07-01 39.3972 39.3972 627.40%
2015-06-01 5.4162 5.4162 -4.64%
2015-05-01 5.6796 5.6796 -30.16%
2015-04-01 8.1320 8.1320 87.00%
2015-03-01 4.3487 4.3487 76.99%
2015-02-01 2.4570 2.4570 40.30%
2015-01-01 1.7512 1.7512 -40.72%
2014-12-01 2.9541 2.9541 152.23%
2014-11-01 1.1712 1.1712 -17.19%
2014-10-01 1.4143 1.4143 -3.98%
2014-09-01 1.4729 1.4729 -2.82%
2014-08-01 1.5157 1.5157 18.93%
2014-07-01 1.2744 1.2744 6.37%
2014-06-01 1.1981 1.1981 -2.55%
2014-05-01 1.2295 1.2295 30.16%
2014-04-01 0.9446 0.9446 -5.54%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-03-01 300.3921 300.3921 59.24%
2015-12-01 188.6421 188.6421 31.02%
2015-09-01 143.9807 143.9807 2558.33%
2015-06-01 5.4162 5.4162 24.55%
2015-03-01 4.3487 4.3487 47.21%
2014-12-01 2.9541 2.9541 100.56%
2014-09-01 1.4729 1.4729 22.94%
2014-06-01 1.1981 1.1981 19.81%

基金全称

有容基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

从容投资

成立日期

2014-04-01

基金经理

黄卫民

组织形式

--

投资策略

管理期货

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

黄卫民

基金管理数:1

基金公司:从容投资

从业年限:--

学历:本科

履历背景:公募

基金公司

从容投资

核心人物: 吕俊

公司简介:上海从容投资管理有限公司成立于2007年,管理着超过30多亿元的客户资金。是国内最大的阳光私募基金管理公司之一。

投资理念:一.价值为本:价值为本即以投资标的的内在价值为准绳,卖出价格高于价值的品种,买入价格低于价值的品种。从品种自身的 价值回归和价值增长中获利,而不是从市场投机的无序波动中获利。为此需要建立科学合理的价值体系,并且对投资标的作出尽 可能精确的估值,在合理估值区间之内选择有利时机建仓。在合理价值区间以上持续运行的必须清仓卖出。 二.从容投资:从容投资包含了两层含义: 首先,我公司投研团队必须先于主流投资者发现机会,于投资标的并不热门之机从容介入,先行布局。当投资标的的运行一段时 间,超出价值区间接近价格顶点之际提前退出,不涉险境。我们回避激烈的影响股价追涨杀跌,付出高昂交易成本的操作手法。 先人一步是从容投资的精髓。 其次,从容投资的另一层含义是,所买入的品种预期涨幅必须是足够大,能够从容持有,而不是买入不久即不得不考虑卖出。我 们不去追逐蝇头小利,不去捕捉难以确定的“机会”。从容投资的基石,仍然是对价值的准确判断和价值变化规律的深刻理解。 “三先投资策略”:从容投资又可以简称为三先投资,即先发现,先介入,先退出。 三.顺势而为:市场风云变幻,从容投资主张以谦逊的心态来投资,正视投研团队的认知能力局限。反对傲慢主观地定义市场本 身的对错。当市场的发展与投研团队的判断发生分歧时,优先保护投资人的本金安全。始终将风险控制作为公司的基本理念贯彻 到投资运作的每个环节。 四.绝对回报:“绝对回报”是从容投资公司愿景在投资哲学上的反映。公司希望投研团队能在不同市况中间取得差异性的正 回报,尽最大可能避免负回报。不以排名,相对指数或者同业的业绩作为参考,将客户的回报放在第一位。回报率的高低与客户 对我们的信任成正比,绝对回报也指我们不仅要求正回报,而且要求单位时间段回报率较高,单位时间段客户资产增值较快。积 极主动地捕捉甚至创造盈利机会。 “价值为本,从容投资,顺势而为,绝对回报”是公司投资哲学的概括,是一个整体,在这个价值体系当中,为客户奉献绝对回 报居于最重要最中心的地位。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
