| 2016-04-29 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9220 | 0.9220 | -1.91% |
| 2016-03-25 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2016-03-11 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 0.9400 | 0.9400 | -0.53% |
| 2016-02-26 | 0.9450 | 0.9450 | -1.36% |
| 2016-02-19 | 0.9580 | 0.9580 | 1.05% |
| 2016-02-05 | 0.9480 | 0.9480 | 0.32% |
| 2016-01-29 | 0.9450 | 0.9450 | 0.11% |
| 2016-01-22 | 0.9440 | 0.9440 | -0.32% |
| 2016-01-15 | 0.9470 | 0.9470 | -0.32% |
| 2016-01-08 | 0.9500 | 0.9500 | -0.63% |
| 2015-12-31 | 0.9560 | 0.9560 | -0.21% |
| 2015-12-25 | 0.9580 | 0.9580 | 0.10% |
| 2015-12-18 | 0.9570 | 0.9570 | 0.42% |
| 2015-12-11 | 0.9530 | 0.9530 | -0.10% |
| 2015-12-04 | 0.9540 | 0.9540 | 0.42% |
| 2015-11-27 | 0.9500 | 0.9500 | -0.11% |
| 2015-11-20 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.9510 | 0.9510 | 0.11% |
| 2015-10-16 | 0.9500 | 0.9500 | -0.31% |
| 2015-10-09 | 0.9530 | 0.9530 | -0.10% |
| 2015-09-30 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9540 | 0.9540 | -0.10% |
| 2015-09-18 | 0.9550 | 0.9550 | -0.83% |
| 2015-09-11 | 0.9630 | 0.9630 | -0.72% |
| 2015-09-02 | 0.9700 | 0.9700 | 0.52% |
| 2015-08-28 | 0.9650 | 0.9650 | 0.52% |
| 2015-08-21 | 0.9600 | 0.9600 | -1.13% |
| 2015-08-14 | 0.9710 | 0.9710 | 0.31% |
| 2015-08-07 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 0.9680 | 0.9680 | -1.12% |
| 2015-07-24 | 0.9790 | 0.9790 | 1.56% |
| 2015-07-17 | 0.9640 | 0.9640 | -1.13% |
| 2015-07-10 | 0.9750 | 0.9750 | -1.52% |
| 2015-07-03 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.91% | -2.43% | -3.05% | -- | -- | -- | -7.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -40.54% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
4093/21718 | 9840/15132 | 8318/14075 | 7080/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -7.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.55% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -7.80% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.31 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.00 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.48 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 0.9220 | 0.9220 | -1.91% |
| 2016-03-01 | 0.9400 | 0.9400 | -0.53% |
| 2016-02-01 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9450 | 0.9450 | -1.15% |
| 2015-12-01 | 0.9560 | 0.9560 | 0.63% |
| 2015-11-01 | 0.9500 | 0.9500 | -0.11% |
| 2015-10-01 | 0.9510 | 0.9510 | -0.31% |
| 2015-09-01 | 0.9540 | 0.9540 | -1.14% |
| 2015-08-01 | 0.9650 | 0.9650 | -0.31% |
| 2015-07-01 | 0.9680 | 0.9680 | -3.20% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9400 | 0.9400 | -1.67% |
| 2015-12-01 | 0.9560 | 0.9560 | 0.21% |
| 2015-09-01 | 0.9540 | 0.9540 | -4.60% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
恒天青骓Alpha策略精选1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |

核心人物: --
公司简介:青骓投资成立于2009年4月,注册资金8000万元。系国内产业资本与金融资本强强联合的知名资产管理平台。
投资理念:公司采用量化的投资策略,量化团队通过海量的数据平台建立模型,使用自主开发的程序化交易平台高频交易。实现套利、财务模型、时间驱动等多策略组合的集中管理。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 青骓定增一期基金 | 2014-12-31 | 定向增发 | 0.8080 | 2015-04-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 恒天青骓Alpha策略精选1号 | 2015-06-10 | 股票策略 | 0.9220 | 2016-04-29 | -3.05% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 青骓新三板1期基金 | -- | 定向增发 | 0.9970 | -- | 0.20% | 1.32% | 查看详情 |
| 04 | 青骓高频量化1号 | 2014-03-28 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-03-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 青骓债券 | 2015-04-01 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-04-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 青骓西格玛量化一期 | 2015-03-04 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 量化可转债对冲2号 | 2015-06-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-06-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 西格玛量化二期 | 2015-07-24 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-07-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 搏股通金量化对冲5号 | 2015-07-10 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 青骓可转债对冲一期 | 2014-03-28 | 管理期货 | 1.0000 | 2014-03-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 国泰青骓衍生品高频二期 | 2013-11-28 | 管理期货 | 1.0000 | 2013-11-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 青骓稳健增长1期 | 2016-07-01 | 股票策略 | 1.0060 | 2016-11-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 青骓金选债券1期 | -- | 债券策略 | 1.0180 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 华西青骓西格玛CTA一期 | 2015-04-15 | 管理期货 | 1.0580 | 2015-10-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 青骓稳健固定收益2期 | 2014-10-17 | 债券策略 | 1.0644 | 2015-10-16 | 4.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 青骓投资稳健收益债券型 | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.1560 | 2017-01-13 | -6.92% | -4.15% | 查看详情 |
| 17 | 龙田1期 | 2010-06-03 | 股票策略 | 1.1706 | 2011-07-29 | 4.42% | 17.10% | 查看详情 |
| 18 | 青骓长弓套利一期基金 | 2015-04-21 | 套利策略 | 1.1820 | 2017-05-26 | 0.00% | 1.90% | 查看详情 |
| 19 | 青骓江铜专享对冲基金 | 2014-11-10 | 套利策略 | 1.1990 | 2015-06-05 | 19.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 青骓西格玛套利一期 | 2014-10-28 | 其他 | 2.2140 | 2016-11-04 | 10.37% | 11.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验