| 2016-03-23 | 1.0299 | 1.0299 | -0.09% |
| 2016-03-22 | 1.0308 | 1.0308 | 0.45% |
| 2016-03-21 | 1.0262 | 1.0262 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 1.0252 | 1.0252 | 2.43% |
| 2016-03-17 | 1.0009 | 1.0009 | -0.66% |
| 2016-03-16 | 1.0075 | 1.0075 | -0.45% |
| 2016-03-15 | 1.0121 | 1.0121 | 1.21% |
| 2016-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | 2.00% |
| 2016-03-11 | 0.9804 | 0.9804 | -0.57% |
| 2016-03-10 | 0.9860 | 0.9860 | 1.15% |
| 2016-03-09 | 0.9748 | 0.9748 | -0.57% |
| 2016-03-08 | 0.9804 | 0.9804 | -1.87% |
| 2016-03-07 | 0.9991 | 0.9991 | 2.20% |
| 2016-03-04 | 0.9776 | 0.9776 | 1.06% |
| 2016-03-03 | 0.9673 | 0.9673 | -0.58% |
| 2016-03-02 | 0.9729 | 0.9729 | 1.27% |
| 2016-03-01 | 0.9607 | 0.9607 | -0.77% |
| 2016-02-29 | 0.9682 | 0.9682 | -2.08% |
| 2016-02-26 | 0.9888 | 0.9888 | -1.03% |
| 2016-02-25 | 0.9991 | 0.9991 | -1.47% |
| 2016-02-24 | 1.0140 | 1.0140 | -0.73% |
| 2016-02-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% |
| 2016-02-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0215 | 1.0215 | -0.55% |
| 2016-02-18 | 1.0271 | 1.0271 | -0.18% |
| 2016-02-17 | 1.0290 | 1.0290 | -0.45% |
| 2016-02-16 | 1.0336 | 1.0336 | 0.63% |
| 2016-02-15 | 1.0271 | 1.0271 | -1.08% |
| 2016-02-05 | 1.0383 | 1.0383 | -0.27% |
| 2016-02-04 | 1.0411 | 1.0411 | 0.09% |
| 2016-02-03 | 1.0402 | 1.0402 | -0.09% |
| 2016-02-02 | 1.0411 | 1.0411 | -0.10% |
| 2016-02-01 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2016-01-28 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2016-01-27 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2016-01-26 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2016-01-25 | 1.0421 | 1.0421 | -0.27% |
| 2016-01-22 | 1.0449 | 1.0449 | 0.18% |
| 2016-01-21 | 1.0430 | 1.0430 | -0.45% |
| 2016-01-20 | 1.0477 | 1.0477 | 0.10% |
| 2016-01-19 | 1.0467 | 1.0467 | -0.53% |
| 2016-01-18 | 1.0523 | 1.0523 | -0.36% |
| 2016-01-15 | 1.0561 | 1.0561 | 0.80% |
| 2016-01-14 | 1.0477 | 1.0477 | -1.40% |
| 2016-01-13 | 1.0626 | 1.0626 | 0.98% |
| 2016-01-12 | 1.0523 | 1.0523 | 2.17% |
| 2016-01-11 | 1.0299 | 1.0299 | -0.09% |
| 2016-01-08 | 1.0308 | 1.0308 | -0.10% |
| 2016-01-07 | 1.0318 | 1.0318 | -2.30% |
| 2016-01-06 | 1.0561 | 1.0561 | 0.09% |
| 2016-01-05 | 1.0551 | 1.0551 | -0.44% |
| 2016-01-04 | 1.0598 | 1.0598 | -0.62% |
| 2015-12-31 | 1.0664 | 1.0664 | 0.89% |
| 2015-12-30 | 1.0570 | 1.0570 | 0.18% |
| 2015-12-29 | 1.0551 | 1.0551 | -0.44% |
| 2015-12-28 | 1.0598 | 1.0598 | 0.62% |
| 2015-12-25 | 1.0533 | 1.0533 | -0.27% |
| 2015-12-24 | 1.0561 | 1.0561 | -0.43% |
| 2015-12-23 | 1.0607 | 1.0607 | 0.35% |
| 2015-12-22 | 1.0570 | 1.0570 | -0.26% |
| 2015-12-21 | 1.0598 | 1.0598 | -1.82% |
| 2015-12-18 | 1.0794 | 1.0794 | 0.52% |
| 2015-12-17 | 1.0738 | 1.0738 | -0.95% |
| 2015-12-16 | 1.0841 | 1.0841 | -0.43% |
| 2015-12-15 | 1.0888 | 1.0888 | 0.78% |
| 2015-12-14 | 1.0804 | 1.0804 | 0.52% |
| 2015-12-11 | 1.0748 | 1.0748 | -0.26% |
| 2015-12-10 | 1.0776 | 1.0776 | 0.09% |
| 2015-12-09 | 1.0766 | 1.0766 | -0.18% |
| 2015-12-08 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% |
| 2015-12-07 | 1.0785 | 1.0785 | -0.18% |
| 2015-12-04 | 1.0804 | 1.0804 | -0.17% |
| 2015-12-03 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% |
| 2015-12-02 | 1.0822 | 1.0822 | 0.08% |
| 2015-12-01 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 1.0813 | 1.0813 | 0.08% |
| 2015-11-27 | 1.0804 | 1.0804 | 0.09% |
| 2015-11-26 | 1.0794 | 1.0794 | 0.08% |
| 2015-11-25 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% |
| 2015-11-24 | 1.0785 | 1.0785 | 0.08% |
| 2015-11-23 | 1.0776 | 1.0776 | 1.32% |
| 2015-11-20 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% |
| 2015-11-19 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% |
| 2015-11-18 | 1.0636 | 1.0636 | -0.08% |
| 2015-11-17 | 1.0645 | 1.0645 | 0.44% |
| 2015-11-16 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% |
| 2015-11-13 | 1.0589 | 1.0589 | 0.45% |
| 2015-11-12 | 1.0542 | 1.0542 | 0.27% |
| 2015-11-11 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% |
| 2015-11-10 | 1.0514 | 1.0514 | 0.27% |
| 2015-11-09 | 1.0486 | 1.0486 | 0.62% |
| 2015-11-06 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
| 2015-11-05 | 1.0421 | 1.0421 | -0.44% |
| 2015-11-04 | 1.0467 | 1.0467 | 0.54% |
| 2015-11-03 | 1.0411 | 1.0411 | 0.45% |
| 2015-11-02 | 1.0364 | 1.0364 | -0.18% |
| 2015-10-30 | 1.0383 | 1.0383 | 1.18% |
| 2015-10-29 | 1.0262 | 1.0262 | 1.01% |
| 2015-10-28 | 1.0159 | 1.0159 | -0.55% |
| 2015-10-27 | 1.0215 | 1.0215 | -0.19% |
| 2015-10-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.27% |
| 2015-10-23 | 1.0206 | 1.0206 | 0.46% |
| 2015-10-22 | 1.0159 | 1.0159 | 1.68% |
| 2015-10-21 | 0.9991 | 0.9991 | -1.47% |
| 2015-10-20 | 1.0140 | 1.0140 | 0.65% |
| 2015-10-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 1.0075 | 1.0075 | -1.37% |
| 2015-10-15 | 1.0215 | 1.0215 | -1.00% |
| 2015-10-14 | 1.0318 | 1.0318 | -1.34% |
| 2015-10-13 | 1.0458 | 1.0458 | -0.71% |
| 2015-10-12 | 1.0533 | 1.0533 | -0.79% |
| 2015-10-09 | 1.0617 | 1.0617 | -0.08% |
| 2015-10-08 | 1.0626 | 1.0626 | 4.79% |
| 2015-09-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.75% |
| 2015-09-29 | 1.0065 | 1.0065 | -0.93% |
| 2015-09-28 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
| 2015-09-24 | 1.0159 | 1.0159 | -0.36% |
| 2015-09-23 | 1.0196 | 1.0196 | -0.73% |
| 2015-09-22 | 1.0271 | 1.0271 | 0.09% |
| 2015-09-21 | 1.0262 | 1.0262 | -0.09% |
| 2015-09-18 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% |
| 2015-09-17 | 1.0271 | 1.0271 | 0.09% |
| 2015-09-16 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
| 2015-09-15 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
| 2015-09-14 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
| 2015-09-10 | 1.0262 | 1.0262 | 0.19% |
| 2015-09-09 | 1.0243 | 1.0243 | -0.09% |
| 2015-09-08 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% |
| 2015-09-07 | 1.0252 | 1.0252 | 0.55% |
| 2015-09-02 | 1.0196 | 1.0196 | -0.10% |
| 2015-09-01 | 1.0206 | 1.0206 | -0.09% |
| 2015-08-31 | 1.0215 | 1.0215 | 0.09% |
| 2015-08-27 | 1.0206 | 1.0206 | -0.09% |
| 2015-08-19 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% |
| 2015-08-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% |
| 2015-08-17 | 1.0215 | 1.0215 | 0.09% |
| 2015-08-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2015-08-13 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2015-08-12 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2015-08-11 | 1.0206 | 1.0206 | 1.87% |
| 2015-08-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.75% |
| 2015-08-07 | 0.9944 | 0.9944 | -0.09% |
| 2015-08-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.66% |
| 2015-08-05 | 0.9888 | 0.9888 | -0.28% |
| 2015-08-04 | 0.9916 | 0.9916 | -0.19% |
| 2015-08-03 | 0.9935 | 0.9935 | -0.46% |
| 2015-07-30 | 0.9981 | 0.9981 | 4.29% |
| 2015-07-14 | 0.9570 | 0.9570 | -3.94% |
| 2015-06-26 | 0.9963 | 0.9963 | -4.30% |
| 2015-06-09 | 1.0411 | 1.0411 | 0.54% |
| 2015-05-22 | 1.0355 | 1.0355 | 1.09% |
| 2015-05-06 | 1.0243 | 1.0243 | 3.39% |
| 2015-04-17 | 0.9907 | 0.9907 | 0.58% |
| 2015-04-10 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2015-04-09 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
| 2015-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.82% | -2.90% | 1.01% | -- | -- | -- | 2.99% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.55% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
611/1474 | 416/1177 | 759/1122 | 497/953 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.99% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 11.02% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -11.77% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.51 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.73 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 0.9682 | 0.9682 | -7.09% |
| 2016-01-01 | 1.0421 | 1.0421 | -2.28% |
| 2015-12-01 | 1.0664 | 1.0664 | -1.38% |
| 2015-11-01 | 1.0813 | 1.0813 | 4.14% |
| 2015-10-01 | 1.0383 | 1.0383 | 2.40% |
| 2015-09-01 | 1.0140 | 1.0140 | -0.73% |
| 2015-08-01 | 1.0215 | 1.0215 | 2.34% |
| 2015-07-01 | 0.9981 | 0.9981 | 0.18% |
| 2015-06-01 | 0.9963 | 0.9963 | -3.79% |
| 2015-05-01 | 1.0355 | 1.0355 | 4.52% |
| 2015-04-01 | 0.9907 | 0.9907 | -0.93% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0664 | 1.0664 | 5.17% |
| 2015-09-01 | 1.0140 | 1.0140 | 1.78% |
| 2015-06-01 | 0.9963 | 0.9963 | -0.37% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
久富传世一号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信银行股份有限公司上海分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 久富宝一号基金 | -- | 对冲策略 | 0.5570 | -- | -9.14% | -14.11% | 查看详情 |
| 02 | 久富浩领福翼1号 | -- | 股票策略 | 0.5750 | -- | 0.00% | -8.13% | 查看详情 |
| 03 | 久富宝三号基金 | 2015-05-22 | 对冲策略 | 0.5847 | 2016-05-11 | -36.65% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 粒子一号基金 | 2015-02-09 | 管理期货 | 0.8698 | 2016-10-20 | 2.44% | -18.79% | 查看详情 |
| 05 | 昌久二期 | 2013-07-10 | 管理期货 | 0.9388 | 2014-07-03 | -1.83% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 久富传世一号基金 | 2015-03-24 | 管理期货 | 1.0299 | 2016-03-23 | 1.01% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 昌久资产(有限合伙) | 2012-05-20 | 股票策略 | 1.1478 | 2013-05-20 | 10.83% | 14.78% | 查看详情 |
| 08 | 久富宝二号 | 2015-07-07 | 股票策略 | 1.4517 | 2016-07-04 | 11.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 久富大泽1号基金 | 2014-08-13 | 股票策略 | 1.6033 | 2016-03-18 | -70.69% | 47.50% | 查看详情 |
| 10 | 久富大泽2号 | 2014-10-24 | 其他 | 1.6792 | 2015-10-23 | -7.33% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
5.43%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
43.75%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
8.21%
近一年业绩率
投资策略管理期货
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验