| 2016-06-17 | 0.6160 | 0.6160 | -1.46% |
| 2016-06-03 | 0.6251 | 0.6251 | 3.73% |
| 2016-05-27 | 0.6026 | 0.6026 | -0.17% |
| 2016-05-20 | 0.6036 | 0.6036 | -0.48% |
| 2016-05-13 | 0.6065 | 0.6065 | -5.95% |
| 2016-05-06 | 0.6449 | 0.6449 | 2.01% |
| 2016-04-22 | 0.6322 | 0.6322 | -8.31% |
| 2016-04-15 | 0.6895 | 0.6895 | 4.14% |
| 2016-04-08 | 0.6621 | 0.6621 | -0.78% |
| 2016-04-01 | 0.6673 | 0.6673 | 0.97% |
| 2016-03-25 | 0.6609 | 0.6609 | 1.98% |
| 2016-03-18 | 0.6481 | 0.6481 | 11.95% |
| 2016-03-11 | 0.5789 | 0.5789 | -1.23% |
| 2016-03-04 | 0.5861 | 0.5861 | -4.09% |
| 2016-02-26 | 0.6111 | 0.6111 | -7.95% |
| 2016-02-19 | 0.6639 | 0.6639 | 6.46% |
| 2016-02-15 | 0.6236 | 0.6236 | 0.55% |
| 2016-02-05 | 0.6202 | 0.6202 | 4.04% |
| 2016-01-29 | 0.5961 | 0.5961 | -7.92% |
| 2016-01-22 | 0.6474 | 0.6474 | -7.55% |
| 2016-01-08 | 0.7003 | 0.7003 | -10.82% |
| 2015-12-31 | 0.7853 | 0.7853 | 0.77% |
| 2015-12-25 | 0.7793 | 0.7793 | 6.93% |
| 2015-12-18 | 0.7288 | 0.7288 | -2.11% |
| 2015-12-11 | 0.7445 | 0.7445 | -3.12% |
| 2015-12-04 | 0.7685 | 0.7685 | 1.17% |
| 2015-11-27 | 0.7596 | 0.7596 | -6.56% |
| 2015-11-20 | 0.8129 | 0.8129 | 11.95% |
| 2015-11-06 | 0.7261 | 0.7261 | 4.04% |
| 2015-10-30 | 0.6979 | 0.6979 | 0.82% |
| 2015-10-23 | 0.6922 | 0.6922 | 3.97% |
| 2015-10-16 | 0.6658 | 0.6658 | 6.92% |
| 2015-10-09 | 0.6227 | 0.6227 | 4.43% |
| 2015-09-30 | 0.5963 | 0.5963 | 3.18% |
| 2015-09-25 | 0.5779 | 0.5779 | 1.21% |
| 2015-09-18 | 0.5710 | 0.5710 | -4.07% |
| 2015-09-11 | 0.5952 | 0.5952 | 6.29% |
| 2015-09-02 | 0.5600 | 0.5600 | -8.69% |
| 2015-08-28 | 0.6133 | 0.6133 | -9.15% |
| 2015-08-21 | 0.6751 | 0.6751 | -7.46% |
| 2015-08-14 | 0.7295 | 0.7295 | 2.31% |
| 2015-08-07 | 0.7130 | 0.7130 | 4.90% |
| 2015-07-31 | 0.6797 | 0.6797 | -5.41% |
| 2015-07-24 | 0.7186 | 0.7186 | 5.41% |
| 2015-07-17 | 0.6817 | 0.6817 | 13.26% |
| 2015-07-10 | 0.6019 | 0.6019 | -11.09% |
| 2015-07-03 | 0.6770 | 0.6770 | -22.09% |
| 2015-06-26 | 0.8690 | 0.8690 | -7.93% |
| 2015-06-19 | 0.9438 | 0.9438 | -12.91% |
| 2015-06-12 | 1.0837 | 1.0837 | 8.37% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.57% | 6.41% | -17.26% | -43.16% | -- | -- | -38.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -40.53% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2261/5676 | 854/3564 | 471/3376 | 2457/2931 | 1441/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-43.16% | -- | -- | -- | -38.40% |
年化波动率 |
41.06% | -- | -- | -- | 41.06% |
最大回撤 |
-48.33% | -- | -- | -- | -48.33% |
夏普比率 |
-1.06 | -- | -- | -- | -1.06 |
CALMAR比率 |
-0.89 | -- | -- | -- | -0.79 |
索提诺比率 |
-1.58 | -- | -- | -- | -1.58 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 0.6026 | 0.6026 | -4.68% |
| 2016-04-01 | 0.6322 | 0.6322 | -4.34% |
| 2016-03-01 | 0.6609 | 0.6609 | 8.15% |
| 2016-02-01 | 0.6111 | 0.6111 | 2.52% |
| 2016-01-01 | 0.5961 | 0.5961 | -24.09% |
| 2015-12-01 | 0.7853 | 0.7853 | 3.38% |
| 2015-11-01 | 0.7596 | 0.7596 | 8.84% |
| 2015-10-01 | 0.6979 | 0.6979 | 17.04% |
| 2015-09-01 | 0.5963 | 0.5963 | -2.77% |
| 2015-08-01 | 0.6133 | 0.6133 | -9.77% |
| 2015-07-01 | 0.6797 | 0.6797 | -21.78% |
| 2015-06-01 | 0.8690 | 0.8690 | -13.10% |
| 2016-03-01 | 0.6609 | 0.6609 | -15.84% |
| 2015-12-01 | 0.7853 | 0.7853 | 31.70% |
| 2015-09-01 | 0.5963 | 0.5963 | -31.38% |
| 2015-06-01 | 0.8690 | 0.8690 | -13.10% |
基金全称 |
中融信托-钜融1号证券投资单一资金信托 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 中融信托-钜融1号 | 2015-06-05 | 其他 | 0.6160 | 2016-06-17 | -17.26% | -43.16% | 查看详情 |
| 02 | 钜融金鳞2号 | 2015-04-08 | 股票策略 | 0.6761 | 2017-04-19 | 6.67% | 0.10% | 查看详情 |
| 03 | 天弘钜融安盈1号 | -- | 债券策略 | 0.9912 | -- | -0.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 私募学院菁英99号 | 2015-11-30 | 其他 | 1.0138 | 2016-06-17 | 1.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 钜融金鳞1号 | 2014-08-12 | 对冲策略 | 1.1052 | 2017-04-19 | -23.10% | -29.12% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验